RAXBZ01
XC Medico
Femur
1 Pcs(72 hola hoʻouna)
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061
ʻO ka ʻokiʻoki kino
ʻO ka hōʻailona laser, nā kala anodizing maʻamau a me ka hōʻailona.
Nā wikiō ʻokiʻoki manuahi, nā mea hoʻohana a me nā alakaʻi ʻenehana.
30 mau lā pilikia ʻole (no nā mea i hoʻohana ʻole ʻia i loko o ka waihona kumu).
18 Mahina (Instruments) | 24 Mahina (Mea Mana) | 36 Mahina (Implants).
Hoʻouna i nā lā 15 i hana maʻamau (ʻaʻole i komo i ka manawa hoʻouna)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
ʻO ka hopena holoʻokoʻa no ka hōʻeha trauma orthopedic, ka hoʻohui ʻana i nā mea pono a me nā ʻōnaehana paʻa paʻa nui no ka ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaʻina hana.
Hoʻoponopono ʻia ka hoʻokele waiwai me ka sterilization maikaʻi, i hoʻolālā ʻia no nā kaʻina hana orthopedic ʻāpana nui.
Hōʻike i kahi hoʻolālā paʻa paʻa ʻana o ka PPSU no ka paʻa paʻa, maʻalahi ka mālama ʻana, a me ka ʻoluʻolu o ke kaʻina hana.
Hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i ke kila kila 17-4Ph a me 420B i lawe ʻia mai, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lōʻihi o ka lōʻihi a me ke ola lawelawe lōʻihi i nā wahi koi.
✓ Hoʻolālā Anatomical: Ua kūpono nā mea hana me ke anatomy kanaka a me nā hana ʻokiʻoki no ka hoʻokomo pono ʻana.
✓ Hoʻohana Nui: Hoʻopili piha me nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā nui o nā papa laka nui.
✓ ʻO ka manaʻo kiʻekiʻe: ʻO nā mea hoʻonohonoho kūlana kiʻekiʻe e kōkua i nā kauka e hana pololei i nā hana implantation, me ka hoʻopōkole nui ʻana i ka manawa ʻoki.
✓ Kūlana Kūlana: Kākoʻo piha no OEM a me ODM, e ʻae ana i ka hana maʻamau o kāu logo hui ponoʻī.
E hoʻonui i kou hiki ʻana i ka trauma orthopedic me kā mākou pahu hōʻoki piha.
| Inoa Huahana | code | Hōʻike | Ka nui | |
| Hoʻonohonoho ʻia nā mea hana ʻoki ʻoki ʻoki nui | 1 | RQXZDZ43100 | Laka ʻana i ka lima wili φ4.3x100 | 2 |
| 2 | RQSZDZ28 | Laka ana i ka lima wili φ2.8 | 2 | |
| 3 | KSZL20200 | Uea K-wili Φ2.0×200 | 2 | |
| 4 | KSZ20200 | Uea K Φ2.0×200 | 2 | |
| 5 | KSZ25200 | Uea K Φ2.5×200 | 2 | |
| 6 | KSZL25200 | Uea K-wili Φ2.5×200 | 2 | |
| 7 | TYSDZ2535 | Ke alakaʻi hoʻoheheʻe ʻelua hopena Φ2.5/3.5 | 1 | |
| 8 | TYSDZ3245 | Ke alakaʻi hoʻoheheʻe ʻelua ʻelua Φ3.2/4.5 | 1 | |
| 9 | TYDPSDZ25 | Ke alakaʻi wili Φ2.5 | 1 | |
| 10 | TYDPSDZ32 | Ke alakaʻi wili Φ3.2 | 1 | |
| 11 | TYAZT25150 | AO Drill Bit Φ2.5 | 2 | |
| 12 | TYAZT28150X | AO Drill Bit Φ2.8 | 2 | |
| 13 | TYAZT32180 | ʻO Drill Bit φ3.2x180 | 2 | |
| 14 | TYAZT43240X | ʻO Drill Bit φ4.3x240 | 2 | |
| 15 | Kau palena ʻo Drill Bit | 1 | ||
| 16 | Wrench no ka Drill Bit Limiter | 1 | ||
| 17 | TYAHA35 | Kaomi HA3.5 | 1 | |
| 18 | TYAHA45150 | Kaomi iā HA4.5x150 | 1 | |
| 19 | TYCSC100 | Ana Hohonu 0-100mm | 1 | |
| 20 | TYAT15 | AO Screwdriver T15 | 1 | |
| 21 | TYAT20 | AO Screwdriver T20 | 1 | |
| 22 | TYAT15C | AO Screwdriver T15 Long | 1 | |
| 23 | TYAT20C | AO Screwdriver T20 Long | 1 | |
| 24 | CDTHC35PU | Uku HC3.5 | 1 | |
| 25 | CDTHA35PU | ʻUku Ha3.5 | 1 | |
| 26 | CDTHA45PU | Uku HC4.5 | 1 | |
| 27 | CDTHC50PU | Uku HC5.0 | 1 | |
| 28 | TYAZKSB | AO QC lima | 1 | |
| 29 | TYTASB | QC T Handle | 1 | |
| 30 | TY15NLJT | ʻO Torque Chuck 1.5Nm | 1 | |
| 31 | TY40NLJT | 4.0Nm | 1 | |
| 32 | RAXBZMJHL | Pahu Mea Hana | 1 |



Hoʻopili