Spinal Fusion
XC Medico
Njira ya Anterior Cervical
1 Pcs (Maola 72 Kutumiza)
Titaniyamu Aloyi
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Kutumiza Mwamakonda Kwa Masiku 15 (Kupatula Nthawi Yotumiza)
Mtengo wa FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| kupezeka: | |
|---|---|
| Kuchuluka: | |
Chisankho chodalirika cha maopaleshoni am'mafupa padziko lonse lapansi. Zapangidwira kuti zikhazikike patsogolo komanso kuphatikizika kwa fractures ya khomo lachiberekero, zopunduka, ndi ma pathologies, zomwe zimapereka kukwanira bwino kwa anatomical komanso kukhazikika kwamakina.
Imafanana ndendende ndi kupindika kwa anatomical kwa msana wa khomo lachiberekero, kuwonetsetsa kuti kukwanira kolimba komanso kukwiya pang'ono kwa minofu panthawi yoyikidwa.
Mapangidwe otsika kwambiri amachepetsa kutengeka kwa thupi lachilendo panthawi ya kumeza ndipo amathandizira kwambiri chitonthozo cha odwala pambuyo pa opaleshoni.
Imakhala ndi biocompatibility yabwino kwambiri yokhala ndi utali wathunthu ndi makona kuti athe kuthana ndi matenda osiyanasiyana azachipatala.
Kuchuluka kwapadera kwa 2.0mm kumachepetsa kwambiri kugwiritsidwa ntchito kwa danga ndi kukwiyitsidwa kwa minyewa yam'mbuyo (mwachitsanzo, esophagus), kuchepetsa postoperative dysphagia.
Makina otsekera otsekera amalola kusinthika kosinthika kuti kuwonetsetse kugula koyenera m'thupi la vertebral:
▶ Cephalad / Caudal Range: -15° mpaka +15°
▶ Pakati / Lateral Range: 2 ° mpaka 32 °
• Zimagwirizana ndi miyezo ya GB/T 13810-2017 .
• Woyenerera kupanga TC20, kuonetsetsa kuti ali ndi makina abwino kwambiri.
• Kuyesa kwamakina kosungidwa kwa zaka 3+, kupangitsa kuti zonse zitheke.
• ≥98.9% mlingo wamtengo wapatali wokhala ndi dongosolo lowongolera ndi kukonza.
• Kutembenuza kwa CNC, Kugaya, ndi Wire EDM kwa kulondola kwa micron.
• Zogulitsa zimapukutidwa bwino, kugaya, ndi okosijeni.
• Anodizing, Electropolishing, Matte/Mirror Finishing kwa mtundu wofanana.
• Kulumikizana kwamphamvu kwambiri komanso kusamalidwa bwino kwa magawo ovuta.
Kukonzekera kwapambuyo ndi kuphatikizika kwa fractures ya khomo lachiberekero, kupunduka, ndi ma pathologies kuphatikiza:
| Mtundu Wazinthu | Kufotokozera | Chitsanzo (Utali) |
|---|---|---|
| Anterior Cervical Plate-I | 4 mabowo | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 mabowo | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 mabowo | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 mabowo | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Anterior Cervical Screw-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / zida) |
| Φ4.5 mm |
Makina a mbalewa amaphatikizana bwino ndi Anterior Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , ndi Cages kuti akwaniritse njira zonse za ACDF.
| Zogulitsa | Chithunzi | REF | Kufotokozera |
| Anterior Cervical Plate-I | |
Mtengo wa RP1JZQ4H25 | 4 mabowo * 25mm |
| Mtengo wa RP1JZQ4H27 | 4 mabowo * 27mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ4H30 | 4 mabowo * 30mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ4H32 | 4 mabowo * 32mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ6H35 | 6 mabowo * 35mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ6H38 | 6 mabowo * 38mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ6H41 | 6 mabowo * 41mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ6H44 | 6 mabowo * 44mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ6H47 | 6 mabowo * 47mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ8H50 | 8 mabowo * 50mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ8H53 | 8 mabowo * 53mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ8H57 | 8 mabowo * 57mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ8H60 | 8 mabowo * 60mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ8H63 | 8 mabowo * 63mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ8H66 | 8 mabowo * 66mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ8H69 | 8 mabowo * 69mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ10H72 | 10 mabowo * 72mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ10H75 | 10 mabowo * 75mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ10H78 | 10 mabowo * 78mm | ||
| Mtengo wa RP1JZQ10H81 | 10 mabowo * 81mm | ||
| Anterior Cervical Plate-II | |
Mtengo wa RP2JZQ4H22D | 4 mabowo * 22.5mm |
| Mtengo wa RP2JZQ4H25 | 4 mabowo * 25mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ4H27D | 4 mabowo * 27.5mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ4H30 | 4 mabowo * 30mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ4H32D | 4 mabowo * 32.5mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ4H35 | 4 mabowo * 35mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ6H37D | 6 mabowo * 37.5mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ6H40 | 6 mabowo * 40mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ6H43 | 6 mabowo * 43mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ6H46 | 6 mabowo * 46mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ8H51 | 8 mabowo * 51mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ8H56 | 8 mabowo * 56mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ8H61 | 8 mabowo * 61mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ8H66 | 8 mabowo * 66mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ8H71 | 8 mabowo * 71mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ8H76 | 8 mabowo * 76mm | ||
| Mtengo wa RP2JZQ8H81 | 8 mabowo * 81mm |






Contact