I-Spinal Fusion
XC Medico
Indlela yangaphambili yoMkhosi wesibeleko
IiPC ezi-1 (iiyure ezingama-72 zokuhanjiswa)
Ingxubevange yeTitanium
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Ukuhanjiswa kweentsuku ezili-15 ngokweSiko (Ngaphandle kweXesha lokuHamba)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Ubukho: | |
|---|---|
| Ubuninzi: | |
Ukhetho oluthembekileyo lweengcibi zamathambo kwihlabathi jikelele. Yenzelwe ukulungiswa kwangaphambili kunye nokudityaniswa kwe-fractures yomlomo wesibeleko, ukukhubazeka, kunye ne-pathologies, ukubonelela ngokufanelekileyo ukulungelelaniswa kwe-anatomical kunye nokuzinza komatshini.
Ihambelana ngokuchanekileyo ne-anatomical curvature yomqolo wesibeleko, iqinisekisa ukulingana okuqinileyo kunye nokucaphuka okuncinci kwezicubu ngexesha lokufakelwa.
Uyilo oluphantsi lunciphisa ukuvakalelwa komzimba wangaphandle ngexesha lokugwinya kwaye luphucula kakhulu intuthuzelo yesigulane emva kokusebenza.
Ibonisa i-biocompatibility egqwesileyo enoluhlu olupheleleyo lobude kunye nee-engile ukulungiselela iindidi ezininzi zeemeko zeklinikhi.
Ubukhulu obukhethekileyo be-2.0mm bunciphisa kakhulu ukusetyenziswa kwendawo kunye nokucaphuka kwizicubu ze-vertebral zangaphambili (umzekelo, i-esophagus), ukunciphisa i-postoperative dysphagia.
Indlela yokutshixa isikrufu ivumela i-angulation eguquguqukayo ukuze kuqinisekiswe ukuthengwa ngokupheleleyo kumzimba we-vertebral:
▶ Uluhlu lweCephalad / Caudal: -15° ukuya +15°
▶ Uluhlu oluPhakathi / oluLateral: 2° ukuya kuma-32°
• Ihambelana nemigangatho ye -GB / T 13810-2017 .
• Ufanelekele imveliso yeTC20, eqinisekisa iimpawu ezigqwesileyo zoomatshini.
• Iimvavanyo zoomatshini ezigcinwe koovimba beminyaka eyi-3+, zenza ukuba inkqubo epheleleyo ilandeleleke.
• ≥98.9% izinga lomgangatho kunye nenkqubo engqongqo yokulawula nokuphucula.
• I-CNC Turning, Milling, kunye ne-Wire EDM yokuchaneka kwe-sub-micron.
• Iimveliso zilungiswa kakuhle, zicolwa, zicolwa, kwaye zifakwe ioksijini.
• I-Anodizing, i-Electropolishing, iMatte/Mirror Ukugqitywa kombala ohambelanayo.
• Ukudityaniswa okuphakamileyo kunye nokufakwa ngobuchule kwamalungu antsonkothileyo.
Ukulungiswa kwangaphambili kunye nokudityaniswa kokuqhekeka komqolo wesibeleko, ukukhubazeka, kunye ne-pathologies kubandakanya:
| Uhlobo lweMveliso | Inkcazo | Imodeli (Ubude) |
|---|---|---|
| Icwecwe leSibeleko sangaphambili-I | Imingxuma emi-4 | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 imingxuma | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 imingxuma | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 imingxuma | 72, 75, 78, 81 mm | |
| I-Anterior Cervical Screw-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / igiya) |
| Φ4.5 mm |
Le nkqubo yepleyiti idibanisa ngokugqibeleleyo kunye ne -Anterior Cervical Plate System Instrument yethu Set , i-Titanium Mesh , kunye neeCages zeenkqubo ezipheleleyo ze-ACDF.
| Imveliso | Umfanekiso | I-REF | Inkcazo |
| Icwecwe leSibeleko sangaphambili-I | |
RP1JZQ4H25 | Imingxuma emi-4*25mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 imingxuma *27mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 imingxuma *30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 imingxunya * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | Imingxuma emi-6*35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | Imingxuma emi-6*38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | Imingxuma emi-6*41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | Imingxuma emi-6*44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | Imingxuma emi-6*47mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 imingxuma *50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 imingxunya * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 imingxuma *57mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 imingxuma *60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 imingxunya * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 imingxunya * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 imingxuma *69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 imingxuma * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 imingxuma * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 imingxuma * 78mm | ||
| Umfanekiso we-RP1JZQ10H81 | Imingxuma eyi-10 * 81mm | ||
| I-Anterior Cervical Plate-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 imingxuma * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 imingxuma *25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 imingxuma * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 imingxuma *30mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 imingxuma * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 imingxunya * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 imingxuma * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 imingxuma *40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 imingxunya * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 imingxunya * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 imingxunya * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 imingxunya * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 imingxunya * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 imingxunya * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 imingxuma * 71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 imingxunya * 76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 imingxuma *81mm |






Qhagamshelana