I-Spinal Fusion
I-XC Medico
I-Anterior Cervical Approach
1 Pcs (72 amahora ukulethwa)
I-Titanium Alloy
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Ukulethwa Kwezinsuku Eziyi-15 Ngokwezifiso (Ngaphandle Kwesikhathi Sokuthumela)
I-FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Ukutholakala: | |
|---|---|
| Ubuningi: | |
Ukukhetha okuthenjwayo kodokotela abahlinzayo bamathambo emhlabeni wonke. Idizayinelwe ukulungiswa kwangaphambili kanye nokuhlanganiswa kokuphuka komgogodla womlomo wesibeletho, ukukhubazeka, nama-pathologies, okuhlinzeka ngokulingana okuphelele kwe-anatomical nokuzinza kwemishini.
Ivumelana ngokunembile nokugoba kwe-anatomical yomgogodla womlomo wesibeletho, iqinisekisa ukulingana okuqinile kanye nokucasuka kwezicubu ezincane ngesikhathi sokufakelwa.
Idizayini yephrofayili ephansi inciphisa ukuzwa komzimba wangaphandle ngesikhathi sokugwinya futhi ithuthukisa kakhulu induduzo yesiguli yangemva kokuhlinzwa.
Ifaka i-biocompatibility enhle kakhulu enobubanzi obugcwele nama-engeli ukuze kuhlangatshezwane nezimo ezihlukahlukene zomtholampilo.
Ugqinsi olukhethekile lwe-2.0mm kunciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwesikhala nokucasuka kwezicubu zomgogodla wangaphambili (isb, umminzo), kunciphisa i-postoperative dysphagia.
Indlela yokukhiya isikulufu ivumela i-angulation eguquguqukayo ukuze kuqinisekiswe ukuthengwa okuphelele emzimbeni we-vertebral:
▶ I-Cephalad / Caudal Range: -15° ukuya +15°
▶ Ibanga elimaphakathi / eliLateral: 2° ukuya ku-32°
• Ivumelana namazinga e- GB/T 13810-2017 .
• Ifanelekele ukukhiqizwa kwe-TC20, eqinisekisa izakhiwo ezinhle kakhulu zemishini.
• Ukuhlolwa kwemishini kufakwe kungobo yomlando iminyaka engu-3+, okwenza inqubo egcwele ilandeleke.
• ≥98.9% izinga lekhwalithi enohlelo oluqinile lokulawula nokuthuthukisa.
• I-CNC Turning, Milling, ne-Wire EDM ukuze uthole ukunemba kwe-sub-micron.
• Imikhiqizo ipholishwa kahle, iyagaywa, futhi ifakwe i-oxidation.
• I-Anodizing, Electropolishing, Matte/Mirror Finishing ukuze uthole umbala ongaguquki.
• Ukuhlanganisa okunamandla aphezulu kanye nokufakwa ngokucophelela kwezingxenye eziyinkimbinkimbi.
Ukulungiswa kwangaphambili kanye nokuhlanganiswa kokuphuka komgogodla womlomo wesibeletho, ukukhubazeka, kanye nama-pathologies afaka:
| Uhlobo Lomkhiqizo | Ukucaciswa | Imodeli (Ubude) |
|---|---|---|
| I-Anterior Cervical Plate-I | 4 izimbobo | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 izimbobo | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 izimbobo | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 izimbobo | 72, 75, 78, 81 mm | |
| I-Anterior Cervical Screw-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / igiya) |
| Φ4.5 mm |
Lolu hlelo lwamapuleti luhlangana kahle ne -Anterior Cervical Plate System Instrument Set yethu , ye-Titanium Mesh , kanye namakheji ngezinqubo eziphelele ze-ACDF.
| Umkhiqizo | Isithombe | REF | Ukucaciswa |
| I-Anterior Cervical Plate-I | |
Idatha ye-RP1JZQ4H25 | 4 izimbobo * 25mm |
| Idatha ye-RP1JZQ4H27 | 4 izimbobo*27mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ4H30 | 4 izimbobo*30mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ4H32 | 4 izimbobo * 32mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ6H35 | 6 izimbobo*35mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ6H38 | 6 izimbobo*38mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ6H41 | 6 izimbobo*41mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ6H44 | 6 izimbobo*44mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ6H47 | 6 izimbobo*47mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ8H50 | 8 izimbobo*50mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ8H53 | 8 izimbobo*53mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ8H57 | 8 izimbobo*57mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ8H60 | 8 izimbobo * 60mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ8H63 | 8 izimbobo * 63mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ8H66 | 8 izimbobo * 66mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ8H69 | 8 izimbobo * 69mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ10H72 | 10 izimbobo * 72mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ10H75 | 10 izimbobo * 75mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ10H78 | 10 izimbobo * 78mm | ||
| Idatha ye-RP1JZQ10H81 | 10 izimbobo * 81mm | ||
| I-Anterior Cervical Plate-II | |
Idatha ye-RP2JZQ4H22D | 4 izimbobo * 22.5mm |
| Idatha ye-RP2JZQ4H25 | 4 izimbobo * 25mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ4H27D | 4 izimbobo * 27.5mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ4H30 | 4 izimbobo*30mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ4H32D | 4 izimbobo * 32.5mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ4H35 | 4 izimbobo * 35mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ6H37D | 6 izimbobo * 37.5mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ6H40 | 6 izimbobo*40mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ6H43 | 6 izimbobo * 43mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ6H46 | 6 izimbobo * 46mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ8H51 | 8 izimbobo*51mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ8H56 | 8 izimbobo*56mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ8H61 | 8 izimbobo*61mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ8H66 | 8 izimbobo * 66mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ8H71 | 8 izimbobo * 71mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ8H76 | 8 izimbobo * 76mm | ||
| Idatha ye-RP2JZQ8H81 | 8 izimbobo*81mm |






Oxhumana naye