Huipuʻu kuamoʻo
XC Medico
ʻO ka ʻaoʻao ʻāʻī o mua
1 Pcs(72 hola hoʻouna)
ʻO ka huila Titanium
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Hoʻouna i nā lā 15 i hana maʻamau (ʻaʻole i komo i ka manawa hoʻouna)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
ʻO ke koho hilinaʻi o nā kauka lapaʻau orthopedic ma ka honua holoʻokoʻa. Hoʻolālā ʻia no ka hoʻoponopono mua ʻana a me ka hui ʻana o nā haʻihaʻi o ka spine cervical, deformities, a me nā pathologies, e hāʻawi ana i ka pono anatomical kūpono a me ke kūpaʻa mechanical.
Hoʻohālikelike pololei i ka curvature anatomical o ka spine cervical, e hōʻoia ana i ka paʻa paʻa a me ka liʻiliʻi o ka hoʻonāukiuki ʻana i ka ʻiʻo i ka wā o ka implantation.
ʻO ka hoʻolālā haʻahaʻa haʻahaʻa e hōʻemi i ka manaʻo o ke kino haole i ka wā e ʻai ai a hoʻonui nui i ka hōʻoluʻolu o ka maʻi postoperative.
Hōʻike i ka biocompatibility maikaʻi loa me ka laulā piha o nā lōʻihi a me nā kihi e hoʻokipa i nā ʻano maʻi maʻi.
ʻO ka kūʻokoʻa mānoanoa 2.0mm e hōʻemi nui i ka hoʻohana ʻana i ka lewa a me ka huhū i nā ʻiʻo vertebral mua (e laʻa, esophagus), e hōʻemi ana i ka dysphagia postoperative.
Hiki i ka mīkini hoʻopaʻa paʻa ke hiki ke hoʻololi i ka angulation e hōʻoia i ke kūʻai maikaʻi loa i ke kino vertebral:
▶ Cephalad / Caudal Range: -15° a +15°
▶ Kauwaena/Lateral: 2° a 32°
• Kūlike i nā kūlana GB/T 13810-2017 .
• Kūpono no ka hana TC20, e hōʻoia ana i nā waiwai mechanical maikaʻi loa.
• Ua hoʻopaʻa ʻia nā hoʻāʻo mīkini no 3+ mau makahiki, e ʻike ʻia ke kaʻina hana piha.
• ≥98.9% kūlana maikaʻi me ka mana koʻikoʻi a me ka ʻōnaehana hoʻomaikaʻi.
• Huli CNC, Milling, a me Wire EDM no ka pololei sub-micron.
• Hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia nā huahana, wili, a me ka oxidation.
• Anodizing, Electropolishing, Matte/Mirror Finishing no ke kala like.
• Hoʻohui ikaika kiʻekiʻe a hoʻopili pono i nā ʻāpana paʻakikī.
No ka hoʻoponopono mua a me ka hui ʻana o nā haʻihaʻi spine cervical, deformities, a me nā pathologies me:
| ʻAno Huahana | Hōʻike | Hoʻohālike (Loaʻa) |
|---|---|---|
| Papa Oe-I | 4 puka | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 puka | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 puka | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 puka | 72, 75, 78, 81 mm | |
| ʻUku ʻĀkau o mua-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / mīkini) |
| Φ4.5 mm |
Hoʻohui maikaʻi ʻia kēia ʻōnaehana papa me kā mākou Anterior Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , a me nā Cage no nā kaʻina hana ACDF piha.
| Huahana | Kiʻi | REF | Hōʻike |
| Papa Oe-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 puka * 25mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 puka * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 puka * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 puka * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 puka * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 puka * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 puka * 41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 puka * 44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 puka * 47mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 puka * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 puka * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 puka * 57mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 puka * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 puka * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 puka * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 puka * 69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 puka * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 puka * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 puka * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 puka * 81mm | ||
| Papa Oe-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 puka * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 puka * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 puka * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 puka * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 puka * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 puka * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 puka * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 puka * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 puka * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 puka * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 puka * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 puka * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 puka * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 puka * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 puka * 71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 puka * 76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 puka * 81mm |






Hoʻopili