RPFNA
XC Medico
Femur
1 PC (Nnyefe awa 72)
Ịwa ahụ mgbawa Femoral Proximal
Titanium Alloy ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Nnyefe ụbọchị iri na ise nke emebere (ewezuga oge mbupu)
FedEx. DHL.TNT.EMS.etc
| Nnweta: | |
|---|---|
| Ọnụọgụ: | |
Ụkpụrụ ọla edo maka Proximal Femoral Anti-Rotation. Emepụtara maka nkwụsi ike dị elu, ntinye ịwa ahụ ngwa ngwa, yana ịrụ ọrụ pụrụ iche na mgbaji ọkpụkpụ osteoporotic.
Ntu PFNA nwere akuku etiti-akụkụ akụkụ nke 6º emebere nke ọma. Nhazi a pụrụ iche na-enye ohere itinye n'ụzọ kwụ ọtọ kpọmkwem n'ọnụ ọnụ trochanter ka ukwuu.
Igwe agụba PFNA na-enye nguzogide mbelata nke ukwuu karịa skru lag ọkọlọtọ. Nkuku 130° ya na ntu isi na-enye ergonomics ka mma na nkesa ibu.
Kama iwepu ọkpụkpụ, ịtinye agụba PFNA na-ejikọta ọkpụkpụ nke ịkagbu. Nke a na-enye mgbakwasị ụkwụ ọzọ pụrụ iche, nke dị oke mkpa na ọkpụkpụ osteoporotic.
A na-enweta mkpọchi kwụ ọtọ ma ọ bụ nke siri ike na-enweghị ike site na ebumnuche ebumnuche maka ụdị PFNA niile. Ụdị ntu ogologo ahụ na-akwadokwa ike nke abụọ maka otu ndị na-egbu oge.
A na-akwado sistemu Intramedullary Nail PFNA site na ngwa ịwa ahụ zuru oke, nke nwere ọtụtụ ihe edobere maka nkenke na ịdị mfe iji n'ime ime ụlọ ọrụ.
Gụnyere ntuziaka nlebara anya rediolucent dị elu.
Aka ergonomic maka ntinye agụba helical enweghị mbọ.
Cannulated drills na mgbanwe reamers maka nkwadebe ọwa mmiri.
Aluminom alloy trays na-adịgide adịgide, dị mfe igbapu.
▶ Jiri Vidio Ọzụzụ
▶ Ịwa ahụ
| Ngwaahịa | Foto | Ụdịdị akọwapụtara | Nkọwapụta | Ngwaahịa | Foto | Ụdịdị akọwapụtara | Nkọwapụta |
| PFNA(Gama) Ntu intramedullary | ![]() |
RPFNA09180 | 9 × 180 | PFNA(Gama) Ntu intramedullary |
![]() |
RPFNA11380R | 11 × 380 R |
| RPFNA09200 | 9 × 200 | RPFNA11400R | 11 × 400 R | ||||
| RPFNA09220 | 9 × 220 | RPFNA11420R | 11 × 420 R | ||||
| RPFNA09240 | 9 × 240 | RPFNA11440R | 11 × 440 R | ||||
| RPFNA10180 | 10 × 180 | RPFNA11320L | 11 × 320 L | ||||
| RPFNA10200 | 10 × 200 | RPFNA11340L | 11 × 340 L | ||||
| RPFNA10220 | 10 × 220 | RPFNA11360L | 11 × 360 L | ||||
| RPFNA10240 | 10 × 240 | RPFNA11380L | 11 × 380 L | ||||
| RPFNA11180 | 11 × 180 | RPFNA11400L | 11 × 400 L | ||||
| RPFNA11200 | 11 × 200 | RPFNA11420L | 11 × 420 L | ||||
| RPFNA11220 | 11 × 220 | RPFNA11440L | 11 × 440 L | ||||
| RPFNA11240 | 11 × 240 | Ndị Srews dakọtara | |||||
| RPFNA12180 | 12×180 | Blad Screw | ![]() |
RSDPD10D470 | Ф10.4*70 | ||
| RPFNA12200 | 12 × 200 | RSDPD10D475 | Ф10.4*75 | ||||
| RPFNA12220 | 12 × 220 | RSDPD10D480 | Ф10.4*80 | ||||
| RPFNA12240 | 12 × 240 | RSDPD10D485 | Ф10.4*85 | ||||
| RPFNA09320R | Ф9 × 320 R | RSDPD10D490 | Ф10.4*90 | ||||
| RPFNA09340R | Ф9 × 340 R | RSDPD10D495 | Ф10.4*95 | ||||
| RPFNA09360R | Ф9 × 360 R | RSDPD10D4100 | Ф10.4*100 | ||||
| RPFNA09380R | Ф9 × 380 R | RSDPD10D4105 | Ф10.4*105 | ||||
| RPFNA09400R | Ф9 × 400 R | RSDPD10D4110 | Ф10.4*110 | ||||
| RPFNA09420R | Ф9 × 420 R | RSDPD10D4115 | Ф10.4*115 | ||||
| RPFNA09440R | Ф9 × 440 R | RSDPD10D4120 | Ф10.4*120 | ||||
| RPFNA09320L | 9 × 320 L | 4.7mm mkpọchi mkpuchi | ![]() |
RSPFNALD4726 | Ф4.7*26 | ||
| RPFNA09340L | 9 × 340 L | RSPFNALD4728 | Ф4.7*28 | ||||
| RPFNA09360L | 9 × 360 L | RSPFNALD4730 | Ф4.7*30 | ||||
| RPFNA09380L | 9 × 380 L | RSPFNALD4732 | Ф4.7*32 | ||||
| RPFNA09400L | 9 × 400 L | RSPFNALD4734 | Ф4.7*34 | ||||
| RPFNA09420L | 9 × 420 L | RSPFNALD4736 | Ф4.7*36 | ||||
| RPFNA09440L | 9 × 440 L | RSPFNALD4738 | Ф4.7*38 | ||||
| RPFNA10320R | 10 × 320 R | RSPFNALD4740 | Ф4.7*40 | ||||
| RPFNA10340R | 10 × 340 R | RSPFNALD4742 | Ф4.7*42 | ||||
| RPFNA10360R | Ф10×360 R | RSPFNALD4744 | Ф4.7*44 | ||||
| RPFNA10380R | 10 × 380 R | RSPFNALD4746 | Ф4.7*46 | ||||
| RPFNA10400R | 10 × 400 R | RSPFNALD4748 | Ф4.7*48 | ||||
| RPFNA10420R | 10 × 420 R | RSPFNALD4750 | Ф4.7*50 | ||||
| RPFNA10440R | 10 × 440 R | RSPFNALD4752 | Ф4.7*52 | ||||
| RPFNA10320L | 10 × 320 L | RSPFNALD4754 | Ф4.7*54 | ||||
| RPFNA10340L | 10 × 340 L | RSPFNALD4756 | Ф4.7*56 | ||||
| RPFNA10360L | 10 × 360 L | RSPFNALD4758 | Ф4.7*58 | ||||
| RPFNA10380L | 10 × 380 L | RSPFNALD4760 | Ф4.7*60 | ||||
| RPFNA10400L | 10 × 400 L | RSPFNALD4764 | Ф4.7*64 | ||||
| RPFNA10420L | 10 × 420 L | RSPFNALD4768 | Ф4.7*68 | ||||
| RPFNA10440L | 10 × 440 L | RSPFNALD4772 | Ф4.7*72 | ||||
| RPFNA11320R | 11 × 320 R | RSPFNALD4776 | Ф4.7*76 | ||||
| RPFNA11340R | 11 × 340 R | RSPFNALD4780 | Ф4.7*80 | ||||
| RPFNA11360R | 11 × 360 R | RSPFNALD4784 | Ф4.7*84 | ||||






Kpọtụrụ