Te Huringa Hiwi
XC Medico
Te Tikanga Cervical Tuhinga o mua
1 Pcs(72 haora te tuku)
Titanium Alloy
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
15 Ra Tukunga Ritenga-Hanga(Haunga te Wa Tukunga)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te kowhiringa pono o nga taote orthopedic puta noa i te ao. I hoahoatia mo te whakatikatika o mua me te whakakotahitanga o nga whati o te tuara o te kopu, nga ngoikoretanga, me nga pathologies, e whakarato ana i te pai o te tinana tinana me te pumau o te miihini.
He rite tonu ki te kopikopiko o te hiku o te kopu, kia pai ai te pai me te iti o te mamae o te kiko i te wa e whakatohia ana.
Ko te hoahoa iti-kotaha ka whakaiti i te ahua o te tinana ke i te wa e horomia ana me te tino whakanui i te whakamarie o te manawanui i muri i te mahi.
He pai te pai o te koiora me te whānuitanga o nga roa me nga koki hei whakauru i nga momo keehi haumanu.
Ko te 2.0mm te matotoru ka tino whakaiti i te whakamahinga mokowhiti me te riri ki nga kopa vertebral o mua (hei tauira, esophagus), ka whakaiti i te dysphagia i muri i te mahi.
Ko te miihini raka ka taea te angulation rereke ki te whakarite i te hoko pai i roto i te tinana vertebral:
▶ Cephalad / Caudal Range: -15° ki +15°
▶ Awhe Takawaenga / Taha: 2° ki te 32°
• Ka rite ki nga paerewa GB / T 13810-2017 .
• He tohu mo te hanga TC20, e whakarite ana i nga taonga miihini tino pai.
• Ko nga whakamatautau miihini i purangahia mo te 3+ tau, ka taea te tirotiro i te katoa o nga mahi.
• ≥98.9% reiti kounga me te mana whakahaere me te punaha whakapai ake.
• Te Hurihuri CNC, te Miihini, me te Waea EDM mo te tika o te iti-micron.
• Ko nga hua ka pai te oro, te huri, me te waikura.
• Anodizing, Electropolishing, Matte/Mirror Whakaoti mo te tae rite.
• Te kaha o te hono me te whakaurunga o nga waahanga uaua.
Mo te whakatikanga o mua me te whakakotahitanga o nga whati o te tuara o te kopu, o nga mate, me nga pathologies tae atu ki:
| Momo Hua | Whakatakotoranga | Tauira (Roa) |
|---|---|---|
| Pereti Cervical o mua-I | 4 kohao | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 poka | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 poka | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 rua | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Tiuri Cervical Tuhinga o mua-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / taputapu) |
| Φ4.5 mm |
He pai te hono o tenei punaha pereti me o taatau Taonga Taapiri Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , me nga Cages mo nga tikanga ACDF oti.
| Hua | Pikitia | REF | Whakatakotoranga |
| Pereti Cervical Tuhinga o mua-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 rua * 25mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 rua * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 rua * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 rua * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 rua * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 rua * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 poka*41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 poka*44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 poka*47mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 poka * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 poka*53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 poka*57mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 rua * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 poka*63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 rua * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 poka*69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 rua * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 rua * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 rua * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 rua * 81mm | ||
| Tuhinga o mua Cervical Plate-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 rua * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 rua * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 rua * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 rua * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 rua * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 rua * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 rua * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 rua * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 poka*43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 rua * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 poka*51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 poka*56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 poka*61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 rua * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 poka*71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 poka*76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 poka*81mm |






Whakapā