Khutlela morago Femoral
XC Medico ya go swana le yona
Femur ya letheka
1 Pcs (72 Lihora pelehi) .
Go buiwa ga marapo
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061. E h
CE / ISO: 9001 / ISO13485.Bj.bj
FedEx ya FedEx. DHL.TNT.EMS.Bj.bj
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
| Bontši: | |
The Reverse Femoral Intramedullary Nail Instrument Set e reretsoe ka ho toba bakeng sa femoral shaft le distal rarahaneng fractures. Kit ye e feto-fetogago e amogela dika tše di fapa-fapanego le bogolo bja manala a go bušetša morago a femoral intramedullary, e kgonthišetša phokotšo e atlegago, go tsepama mo go tsepamego le tlwaetšo ya go bua yeo e nolofaditšwego. Re fana ka OEM le ODM dikgetho bakeng sa bonolo customization ya hao branding.
Humanized Operation Design : E hlohleleditšwe ke ditshepedišo tša go lebiša go tsenywa, moralo o godiša boleng bja go bua, go kaonafatša dinako tša go fola le dipoelo tša ka morago ga go buiwa.
High-Nepahetseng Machining : Utilizes 1: 1 tooling positioning le phahameng-nepahetseng tshebetso ho netefatsa botsitso le nepahalo ka ikemiseditse tshebetso.
55-Degree Design : The silicone sebetsana e boenjiniere le Shore thatafala ya 55, kgothaletsa e phutholohile tšoara le ho fokotsa letsoho lapa.
All Imported Materials : E dirilwe ka tšhipi ya boleng bjo bo phagamego, diletšo di fa maatla a kgethegilego, go fetofetoga le maemo, le go ganetša go apara, go kgonthišetša bophelo bjo botelele.
Sete ye ya diletšo e ka bapetšwa le manala a fapa-fapanego a go bušetša morago a femoral intramedullary, e lego seo se dirago gore e kgone go feto-fetoga le maemo bakeng sa dinyakwa tše di fapa-fapanego tša go bua. Bareki ba na le sebaka sa go ikgethela logo ya bona bakeng sa temogo ya leina ye e kaonafetšego.
Sete ya Didirišwa tša Manala a Reverse Femoral Intramedullary e loketše go alafa go robega ga shaft ya femoral le dikgobalo tše dingwe tše di raraganego. Moralo wa yona wa ergonomic le didirišwa tša maemo a godimo di thekga ditshepedišo tše di šomago gabotse tša go bua, di nea dinako tše di fokotšegilego tša go fola le mathata a sego kae bakeng sa balwetši.
| Reversed Femoral Intramedually Nail Seletsa Set | |||||||
| Nomoro ya seriale | Leina la Setšweletšwa | bontši | khoutu ya | Nomoro ya seriale | Leina la Setšweletšwa | bontši | khoutu ya |
| 1 | Go hlabolla Calculator φ9.5-φ12 × 200-400 | 1 | RQXDG2XYC ya go swana le yona | 34 | Nail Proximal Mohlahli Bar | 1 | RQXDG2JDMZJ ya go swana le yona |
| 2 | Tlhahlo Pin φ3.2 × 300 | 2 | KSZ32300 ya go swana le yona | 35 | Bolt bakeng sa Handle M8 × 1 / SW5 | 1 | RQXDG2SLM8 |
| 3 | Tlhahlo Pin φ3.2 × 400 | 2 | KSZ32400 ya go swana le yona | 36 | Senotlelo sa SW5 | 1 | TYLSW5 |
| 4 | Letsogo la Pin φ3.2 / φ14 | 1 | RQXDG2DKDZ3214 ya go swana le yona | 37 | Sekurufu Sleeve φ11 / φ8.6 × 135 | 2 | RQXDG2SDTT ya go swana le yona |
| 5 | Tšhireletšo Sleeve φ14 | 1 | RQXDG2HT14 | 38 | Distal Sekurufu Drill Sleeve φ8.6 / φ5.0 × 150 | 2 | RQXDG2YSDTT50 ya go swana le yona |
| 6 | Drill ya Kgauswi φ3.2/φ14 | 1 | RQXDG2RKSZ14 | 39 | Phin ya letsogo la go phunya φ5.0 × 163 | 1 | RQXDG2TGZ50 ya go swana le yona |
| 7 | QC T Seswara | 1 | RQXDG2TKSB ya go swana le yona | 40 | Drill Bit φ3.5 / φ 5.0 × 300. Motho wa go phunya | 2 | RQXDG2TJZ3550 ya go swana le yona |
| 8 | Kgokagano Chuck | 1 | RQXDG2ZHJT ya go swana le yona | 41 | Guage ya Botebo L135 | 1 | RQXDG2CSC ya go swana le yona |
| 9 | AWL φ13,5 / φ4 | 1 | RQXDG24LKKQ ya go swana le yona | 42 | Moedi φ5.0 / SW3.0 | 1 | TYXWQ50 ya go swana le yona |
| 10 | Molamu wa Phokotšo (Pini ya Mohlahli) . | 1 | RQXDG2JSZ ya go swana le yona | 43 | Senotlolo bakeng sa Limiter SW3.0 | 1 | TYLSW3 |
| 11 | Seswari sa Pin | 1 | TYDZBCQ ya go swana le ya | 44 | Tlanya φ5.0 | 1 | RQXDG2SZ50 ya go swana le yona |
| 12 | Terata ya Tlhahlo ya Mohlware φ2.5/φ4.0/1000 | 1 | QD25401000 ya go swana le yona | 45 | Tlanya φ6.5 | 1 | RQXDG2SZ65 ya go swana le yona |
| 13 | Hlogo ya Reamer φ8.5 | 1 | TYKZT85 | 46 | Sekurufu SW5.0 / M2.5 | 1 | RQXDG2TSDBS ya go swana le yona |
| 14 | Hlogo ya Reamer φ9 | 1 | TYKZT90 | 47 | Distal Mohlahli wa Kgauswi Bar 280-400 | 1 | RQXDG2DG ya go swana le yona |
| 15 | Hlogo ya Reamer φ9.5 | 1 | TYKZT95 | 48 | Bolt bakeng sa Guider Bar M8 × 1 / SW5 | 2 | RQXDG2DGSLM8 |
| 16 | Hlogo ya Reamer φ10 | 1 | TYKZT100 ya go swana le yona | 49 | Ema ya Kgole | 1 | RQXDG2CWZJ ya go swana le yona |
| 17 | Hlogo ya Reamer φ10.5 | 1 | TYKZT105 ya go swana le yona | 50 | Segokaganyi se se sa fetogego | 1 | RQXDG2DWKQH ya go swana le yona |
| 18 | Hlogo ya Reamer φ11 | 1 | TYKZT110 ya go swana le yona | 51 | Sehokedi se sa fetogego Bolt M6 | 1 | RQXDG2DWKSL ya go swana le yona |
| 19 | Hlogo ya Reamer φ11.5 | 1 | TYKZT115 ya go swana le yona | 52 | Short Nail Distal Guider Bar 200-260 | 1 | RQXDG2DDG ya go swana le yona |
| 20 | Hlogo ya Reamer φ12 | 1 | TYKZT120 ya go swana le yona | 53 | Letsogo la go phunya φ10/φ8.1 × 120 | 1 | RQXDG2DWTG ya go swana le yona |
| 21 | Hlogo ya Reamer φ12.5 | 1 | TYKZT125 ya go swana le yona | 54 | Drill Sleeve Pin φ8.1 | 1 | RQXDG2DWTGZ ya go swana le yona |
| 22 | Hlogo ya Reamer φ13 | 1 | TYKZT130 ya go swana le yona | 55 | Sebaka Molamu Drill Sleeve φ8.1 / φ5.2 | 1 | RQXDG2DWZT ya go swana le yona |
| 23 | Hlogo ya Reamer φ13.5 | 1 | TYKZT135 ya go swana le yona | 56 | Sebaka Rod Drill Bit φ5.2 | 1 | RQXDG2ZT52 ya go swana le yona |
| 24 | Raka ya Hlogo ya Reamer φ8.5-φ13.5 | 1 | TYRKDH85135 ya go swana le yona | 57 | Sebaka Molamu Sephaphathi Drill Bit φ5.2 | 1 | RQXDG2TZT52 ya go swana le yona |
| 25 | Tenyetsehang Reamer Shaft φ2.5 / φ8 × 468 | 2 | TYKRG80 | 58 | Lefelo Molamu φ8.1 / φ5.2 | 1 | RQXDG2DWG ya go swana le yona |
| 26 | Swara | 1 | RQXDG2SB ya go swana le yona | 59 | Segokaganyi se se sa fetogego | 1 | RQXDG2DWK ya go swana le yona |
| 27 | Bolt M8 × 1 / SW6.5 | 2 | RQXDG2DJLS ya go swana le yona | 60 | Distal Sekurufu Drill Sleeve φ8.6 / φ4.3 × 150 | 2 | RQXDG2YSDTT43 ya go swana le yona |
| 28 | Sehokedi M8 × 1 / SW11 | 1 | RQXDG2DBQYCG ya go swana le yona | 61 | Distal Sekurufu Pin φ4.3 × 163 | 1 | RQXDG2TGZ43 ya go swana le yona |
| 29 | T-swara Sekurufu SW6.5 | 1 | TYTSW65 | 62 | Go phunya Bit φ4.3 × 300 | 2 | RQXDG2ZT43300 ya go swana le yona |
| 30 | Hammer Sehokedi M8 × 1 | 1 | RQXDG2DBQ ya go swana le yona | 63 | Moedi φ4.3 / SW3.0 | 1 | TYXWQ43 ya go swana le yona |
| 31 | Senotlelo sa SW11 | 1 | TYKBSW11 | 64 | Sekurufu SW4.0 | 1 | RQXDG2SDBST ya go swana le yona |
| 32 | Mohlahli wa Hamore M8 × 1 | 1 | RQXDG2HCDG ya go swana le yona | 65 | Seswari sa Kepisi ya Bofelo SW4.0 | 1 | RQXDG2WMCDSW40 ya go swana le yona |
| 33 | Hamore | 1 | RQXDG2HC ya go swana le yona | 66 | Lepokisi la Sedirišwa | 1 | RQXDG2MJHL ya go swana le yona |




Kgokaganyo