Inverse Fémoral na sima
XC Medico ya monganga
Femur ya makolo
1 Pcs(72 Heures Livraison)
Lipaso ya mikuwa
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061. Ezali na ntina mingi
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc., mpe bongo na bongo
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc., mpe bongo na bongo
| Bozali na yango: | |
|---|---|
| Mingi: | |
Ensemble ya ba instruments ya ongles intramédullaire fémoral inverse ezali spécifiquement conçu pona arbre fémoral na ba fractures complexes distalles. Kit oyo ya polyvalence eyambaka ba modèles mpe ba taille ndenge na ndenge ya ba ongles intramédulaires fémorales inverses, ko assurer réduction efficace, fixation stable, mpe formation ya chirurgie rationalisée. Tozali kopesa ba options ya OEM mpe ODM mpo na personnalisation facile ya marque na yo.
Conception ya opération humanisée : Inspiré na ba systèmes ya orientation ya implant, conception ematisaka qualité ya lipaso, kobongisa ba temps ya récupération mpe ba résultats post-opératoires.
Machining ya précision ya likolo : Esalelaka positionnement ya outils 1:1 mpe traitement ya précision ya likolo mpo na ko assurer stabilité mpe précision na performance ya viser.
55-Degree Design : Poignée ya silicone ezali ingénierie na duresse ya Shore ya 55, ko promouvoir grip confortable mpe ko réduire fatigue ya maboko.
Biloko nyonso oyo euti na mikili mosusu : Esalemi na bibende oyo epɔlaka te ya malamu mpenza, bisaleli yango epesaka makasi ya kokamwa, ekoki kobongolabongola, mpe ekoki kolɛmba te, mpe yango esalaka ete ezala na bomoi molai.
Ensemble oyo ya bisaleli ekoki kozala na boyokani na ba ongles intramédulaires fémorales inverses ndenge na ndenge, kosala yango adaptable mpo na ba besoins ya chirurgie ndenge na ndenge. Ba clients bazali na occasion ya ko personnaliser logo na bango pona amélioration ya reconnaissance ya marque.
Ensemble ya ba instruments ya ongles intramédullaire fémoral inverse ezali malamu pona ko traité ba fractures ya arbre fémoral na ba blessures misusu ya complexe. Conception na yango ergonomique mpe biloko ya qualité ya likolo esungaka ba procédures ya lipaso ya malamu, epesaka ba temps ya récupération réduite mpe ba complications moke mpo na ba malades.
| Ensemble ya ba instruments ya ongles intraméduellement fémoral inversé | |||||||
| Numéro de série | Kombo ya Biloko | mingi | code | Numéro de série | Kombo ya Biloko | mingi | code |
| 1 | Kobongisa Calculateur φ9.5-φ12×200-400 | 1 | RQXDG2XYC ya kosala | 34 | Barre de Guider Proximale ya Ongles | 1 | RQXDG2JDMZJ oyo ezali na kati |
| 2 | Broche ya motambwisi φ3,2×300 | 2 | KSZ32300 oyo ezali na kati | 35 | Boulon mpo na Poignée M8×1/SW5 | 1 | RQXDG2SLM8 |
| 3 | Broche ya motambwisi φ3,2×400 | 2 | KSZ32400 oyo ezali na kati | 36 | Clé SW5 | 1 | TYLSW5 |
| 4 | Manche ya broche φ3.2/φ14 | 1 | RQXDG2DKDZ3214 oyo ezali na kati | 37 | Manche ya vis φ11/φ8.6×135 | 2 | RQXDG2SDTT, oyo ezali na kati |
| 5 | Manche ya protection φ14 | 1 | RQXDG2HT14 | 38 | Manche ya perceuse à vis distal φ8.6/φ5.0×150 | 2 | RQXDG2YSDTT50 oyo ezali na kati |
| 6 | Perceuse ya penepene φ3.2/φ14 | 1 | RQXDG2RKSZ14. Ezali na ntina mingi | 39 | Broche ya manche ya forage φ5.0×163 | 1 | RQXDG2TGZ50 oyo ezali na kati |
| 7 | QC T Manzaka ya kosimba | 1 | RQXDG2TKSB oyo ezali na kati | 40 | Bit ya forage φ3,5/φ5,0×300 | 2 | RQXDG2TJZ3550 oyo ezali na kati |
| 8 | Chuck ya boyokani | 1 | RQXDG2ZHJT ya bato | 41 | Guage ya bozindo L135 | 1 | RQXDG2CSC ya kosala |
| 9 | AWL φ13,5/φ4 ezali na kati | 1 | RQXDG24LKKQ oyo ezali na kati | 42 | Limiteur φ5,0/SW3.0 | 1 | TYXWQ50 |
| 10 | Tige ya réduction (Epin ya guide) . | 1 | RQXDG2JSZ oyo ezali na kati | 43 | Clé mpo na Limiter SW3.0 | 1 | TYLSW3 |
| 11 | Mobateli ya Pin | 1 | TYDZBCQ na kombo ya | 44 | Finá na φ5.0 | 1 | RQXDG2SZ50 oyo ezali na kati |
| 12 | Nsinga ya motambwisi ya olive φ2.5/φ4.0/1000 | 1 | QD25401000 na mbongo ya mboka | 45 | Finá na φ6.5 | 1 | RQXDG2SZ65 oyo ezali na kati |
| 13 | Motó ya Reamer φ8.5 | 1 | TYKZT85 | 46 | Tournevis SW5.0/M2.5 | 1 | RQXDG2TSDBS ya kosala |
| 14 | Motó ya Reamer φ9 | 1 | TYKZT90 | 47 | Barre ya guide proximale distal 280-400 | 1 | RQXDG2DG ya kosala |
| 15 | Motó ya Reamer φ9.5 | 1 | TYKZT95 | 48 | Boulon mpo na Barre ya Guider M8×1/SW5 | 2 | RQXDG2DGSLM8 |
| 16 | Motó ya Reamer φ10 | 1 | TYKZT100. Ezali na ntina mingi | 49 | Stand ya mosika | 1 | RQXDG2CWZJ oyo ezali na kati |
| 17 | Motó ya Reamer φ10.5 | 1 | TYKZT105. Ezali na ntina mingi | 50 | Connecteur oyo ebongwani | 1 | RQXDG2DWKQH ezali na ntina mingi |
| 18 | Motó ya Reamer φ11 | 1 | TYKZT110 | 51 | Boulon ya Connecteur Fixe M6 | 1 | RQXDG2DWKSL oyo ezali na kati |
| 19 | Motó ya Reamer φ11.5 | 1 | TYKZT115 | 52 | Barre de guider distal ya nsuki mokuse 200-260 | 1 | RQXDG2DDG oyo ezali na kati |
| 20 | Motó ya Reamer φ12 | 1 | TYKZT120. Ezali na ntina mingi | 53 | Manche ya forage φ10/φ8.1×120 | 1 | RQXDG2DWTG oyo ezali na kati |
| 21 | Motó ya Reamer φ12.5 | 1 | TYKZT125. Ezali na ntina mingi | 54 | Broche ya manche ya forage φ8.1 | 1 | RQXDG2DWTGZ oyo ezali na kati |
| 22 | Motó ya Reamer φ13 | 1 | TYKZT130 oyo ezali na kati | 55 | Esika Manche ya perceuse ya lingenda φ8.1/φ5.2 | 1 | RQXDG2DWZT ya kosala |
| 23 | Motó ya Reamer φ13.5 | 1 | TYKZT135. Ezali na ntina mingi | 56 | Esika Bit ya perceuse ya lingenda φ5.2 | 1 | RQXDG2ZT52. Ezali na ntina mingi |
| 24 | Rack ya motó ya Reamer φ8.5-φ13,5 | 1 | TYRKDH85135 ya mboka | 57 | Esika Barbe ya Foret Plat φ5.2 | 1 | RQXDG2TZT52. Ezali na ntina mingi |
| 25 | Arbre ya Reamer flexible φ2.5/φ8×468 | 2 | TYKRG80 | 58 | Esika Fimbo φ8.1/φ5.2 | 1 | RQXDG2DWG oyo ezali na kati |
| 26 | Kosalela | 1 | RQXDG2SB oyo ezali na kati | 59 | Connecteur oyo ebongwani | 1 | RQXDG2DWK oyo ezali na kati |
| 27 | Boulon M8×1/SW6.5 | 2 | RQXDG2DJLS oyo ezali na kati | 60 | Manche ya perceuse à vis distal φ8.6/φ4.3×150 | 2 | RQXDG2YSDTT43 |
| 28 | Connecteur M8×1/SW11 | 1 | RQXDG2DBQYCG oyo ezali na kati | 61 | Broche ya vis ya mosika φ4.3×163 | 1 | RQXDG2TGZ43 |
| 29 | Tournevis à manche T SW6.5 | 1 | TYTSW65 | 62 | Bit ya Forage φ4,3×300 | 2 | RQXDG2ZT43300 oyo ezali na kati |
| 30 | Connecteur ya Marteau M8×1 | 1 | RQXDG2DBQ oyo ezali na kati | 63 | Limiteur φ4,3/SW3,0 | 1 | TYXWQ43 |
| 31 | Clé SW11 | 1 | TYKBSW11 | 64 | Tournevis SW4.0 | 1 | RQXDG2SDBST na likambo yango |
| 32 | Motambwisi ya Marteau M8×1 | 1 | RQXDG2HCDG oyo ezali na kati | 65 | Mobateli ya kapoti ya nsuka SW4.0 | 1 | RQXDG2WMCDSW40 oyo ezali na kati |
| 33 | Marto ya kobɛta | 1 | RQXDG2HC oyo ezali na kati | 66 | Boîte de instruments ya ba instruments | 1 | RQXDG2MJHL oyo ezali na kati |




Kokutana