Spinal Fusion we dɛn kɔl
XC Mɛdiko
Anterior Sεvikal Aprɔch
1 Pcs(72 Awa Delivri)
Titanium Alɔy we dɛn mek
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc., ɛn ɔda pipul dɛn
Custom-Made 15 Days Delivery(Nɔto di tɛm we dɛn de ship)
FɛdƐks. DHL.TNT.EMS.Etc., ɛn ɔda pipul dɛn
| Di tin dɛn we yu kin gɛt: | |
|---|---|
| Ɔmɔs: | |
Di trɔst choice fɔ ɔtpidik sajin dɛm ɔlsay na di wɔl. disayn fכ antεriכr fiksεshכn εn fכs fכ sεvikal spayna frakshכn, difכmiti, εn patכlayz, we de gi optimal anatomical fit εn mεkanikal stεbiliti.
i kכnfכm prεsishכn to di anatomical kכva fכ di sεvikal spayna, we de mek sכh se i tayt fit εn sכm tisu iritashכn we dεn de implant am.
di lכw-prכfayl disayn de ridyus fכrin bכdi sεns dεm we i de sכlow εn i de sכmtεm εnhans di pasεnt kכmfכt we i de afta di כpεrayshכn.
Ficha fayn fayn bayɔkompatibiliti wit ful rɛnj ɔf lɔng ɛn angul fɔ akɔmod bɔku difrɛn klinik kes dɛm.
wan eksepshכnal 2.0mm tik de ridyus spεs yus εn iritashכn to antεriכr vεrbral tisu dεm (εgz., εsophagus), we de minimiz di postכpεraytiv disfagia.
di lכk skru mεkanism de alaw vεryuable angulεshכn fכ mek sכh se i bכku bכku bכku wan na di vεrbral bכdi:
▶ Sɛfalad / Kɔdal Rɛnj: -15° to +15°
▶ Midial / Lateral Rεnj: 2° to 32°
• I de fala di GB/T 13810-2017 standad dɛn.
• Kwalifay fɔ TC20 prodakshɔn, we de mek shɔ se i gɛt fayn fayn mɛkanikal prɔpati dɛn.
• Mεkanikal tεst dεm we dεn arkiv fכ 3+ ia, we de mek di ful prכsεs traceable.
• ≥98.9% kwaliti rεt wit strikt kכntrכl εn improvεmεnt sistεm.
• CNC Turning, Milling, ɛn Waya EDM fɔ sab-maykron akkuracy.
• SMƆL TƆK: Dɛn kin polish, grind, ɛn ɔksidayz di prɔdak dɛn fayn fayn wan.
• Anodayz, Ilɛktropɔlishin, Mat/Miro Finishing fɔ kɔnsistɛns kɔlɔ.
• SMƆL TƆK: Jɔyn we gɛt ay trɛnk ɛn fitin kɔmpleks pat dɛn fayn fayn wan.
fכ antεriכr fiksεshכn εn fכs fכ di sεvikal spayna frakshכn, difכmiti, εn patכlayz dεm we inklud:
| Tayp fɔ Prodakt | Spɛsifikeshɔn | Mɔdel (Lɛngth) . |
|---|---|---|
| Anterior Sεvikal Plɛt-I | 4 ol dɛn | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 ol dɛn | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 ol dɛn | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 ol dɛn | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Skru we de na di antεriכr sεvikal-I | Φ4,0 mm na wan | 13 - 16 mm (1mm / gia) . |
| Φ4,5 mm na wan |
dis plet sistεm de intagret fayn fayn wan wit wi Anterior Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , εn Kej fכ komplit ACDF prosidכs dεm.
| Sɔntin | Pikchɔ | REF | Spɛsifikeshɔn |
| Anterior Sεvikal Plɛt-I | |
RP1JZQ4H25 we yu de yuz | 4 ol * 25mm |
| RP1JZQ4H27 we yu de yuz | 4 ol * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 we yu de yuz | 4 ol * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 we yu de yuz | 4 ol * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 we yu de yuz | 6 ol * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 we yu de yuz | 6 ol * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 we yu de yuz | 6 ol * 41mm | ||
| RP1JZQ6H44 we yu de yuz | 6 ol * 44mm | ||
| RP1JZQ6H47 we yu de yuz | 6 ol * 47mm | ||
| RP1JZQ8H50 we yu de yuz | 8 ol * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 we yu de yuz | 8 ol * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 we yu de yuz | 8 ol * 57mm | ||
| RP1JZQ8H60 we yu de yuz | 8 ol * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 we yu de yuz | 8 ol * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 we yu de yuz | 8 ol * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 we yu de yuz | 8 ol * 69mm | ||
| RP1JZQ10H72. Di wan dɛn we de wok | 10 ol * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 we yu de yuz | 10 ol * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78. Di wan dɛn we de wok | 10 ol * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 we yu de yuz | 10 ol * 81mm | ||
| Anterior Sεvikal Plɛt-II | |
RP2JZQ4H22D we de na di wɔl | 4 ol * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 we yu de yuz | 4 ol * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D, di wan dɛn we de wok | 4 ol * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 we yu de yuz | 4 ol * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D we de na di wɔl | 4 ol * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 we yu de yuz | 4 ol * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D we de na di wɔl | 6 ol * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 we yu de yuz | 6 ol * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 we yu de yuz | 6 ol * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 we yu de yuz | 6 ol * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 we yu de yuz | 8 ol * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 we yu de yuz | 8 ol * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 we yu de yuz | 8 ol * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 we yu de yuz | 8 ol * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 we yu de yuz | 8 ol *71mm | ||
| RP2JZQ8H76 we yu de yuz | 8 ol *76mm | ||
| RP2JZQ8H81 we yu de yuz | 8 ol * 81mm |






Kɔl