Fusion ya Mokokotlo
XC Medico ya go swana le yona
Mokgwa wa Molomo wa Molomo wa Pele
1 Pcs (72 Lihora pelehi) .
Motswako wa Thaethaniamo
CE / ISO: 9001 / ISO13485.Bj.bj
Custom-Made 15 Matsatsi a Delivery(Ntle le Nako ea Thomelo)
FedEx ya FedEx. DHL.TNT.EMS.Bj.bj
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
| Bontši: | |
Kgetho e botegago ya dingaka tša go bua marapo lefaseng ka bophara. E reretšwe go tiiša ka pele le go kopanywa ga go robega ga mokokotlo wa molomo wa popelo, go golofala le malwetši, e nea go swanela mo go loketšego ga anatomical le go tsepama ga motšhene.
Conforms ka nepo le anatomical curvature ya molomo wa popelo mokokotlo, etsa bonnete ba thata loketseng le bonyane dinama tse nyenyane tse teneha nakong implantation.
Moralo wa maemo a tlase o fokotša maikutlo a mmele o šele nakong ya go metša gomme o godiša kudu boiketlo bja balwetši ka morago ga go buiwa.
Features babatsehang biocompatibility le mefuta e fapaneng ya bolelele le dikhutlo ho amohela mefuta e fapaneng ya melato ya kliniki.
Botenya bjo bo kgethegilego bja 2.0mm bo fokotša kudu tšhomišo ya sebaka le go hlohlona go ditlhalenama tša ka pele tša mokokotlo (mohlala, sephapoši sa go jela), go fokotša dysphagia ya ka morago ga go buiwa.
Mokgwa wa go notlela sekurufu o dumelela angulation ye e fetogago go netefatša theko ye e loketšego mmeleng wa vertebral:
▶ Cephalad / Caudal Range: -15° go ya go +15°
▶ Bohareng / Lateral Range: 2 ° ho 32 °
• E dumelelana le maemo a GB/T 13810-2017 .
• E swanelega bakeng sa tšweletšo ya TC20, e netefatša dithoto tše botse kudu tša metšhene.
• Diteko tša metšhene di bolokilwe mengwaga ye 3+, go dira gore tshepedišo ka botlalo e latišišwe.
• ≥98.9% sekhahla sa boleng ka taolo e thata le tsamaiso ea ntlafatso.
• CNC Retelehela, Milling, le Wire EDM bakeng sa sub-micron nepahalo.
• Ditšweletšwa di phopholetšwa gabotse, di šilwa le go oxidation.
• Anodizing, Electropolishing, Matte / Seipone qeta bakeng sa mmala sa fetoheng.
• Go kopanya ka maatla a magolo le go lokela ka kelohloko dikarolo tše di raraganego.
Bakeng sa go tiiša pele le go kopanywa ga go robega ga mokokotlo wa molomo wa popelo, go se loke, le malwetši go akaretša:
| Mohuta wa Setšweletšwa | Ga tlhaloso | Mohlala (Bolelele) . |
|---|---|---|
| Poleiti ya Molomo wa Molomo wa Pele-I | 4 mekoti | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 mekoti | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 mekoti | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 mekoti | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Sekurufu sa Molomo wa Molomo wa Pele-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / gear) . |
| Φ4,5 mm |
Ena poleiti tsamaiso e kopanya ka ho phethahetseng le rona Anterior Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , le Cages bakeng sa dithulaganyo feletseng ACDF.
| Setšweletšwa | Seswantšho | REF | Ga tlhaloso |
| Poleiti ya Molomo wa Molomo wa Pele-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 mekoti * 25mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 mekoti * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 ya go swana le yona | 4 mekoti * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 mekoti * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 mekoti * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 mekoti * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 mekoti * 41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 mekoti * 44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 mekoti * 47mm | ||
| RP1JZQ8H50 ya go swana le yona | 8 mekoti * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 mekoti * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 mekoti * 57mm | ||
| RP1JZQ8H60 ya go swana le yona | 8 mekoti * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 mekoti * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 mekoti * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 mekoti * 69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 mekoti * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 mekoti * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 mekoti * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 mekoti * 81mm | ||
| Poleiti ya Molomo wa Molomo wa Pele-II | |
RP2JZQ4H22D ya go swana le yona | 4 mekoti * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 mekoti * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 mekoti * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 ya go swana le yona | 4 mekoti * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D ya go swana le yona | 4 mekoti * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 ya go swana le yona | 4 mekoti * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D ya go swana le yona | 6 mekoti * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 ya go swana le yona | 6 mekoti * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 mekoti * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 mekoti * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 mekoti * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 mekoti * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 mekoti * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 mekoti * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 mekoti * 71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 mekoti * 76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 mekoti * 81mm |






Kgokaganyo