MIS 5.5 samente-e okeditšwego fenestrated sekurufu
XC Medico ya go swana le yona
Mokokotlo wa Thoracolumbar
1 Pcs (72 Lihora pelehi) .
CE / ISO: 9001 / ISO13485.Bj.bj
Motswako wa Thaethaniamo
go tsepama ga mokokotlo wa thoracolumbar
Laser tšoaea, tloaelo anodizing mebala & ambalaji.
Free ho buoa divideo, mosebedisi dibukana & tataiso botekgeniki.
Dipušetšo tša matšatši a 30 a go se be le mathata (bakeng sa dilo tšeo di sa šomišwego ka gare ga diphuthelwana tša mathomo).
Dikgwedi tše 18 (Didirišwa) | Dikgwedi tše 24 (Didirišwa tša Matla) | Dikgwedi tše 36 (Di-Implants).
Custom-Made 15 Matsatsi a Delivery(Ntle le Nako ea Thomelo)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Bj.bj
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
| Bontši: | |
Sefala sa go tiiša thoracolumbar seo se hlaselago kudu seo se nago le dikurufu tša pedicle tše di fenestrated bakeng sa go oketša samente ye e laolwago, dikgetho tša monoaxial le tša phokotšo, dithupa tša 5.5 mm le bophara bja botelele bjo bo nabilego.
Tshepedišo ya XC Medico MIS 5.5 e reretšwe ditshepedišo tše di kgethilwego tša go tiiša thoracolumbar tšeo di sa hlaselego kudu. Difenestrations ka gare ga shaft ya sekurufu di dumelela samente ya marapo ye e sepelelanago go tlišwa ka sekurufu go ya ka mokgwa wa go bua wo o dumeletšwego.
Tshepedišo e akaretša dikurufu tša pedicle tša monoaxial, dikurufu tša phokotšo ya monoaxial, dithupa tša go kgokaganya tše di otlologilego, dithupa tše di kobegilego tša MIS le dinate tša go arogana. Bophara bja mafelelo bja sekurufu, botelele, mohuta wa molamu le protocol ya kabo ya samente di swanetše go kgethwa go ya ka anatomy, boleng bja marapo le peakanyo ya go bua.
Sefala sa Rod
Di-Diameter tša Sekurufu
Sekurufu Bolelele Range
Tshepetšo ya Mošomo ya Percutaneous
Dikanale tša ka gare le dipulelo tša ka mahlakoreng di hlametšwe kabo ye e laolwago ya samente ya marapo ye e sepelelanago ka sekurufu seo se tsentšwego.
Peakanyo ya hlogo ye e sa fetogego e thekga go logaganya ka go lebanya ga sekurufu-molamu le kopano ya go aga ye e laolwago ka ditshepedišong tše di kgethilwego tša thoracolumbar.
Dithepo tša phokotšo tše di atološitšwego di thekga kakanyetšo ya molamu pele ga go notlela ga mafelelo le go tlošwa ga dithepo go ya ka thekniki ye e swanetšego.
Diameters tše hlano tša sekurufu, botelele bjo bontši le dikgetho tša molamu wo o otlologilego goba wo o kobegilego di thekga go swana ga setšweletšwa bakeng sa merero ye e fapanego ya go tiiša.
E hwetšagala ka bophara bja Φ5.0, Φ5.5, Φ6.0, Φ6.5 le Φ7.0 mm ka botelele bja go tloga go 30 go ya go 55 mm.
Diphetolelo tše di atološitšwego tša phokotšo-thepo di fiwa ka bophara bjo bo swanago le matrix ya botelele.
Dithupa tša go kgokaganya tše di otlologilego di hwetšagala go tloga go 35 go ya go 150 mm; Dithupa tše di kobegilego tša MIS di hwetšagala go ralala le lefelo la botelele bjo bokopana leo le lokeleditšwego.
REF DECPZD55DS, ga tlhaloso Φ9.5 × 5.4, bakeng sa ho notlela molamu ho qetela ka hare ho 5.5 limilimithara kaho.
The feletseng ga tlhaloso fapaneng ho tloha pele sehlahiswa faele e bolokwa ka tlase.
| REF | Tlhaloso |
|---|---|
| R5CGWZD5030 ya go swana le yona | Φ5.0 × 30 mm |
| R5CGWZD5035 ya go swana le yona | Φ5.0 × 35 mm |
| R5CGWZD5040 ya go swana le yona | Φ5.0 × 40 mm |
| R5CGWZD5045 ya go swana le yona | Φ5.0 × 45 mm |
| R5CGWZD5530 ya go swana le yona | Φ5,5 × 30 mm |
| R5CGWZD5535 ya go swana le yona | Φ5,5 × 35 mm |
| R5CGWZD5540 ya go swana le yona | Φ5,5 × 40 mm |
| R5CGWZD5545 ya go swana le yona | Φ5,5 × 45 mm |
| R5CGWZD5550 ya go swana le yona | Φ5,5 × 50 mm |
| R5CGWZD6030 ya go swana le yona | Φ6,0 × 30 mm |
| R5CGWZD6035 ya go swana le yona | Φ6,0 × 35 mm |
| R5CGWZD6040 ya go swana le yona | Φ6,0 × 40 mm |
| R5CGWZD6045 ya go swana le yona | Φ6,0 × 45 mm |
| R5CGWZD6050 ya go swana le yona | Φ6,0 × 50 mm |
| R5CGWZD6055 ya go swana le yona | Φ6,0 × 55 mm |
| R5CGWZD6530 ya go swana le yona | Φ6,5 × 30 mm |
| R5CGWZD6535 ya go swana le yona | Φ6,5 × 35 mm |
| R5CGWZD6540 ya go swana le yona | Φ6,5 × 40 mm |
| R5CGWZD6545 ya go swana le yona | Φ6,5 × 45 mm |
| R5CGWZD6550 ya go swana le yona | Φ6,5 × 50 mm |
| R5CGWZD6555 ya go swana le yona | Φ6,5 × 55 mm |
| R5CGWZD7030 ya go swana le yona | Φ7,0 × 30 mm |
| R5CGWZD7035 ya go swana le yona | Φ7,0 × 35 mm |
| R5CGWZD7040 ya go swana le yona | Φ7,0 × 40 mm |
| R5CGWZD7045 ya go swana le yona | Φ7,0 × 45 mm |
| R5CGWZD7050 ya go swana le yona | Φ7,0 × 50 mm |
| R5CGWZD7055 ya go swana le yona | Φ7,0 × 55 mm |
| REF | Tlhaloso |
|---|---|
| R5CGDZD5030 ya go swana le yona | Φ5.0 × 30 mm |
| R5CGDZD5035 ya go swana le yona | Φ5.0 × 35 mm |
| R5CGDZD5040 ya go swana le yona | Φ5.0 × 40 mm |
| R5CGDZD5045 ya go swana le yona | Φ5.0 × 45 mm |
| R5CGDZD5530 ya go swana le yona | Φ5,5 × 30 mm |
| R5CGDZD5535 ya go swana le yona | Φ5,5 × 35 mm |
| R5CGDZD5540 ya go swana le yona | Φ5,5 × 40 mm |
| R5CGDZD5545 ya go swana le yona | Φ5,5 × 45 mm |
| R5CGDZD5550 ya go swana le yona | Φ5,5 × 50 mm |
| R5CGDZD6030 ya go swana le yona | Φ6,0 × 30 mm |
| R5CGDZD6035 ya go swana le yona | Φ6,0 × 35 mm |
| R5CGDZD6040 ya go swana le yona | Φ6,0 × 40 mm |
| R5CGDZD6045 ya go swana le yona | Φ6,0 × 45 mm |
| R5CGDZD6050 ya go swana le yona | Φ6,0 × 50 mm |
| R5CGDZD6055 ya go swana le yona | Φ6,0 × 55 mm |
| R5CGDZD6530 ya go swana le yona | Φ6,5 × 30 mm |
| R5CGDZD6535 ya go swana le yona | Φ6,5 × 35 mm |
| R5CGDZD6540 ya go swana le yona | Φ6,5 × 40 mm |
| R5CGDZD6545 ya go swana le yona | Φ6,5 × 45 mm |
| R5CGDZD6550 ya go swana le yona | Φ6,5 × 50 mm |
| R5CGDZD6555 ya go swana le yona | Φ6,5 × 55 mm |
| R5CGDZD7030 ya go swana le yona | Φ7,0 × 30 mm |
| R5CGDZD7035 ya go swana le yona | Φ7,0 × 35 mm |
| R5CGDZD7040 ya go swana le yona | Φ7,0 × 40 mm |
| R5CGDZD7045 ya go swana le yona | Φ7,0 × 45 mm |
| R5CGDZD7050 ya go swana le yona | Φ7,0 × 50 mm |
| R5CGDZD7055 ya go swana le yona | Φ7,0 × 55 mm |
| REF | Tlhaloso |
|---|---|
| DEWZTB5535 ya go swana le yona | Φ5,5 × 35 mm |
| DEWZTB5540 ya go swana le yona | Φ5,5 × 40 mm |
| DEWZTB5545 ya go swana le yona | Φ5,5 × 45 mm |
| DEWZTB5550 ya go swana le yona | Φ5,5 × 50 mm |
| DEWZTB5555 ya go swana le yona | Φ5,5 × 55 mm |
| DEWZTB5560 ya go swana le yona | Φ5,5 × 60 mm |
| DEWZTB5565 ya go swana le yona | Φ5,5 × 65 mm |
| DEWZTB5570 ya go swana le yona | Φ5,5 × 70 mm |
| DEWZTB5575 ya go swana le yona | Φ5,5 × 75 mm |
| DEWZTB5580 ya go swana le yona | Φ5,5 × 80 mm |
| DEWZTB5585 ya go swana le yona | Φ5,5 × 85 mm |
| DEWZTB5590 ya go swana le yona | Φ5,5 × 90 mm |
| DEWZTB5595 ya go swana le yona | Φ5,5 × 95 mm |
| DEWZTB55100 ya go swana le yona | Φ5,5 × 100 mm |
| DEWZTB55105 ya go swana le yona | Φ5,5 × 105 mm |
| DEWZTB55110 ya go swana le yona | Φ5,5 × 110 mm |
| DEWZTB55115 ya go swana le yona | Φ5,5 × 115 mm |
| DEWZTB55120 ya go swana le yona | Φ5,5 × 120 mm |
| DEWZTB55125 ya go swana le yona | Φ5,5 × 125 mm |
| DEWZTB55130 ya go swana le yona | Φ5,5 × 130 mm |
| DEWZTB55135 ya go swana le yona | Φ5,5 × 135 mm |
| DEWZTB55140 ya go swana le yona | Φ5,5 × 140 mm |
| DEWZTB55145 ya go swana le yona | Φ5,5 × 145 mm |
| DEWZTB55150 ya go swana le yona | Φ5,5 × 150 mm |
| REF | Tlhaloso |
|---|---|
| DEWHTB5535 ya go swana le yona | Φ5,5 × 35 mm |
| DEWHTB5540 ya go swana le yona | Φ5,5 × 40 mm |
| DEWHTB5545 ya go swana le yona | Φ5,5 × 45 mm |
| DEWHTB5550 ya go swana le yona | Φ5,5 × 50 mm |
| DEWHTB5555 ya go swana le yona | Φ5,5 × 55 mm |
| DEWHTB5560 ya go swana le yona | Φ5,5 × 60 mm |
| DEWHTB5565 ya go swana le yona | Φ5,5 × 65 mm |
| DEWHTB5570 ya go swana le yona | Φ5,5 × 70 mm |
| DEWHTB5575 ya go swana le yona | Φ5,5 × 75 mm |
| DEWHTB5580 ya go swana le yona | Φ5,5 × 80 mm |
| DEWHTB5585 ya go swana le yona | Φ5,5 × 85 mm |
| DEWHTB5590 ya go swana le yona | Φ5,5 × 90 mm |
| DEWHTB5595 ya go swana le yona | Φ5,5 × 95 mm |
| DEWHTB5600 ya go swana le yona | Φ5,5 × 100 mm |
| DEWHTB5605 ya go swana le yona | Φ5,5 × 105 mm |
| DEWHTB5610 ya go swana le yona | Φ5,5 × 110 mm |
| DEWHTB5615 ya go swana le yona | Φ5,5 × 115 mm |
| DEWHTB5620 ya go swana le yona | Φ5,5 × 120 mm |
| DEWHTB5625 ya go swana le yona | 5,5 × 120 mm |
| DECPZD55DS ya go swana le yona | Nate ya go kgaoga, Φ9.5 × 5.4 |
Browse ka bophara bonyane hlasela pedicle sekurufu potefolio.
A amanang percutaneous 5.5 limilimithara pedicle sekurufu le molamu tharollo.
Lebelela sefala se se nabilego sa go tiiša thoracolumbar sa 5.5 mm.
Phihlelelo XC Medico thoracolumbar, molomo wa popelo le interbody dihlahiswa dihlopha.
Distributor-tsepamisitsoeng tshekatsheko lintlha bakeng sa pedicle sekurufu dithulaganyo le ditokomane.
Sehlogo sa thekgo bakeng sa baabi bao ba agago lelokelelo le le feletšego la go tsenywa ga mokokotlo.
Ke sekurufu sa pedicle seo se nago le dikanale tša ka gare le dipulelo tša ka mahlakoreng tšeo di hlamilwego go dumelela kabo ye e laolwago ya samente ya marapo ye e sepelelanago ka sekurufu seo se tsentšwego go ya ka thekniki ye e dumeletšwego.
The thathamisitsoeng fapaneng kenyeletsa diameters ho tloha Φ5.0 ho Φ7.0 mm le bolelele ho tloha 30 ho 55 mm, ho itšetlehile ka mofuta wa sekurufu.
Phetolelo ya phokotšo e akaretša dithepo tše di atološitšwego go thuša kakanyetšo ya molamu pele ga go notlela ga mafelelo le go tlošwa ga dithepo. Kgetho ya mafelelo e ithekgile ka tshepedišo ya mošomo ya go lokiša ye e rulagantšwego.
Matching MIS instrumentation, dipuku dipuku tša ditšweletšwa, thekgo ya gateletšo le OEM goba mophatlalatši protšeke kelo ka fiwa go ya ka kgopelo ya tshepedišo peakanyo le nepišo-mmaraka dinyakwa.
Hlahloba dipeelano tša tšhireletšo tše di feletšego tšeo di akaretšago boleng, kabo le thekgo ya ka morago ga thekišo.
Hwetša Thekgo Bjalediteng ga di na selo!
Kgokaganyo