FPRNA
XC Medico
Femur
1 Pc (Amasaha 72 Gutanga)
CE / ISO: 9001 / ISO13485.Etc
Titanium Alloy Cyangwa Icyuma
Kubaga Femorale Yegeranye
Ikimenyetso cya lazeri, amabara anodizing amabara & gupakira.
Amashusho yo kubaga kubuntu, imfashanyigisho zabakoresha & kuyobora tekinike.
Iminsi 30 yubusa itagaruka (kubintu bidakoreshwa mubipfunyika byumwimerere).
Amezi 18 (Ibikoresho) | Amezi 24 (Ibikoresho by'imbaraga) | Amezi 36 (Implants).
Custom-Yakozwe Iminsi 15 Gutanga (Usibye igihe cyo kohereza)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Kuboneka: | |
|---|---|
| Umubare: | |
Sisitemu yuzuye ya femorale yimisumari ya antirotation yagenewe gukosora intertrochanteric, pertrochanteric hamwe na subtrochanteric femur yamenetse. Sisitemu ikomatanya imisumari ngufi kandi ndende ya PFNA, icyuma cya tekinike, ibyuma bifunga intera hamwe nibikoresho byabigenewe byabigenewe mugisubizo kimwe.
Sisitemu ya PFNA irashobora gutangwa nkuwatewe kugiti cye cyangwa nkibikoresho bihujwe hamwe nibikoresho byabigenewe, ibitaro hamwe nimishinga yihariye.
Ibishushanyo bigufi kandi birebire byimisumari kuburyo butandukanye bwo kuvunika femorale.
Yagenewe kugenzura no guhinduranya amagufwa mugihe cyo gushiramo.
Intera yo gufunga intera hamwe na end-cap ihitamo irangiza ikosora ibyubaka.
Intego, kwinjiza, gucukura, gupima no gukuramo ibikoresho mumurongo wateguwe.
Reba urujya n'uruza rw'ibikorwa byinshi byinjira hamwe no gutegura imiyoboro kugeza kwinjiza imisumari, gushyiramo icyuma no gufunga kure.
Imiterere ya geometrie yashizweho kugirango ishyigikire hafi ya femorale ikomeza mugihe ikomeza guhuza hamwe na gahunda yo kubaga ikorwa neza.
Icyuma cyagenewe guhuza amagufwa ya kanseri mugihe cyo gushiramo no gufasha kugenzura kuzenguruka igice cyegeranye.
Hafi ya geometrie ishyigikira kwinjiza binyuze mukarere kanini ka trochanter kandi igamije kugabanya kwivanga hamwe na cortex.
Igishushanyo cya kure kigamije korohereza kwinjiza imisumari no gutanga inzibacyuho gahoro gahoro mugice cya kure cyatewe.
Guhitamo imisumari bigomba gushingira ku buryo bwo kuvunika, anatomiya femorale na gahunda yo kubaga.
Ivunika rya Pertrochanteric
Ivunika hagati
Byatoranijwe kuvunika cyane subtrochanteric
Kumeneka cyangwa kwagutse kuvunika subtrochanteric
Uburyo butandukanye bwo kuvunika trochanteric
Byahiswemo bihujwe cyangwa patologi yegeranye ya femorale
Sisitemu yimisumari ya PFNA ikubiyemo imisumari migufi kandi miremire nyamukuru, imashini ya blade hamwe na 4,7 mm yo gufunga intera. Koresha nimero yicyitegererezo hepfo mugihe usaba amagambo yatanzwe cyangwa yemeza igikoresho no guhuza.
Amahitamo ya diameter: Ø9, Ø10, Ø11 na Ø12 mm
| Diameter | cya | Icyitegererezo |
|---|---|---|
| Ø9 mm | FPRNA09180 | Ø9 × 180 mm |
| FPRNA09200 | Ø9 × 200 mm | |
| FPRNA09220 | Ø9 × 220 mm | |
| FPRNA09240 | Ø9 × 240 mm | |
| Ø10 mm | RPFNA10180 | Ø10 × 180 mm |
| RPFNA10200 | Ø10 × 200 mm | |
| RPFNA10220 | Ø10 × 220 mm | |
| RPFNA10240 | Ø10 × 240 mm | |
| Ø11 mm | FPR1111180 | Ø11 × 180 mm |
| FPR1111200 | Ø11 × 200 mm | |
| RPFNA11220 | Ø11 × 220 mm | |
| RPFNA11240 | Ø11 × 240 mm | |
| Ø12 mm | RPFNA12180 | Ø12 × 180 mm |
| FPRNA12200 | Ø12 × 200 mm | |
| RPFNA12220 | Ø12 × 220 mm | |
| RPFNA12240 | Ø12 × 240 mm |
Amahitamo ya Diameter: Ø9, Ø10 na Ø11 mm · Iburyo n'ibumoso
| Diameter | Icyitegererezo | Uburebure | bwa |
|---|---|---|---|
| Ø9 mm | Iburyo | 320 mm | FPRNA09320R |
| 340 mm | FPRNA09340R | ||
| Mm 360 | FPRNA09360R | ||
| Mm 380 | FPRNA09380R | ||
| 400 mm | FPRNA09400R | ||
| 420 mm | FPRNA09420R | ||
| 440 mm | FPRNA09440R | ||
| Ibumoso | 320 mm | FPRNA09320L | |
| 340 mm | RPFNA09340L | ||
| Mm 360 | RPFNA09360L | ||
| Mm 380 | FPRNA09380L | ||
| 400 mm | RPFNA09400L | ||
| 420 mm | FPRNA09420L | ||
| 440 mm | RPFNA09440L | ||
| Ø10 mm | Iburyo | 320 mm | RPFNA10320R |
| 340 mm | RPFNA10340R | ||
| Mm 360 | RPFNA10360R | ||
| Mm 380 | RPFNA10380R | ||
| 400 mm | RPFNA10400R | ||
| 420 mm | RPFNA10420R | ||
| 440 mm | RPFNA10440R | ||
| Ibumoso | 320 mm | RPFNA10320L | |
| 340 mm | RPFNA10340L | ||
| Mm 360 | RPFNA10360L | ||
| Mm 380 | RPFNA10380L | ||
| 400 mm | RPFNA10400L | ||
| 420 mm | RPFNA10420L | ||
| 440 mm | RPFNA10440L | ||
| Ø11 mm | Iburyo | 320 mm | RPFNA11320R |
| 340 mm | RPFNA11340R | ||
| Mm 360 | RPFNA11360R | ||
| Mm 380 | RPFNA11380R | ||
| 400 mm | RPFNA11400R | ||
| 420 mm | RPFNA11420R | ||
| 440 mm | RPFNA11440R | ||
| Ibumoso | 320 mm | RPFNA11320L | |
| 340 mm | RPFNA11340L | ||
| Mm 360 | RPFNA11360L | ||
| Mm 380 | RPFNA11380L | ||
| 400 mm | RPFNA11400L | ||
| 420 mm | RPFNA11420L | ||
| 440 mm | RPFNA11440L |
Diameter: Ø10.4 mm
| Uburebure | bw'icyitegererezo | |
|---|---|---|
| RSDPD10D470 | Ø10.4 × 70 mm | Mm 70 |
| RSDPD10D475 | Ø10.4 × 75 mm | 75 mm |
| RSDPD10D480 | Ø10.4 × 80 mm | Mm 80 |
| RSDPD10D485 | Ø10.4 × 85 mm | Mm 85 |
| RSDPD10D490 | Ø10.4 × 90 mm | Mm 90 |
| RSDPD10D495 | Ø10.4 × 95 mm | Mm 95 |
| RSDPD10D4100 | Ø10.4 × 100 mm | Mm 100 |
| RSDPD10D4105 | Ø10.4 × 105 mm | Mm 105 |
| RSDPD10D4110 | Ø10.4 × 110 mm | Mm 110 |
| RSDPD10D4115 | Ø10.4 × 115 mm | Mm 115 |
| RSDPD10D4120 | Ø10.4 × 120 mm | Mm 120 |
Diameter: Ø4.7 mm · Uburebure: 26-84 mm
| Icyitegererezo | |
|---|---|
| RSPFNALD4726 | Ø4.7 × 26 mm |
| RSPFNALD4728 | Ø4.7 × 28 mm |
| RSPFNALD4730 | Ø4.7 × 30 mm |
| RSPFNALD4732 | Ø4.7 × 32 mm |
| RSPFNALD4734 | Ø4.7 × 34 mm |
| RSPFNALD4736 | Ø4.7 × 36 mm |
| RSPFNALD4738 | Ø4.7 × 38 mm |
| RSPFNALD4740 | Ø4.7 × 40 mm |
| RSPFNALD4742 | Ø4.7 × 42 mm |
| RSPFNALD4744 | Ø4.7 × 44 mm |
| RSPFNALD4746 | Ø4.7 × 46 mm |
| RSPFNALD4748 | Ø4.7 × 48 mm |
| RSPFNALD4750 | Ø4.7 × 50 mm |
| RSPFNALD4752 | Ø4.7 × 52 mm |
| RSPFNALD4754 | Ø4.7 × 54 mm |
| RSPFNALD4756 | Ø4.7 × 56 mm |
| RSPFNALD4758 | Ø4.7 × 58 mm |
| RSPFNALD4760 | Ø4.7 × 60 mm |
| RSPFNALD4764 | Ø4.7 × 64 mm |
| RSPFNALD4768 | Ø4.7 × 68 mm |
| RSPFNALD4772 | Ø4.7 × 72 mm |
| RSPFNALD4776 | Ø4.7 × 76 mm |
| RSPFNALD4780 | Ø4.7 × 80 mm |
| RSPFNALD4784 | Ø4.7 × 84 mm |
Igikoresho cyabigenewe gishyigikira gushyiramo imisumari, intego yegeranye, gutegura icyuma cya tekinike, gufunga intera no gukuraho muri sisitemu ya tray.
XC Medico ishyigikira abagabuzi hamwe nabaguzi b'imishinga ya orthopedic hamwe noguhuza ibikoresho, ibikoresho, inyandiko hamwe na label yihariye.
Saba gushiramo, ibyuma, imigozi, ibikoresho na tray muri cote imwe.
Huza ingano isabwa, iboneza hamwe nibikoresho bihuza mbere yo gutumiza.
Muganire kubirango byibicuruzwa, gupakira hamwe nibisabwa kugirango imishinga ikwirakwiza.
Guhuza inyandiko zibicuruzwa ukurikije isoko ugana.
Emeza gusimbuza guhuza hamwe nibikoresho byatoranijwe ukoresheje icyitegererezo.
Ohereza ubunini bwawe urutonde cyangwa abanywanyi berekana ibicuruzwa bihuye nibiciro.
Sisitemu irashobora gushiramo imisumari ngufi cyangwa ndende ya PFNA, ihuza ibyuma bya tekinike, ibyuma bifunga intera ndende, imipira yanyuma hamwe nibikoresho byabigenewe bya PFNA. Iboneza ryanyuma biterwa nurugero rwasabwe nurutonde.
Yego. Ibicuruzwa biriho ubu birimo imisumari ngufi ya PFNA kuva kuri 180 kugeza 240 mm na imisumari miremire ya PFNA kuva 320 kugeza 440 mm.
Yego. Sisitemu yabigenewe irahari kugirango yinjizwemo imisumari, intego yegeranye, gucukura, gupima ubujyakuzimu, gushyira ibyuma bya tekinike, gufunga kure no kuyikuramo.
Ibipapuro byihariye-bipfunyika hamwe nu mushinga wihariye birashobora kuganirwaho ukurikije ingano yatanzwe, ibisabwa byerekana ibimenyetso, isoko ryerekanwe hamwe ninyandiko zihari.
Yego. Ohereza imisumari ikenewe, ingano, icyuma na screw, ibipimo by'ibikoresho hamwe n'umubare uteganijwe kuri sisitemu ya PFNA ihuriweho.
Video yo kubaga akazi iraboneka kuriyi page. Imfashanyigisho yibicuruzwa hamwe namadosiye yinyongera ya tekiniki arashobora gutangwa ukurikije iboneza rya sisitemu.
Ohereza intego yawe ingano, ingano iteganijwe, ibisabwa byo gupakira cyangwa urutonde rwabanywanyi. Ikipe yacu izafasha guhuza PFNA yatewe, gufunga ibice nibikoresho byabigenewe.
Shakisha amagambo yuzuye yo kurinda akubiyemo ubuziranenge, gutanga no kugoboka nyuma yo kugurisha.
Shaka Inkunga Nonehoibirimo ni ubusa!
Twandikire