RPFNA
XC Medico
Femur
1 Pcs(72 hola hoʻouna)
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
ʻO ka hui Titanium a i ʻole ke kila kila
ʻO ka ʻoki ʻoki ʻana i ka ʻAha Femoral Proximal
ʻO ka hōʻailona laser, nā kala anodizing maʻamau a me ka hōʻailona.
Nā wikiō ʻokiʻoki manuahi, nā mea hoʻohana a me nā alakaʻi ʻenehana.
30 mau lā pilikia ʻole (no nā mea i hoʻohana ʻole ʻia i loko o ka waihona kumu).
18 Mahina (Instruments) | 24 Mahina (Mea Mana) | 36 Mahina (Implants).
Hoʻouna i nā lā 15 i hana maʻamau (ʻaʻole i komo i ka manawa hoʻouna)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
ʻO kahi ʻōnaehana antirotation nail proximal piha i hoʻolālā ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i nā haʻihaʻi intertrochanteric, pertrochanteric a me subtrochanteric i wae ʻia. Hoʻohui ka ʻōnaehana i nā kui PFNA pōkole a lōʻihi, kahi helical blade, nā wili laka distal a me nā mea ʻoki i hoʻolaʻa ʻia i hoʻokahi hopena i hoʻonohonoho ʻia.
Hiki ke hoʻolako ʻia ka ʻōnaehana PFNA ma ke ʻano he implants hoʻokahi a i ʻole ma ke ʻano he implant i hoʻonohonoho ʻia a me ka hoʻonohonoho mea kani no ka mea hoʻolaha, halemai a me nā papahana inoa pilikino.
Nā hoʻonohonoho kui pōkole a lōʻihi no nā hiʻohiʻona haʻihaʻi femoral like ʻole.
Hoʻolālā ʻia no ka hoʻokele rotational a me ka hoʻopau ʻana i ka iwi i ka wā hoʻokomo.
ʻO nā wili laka mamao a me nā koho hope-cap kūpono e hoʻopau i ka hana hoʻoponopono.
ʻO ka ʻimi, hoʻokomo ʻana, ka ʻeli ʻana, ke ana ʻana a me ka unuhi ʻana i nā mea hana ma nā pā i hoʻonohonoho ʻia.
E nānā i ke kaʻina hana mai ka hoʻokomo ʻana i ka trochanter nui aʻe a me ka hoʻomākaukau ʻana i ke kahawai a hiki i ka hoʻokomo ʻana i ke kui, ka hoʻokomo ʻana i ka lau helical a me ka laka ʻana.
Hoʻolālā ʻia ka geometry implant e kākoʻo i ka hoʻoponopono ʻana i ka femoral proximal me ka mālama ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana me kahi kahe hana ʻoihana intramedullary streamlined.
Hoʻolālā ʻia ka pahi e hoʻopaʻa i ka iwi cancellous i ka wā o ka hoʻokomo ʻana a kōkua i ka hoʻomalu ʻana i ka ʻāpana o ka ʻāpana kokoke.
Kākoʻo ka geometry proximal i ka hoʻokomo ʻana ma o ka ʻāpana trochanter nui aʻe a manaʻo ʻia e hōʻemi i ka hoʻopilikia ʻana i ka cortex lateral.
Hoʻolālā ʻia ka hoʻolālā mamao e maʻalahi i ka hoʻokomo ʻana i ke kui a hāʻawi i kahi hoʻololi mālie ma ka ʻāpana mamao o ka implant.
Pono ke koho ʻana i nā kui ma muli o ke ʻano haʻihaʻi, anatomy femoral a me ka hoʻolālā hana o ke kauka.
Nā haʻihaʻi pertrochanteric
Nā haʻihaʻi intertrochanteric
Ua koho ʻia nā haʻihaʻi subtrochanteric kiʻekiʻe
Nā haʻihaʻi haʻahaʻa a lōʻihi paha subtrochanteric
Nā hiʻohiʻona haʻihaʻi trochanteric ipsilateral
Ua koho ʻia i hui ʻia a i ʻole pathological proximal femoral fractures
ʻO ka ʻōnaehana nail intramedullary PFNA e pili ana i nā kui pōkole a lōʻihi, nā wili helical a me 4.7 mm wili laka distal. E hoʻohana i nā helu hoʻohālike ma lalo ke noi ʻana i kahi ʻōlelo a i ʻole e hōʻoiaʻiʻo ana i ka mea hana a me ka hoʻopili ʻana.
Nā koho anawaena: Ø9, Ø10, Ø11 a me Ø12 mm
| Ke Anawaena Ke | Ho'ohālike | Ana |
|---|---|---|
| Ø9 mm | RPFNA09180 | Ø9 × 180 mm |
| RPFNA09200 | Ø9 × 200 mm | |
| RPFNA09220 | Ø9 × 220 mm | |
| RPFNA09240 | Ø9 × 240 mm | |
| Ø10 mm | RPFNA10180 | Ø10 × 180 mm |
| RPFNA10200 | Ø10 × 200 mm | |
| RPFNA10220 | Ø10 × 220 mm | |
| RPFNA10240 | Ø10 × 240 mm | |
| Ø11 mm | RPFNA11180 | Ø11 × 180 mm |
| RPFNA11200 | Ø11 × 200 mm | |
| RPFNA11220 | Ø11 × 220 mm | |
| RPFNA11240 | Ø11 × 240 mm | |
| Ø12 mm | RPFNA12180 | Ø12 × 180 mm |
| RPFNA12200 | Ø12 × 200 mm | |
| RPFNA12220 | Ø12 × 220 mm | |
| RPFNA12240 | Ø12 × 240 mm |
Nā koho anawaena: Ø9, Ø10 a me Ø11 mm · Hoʻonohonoho ʻākau a hema
| Ke Anawaena | ʻaoʻao | Length | Model |
|---|---|---|---|
| Ø9 mm | Akau | 320 mm | RPFNA09320R |
| 340 mm | RPFNA09340R | ||
| 360 mm | RPFNA09360R | ||
| 380 mm | RPFNA09380R | ||
| 400 mm | RPFNA09400R | ||
| 420 mm | RPFNA09420R | ||
| 440 mm | RPFNA09440R | ||
| Hema | 320 mm | RPFNA09320L | |
| 340 mm | RPFNA09340L | ||
| 360 mm | RPFNA09360L | ||
| 380 mm | RPFNA09380L | ||
| 400 mm | RPFNA09400L | ||
| 420 mm | RPFNA09420L | ||
| 440 mm | RPFNA09440L | ||
| Ø10 mm | Akau | 320 mm | RPFNA10320R |
| 340 mm | RPFNA10340R | ||
| 360 mm | RPFNA10360R | ||
| 380 mm | RPFNA10380R | ||
| 400 mm | RPFNA10400R | ||
| 420 mm | RPFNA10420R | ||
| 440 mm | RPFNA10440R | ||
| Hema | 320 mm | RPFNA10320L | |
| 340 mm | RPFNA10340L | ||
| 360 mm | RPFNA10360L | ||
| 380 mm | RPFNA10380L | ||
| 400 mm | RPFNA10400L | ||
| 420 mm | RPFNA10420L | ||
| 440 mm | RPFNA10440L | ||
| Ø11 mm | Akau | 320 mm | RPFNA11320R |
| 340 mm | RPFNA11340R | ||
| 360 mm | RPFNA11360R | ||
| 380 mm | RPFNA11380R | ||
| 400 mm | RPFNA11400R | ||
| 420 mm | RPFNA11420R | ||
| 440 mm | RPFNA11440R | ||
| Hema | 320 mm | RPFNA11320L | |
| 340 mm | RPFNA11340L | ||
| 360 mm | RPFNA11360L | ||
| 380 mm | RPFNA11380L | ||
| 400 mm | RPFNA11400L | ||
| 420 mm | RPFNA11420L | ||
| 440 mm | RPFNA11440L |
Anawaena: Ø10.4 mm
| ke kumu | hoʻohālike | Ka lōʻihi o |
|---|---|---|
| RSDPD10D470 | Ø10.4 × 70 mm | 70 mm |
| RSDPD10D475 | Ø10.4 × 75 mm | 75 mm |
| RSDPD10D480 | Ø10.4 × 80 mm | 80 mm |
| RSDPD10D485 | Ø10.4 × 85 mm | 85 mm |
| RSDPD10D490 | Ø10.4 × 90 mm | 90 mm |
| RSDPD10D495 | Ø10.4 × 95 mm | 95 mm |
| RSDPD10D4100 | Ø10.4 × 100 mm | 100 mm |
| RSDPD10D4105 | Ø10.4 × 105 mm | 105 mm |
| RSDPD10D4110 | Ø10.4 × 110 mm | 110 mm |
| RSDPD10D4115 | Ø10.4 × 115 mm | 115 mm |
| RSDPD10D4120 | Ø10.4 × 120 mm | 120 mm |
Anawaena: Ø4.7 mm · Ka lōʻihi: 26–84 mm
| kumu hoʻohālike | Hōʻike |
|---|---|
| RSPFNALD4726 | Ø4.7 × 26 mm |
| RSPFNALD4728 | Ø4.7 × 28 mm |
| RSPFNALD4730 | Ø4.7 × 30 mm |
| RSPFNALD4732 | Ø4.7 × 32 mm |
| RSPFNALD4734 | Ø4.7 × 34 mm |
| RSPFNALD4736 | Ø4.7 × 36 mm |
| RSPFNALD4738 | Ø4.7 × 38 mm |
| RSPFNALD4740 | Ø4.7 × 40 mm |
| RSPFNALD4742 | Ø4.7 × 42 mm |
| RSPFNALD4744 | Ø4.7 × 44 mm |
| RSPFNALD4746 | Ø4.7 × 46 mm |
| RSPFNALD4748 | Ø4.7 × 48 mm |
| RSPFNALD4750 | Ø4.7 × 50 mm |
| RSPFNALD4752 | Ø4.7 × 52 mm |
| RSPFNALD4754 | Ø4.7 × 54 mm |
| RSPFNALD4756 | Ø4.7 × 56 mm |
| RSPFNALD4758 | Ø4.7 × 58 mm |
| RSPFNALD4760 | Ø4.7 × 60 mm |
| RSPFNALD4764 | Ø4.7 × 64 mm |
| RSPFNALD4768 | Ø4.7 × 68 mm |
| RSPFNALD4772 | Ø4.7 × 72 mm |
| RSPFNALD4776 | Ø4.7 × 76 mm |
| RSPFNALD4780 | Ø4.7 × 80 mm |
| RSPFNALD4784 | Ø4.7 × 84 mm |
Kākoʻo ka mea hana i hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻokomo ʻana i ke kui, ka huli ʻana kokoke, ka hoʻomākaukau ʻana i ka lau helical, ka laka distal a me ka wehe ʻana i ka implant i loko o kahi ʻōnaehana pā i hoʻonohonoho ʻia.
Kākoʻo ʻo XC Medico i nā mea hoʻolaha a me nā mea kūʻai aku i ka papahana orthopedic me ka implant i hoʻonohonoho ʻia, nā mea kani, nā palapala a me nā lako lepili pilikino.
E noi i nā implants, nā lau, nā wili, nā mea kani a me nā pā i hoʻokahi manaʻo.
E hoʻohālikelike i nā nui e pono ai, ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea kani ma mua o ke kauoha ʻana.
Kūkākūkā i ka hoʻopaʻa inoa ʻana o nā huahana, ka hoʻopaʻa ʻana a me nā koi no nā papahana hoʻolaha.
Hoʻonohonoho i nā palapala huahana i loaʻa e like me ka mākeke huakaʻi.
E hōʻoia i nā implants pani kūpono a me nā ʻāpana mea hana i koho ʻia e ke kumu hoʻohālike.
E hoʻouna i kāu papa inoa nui a i ʻole ka mea hoʻokūkū kuhikuhi no ka hoʻohālikelike huahana a me ke kumu kūʻai.
Hiki i ka ʻōnaehana ke hoʻokomo i nā kui PFNA pōkole a lōʻihi paha, nā lau helical like ʻole, nā wili laka distal, nā pāpale hoʻopau a me kahi hoʻonohonoho mea hana PFNA i hoʻolaʻa ʻia. ʻO ka hoʻonohonoho hope e pili ana i ke kumu hoʻohālike i noi ʻia a me ka papa inoa nui.
ʻAe. ʻO ka ʻike huahana o kēia manawa aia nā kui PFNA pōkole mai 180 a 240 mm a me nā kui PFNA lōʻihi mai 320 a 440 mm.
ʻAe. Loaʻa kahi ʻōnaehana mea hana hoʻolaʻa no ka hoʻokomo ʻana i ke kui, ka huli ʻana kokoke, ka ʻeli ʻana, ke ana hohonu, ka hoʻokomo ʻana i ka lau helical, ka laka ʻana a me ka unuhi.
Hiki ke kūkākūkā ʻia ka hoʻopaʻa inoa pilikino a me ka hoʻoponopono ʻana i ka papahana e like me ka nui o ke kauoha, nā koi lepili, ka mākeke huakaʻi a me nā palapala i loaʻa.
ʻAe. E hoʻouna i nā kumu hoʻohālike nail i makemake ʻia, ka nui, ka lau a me nā pae wili, ka hoʻonohonoho ʻana i nā mea kani a me ka nui i manaʻo ʻia no kahi ʻōlelo puʻupuʻu ʻōnaehana PFNA.
Loaʻa ka wikiō holoʻokoʻa hana ma kēia ʻaoʻao. Hiki ke hāʻawi ʻia nā manual huahana a me nā faila loea hou e like me ka hoʻonohonoho ʻōnaehana i noi ʻia.
E hoʻouna i kāu nui i manaʻo ʻia, ka nui i manaʻo ʻia, nā koi hoʻopihapiha a i ʻole ka ʻōlelo hoʻokūkū. E kōkua kā mākou hui e hoʻohālikelike i nā implants PFNA, nā ʻāpana laka a me ka hoʻonohonoho mea kani.
E ʻimi i nā huaʻōlelo palekana piha e pili ana i ka maikaʻi, ka lawe ʻana a me ke kākoʻo ma hope o ke kūʻai aku.
Loaʻa i ke kākoʻo i kēia manawanele ka ʻike!
Hoʻopili