Nail Femoral Proximal
XC Medico
Femur
1 Pcs(72 hola hoʻouna)
Hoʻokomo ʻia i ka ʻeha
Huina Titanium
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
TC4 titanium implant orthopedic
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
ʻO ka XC Medico Intertan Intramedullary Nail System kahi hoʻoponopono hoʻoponopono intramedullary holomua i hoʻolālā ʻia no ka mālama ʻana i ka ʻāʻī femoral, intertrochanteric, a me nā haʻihaʻi subtrochanteric. ʻAʻole like me nā kui kuʻuna, hoʻohana ʻo Intertan i kahi ʻenehana hoʻopili hui pū ʻia (Nā makuahine-keiki screws) e hāʻawi i ka ʻoi aku ka maikaʻi o ka rotational stability a me ka hoʻoikaika linear compression, e hoʻolilo iā ia i koho maikaʻi no nā haʻihaʻi paʻakikī o ka iwi osteoporotic.
Hoʻopilikia pinepine ʻia nā kui kuʻuna i ka 'Z-effect' (ka neʻe ʻana o ka screw). kā mākou High-Stability Interlocking System i kēia pilikia ma o ka hoʻohui ʻana i ʻelua wili i loko o kahi ʻāpana hana hoʻokahi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hāʻawi ʻana i ka ukana a me ka pale ʻana i ka neʻe ʻana. Hoʻopau maikaʻi
ʻO ka hou hoʻolālā Mother-Child Screw e hoʻohuli i nā ikaika rotational i loko o ka hoʻoemi laina ikaika. Hāʻawi kēia i ka anti-rotation kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻoki ʻia , e kūpono loa ia no nā haʻi paʻa ʻole a me nā maʻi me ka osteoporosis koʻikoʻi.
Hōʻike ka nail proximal i kahi hoʻolālā cross-sectional trapezoidal . Hoʻomaikaʻi kēia ʻano biomechanically optimized i ke kūpaʻa kokoke i loko o ka canal femoral me ka mālama ʻana i ka iwi iwi maʻamau a me nā ʻiʻo palupalu a puni.
Nā hōʻailona ākea: He kūpono no nā haʻihaʻi intertrochanteric (paʻa a paʻa ʻole), nā ʻāʻī o ka femoral, a me nā haʻi subtrochanteric.
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi: Kākoʻo ka ʻōnaehana i kahi ala hoʻoweliweli liʻiliʻi, e alakaʻi ana i nā manawa hana pōkole, emi ke koko, a me nā pilikia liʻiliʻi.
Kiʻekiʻe Healing Rate: Ma ka hāʻawi ʻana i ka hoʻoponopono paʻa a me ka hōʻemi ʻana i ka pōʻino o ka ʻiʻo palupalu, hoʻolaha ka ʻōnaehana i ka nui o ka ho'ōla haʻihaʻi kiʻekiʻe a me ka wikiwiki o ka hoʻōla postoperative no nā poʻe maʻi ʻelemakule.
Mea Hana: Hana ʻia mai ka ikaika kiʻekiʻe TC4 Titanium Alloy no ka biocompatibility maikaʻi loa a me ke kūpaʻa luhi.
Hele mai ka ʻōnaehana Intertan me kahi mea kani modular piha i hoʻolālā ʻia no ka pololei a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana:
Nā alakaʻi kuhikuhi pololei
Hoʻohui ʻia nā ʻōuli hoʻoemi
Nā Reamers maʻalahi
ʻO nā hana hoʻoheheʻe cannulated
Nail hookomo lima
Mea Hana Hoemi
Nā Paʻi ʻAi Hoʻomaʻemaʻe ʻia (3 Layer)
XC Medico lako lako:
| Huahana | REF Titanium Alloy | Hōʻike |
| Nail Intertan | RZMSD9170 | 9*170 |
| RZMSD9200 | 9*200 | |
| RZMSD9240 | 9*240 | |
| RZMSD10170 | 10*170 | |
| RZMSD10200 | 10*200 | |
| RZMSD10240 | 10*240 | |
| RZMSD11170 | 11*170 | |
| RZMSD11200 | 11*200 | |
| RZMSD11240 | 11*240 | |
| RZMSD12170 | 12*170 | |
| RZMSD12200 | 12*200 | |
| RZMSD12240 | 12*240 | |
| RZMSD9300L | 9*300L | |
| RZMSD9320L | 9*320L | |
| RZMSD9340L | 9*340L | |
| RZMSD9360L | 9*360L | |
| RZMSD9380L | 9*380L | |
| RZMSD9400L | 9*400L | |
| RZMSD9420L | 9*420L | |
| RZMSD10300L | 10*300L | |
| RZMSD10320L | 10*320L | |
| RZMSD10340L | 10*340L | |
| RZMSD10360L | 10*360L | |
| RZMSD10380L | 10*380L | |
| RZMSD10400L | 10*400L | |
| RZMSD10420L | 10*420L | |
| RZMSD11300L | 11*300L | |
| RZMSD11320L | 11*320L | |
| RZMSD11340L | 11*340L | |
| RZMSD11360L | 11*360L | |
| RZMSD11380L | 11*380L | |
| RZMSD11400L | 11*400L | |
| RZMSD11420L | 11*420L | |
| RZMSD12300L | 12*300L | |
| RZMSD12320L | 12*320L | |
| RZMSD12340L | 12*340L | |
| RZMSD12360L | 12*360L | |
| RZMSD12380L | 12*380L | |
| RZMSD12400L | 12*400L | |
| RZMSD12420L | 12*420L | |
| RZMSD9300R | 9*300R | |
| RZMSD9320R | 9*320R | |
| RZMSD9340R | 9*340R | |
| RZMSD9360R | 9*360R | |
| RZMSD9380R | 9*380R | |
| RZMSD9400R | 9*400R | |
| RZMSD9420R | 9*420R | |
| RZMSD10300R | 10*300R | |
| RZMSD10320R | 10*320R | |
| RZMSD10340R | 10*340R | |
| RZMSD10360R | 10*360R | |
| RZMSD10380R | 10*380R | |
| RZMSD10400R | 10*400R | |
| RZMSD10420R | 10*420R | |
| RZMSD11300R | 11*300R | |
| RZMSD11320R | 11*320R | |
| RZMSD11340R | 11*340R | |
| RZMSD11360R | 11*360R | |
| RZMSD11380R | 11*380R | |
| RZMSD11400R | 11*400R | |
| RZMSD11420R | 11*420R | |
| RZMSD12300R | 12*300R | |
| RZMSD12320R | 12*320R | |
| RZMSD12340R | 12*340R | |
| RZMSD12360R | 12*360R | |
| RZMSD12380R | 12*380R | |
| RZMSD12400R | 12*400R | |
| RZMSD12420R | 12*420R | |
| Screw-I | RZMSDZD775 | 7*75 |
| RZMSDZD780 | 7*80 | |
| RZMSDZD785 | 7*85 | |
| RZMSDZD790 | 7*90 | |
| RZMSDZD795 | 7*95 | |
| RZMSDZD7100 | 7*100 | |
| RZMSDZD7105 | 7*105 | |
| RZMSDZD7110 | 7*110 | |
| Screw-II | RZMSDMD1180 | 11*80 |
| RZMSDMD1185 | 11*85 | |
| RZMSDMD1190 | 11*90 | |
| RZMSDMD1195 | 11*95 | |
| RZMSDMD11100 | 11*100 | |
| RZMSDMD11105 | 11*105 | |
| RZMSDMD11110 | 11*110 | |
| RZMSDMD11115 | 11*115 | |
| 4.5mm Laka Screw | RZMSDYS4520 | 4.5*20 |
| RZMSDYS4525 | 4.5*25 | |
| RZMSDYS4530 | 4.5*30 | |
| RZMSDYS4535 | 4.5*35 | |
| RZMSDYS4540 | 4.5*40 | |
| RZMSDYS4545 | 4.5*45 | |
| RZMSDYS4550 | 4.5*50 | |
| RZMSDYS4555 | 4.5*55 | |
| RZMSDYS4560 | 4.5*60 | |
| RZMSDYS4565 | 4.5*65 | |
| Hoʻopau Kāpena | RZMSDWM0 | 0/39.5 |
| RZMSDWM5 | 5/44.5 | |
| RZMSDWM10 | 10/49.5 | |
| RZMSDWM15 | 15/54.5 |




Hoʻopili