Asideg a Kuko ti Femoral
XC Medico nga
Femur ti saka
1 Pcs (72 Oras nga Pagpapadala)
Dagiti Implanto ti Trauma
Titanio nga Alloy
CE / ISO: 9001 / ISO 13485.Kdpy
TC4 titanio nga ortopediko nga implant
FedEx. DHL.TNT.EMS.Kdpy
| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: | |
Ti XC Medico Intertan Intramedullary Nail System ket maysa nga advanced intramedullary fixation solution a nadisenio para iti panangagas iti femoral neck, intertrochanteric, ken subtrochanteric fractures. Saan a kas kadagiti tradisional a kuko, ti Intertan ket agus-usar iti rebolusionario a napagtipon a teknolohia ti agsisilpo a tornilio (dagiti tornilio ti Ina-anak) tapno mangipaay iti nangatngato a kinatalged ti panagrikus ken aktibo a linear a panagkompresion, a mamagbalin iti dayta a kaykayat a pili para kadagiti komplikado a pannakaburak iti osteoporotiko a tulang.
Masansan nga agsagaba dagiti tradisional a kuko iti 'Z-effect' (screw migration). -tayo Ti High-Stability Interlocking System ket epektibo a mangikkat iti daytoy a peggad babaen ti panangikapet iti dua a tornilio iti maymaysa nga agtigtignay a yunit, a mangipasigurado iti agtultuloy a pannakaiwaras ti karga ken manglapped iti lateral migration.
Ti makabaro a disenio ti Mother-Child Screw pagbalinenna dagiti puersa ti panagrikus iti aktibo a linear compression. Daytoy ket mangitukon iti nangatngato nga anti-rotation ken cut-out resistance , a mamagbalin iti dayta a maibagay unay kadagiti di natalged a pannakaburak ken dagiti pasiente nga addaan iti nakaro nga osteoporosis.
Ti asideg a kuko ket mangitampok ti trapezoidal a krus-seksion a disenio . Daytoy a biomechanically optimized a sukog pasayaatenna ti proximal stability iti uneg ti femoral canal bayat a mataginayon ti normal a bone stock ken dagiti aglawlaw a nalukneng a tisyu.
Nalawa nga Indikasion: Nasayaat para kadagiti intertrochanteric fractures (natalinaay ken saan a natalged), femoral neck fractures, ken subtrochanteric fractures.
Minimally Invasive: Suportaran ti sistema ti minimally invasive a pamay-an, a mangiturong iti ab-ababa nga oras ti operasion, basbassit a pannakapukaw ti dara, ken basbassit a komplikasion.
Nangato a Rate ti Panagimbag: Babaen ti panangipaay iti nainget a fixation ken panangkissay iti pannakadadael ti nalukneng a tisyu, ti sistema itandudona ti nangato a rate ti panagimbag ti fracture ken naparpartak a panagimbag kalpasan ti operasion para kadagiti nataengan a pasiente.
Material: Naaramid manipud iti nangato ti pigsana a TC4 Titanium Alloy para iti kasayaatan a biocompatibility ken resistensia iti pannakabannog.
Ti sistema ti Intertan ket addaan iti kompleto, modular nga instrument set a nadisenio para iti kinaeksakto ken kinalaka nga usaren:
Dagiti Giya iti Panangpuntiria iti Eksakto
Dagiti Naikaykaysa a Distornilyador ti Kompresion
Dagiti Nalaka a Mabalbaliwan a Reamers
Dagiti Nakanula a Drills
Dagiti Handle a Panangikabil iti Kuko
Dagiti Instrumento a Mangkissay
Organisado a Bandehado ti Esterilisasion (3 a Layer) .
Dagiti Kabaelan ti Suplay ti XC Medico:
| Produkto | REF Titanio nga Alloy | Espesipikasion |
| Intertan nga Kuko | RZMSD9170 nga | 9*170 nga |
| RZMSD9200 nga | 9*200 nga | |
| RZMSD9240 nga | 9 * 240 nga | |
| RZMSD10170 nga | 10*170 nga | |
| RZMSD10200 nga | 10*200 nga | |
| RZMSD10240 nga | 10*240 nga | |
| RZMSD11170 nga | 11*170 nga | |
| RZMSD11200 nga | 11*200 nga | |
| RZMSD11240 nga | 11*240 nga | |
| RZMSD12170 nga | 12*170 nga | |
| RZMSD12200 nga | 12*200 nga | |
| RZMSD12240 nga | 12*240 nga | |
| RZMSD9300L nga | 9 * 300L nga | |
| RZMSD9320L nga | 9 * 320L nga | |
| RZMSD9340L nga | 9 * 340L nga | |
| RZMSD9360L nga | 9 * 360L nga | |
| RZMSD9380L nga | 9 * 380L nga | |
| RZMSD9400L nga | 9 * 400L nga | |
| RZMSD9420L nga | 9 * 420L nga | |
| RZMSD10300L nga | 10 * 300L nga | |
| RZMSD10320L nga | 10 * 320L nga | |
| RZMSD10340L nga | 10 * 340L nga | |
| RZMSD10360L nga | 10 * 360L nga | |
| RZMSD10380L nga | 10 * 380L nga | |
| RZMSD10400L nga | 10 * 400L nga | |
| RZMSD10420L nga | 10 * 420L nga | |
| RZMSD11300L nga | 11 * 300L nga | |
| RZMSD11320L nga | 11 * 320L nga | |
| RZMSD11340L nga | 11 * 340L nga | |
| RZMSD11360L nga | 11 * 360L nga | |
| RZMSD11380L nga | 11 * 380L nga | |
| RZMSD11400L nga | 11 * 400L nga | |
| RZMSD11420L nga | 11 * 420L nga | |
| RZMSD12300L nga | 12 * 300L nga | |
| RZMSD12320L nga | 12 * 320L nga | |
| RZMSD12340L nga | 12 * 340L nga | |
| RZMSD12360L nga | 12 * 360L nga | |
| RZMSD12380L nga | 12 * 380L nga | |
| RZMSD12400L nga | 12 * 400L nga | |
| RZMSD12420L nga | 12 * 420L nga | |
| RZMSD9300R nga RZMSD | 9 * 300R nga | |
| RZMSD9320R nga RZMSD | 9 * 320R nga | |
| RZMSD9340R nga RZMSD | 9 * 340R nga | |
| RZMSD9360R nga RZMSD | 9 * 360R nga | |
| RZMSD9380R nga RZMSD | 9 * 380R nga | |
| RZMSD9400R nga RZMSD | 9 * 400R nga | |
| RZMSD9420R nga RZMSD | 9 * 420R nga | |
| RZMSD10300R nga RZMSD | 10 * 300R nga | |
| RZMSD10320R nga | 10 * 320R nga | |
| RZMSD10340R nga | 10 * 340R nga | |
| RZMSD10360R nga | 10 * 360R nga | |
| RZMSD10380R nga | 10 * 380R nga | |
| RZMSD10400R nga | 10 * 400R nga | |
| RZMSD10420R nga | 10 * 420R nga | |
| RZMSD11300R nga RZMSD | 11 * 300R nga | |
| RZMSD11320R nga | 11 * 320R nga | |
| RZMSD11340R nga | 11 * 340R nga | |
| RZMSD11360R nga | 11 * 360R nga | |
| RZMSD11380R nga | 11 * 380R nga | |
| RZMSD11400R nga | 11 * 400R nga | |
| RZMSD11420R nga | 11 * 420R nga | |
| RZMSD12300R nga | 12 * 300R nga | |
| RZMSD12320R nga | 12 * 320R nga | |
| RZMSD12340R nga | 12 * 340R nga | |
| RZMSD12360R nga | 12 * 360R nga | |
| RZMSD12380R nga | 12 * 380R nga | |
| RZMSD12400R nga RZMSD | 12 * 400R nga | |
| RZMSD12420R nga | 12 * 420R nga | |
| Tornilio-I | RZMSDZD775 nga | 7*75 nga |
| RZMSDZD780 nga | 7*80 nga | |
| RZMSDZD785 nga | 7*85 nga | |
| RZMSDZD790 nga | 7*90 nga | |
| RZMSDZD795 nga | 7*95 nga | |
| RZMSDZD7100 nga | 7*100 nga | |
| RZMSDZD7105 nga | 7*105 nga | |
| RZMSDZD7110 nga | 7*110 nga | |
| Tornilio-II nga | RZMSDMD1180 nga | 11*80 nga |
| RZMSDMD1185 nga | 11*85 nga | |
| RZMSDMD1190 nga | 11*90 nga | |
| RZMSDMD1195 nga | 11*95 nga | |
| RZMSDMD11100 nga | 11*100 nga | |
| RZMSDMD11105 nga | 11*105 nga | |
| RZMSDMD11110 nga | 11*110 nga | |
| RZMSDMD11115 nga | 11*115 nga | |
| 4.5mm nga Tornilio nga Pagkandado | RZMSDYS4520 nga | 4.5*20 nga |
| RZMSDYS4525 nga | 4.5*25 nga | |
| RZMSDYS4530 nga | 4.5*30 nga | |
| RZMSDYS4535 nga | 4.5*35 nga | |
| RZMSDYS4540 nga | 4.5*40 nga | |
| RZMSDYS4545 nga | 4.5*45 nga | |
| RZMSDYS4550 nga | 4.5*50 nga | |
| RZMSDYS4555 nga | 4.5*55 nga | |
| RZMSDYS4560 nga | 4.5*60 nga | |
| RZMSDYS4565 nga | 4.5*65 nga | |
| End Cap | RZMSDWM0 | 0/39.5 nga |
| RZMSDWM5 | 5/44.5 nga | |
| RZMSDWM10 nga | 10/49.5 nga | |
| RZMSDWM15 nga | 15/54.5 nga |




Kontaken