RPFNA nga
XC Medico nga
Femur ti saka
1 Pcs (72 Oras nga Pagpapadala)
CE / ISO: 9001 / ISO 13485.Kdpy
Titanium Alloy Wenno Asero nga Di-Mabaliwan
Operasion ti Proximal a Panagburak ti Femoral
Laser marking, kostumbre nga anodizing nga kolor & pakete.
Libre dagiti video ti panagopera, manual ti agus-usar & teknikal a panangiwanwan.
30-aldaw a hassle-free returns (para kadagiti saan a nausar a banag iti orihinal a pakete).
18 Bulan (Instrumento) | 24 Bulan (Dagiti Remienta ti Bileg) | 36 a Bulan (Implants).
Custom-Made 15 nga Aldaw a Panagtedted(Saan a Karaman ti Oras ti Panagpadaya)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Kdpy
| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: | |
Ti kompleto a sistema ti antirotation ti kuko ti proximal a femoral a nadisenio para iti pannakaikapet dagiti intertrochanteric, pertrochanteric ken napili a subtrochanteric femur fractures. Ti sistema ket pinagtiponna dagiti ababa ken atiddog a kuko ti PFNA, maysa a helical blade, distal locking screws ken dagiti naidedikar nga instrumento ti panagopera iti maysa a naurnos a solusion.
Ti sistema ti PFNA ket mabalin a masuplayan a kas indibidual nga implant wenno kas naurnos nga implant ken instrument configuration para kadagiti distributor, ospital ken pribado-a-label a proyekto.
Ababa ken atiddog a konfigurasion ti kuko para kadagiti nadumaduma a padron ti proximal femoral fracture.
Nadisenio para iti rotational control ken cancellous bone compaction bayat ti pannakaikabil.
Dagiti distal a panagkandado a tornilio ken dagiti maitunos nga end-cap a pagpilian ti mangkompleto iti fixation construct.
Dagiti instrumento ti panangpuntiria, panangikabil, panangbarolina, panangrukod ken panangala kadagiti organisado a bandehado.
Kitaen ti panagayus ti trabaho manipud iti dakdakkel a iseserrek ti trochanter ken panagsagana iti kanal agingga iti pannakaikabil ti kuko, pannakaikabil ti helical blade ken distal locking.
Ti heometria ti implant ket nadisenio a mangsuporta ti proximal femoral fixation bayat a mataginayon ti panagtunos iti naurnos nga intramedullary surgical workflow.
Nadisenio ti tadem a mangkompakto iti cancellous bone bayat ti pannakaikabil ken makatulong a mangkontrol iti panagrikus ti proximal fragment.
Ti asideg a heometria ket mangsuporta ti pannakaikabil babaen ti dakdakkel a rehion ti trochanter ken nairanta a mangkissay ti pannakasinga iti lateral a korteks.
Ti distal a disenio ket nairanta a mangpalaka iti pannakaikabil ti kuko ken mangipaay iti in-inut a panagbalbaliw iti distal a paset ti implant.
Ti panagpili ti kuko ket rumbeng a maibatay iti fracture pattern, femoral anatomy ken ti operative plan ti siruhano.
Dagiti pannakaburak ti pertrochanteric
Dagiti intertrochanteriko a pannakaburak
Napili a nangato a subtrochanteric fractures
Nababa wenno napaut a subtrochanteric fractures
Dagiti padron ti pannakaburak ti ipsilateral a trochanteric
Napili a napagtipon wenno patolohiko a proximal femoral fractures
Ti PFNA intramedullary nail system ket mairaman dagiti ababa ken atiddog a kangrunaan a kuko, helical blade screws ken 4.7 mm distal locking screws. Usaren dagiti numero ti modelo iti baba no agkiddaw iti sitasion wenno mangpasingked iti panagtunos ti instrumento ken implant.
Dagiti pagpilian iti diametro: Ø9, Ø10, Ø11 ken Ø12 mm
| ti Diametro | ti Modelo | Espesipikasion |
|---|---|---|
| Ø9 nga mm | RPFNA09180 nga | Ø9 × 180 nga mm |
| RPFNA09200 nga | Ø9 × 200 nga mm | |
| RPFNA09220 nga | Ø9 × 220 nga mm | |
| RPFNA09240 nga | Ø9 × 240 nga mm | |
| Ø10 nga mm | RPFNA10180 nga | Ø10 × 180 nga mm |
| RPFNA10200 nga | Ø10 × 200 nga mm | |
| RPFNA10220 nga | Ø10 × 220 nga mm | |
| RPFNA10240 nga | Ø10 × 240 nga mm | |
| Ø11 nga mm | RPFNA11180 nga | Ø11 × 180 nga mm |
| RPFNA11200 nga | Ø11 × 200 nga mm | |
| RPFNA11220 nga | Ø11 × 220 nga mm | |
| RPFNA11240 nga | Ø11 × 240 nga mm | |
| Ø12 nga mm | RPFNA12180 nga | Ø12 × 180 nga mm |
| RPFNA12200 nga | Ø12 × 200 nga mm | |
| RPFNA12220 nga | Ø12 × 220 nga mm | |
| RPFNA12240 nga | Ø12 × 240 nga mm |
Dagiti pagpilian ti diametro: Ø9, Ø10 ken Ø11 mm · Kannawan ken kannigid a konfigurasion
| Diametro | ti Side | ti Kaatiddog | Modelo |
|---|---|---|---|
| Ø9 nga mm | Kusto | 320 nga mm | RPFNA09320R nga |
| 340 nga mm | RPFNA09340R nga | ||
| 360 nga mm | RPFNA09360R nga | ||
| 380 nga mm | RPFNA09380R nga | ||
| 400 nga mm | RPFNA09400R nga | ||
| 420 nga mm | RPFNA09420R nga | ||
| 440 nga mm | RPFNA09440R nga | ||
| Kannigid | 320 nga mm | RPFNA09320L nga | |
| 340 nga mm | RPFNA09340L nga | ||
| 360 nga mm | RPFNA09360L nga | ||
| 380 nga mm | RPFNA09380L nga | ||
| 400 nga mm | RPFNA09400L nga | ||
| 420 nga mm | RPFNA09420L nga | ||
| 440 nga mm | RPFNA09440L nga | ||
| Ø10 nga mm | Kusto | 320 nga mm | RPFNA10320R nga |
| 340 nga mm | RPFNA10340R nga | ||
| 360 nga mm | RPFNA10360R nga | ||
| 380 nga mm | RPFNA10380R nga | ||
| 400 nga mm | RPFNA10400R nga | ||
| 420 nga mm | RPFNA10420R nga | ||
| 440 nga mm | RPFNA10440R nga | ||
| Kannigid | 320 nga mm | RPFNA10320L nga | |
| 340 nga mm | RPFNA10340L nga | ||
| 360 nga mm | RPFNA10360L nga | ||
| 380 nga mm | RPFNA10380L nga | ||
| 400 nga mm | RPFNA10400L nga | ||
| 420 nga mm | RPFNA10420L nga | ||
| 440 nga mm | RPFNA10440L nga | ||
| Ø11 nga mm | Kusto | 320 nga mm | RPFNA11320R nga |
| 340 nga mm | RPFNA11340R nga | ||
| 360 nga mm | RPFNA11360R nga | ||
| 380 nga mm | RPFNA11380R nga | ||
| 400 nga mm | RPFNA11400R nga | ||
| 420 nga mm | RPFNA11420R nga | ||
| 440 nga mm | RPFNA11440R nga | ||
| Kannigid | 320 nga mm | RPFNA11320L nga | |
| 340 nga mm | RPFNA11340L nga | ||
| 360 nga mm | RPFNA11360L nga | ||
| 380 nga mm | RPFNA11380L nga | ||
| 400 nga mm | RPFNA11400L nga | ||
| 420 nga mm | RPFNA11420L nga | ||
| 440 nga mm | RPFNA11440L nga |
Diametro: Ø10.4 mm nga
| ti Modelo | ti Espesipikasion | Kaatiddog |
|---|---|---|
| RSDPD10D470 nga | Ø10.4 × 70 nga mm | 70 nga mm |
| RSDPD10D475 nga | Ø10.4 × 75 nga mm | 75 nga mm |
| RSDPD10D480 nga | Ø10.4 × 80 nga mm | 80 nga mm |
| RSDPD10D485 nga | Ø10.4 × 85 nga mm | 85 nga mm |
| RSDPD10D490 nga | Ø10.4 × 90 nga mm | 90 nga mm |
| RSDPD10D495 nga | Ø10.4 × 95 nga mm | 95 nga mm |
| RSDPD10D4100 nga | Ø10.4 × 100 nga mm | 100 nga mm |
| RSDPD10D4105 nga | Ø10.4 × 105 nga mm | 105 nga mm |
| RSDPD10D4110 nga | Ø10.4 × 110 nga mm | 110 nga mm |
| RSDPD10D4115 nga | Ø10.4 × 115 nga mm | 115 nga mm |
| RSDPD10D4120 nga | Ø10.4 × 120 nga mm | 120 nga mm |
Diametro: Ø4.7 mm · Sakup ti kaatiddog: 26–84 mm
| ti Modelo | Espesipikasion |
|---|---|
| RSPFNALD4726 nga | Ø4.7 × 26 nga mm |
| RSPFNALD4728 nga aramid | Ø4.7 × 28 nga mm |
| RSPFNALD4730 nga | Ø4.7 × 30 nga mm |
| RSPFNALD4732 nga | Ø4.7 × 32 nga mm |
| RSPFNALD4734 ti | Ø4.7 × 34 nga mm |
| RSPFNALD4736 nga | Ø4.7 × 36 nga mm |
| RSPFNALD4738 ti | Ø4.7 × 38 nga mm |
| RSPFNALD4740 nga | Ø4.7 × 40 nga mm |
| RSPFNALD4742 nga | Ø4.7 × 42 nga mm |
| RSPFNALD4744 nga | Ø4.7 × 44 nga mm |
| RSPFNALD4746 nga | Ø4.7 × 46 nga mm |
| RSPFNALD4748 nga aramid | Ø4.7 × 48 nga mm |
| RSPFNALD4750 ti | Ø4.7 × 50 nga mm |
| RSPFNALD4752 ti | Ø4.7 × 52 nga mm |
| RSPFNALD4754 ti | Ø4.7 × 54 nga mm |
| RSPFNALD4756 nga | Ø4.7 × 56 nga mm |
| RSPFNALD4758 ti | Ø4.7 × 58 nga mm |
| RSPFNALD4760 nga | Ø4.7 × 60 nga mm |
| RSPFNALD4764 ti | Ø4.7 × 64 nga mm |
| RSPFNALD4768 ti | Ø4.7 × 68 nga mm |
| RSPFNALD4772 nga | Ø4.7 × 72 nga mm |
| RSPFNALD4776 nga | Ø4.7 × 76 nga mm |
| RSPFNALD4780 nga | Ø4.7 × 80 nga mm |
| RSPFNALD4784 ti | Ø4.7 × 84 nga mm |
Ti dedikado nga instrument set ket mangsuporta ti pannakaikabil ti kuko, proximal targeting, panagsagana ti helical blade, distal locking ken pannakaikkat ti implant iti organisado a sistema ti bandehado.
Suportaran ti XC Medico dagiti distributors ken orthopedic project buyers babaen ti naurnos nga implant, instrumento, dokumentasion ken private-label supply.
Agkiddaw kadagiti implant, blade, tornilio, instrumento ken bandehado iti maysa a sitasion.
Iparis dagiti kasapulan a kadakkel, konfigurasion ken panagtunos ti instrumento sakbay ti panagorder.
Pagsasaritaan dagiti kasapulan iti product labeling, packaging ken branding para kadagiti proyekto ti distributor.
Ikoordinar dagiti magun-odan a dokumento ti produkto sigun iti destinasion a merkado.
Pasingkedan dagiti maitunos a kasukat nga implant ken napili a paset ti instrumento babaen ti modelo.
Ipatulodmo ti listaan ti kadakkelmo wenno reperensia ti kakompetensiam para iti panagtunos ti produkto ken panagpresyo.
Ti sistema ket mabalin a mangiraman kadagiti ababa wenno atiddog a PFNA a kuko, agpapada a helical blades, distal locking screws, end caps ken ti naisangsangayan a PFNA surgical instrument set. Ti maudi a panagisaad ket agpannuray iti kiniddaw a modelo ken listaan ti kadakkel.
Wen. Ti agdama nga impormasion ti produkto ket mairaman dagiti ababa a PFNA a kuko manipud 180 agingga iti 240 mm ken atiddog a PFNA a kuko manipud 320 agingga iti 440 mm.
Wen. Ti naisangsangayan a sistema ti instrumento ket magun-od para iti pannakaikabil ti kuko, proximal a panagpuntiria, panagbarolina, panagrukod ti kauneg, pannakaikabil ti helical blade, distal a panagkandado ken panagala.
Ti pribado-a-etiketa a pakete ken ti panagpasayaat ti proyekto ket mabalin a pagsasaritaan segun ti kaadu ti order, dagiti kasapulan ti etiketa, destinasion a merkado ken dagiti magun-od a dokumentasion.
Wen. Ipatulod dagiti kasapulan a modelo ti kuko, kadakkel, sakup ti tadem ken tornilio, konfigurasion ti instrumento ken manamnama a kaadu para iti naurnos a sitasion ti sistema ti PFNA.
Magun-od ti video ti panagayus ti trabaho ti panagopera iti daytoy a panid. Dagiti manual ti produkto ken dagiti kanayonan a teknikal a file ket mabalin a maited segun ti kiniddaw a panagisaad ti sistema.
Ipatulodmo dagiti target a kadakkelmo, manamnama a kaadu, kasapulan iti pakete wenno reperensia ti kalaban. Tumulong ti grupomi a mangtunos kadagiti PFNA implants, locking components ken instrument configuration.
Sukisoken dagiti kompleto a termino ti proteksion a mangsaklaw iti kalidad, pannakaited ken suporta kalpasan ti panaglako.
Mangala iti Suporta Itaawan ti linaonna!
Kontaken