Fusion ya mokuwa ya mokɔngɔ
XC Medico ya monganga
Approche ya Cervical Antérieur
1 Pcs(72 Heures Livraison)
Alliage ya Titane
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc., mpe bongo na bongo
Custom-Made 15 Mikolo Livraison(Kolongola Tango ya Envoi)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc., mpe bongo na bongo
| Bozali na yango: | |
|---|---|
| Mingi: | |
Pona ya kotyela motema ya minganga ya lipaso ya mikuwa na mokili mobimba. Esalemi mpo na fixation antérieure mpe fusion ya ba fractures ya colonne vertébrale cervicale, ba déformités, mpe ba pathologies, kopesaka ajustement anatomique optimal mpe stabilité mécanique.
Conformer précisément na courbure anatomique ya colonne vertébrale cervicale, ko assurer ajustement serré mpe minimale irritation tissulaire na tango ya implantation.
Design ya profil ya nse ekitisaka sensation ya nzoto ya bapaya na tango ya komela mpe ematisaka mingi confort ya maladi sima ya lipaso.
Ezali na biocompatibilité ya malamu mpenza na gamme mobimba ya bolai mpe ba angles mpo na koyamba ba cas cliniques ndenge na ndenge.
Épaisseur exceptionnel ya 2,0mm ekitisaka mingi bosaleli ya espace mpe irritation na ba tissus vertébraux antérieurs (par exemple, esophage), ko minimiser dysphagie post-opératoire.
Mecanisme ya vis ya blocage epesaka nzela na angulation variable mpo na ko assurer achat optimal na nzoto ya vertébrale:
▶ Cephalad / Caudal Range: -15° kino +15°
▶ Esika ya katikati / ya ngámbo: 2° tii 32°
• Ezali na boyokani na mibeko ya GB/T 13810-2017 .
• Azali na makoki ya kobimisa TC20, kosala ete ezala na bizaleli ya masini ya malamu mpenza.
• Ba tests mécaniques e archivé pendant 3+ ans, kosala que processus mobimba ezala traçable.
• ≥98,9% ya taux ya qualité na système ya contrôle mpe ya amélioration strict.
• CNC Turning, Milling, mpe Wire EDM mpo na bosikisiki ya sub-micron.
• Biloko oyo basalaka epolisaka malamu, enyataka yango mpe ekómaka na oxydation.
• Anodisation, Électropolishing, Matte/Mirror Finishing mpo na couleur constante.
• Kosangisa na makasi mingi mpe kokanga na bokebi biteni ya mindɔndɔmindɔndɔ.
Mpo na fixation antérieure mpe fusion ya ba fractures ya colonne vertébrale cervicale, ba déformités, mpe ba pathologies y compris:
| Lolenge ya biloko | Spécification ya makambo | Modèle (Bolai) . |
|---|---|---|
| Plaque ya Cervix ya liboso-I | 4 mabulu | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 mabulu | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 mabulu | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm. Ezali na ba 100 mm | |
| 10 mabulu | 72, 75, 78, na bonene ya 81 mm | |
| Vis ya Cervix ya liboso-I | Φ4,0 mm | 13 - 16 mm (1mm / engrenages) . |
| Φ4,5 mm |
Système oyo ya plaque ezo intégrer parfaitement na biso Système ya plaque cervicale antérieure Instrument Set , Titanium Mesh , na Cages pona ba procédures ya ACDF complete.
| Eloko | Foto | REF | Spécification ya makambo |
| Plaque ya Cervix ya liboso-I | |
RP1JZQ4H25. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu*25mm |
| RP1JZQ4H27. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu*27mm | ||
| RP1JZQ4H30. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu*32mm | ||
| RP1JZQ6H35. Ezali na ntina mingi | 6 mabulu*35mm | ||
| RP1JZQ6H38. Ezali na ntina mingi | 6 mabulu*38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 mabulu*41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 mabulu*44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 mabulu*47mm | ||
| RP1JZQ8H50. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*50mm | ||
| RP1JZQ8H53. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*53mm | ||
| RP1JZQ8H57. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*57mm | ||
| RP1JZQ8H60. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 mabulu*63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 mabulu*66mm | ||
| RP1JZQ8H69. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*69mm | ||
| RP1JZQ10H72. Ezali na ntina mingi | 10 mabulu*72mm | ||
| RP1JZQ10H75. Ezali na ntina mingi | 10 mabulu*75mm | ||
| RP1JZQ10H78. Ezali na ntina mingi | 10 mabulu*78mm | ||
| RP1JZQ10H81. Ezali na ntina mingi | 10 mabulu*81mm | ||
| Plaque ya Cervix ya liboso-II | |
RP2JZQ4H22D ezali na ntina | 4 mabulu*22,5mm |
| RP2JZQ4H25. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu*25mm | ||
| RP2JZQ4H27D. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu*27,5mm | ||
| RP2JZQ4H30. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D ezali na ntina | 4 mabulu*32,5mm | ||
| RP2JZQ4H35. Ezali na ntina mingi | 4 mabulu*35mm | ||
| RP2JZQ6H37D. Ezali na ntina mingi | 6 mabulu*37,5mm | ||
| RP2JZQ6H40. Ezali na ntina mingi | 6 mabulu * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 mabulu*43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 mabulu*46mm | ||
| RP2JZQ8H51. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*51mm | ||
| RP2JZQ8H56. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*56mm | ||
| RP2JZQ8H61. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 mabulu*66mm | ||
| RP2JZQ8H71.Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 mabulu*76mm | ||
| RP2JZQ8H81. Ezali na ntina mingi | 8 mabulu*81mm |






Kokutana