MIS 5.5 Vis fenestrée augmentée na ciment
XC Medico ya monganga
Mokuwa ya mokɔngɔ ya thoracolombaire
1 Pcs(72 Heures Livraison)
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc., mpe bongo na bongo
Alliage ya Titane
fixation ya mokuwa ya mokɔngɔ ya thoracolombaire
Marquage laser, couleurs anodizing personnalisée & emballage.
Ba vidéos ya chirurgie ya ofele, ba manuels d'utilisateur & guidance technique.
Mikolo 30 ya bozongisi kozanga mikakatano (mpo na biloko oyo basaleli te na emballage ya ebandeli).
18 Sanza (Bisaleli) | 24 Sanza (Bisaleli ya nguya) | Sanza 36 (Ba implants).
Custom-Made 15 Mikolo Livraison(Kolongola Tango ya Envoi)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc., mpe bongo na bongo
| Bozali na yango: | |
|---|---|
| Mingi: | |
Plateforme ya fixation thoracolombaire minimalement invasive na ba vis pédicule fenestrées mpo na augmentation ya ciment contrôlé, ba options monoaxial mpe réduction, ba tige ya 5,5 mm mpe gamme ya diamètre ya large.
Système XC Medico MIS 5.5 esalemi mpo na ba procédures ya fixation thoracolombaire oyo eponami minimalement invasive. Ba fenestrations oyo ezali na kati ya arbre ya vis epesaka nzela na kopesa ciment ya mikuwa oyo ekokani na yango na nzela ya vis selon technique ya lipaso oyo endimami.
Système yango ezali na ba vis ya pédicule monoaxiale, ba vis ya réduction monoaxiale, ba billets droits, ba tige courbes MIS na ba écrous ya rupture. Esengeli kopona diamètre ya vis final, longueur, type ya fimbo mpe protocole ya livraison ya ciment selon anatomie, qualité ya mikuwa mpe planification chirurgicale.
Plateforme ya lingenda
Diamètres ya ba vis
Bolai ya Vis
Flux ya mosala na nzela ya percutané
Ba canaux internes mpe ba ouvertures latérales esalemi mpo na livraison contrôlée ya ciment ya mikuwa oyo ekokani na yango na nzela ya vis implanté.
Configuration ya tête fixe e soutenir alignment direct ya tige-vis mpe assemblage ya construction contrôlé na ba procédures thoracolombaire oyo eponami.
Ba onglets ya réduction étendues e soutenir approximation ya tige avant ya blocage final na ko longola ba onglets selon technique correspondante.
Diamètres mitano ya vis, bolai ebele mpe ba options ya tige droite to courbe esungaka matching ya produit mpo na ba plans ya fixation différents.
Ezali na ba diamètres Φ5.0, Φ5.5, Φ6.0, Φ6.5 mpe Φ7.0 mm na bolai kobanda 30 kino 55 mm.
Ba versions ya ba onglets ya réduction étendue epesami na matrice ya diamètre na longueur moko.
Ba tige ya boyokani ya semba ezali kobanda na 35 kino 150 mm; Ba fimbos courbes MIS ezali na kati ya intervalle ya longueur mokuse oyo etangami.
REF DECPZD55DS, spécification Φ9.5 × 5,4, mpo na kokanga fimbo ya suka na kati ya construction ya 5,5 mm.
Gamme ya spécification mobimba uta na fichier ya produit original ebombami na se.
| ya REF | SPécification |
|---|---|
| R5CGWZD5030 oyo ezali na kati | Φ5,0 × 30 mm |
| R5CGWZD5035 oyo ezali na kati | Φ5,0 × 35 mm na bonene |
| R5CGWZD5040 oyo ezali na kati | Φ5,0 × 40 mm |
| R5CGWZD5045 ya mbongo | Φ5,0 × 45 mm na bonene |
| R5CGWZD5530 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 30 mm na bonene |
| R5CGWZD5535 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 35 mm na bonene |
| R5CGWZD5540 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 40 mm na bonene |
| R5CGWZD5545 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 45 mm na bonene |
| R5CGWZD5550 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 50 mm |
| R5CGWZD6030 oyo ezali na kati | Φ6,0 × 30 mm |
| R5CGWZD6035 oyo ezali na kati | Φ6,0 × 35 mm na bonene |
| R5CGWZD6040 oyo ezali na kati | Φ6,0 × 40 mm |
| R5CGWZD6045 oyo ezali na kati | Φ6,0 × 45 mm na bonene |
| R5CGWZD6050 oyo ezali na kati | Φ6,0 × 50 mm |
| R5CGWZD6055 oyo ezali na kati | Φ6,0 × 55 mm |
| R5CGWZD6530 oyo ezali na kati | Φ6,5 × 30 mm |
| R5CGWZD6535 oyo ezali na kati | Φ6,5 × 35 mm na bonene |
| R5CGWZD6540 oyo ezali na kati | Φ6,5 × 40 mm |
| R5CGWZD6545 oyo ezali na kati | Φ6,5 × 45 mm na bonene |
| R5CGWZD6550 oyo ezali na kati | Φ6,5 × 50 mm |
| R5CGWZD6555 oyo ezali na kati | Φ6,5 × 55 mm na bonene |
| R5CGWZD7030 oyo ezali na kati | Φ7,0 × 30 mm |
| R5CGWZD7035 oyo ezali na kati | Φ7,0 × 35 mm na bonene |
| R5CGWZD7040 oyo ezali na kati | Φ7,0 × 40 mm |
| R5CGWZD7045 oyo ezali na kati | Φ7,0 × 45 mm na bonene |
| R5CGWZD7050 oyo ezali na kati | Φ7,0 × 50 mm |
| R5CGWZD7055 oyo ezali na kati | Φ7,0 × 55 mm |
| ya REF | SPécification |
|---|---|
| R5CGDZD5030 ya mbongo | Φ5,0 × 30 mm |
| R5CGDZD5035 ya mbongo | Φ5,0 × 35 mm na bonene |
| R5CGDZD5040 ya mbongo | Φ5,0 × 40 mm |
| R5CGDZD5045 ya mbongo | Φ5,0 × 45 mm na bonene |
| R5CGDZD5530 ya mbongo | Φ5,5 × 30 mm na bonene |
| R5CGDZD5535 ya mbongo | Φ5,5 × 35 mm na bonene |
| R5CGDZD5540 ya mbongo | Φ5,5 × 40 mm na bonene |
| R5CGDZD5545 ya mbongo | Φ5,5 × 45 mm na bonene |
| R5CGDZD5550 ya mbongo | Φ5,5 × 50 mm |
| R5CGDZD6030 ya mbongo | Φ6,0 × 30 mm |
| R5CGDZD6035 ya mbongo | Φ6,0 × 35 mm na bonene |
| R5CGDZD6040 ya mbongo | Φ6,0 × 40 mm |
| R5CGDZD6045 ya mbongo | Φ6,0 × 45 mm na bonene |
| R5CGDZD6050 ya mbongo | Φ6,0 × 50 mm |
| R5CGDZD6055 ya mbongo | Φ6,0 × 55 mm |
| R5CGDZD6530 ya mbongo | Φ6,5 × 30 mm |
| R5CGDZD6535 ya mbongo | Φ6,5 × 35 mm na bonene |
| R5CGDZD6540 oyo ezali na kati | Φ6,5 × 40 mm |
| R5CGDZD6545 ya mbongo | Φ6,5 × 45 mm na bonene |
| R5CGDZD6550 ya mbongo | Φ6,5 × 50 mm |
| R5CGDZD6555 ya mbongo | Φ6,5 × 55 mm na bonene |
| R5CGDZD7030 ya mbongo | Φ7,0 × 30 mm |
| R5CGDZD7035 ya mbongo | Φ7,0 × 35 mm na bonene |
| R5CGDZD7040 ya mbongo | Φ7,0 × 40 mm |
| R5CGDZD7045 ya mbongo | Φ7,0 × 45 mm na bonene |
| R5CGDZD7050 ya mbongo | Φ7,0 × 50 mm |
| R5CGDZD7055 ya mbongo | Φ7,0 × 55 mm |
| ya REF | SPécification |
|---|---|
| DEWZTB5535 oyo ezali na | Φ5,5 × 35 mm na bonene |
| DEWZTB5540 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 40 mm na bonene |
| DEWZTB5545. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 45 mm na bonene |
| DEWZTB5550 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 50 mm |
| DEWZTB5555 mpe ezali | Φ5,5 × 55 mm na bonene |
| DEWZTB5560 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 60 mm |
| DEWZTB5565 oyo ezali na | Φ5,5 × 65 mm na bonene |
| DEWZTB5570 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 70 mm na bonene |
| DEWZTB5575 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 75 mm na bonene |
| DEWZTB5580 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 80 mm |
| DEWZTB5585 oyo ezali na | Φ5,5 × 85 mm na bonene |
| DEWZTB5590 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 90 mm |
| DEWZTB5595 oyo ezali na | Φ5,5 × 95 mm na bonene |
| DEWZTB55100 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 100 mm na bonene |
| DEWZTB55105. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 105 mm na bonene |
| DEWZTB55110. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 110 mm na bonene |
| DEWZTB55115. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 115 mm na bonene |
| DEWZTB55120. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 120 mm na bonene |
| DEWZTB55125. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 125 mm na bonene |
| DEWZTB55130 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 130 mm na bonene |
| DEWZTB55135 oyo ezali na | Φ5,5 × 135 mm na bonene |
| DEWZTB55140 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 140 mm na bonene |
| DEWZTB55145. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 145 mm na bonene |
| DEWZTB55150. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 150 mm na bonene |
| ya REF | SPécification |
|---|---|
| DEWHTB5535 oyo ezali na | Φ5,5 × 35 mm na bonene |
| DEWHTB5540 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 40 mm na bonene |
| DEWHTB5545 oyo ezali na | Φ5,5 × 45 mm na bonene |
| DEWHTB5550 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 50 mm |
| DEWHTB5555 oyo ezali na | Φ5,5 × 55 mm na bonene |
| DEWHTB5560 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 60 mm |
| DEWHTB5565 oyo ezali na | Φ5,5 × 65 mm na bonene |
| DEWHTB5570 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 70 mm na bonene |
| DEWHTB5575. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 75 mm na bonene |
| DEWHTB5580 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 80 mm |
| DEWHTB5585 oyo ezali na | Φ5,5 × 85 mm na bonene |
| DEWHTB5590 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 90 mm |
| DEWHTB5595 oyo ezali na | Φ5,5 × 95 mm na bonene |
| DEWHTB5600 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 100 mm na bonene |
| DEWHTB5605. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 105 mm na bonene |
| DEWHTB5610. Ezali na ntina mingi | Φ5,5 × 110 mm na bonene |
| DEWHTB5615 oyo ezali na | Φ5,5 × 115 mm na bonene |
| DEWHTB5620 oyo ezali na kati | Φ5,5 × 120 mm na bonene |
| DEWHTB5625. Ezali na ntina mingi | 5,5 × 120 mm |
| DECPZD55DS oyo ezali na kati | Noix ya kobukana, Φ9,5 × 5,4 |
Naviguer na portefeuille ya vis ya pédicule ya largeur minimalement invasive.
Vis ya pédicule na solution ya tige percutané ya 5,5 mm oyo etali yango.
Tala plateforme ya fixation thoracolombaire ya 5,5 mm ya large.
Access XC Medico ba catégories ya produits thoracolombaire, cervix mpe intercorps.
Ba points d’évaluation orientés na distributeur pona ba systèmes ya vis pédicule na documentation.
Lisolo ya lisungi mpo na bakaboli oyo bazali kotonga catalogue mobimba ya implant ya mokuwa ya mokɔngɔ.
Ezali vis ya pédicule oyo ezali na ba canaux internes mpe ba ouvertures latérales oyo ebongisami mpo na ko permettre livraison contrôlée ya ciment ya mikuwa oyo ekokani na yango na nzela ya vis implanté selon technique oyo endimami.
Range oyo etangami ezali na ba diamètres kobanda Φ5.0 kino Φ7.0 mm mpe bolai kobanda 30 kino 55 mm, engebene lolenge ya vis.
Version ya réduction ezali na ba onglets oyo epanzani mpo na kosunga approximation ya tige avant ya blocage final mpe kolongola ba onglets. Pona ya suka etali flux ya mosala ya fixation oyo ekanamaki.
Kokokanisa instrumentation MIS, ba catalogues ya produits, soutien ya spécification mpe évaluation ya projet ya OEM to distributeur ekoki kopesama selon configuration ya système oyo esengami pe masengi ya marché cible.
Tala mibeko ya bobateli mobimba oyo etali qualité, bopesi mpe lisungi ya sima ya koteka.
Bozwa Lisungi Sikoyocontenus eza vide!
Kokutana