MIS 5.5 siman-augmenté fenɛstred kuru
XC Medico ye baara kɛ
Kɔnɔbara basigilen
1 Pcs(Lɛrɛ 72 Lase)
CE/ISO:9001/ISO13485.A ɲɔgɔnnaw
Titanium (Titanium Alliage) ye
barajuru kɔkolo sirili
Laser taamasiyɛn, kulɛri anodizing ladamu & pakew.
Opereli wideyow fu, baarakɛcogo gafew & fɛɛrɛko ɲɛminɛcogo.
Tile 30 seginni gɛlɛya tɛ min na (fɛn minnu ma baara kɛ ni u ye minnu bɛ foroko fɔlɔ kɔnɔ).
Kalo 18 (Fɛnminɛnw) | Kalo 24 (Kunnafoni baarakɛminɛnw) | Kalo 36 (Implants) ye.
Custom-Made 15 Days Delivery(N'a ma fɔ ka ci waati ma)
FedEx ye baara kɛ. DHL.TNT.EMS.A ɲɔgɔnnaw
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Hakɛ: | |
A bɛ kɛ ni barajuru siriyɔrɔ ye min tɛ fɛn caman kɛ, ni pedicle screws fenestrated ye walasa ka siman bonya kɔrɔsi, monoaxial ani reduction options, 5,5 mm berew ani diameter-length range belebele.
XC Medico MIS 5.5 sitɛmu dabɔra barajuru siricogo sugandilenw kama minnu tɛ fɛn caman kɛ. Fenɛsitiri minnu bɛ kurukuru kɔnɔ, olu b’a to kolo siman bɛnnin bɛ se ka lase kuru fɛ ka kɛɲɛ ni opereli fɛɛrɛ ye min dagalen don.
O siratigɛ la, pedikili juruw bɛ yen minnu bɛ wele ko monoaxial, reduction screws monoaxial, connecting rods tilennenw, MIS curved rods ani breakaway nuts. Kuru laban cɛmancɛ, a janya, bere suguya ani siman dicogo ka kan ka sugandi ka kɛɲɛ ni farikolo yɔrɔw ye, kolo cogoya ani opereli bolodacogo.
Plateforme (plateforme) min bɛ wele ko Rod
Diamètres de vis
Vis Janya Range
Baarakɛcogo min bɛ kɛ farikolo la
Kɔnɔna siraw ni kɛrɛfɛyɔrɔw dabɔra walasa ka kolo siman bɛnnin dicogo kɔlɔsi ni kuru donna a kɔnɔ.
Kungolo jɔlen cogoya bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin siri ni berew labɛncogo tilennen ma ani ka fɛnw lajɛ minnu bɛ kɔrɔsi barajuru kɛcogo sugandilenw na.
Dɔgɔyali tablo janyalenw bɛ bere gɛrɛgɛrɛ dɛmɛ ka sɔrɔ ka laban da tugu ani ka tab bɔ ka kɛɲɛ ni fɛɛrɛ ye min bɛ bɛn o ma.
Kuru duuru cɛmancɛw, janya caman ani bere tilennen walima kurulen suganditaw bɛ fɛn dilannenw bɛnkan dɛmɛ ka ɲɛsin fiɲɛbɔcogo danfaralenw ma.
A bɛ sɔrɔ Φ5.0, Φ5.5, Φ6.0, Φ6.5 ani Φ7.0 mm cɛmancɛ la ni u janya bɛ daminɛ milimɛtɛrɛ 30 na ka se milimɛtɛrɛ 55 ma.
Extended reduction-tab versions bɛ dilan u cɛmancɛ ni u janya matiriyali kelen na.
Jɛɲɔgɔnya sira tilennenw bɛ sɔrɔ ka bɔ milimɛtɛrɛ 35 la ka se milimɛtɛrɛ 150 ma; MIS bere kurulenw bɛ sɔrɔ janya surun minnu kofɔlen don.
REF DECPZD55DS, ɲɛfɔli Φ9,5 × 5,4, ka ɲɛsin bere laban datuguli ma milimɛtɛrɛ 5,5 jɔli kɔnɔ.
Ɲɛfɔli dafalen minnu bɛ bɔ fɛn dilannenw ka dosiye fɔlɔ la, olu bɛ mara jukɔrɔ.
| REF | ka ɲɛfɔli |
|---|---|
| R5CGWZD5030 ye | Φ5,0 × 30 mm ye |
| R5CGWZD5035 ye | Φ5,0 × 35 mm ye |
| R5CGWZD5040 ye | Φ5,0 × 40 mm ye |
| R5CGWZD5045 ye | Φ5,0 × 45 mm ye |
| R5CGWZD5530 ye | Φ5,5 × 30 mm ye |
| R5CGWZD5535 ye | Φ5,5 × 35 mm ye |
| R5CGWZD5540 ye | Φ5,5 × 40 mm ye |
| R5CGWZD5545 ye | Φ5,5 × 45 mm ye |
| R5CGWZD5550 ye | Φ5,5 × 50 mm ye |
| R5CGWZD6030 ye | Φ6,0 × 30 mm ye |
| R5CGWZD6035 ye | Φ6,0 × 35 mm ye |
| R5CGWZD6040 ye | Φ6,0 × 40 mm ye |
| R5CGWZD6045 ye | Φ6,0 × milimɛtɛrɛ 45 ye |
| R5CGWZD6050 ye | Φ6,0 × 50 mm ye |
| R5CGWZD6055 ye | Φ6,0 × 55 mm ye |
| R5CGWZD6530 ye | Φ6,5 × 30 mm ye |
| R5CGWZD6535 ye | Φ6,5 × 35 mm ye |
| R5CGWZD6540 ye | Φ6,5 × 40 mm ye |
| R5CGWZD6545 ye | Φ6,5 × 45 mm ye |
| R5CGWZD6550 ye | Φ6,5 × 50 mm ye |
| R5CGWZD6555 ye | Φ6,5 × 55 mm ye |
| R5CGWZD7030 ye | Φ7,0 × 30 mm ye |
| R5CGWZD7035 ye | Φ7,0 × 35 mm ye |
| R5CGWZD7040 ye | Φ7,0 × 40 mm ye |
| R5CGWZD7045 ye | Φ7,0 × 45 mm ye |
| R5CGWZD7050 ye | Φ7,0 × 50 mm ye |
| R5CGWZD7055 ye | Φ7,0 × 55 mm ye |
| REF | ka ɲɛfɔli |
|---|---|
| R5CGDZD5030 ye | Φ5,0 × 30 mm ye |
| R5CGDZD5035 ye | Φ5,0 × 35 mm ye |
| R5CGDZD5040 ye | Φ5,0 × 40 mm ye |
| R5CGDZD5045 ye | Φ5,0 × 45 mm ye |
| R5CGDZD5530 ye | Φ5,5 × 30 mm ye |
| R5CGDZD5535 ye | Φ5,5 × 35 mm ye |
| R5CGDZD5540 ye | Φ5,5 × 40 mm ye |
| R5CGDZD5545 ye | Φ5,5 × 45 mm ye |
| R5CGDZD5550 ye | Φ5,5 × 50 mm ye |
| R5CGDZD6030 ye | Φ6,0 × 30 mm ye |
| R5CGDZD6035 ye | Φ6,0 × 35 mm ye |
| R5CGDZD6040 ye | Φ6,0 × 40 mm ye |
| R5CGDZD6045 ye | Φ6,0 × milimɛtɛrɛ 45 ye |
| R5CGDZD6050 ye | Φ6,0 × 50 mm ye |
| R5CGDZD6055 ye | Φ6,0 × 55 mm ye |
| R5CGDZD6530 ye | Φ6,5 × 30 mm ye |
| R5CGDZD6535 ye | Φ6,5 × 35 mm ye |
| R5CGDZD6540 ye | Φ6,5 × 40 mm ye |
| R5CGDZD6545 ye | Φ6,5 × 45 mm ye |
| R5CGDZD6550 ye | Φ6,5 × 50 mm ye |
| R5CGDZD6555 ye | Φ6,5 × 55 mm ye |
| R5CGDZD7030 ye | Φ7,0 × 30 mm ye |
| R5CGDZD7035 ye | Φ7,0 × 35 mm ye |
| R5CGDZD7040 ye | Φ7,0 × 40 mm ye |
| R5CGDZD7045 ye | Φ7,0 × 45 mm ye |
| R5CGDZD7050 ye | Φ7,0 × 50 mm ye |
| R5CGDZD7055 ye | Φ7,0 × 55 mm ye |
| REF | ka ɲɛfɔli |
|---|---|
| DEWZTB5535 ye | Φ5,5 × 35 mm ye |
| DEWZTB5540 ye | Φ5,5 × 40 mm ye |
| DEWZTB5545 ye | Φ5,5 × 45 mm ye |
| DEWZTB5550 ye | Φ5,5 × 50 mm ye |
| DEWZTB5555 ye | Φ5,5 × 55 mm ye |
| DEWZTB5560 ye | Φ5,5 × 60 mm ye |
| DEWZTB5565 ye | Φ5,5 × 65 mm ye |
| DEWZTB5570 ye | Φ5,5 × 70 mm ye |
| DEWZTB5575 ye | Φ5,5 × 75 mm ye |
| DEWZTB5580 ye | Φ5,5 × 80 mm ye |
| DEWZTB5585 ye | Φ5,5 × 85 mm ye |
| DEWZTB5590 ye | Φ5,5 × 90 mm ye |
| DEWZTB5595 ye | Φ5,5 × 95 mm ye |
| DEWZTB55100 ye | Φ5,5 × milimɛtɛrɛ 100 ye |
| DEWZTB55105 ye | Φ5,5 × 105 milimɛtɛrɛ |
| DEWZTB55110 ye | Φ5,5 × 110 mm ye |
| DEWZTB55115 ye | Φ5,5 × 115 mm ye |
| DEWZTB55120 ye | Φ5,5 × 120 mm ye |
| DEWZTB55125 ye | Φ5,5 × 125 milimɛtɛrɛ |
| DEWZTB55130 ye | Φ5,5 × 130 mm ye |
| DEWZTB55135 ye | Φ5,5 × 135 milimɛtɛrɛ |
| DEWZTB55140 ye | Φ5,5 × 140 mm ye |
| DEWZTB55145 ye | Φ5,5 × 145 mm ye |
| DEWZTB55150 ye | Φ5,5 × 150 mm ye |
| REF | ka ɲɛfɔli |
|---|---|
| DEWHTB5535 ye | Φ5,5 × 35 mm ye |
| DEWHTB5540 ye | Φ5,5 × 40 mm ye |
| DEWHTB5545 ye | Φ5,5 × 45 mm ye |
| DEWHTB5550 ye | Φ5,5 × 50 mm ye |
| DEWHTB5555 ye | Φ5,5 × 55 mm ye |
| DEWHTB5560 ye | Φ5,5 × 60 mm ye |
| DEWHTB5565 ye | Φ5,5 × 65 mm ye |
| DEWHTB5570 ye | Φ5,5 × 70 mm ye |
| DEWHTB5575 ye | Φ5,5 × 75 mm ye |
| DEWHTB5580 ye | Φ5,5 × 80 mm ye |
| DEWHTB5585 ye | Φ5,5 × 85 mm ye |
| DEWHTB5590 ye | Φ5,5 × 90 mm ye |
| DEWHTB5595 ye | Φ5,5 × 95 mm ye |
| DEWHTB5600 ye | Φ5,5 × milimɛtɛrɛ 100 ye |
| DEWHTB5605 ye | Φ5,5 × 105 milimɛtɛrɛ |
| DEWHTB5610 ye | Φ5,5 × 110 mm ye |
| DEWHTB5615 ye | Φ5,5 × 115 mm ye |
| DEWHTB5620 ye | Φ5,5 × 120 mm ye |
| DEWHTB5625 ye | 5,5 × 120 mm ye |
| DECPZD55DS ye baara kɛ | Nut karilen, Φ9,5 × 5,4 |
Aw ye pedicle screw portfolio min ka bon kosɛbɛ, o lajɛ.
A ni o bɛ tali kɛ farikolo la, milimɛtɛrɛ 5,5 pedikili kuru ni bere furaji.
Aw bɛ barajuru siriyɔrɔ lamini min ka bon ni milimɛtɛrɛ 5,5 ye, o lajɛ.
Aw bɛ se ka XC Medico barajuru, kɔnɔbara basigilen ani farikolo ni ɲɔgɔn cɛ fura suguyaw sɔrɔ.
Jateminɛ yɔrɔw minnu sinsinnen bɛ jatebɔlaw kan pedicle screw systems ani sɛbɛnniw kama.
Barokun min bɛ dɛmɛ don jatebɔlaw ma minnu bɛ kɔkolo doncogo gafe dafalen dɔ jɔ.
O ye pedikili kuru ye min kɔnɔna na siraw ni kɛrɛfɛda dabɔra walasa ka kolo siman bɛnnin dili kɔlɔsi cogo la min bɛ kɛ ni kuru ye min donna a kɔnɔ ka kɛɲɛ ni fɛɛrɛ dagalen ye.
O yɔrɔ minnu kofɔlen don, olu cɛmancɛ bɛ bɔ milimɛtɛrɛ Φ5,0 na ka se milimɛtɛrɛ Φ7,0 ma ani janya bɛ bɔ milimɛtɛrɛ 30 na ka se milimɛtɛrɛ 55 ma, ka kɛɲɛ ni kuru suguya ye.
Dɔgɔyacogo in kɔnɔ, tab janyalenw bɛ yen walasa ka bere gɛrɛgɛrɛ dɛmɛ ka sɔrɔ ka laban da tugu ani ka tab bɔ. Sugandili laban bɛ bɔ fixation baarakɛcogo bolodalen na.
MIS minɛnw bɛnni, fɛn dilannenw ka gafesɛbɛnw, fɛn ɲɛfɔlenw dɛmɛni ani OEM walima tilabaga ka porozɛ jateminɛ bɛ se ka di ka kɛɲɛ ni sistɛmu labɛncogo ɲininen ye ani laɲini-sɔgɔli wajibiyalenw.
Lakanali sariya dafalenw sɛgɛsɛgɛ minnu bɛ jogoɲumanya, fɛnw lasecogo ani feereli kɔfɛ dɛmɛni ɲɛfɔ.
Dɛmɛ sɔrɔ Sisankɔnɔkow ye lankolon ye dɛ!
Ka wele