آرتھوپیڈک اور اسپورٹس میڈیسن
ایکس سی میڈیکو
گھٹنے کا جوڑ
1 پی سیز (72 گھنٹے کی ترسیل)
خراب ligaments کے resection. سیون کی کٹائی
درآمد شدہ S46910 (1RK91) سٹینلیس سٹیل
CE/ISO:9001/ISO13485
HRC50+ سخت فنکشنل حصوں کے ساتھ درآمد شدہ S46910 (1RK91) سٹینلیس سٹیل سے بنایا گیا، سیون گراسپر متعدد سرجیکل سائٹس پر لچکدار استعمال کے لیے 17 قسمیں پیش کرتا ہے۔ کومپیکٹ، ہینڈل کرنے میں آسان، اور شیورز، سیون اور ایبلیشن الیکٹروڈ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، یہ گھٹنے کے جوڑ کے طریقہ کار کے لیے قابل اعتماد کارکردگی اور موافقت پذیر حل فراہم کرتا ہے۔
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
اعلی طاقت والا مواد
سیون گراسپر درآمد شدہ بنایا گیا ہے ، جو S46910 (RK91) سٹینلیس سٹیل سے مربوط مشینی کے ساتھ اعلیٰ طاقت اور دیرپا استحکام کو یقینی بناتا ہے۔
بہترین سختی
خصوصی گرمی کا علاج فراہم کرتا ہے HRC50 سے اوپر سختی کے ساتھ فعال حصے ، جراحی کے طریقہ کار کے دوران قابل اعتماد کارکردگی فراہم کرتا ہے۔
بہتر ڈیزائن
ایک نازک اور ایرگونومک ڈیزائن پر مشتمل یہ آلہ ہینڈل کرنے میں آسان اور متعدد جسمانی مقامات کے لیے موزوں ہے ، جس سے جراحی کی درستگی اور آرام میں اضافہ ہوتا ہے۔
ورسٹائل اختیارات
ایک مکمل رینج دستیاب ہے، جو ماڈلز کی مختلف جراحی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لچکدار انتخاب کی پیشکش کرتی ہے۔ مختلف ایپلی کیشنز کے لیے سائز اور جبڑے کی شکلوں کے
| پروڈکٹ کا نام | شافٹ | ورکنگ لینتھ | بائٹ چوڑائی | ماڈل / جبڑے کی قسم | کا استعمال کرنا |
|---|---|---|---|---|---|
| اوول پنچ | 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.6 ملی میٹر | سیدھا شافٹ، 15° اوپر جبڑا، بیضوی جبڑا | گھٹنے کا جوڑ |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.6 ملی میٹر | دائیں مڑے ہوئے شافٹ، بیضوی جبڑا | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.6 ملی میٹر | سیدھا شافٹ، بیضوی جبڑا | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.6 ملی میٹر | بائیں مڑے ہوئے شافٹ، بیضوی جبڑے | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.6 ملی میٹر | اوپر مڑے ہوئے شافٹ، بیضوی جبڑا | گھٹنے کا جوڑ | |
| ڈک بل فورسپس | 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.2 ملی میٹر | دائیں مڑے ہوئے شافٹ | گھٹنے کا جوڑ |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.2 ملی میٹر | دائیں مڑے ہوئے، 15° اوپر جبڑے | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.2 ملی میٹر | اوپر مڑے ہوئے شافٹ، 15° اوپر جبڑا | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.2 ملی میٹر | بائیں مڑے ہوئے شافٹ، 15° اوپر جبڑا | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.2 ملی میٹر | سیدھا شافٹ | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | 3.2 ملی میٹر | بائیں مڑے ہوئے شافٹ | گھٹنے کا جوڑ | |
| ہاف راؤنڈ پنچ | 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | - | سیدھا شافٹ، بائیں مڑے ہوئے جبڑے | گھٹنے کا جوڑ |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | - | دائیں مڑے ہوئے شافٹ، دائیں مڑے ہوئے جبڑے | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | - | دائیں مڑے ہوئے شافٹ، بائیں مڑے ہوئے جبڑے | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | - | بائیں مڑے ہوئے شافٹ، بائیں مڑے ہوئے جبڑے | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | - | سیدھا شافٹ، دائیں مڑے ہوئے جبڑے | گھٹنے کا جوڑ | |
| 4 ملی میٹر | 125 ملی میٹر | - | بائیں مڑے ہوئے شافٹ، دائیں مڑے ہوئے جبڑے | گھٹنے کا جوڑ |
