Ortopediese en Sportgeneeskunde
XC Medico
Kniegewrig
1 stuks (72 uur aflewering)
Reseksie van beskadigde ligamente. Sny van hechtings
Ingevoerde S46910 (1RK91) vlekvrye staal
CE/ISO:9001/ISO13485
Gemaak van ingevoerde S46910 (1RK91) vlekvrye staal met HRC50+ geharde funksionele dele, die Suture Grasper bied 17 variante vir buigsame gebruik oor verskeie chirurgiese terreine. Kompak, maklik om te hanteer, en versoenbaar met skeerapparate, hegtings en ablasie-elektrodes, lewer dit betroubare werkverrigting en aanpasbare oplossings vir kniegewrigprosedures.
FedEx. DHL.TNT.EMS.Ens
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Hoësterkte materiaal
Die Suture Grasper is gemaak van ingevoerde S46910 (RK91) vlekvrye staal met geïntegreerde bewerking, wat voortreflike sterkte en langdurige duursaamheid verseker.
Uitstekende hardheid
Spesiale hittebehandeling verskaf funksionele onderdele met hardheid bo HRC50 , wat betroubare werkverrigting tydens chirurgiese prosedures lewer.
Verfynde ontwerp
Met 'n delikate en ergonomiese ontwerp , is hierdie instrument maklik om te hanteer en geskik vir verskeie anatomiese terreine , wat chirurgiese akkuraatheid en gemak verbeter.
Veelsydige opsies
'n Volledige reeks modelle is beskikbaar om aan verskeie chirurgiese behoeftes te voldoen, en bied buigsame keuse van groottes en kakebeenvorms vir verskillende toepassings.
| Produknaam | As | Werklengte | Bytbreedte | Model / Kaaktipe | Beoogde gebruik |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovaal pons | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Reguit skag, 15° op kakebeen, ovaal kakebeen | Kniegewrig |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Regs geboë skag, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Reguit skag, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Linker geboë skag, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Op geboë skag, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
| Eendbek-tang | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Regs geboë skag | Kniegewrig |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Regs geboë, 15° op kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Op geboë skag, 15° op kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Linker geboë skag, 15° op kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Reguit skag | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Linker geboë skag | Kniegewrig | |
| Half ronde Punch | 4 mm | 125 mm | – | Reguit skag, links geboë kakebeen | Kniegewrig |
| 4 mm | 125 mm | – | Regs geboë skag, regs geboë kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | – | Regs geboë skag, linker geboë kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | – | Linker geboë skag, linker geboë kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | – | Reguit skag, reg geboë kakebeen | Kniegewrig | |
| 4 mm | 125 mm | – | Links geboë skag, regter geboë kakebeen | Kniegewrig |

Kontak