Ortopediese en sportgeneeskunde
XC Medico
1 stuks (72 uur aflewering)
Reseksie van beskadigde ligamente. Sny van hegtings
Ingevoerde S46910 (1RK91) vlekvrye staal
CE/ISO: 9001/ISO13485
Die hegting Grasper is vervaardig van ingevoerde S46910 (1RK91) vlekvrye staal met HRC50+ verharde funksionele onderdele, en bied 17 variante vir buigsame gebruik oor verskeie chirurgiese terreine. Kompak, maklik om te hanteer, en versoenbaar met skeerders, hegtings en ablasie -elektrodes, dit lewer betroubare werkverrigting en aanpasbare oplossings vir kniegewrigsprosedures.
Fedex. Dhl.tnt.ems.etc
Beskikbaarheid: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Hoogsterkte materiaal
Die hegting Grasper is gemaak van ingevoerde S46910 (RK91) vlekvrye staal met geïntegreerde bewerking, wat uitstekende sterkte en langdurige duursaamheid verseker.
Uitstekende hardheid
Spesiale hittebehandeling bied funksionele dele met hardheid bo HRC50 , wat betroubare werkverrigting lewer tydens chirurgiese prosedures.
Verfynde ontwerp
met 'n delikate en ergonomiese ontwerp , is hierdie instrument maklik om te hanteer en geskik vir veelvuldige anatomiese terreine , wat chirurgiese akkuraatheid en gemak verhoog.
Veelsydige opsies
'n Volledige reeks modelle is beskikbaar om aan verskillende chirurgiese behoeftes te voorsien, wat ' n buigsame seleksie van groottes en kakebeenvorms vir verskillende toepassings bied.
Produknaam | as | werklengte | byt lengte breedte | model / kakebeen tipe | bedoel gebruik |
---|---|---|---|---|---|
Oval Punch | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Reguit as, 15 ° op kakebeen, ovaal kakebeen | Kniegewrig |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Regtergeboë as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Reguit as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Links geboë as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Op die geboë as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
Duckbill pincet | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Regter geboë skag | Kniegewrig |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Regs geboë, 15 ° op kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Op die geboë as, 15 ° op kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Links geboë as, 15 ° op kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Reguitas | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Links geboë as | Kniegewrig | |
Half ronde pons | 4 mm | 125 mm | - | Reguit as, linker geboë kakebeen | Kniegewrig |
4 mm | 125 mm | - | Regter geboë skag, regter geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Regter geboë skag, linker geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Links geboë skag, linker geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Reguit as, regs geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Linker geboë skag, regter geboë kakebeen | Kniegewrig |
Hoogsterkte materiaal
Die hegting Grasper is gemaak van ingevoerde S46910 (RK91) vlekvrye staal met geïntegreerde bewerking, wat uitstekende sterkte en langdurige duursaamheid verseker.
Uitstekende hardheid
Spesiale hittebehandeling bied funksionele dele met hardheid bo HRC50 , wat betroubare werkverrigting lewer tydens chirurgiese prosedures.
Verfynde ontwerp
met 'n delikate en ergonomiese ontwerp , is hierdie instrument maklik om te hanteer en geskik vir veelvuldige anatomiese terreine , wat chirurgiese akkuraatheid en gemak verhoog.
Veelsydige opsies
'n Volledige reeks modelle is beskikbaar om aan verskillende chirurgiese behoeftes te voorsien, wat ' n buigsame seleksie van groottes en kakebeenvorms vir verskillende toepassings bied.
Produknaam | as | werklengte | byt lengte breedte | model / kakebeen tipe | bedoel gebruik |
---|---|---|---|---|---|
Oval Punch | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Reguit as, 15 ° op kakebeen, ovaal kakebeen | Kniegewrig |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Regtergeboë as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Reguit as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Links geboë as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Op die geboë as, ovaal kakebeen | Kniegewrig | |
Duckbill pincet | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Regter geboë skag | Kniegewrig |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Regs geboë, 15 ° op kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Op die geboë as, 15 ° op kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Links geboë as, 15 ° op kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Reguitas | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Links geboë as | Kniegewrig | |
Half ronde pons | 4 mm | 125 mm | - | Reguit as, linker geboë kakebeen | Kniegewrig |
4 mm | 125 mm | - | Regter geboë skag, regter geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Regter geboë skag, linker geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Links geboë skag, linker geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Reguit as, regs geboë kakebeen | Kniegewrig | |
4 mm | 125 mm | - | Linker geboë skag, regter geboë kakebeen | Kniegewrig |
Kontak