J005 ye
XCmedico ye
1 Pcs(Lɛrɛ 72 Lase)
Titanium (Titanium Alliage) ye
CE/ISO:9001/ISO13485.A ɲɔgɔnnaw
Custom-Made 15 Days Delivery(N'a ma fɔ ka ci waati ma)
FedEx ye baara kɛ. DHL.TNT.EMS.A ɲɔgɔnnaw
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Hakɛ: | |
| BB Stem ye | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | ![]() ![]() |
| 3311-04090 | 9 | 135 | 33.8 | 135 | Ti6Al4V ye | Ti+HA | |
| 3311-04100 ye | 10 | 140 | 34.5 | ||||
| 3311-04110 ye | 11 | 145 | 35.2 | ||||
| 3311-04120 ye | 12 | 150 | 36 | ||||
| 3311-04130 ye | 13 | 155 | 36.8 | ||||
| 3311-04140 ye | 14 | 155 | 37.6 | ||||
| 3311-04150 ye | 15 | 155 | 38.4 | ||||
| 3311-04160 la | 16 | 160 | 39.2 | ||||
| 3311-04170 ye | 17 | 160 | 40.2 | ||||
| 3311-04180 ye | 18 | 165 | 41.2 | ||||
| 145 Jiriba | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | ![]() ![]() |
| 3330-01070 la | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V ye | marifa cilen |
|
| 3330-01080 la | 8 | 135 | 31.7 | ||||
| 3330-01090 la | 9 | 140 | 33 | ||||
| 3330-01100 ye | 10 | 145 | 34.3 | ||||
| 3330-01110 la | 11 | 150 | 35.6 | ||||
| 3330-01120 ye | 12 | 155 | 36.9 | ||||
| 3330-01130 la | 13 | 160 | 38.2 | ||||
| 3330-01140 ye | 14 | 165 | 39.5 | ||||
| 140 Ɲɛgɛnɛsiraw | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | ![]() ![]() |
| 20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6Al4V ye | Ti | |
| 3310-02100 ye | 10 | 145 | 38 | ||||
| 3310-02110. Bamako, Mali | 11 | 150 | 38.5 | ||||
| 3310-02120. Bamako, Mali | 12 | 155 | 39 | ||||
| 3310-02130 la | 13 | 160 | 40 | ||||
| 3310-02140 la | 14 | 165 | 41 | ||||
| 3310-02150 la | 15 | 170 | 42 | ||||
| BE Stem ye | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | ![]() ![]() |
| 3323-04080 | 8 | 115 | 38.4 | 135 | Ti6Al4V ye | Ti+HA | |
| 3323-04090 | 9 | 130 | 38.9 | ||||
| 3323-04100 ye | 10 | 140 | 39.8 | ||||
| 3323-04110 | 11 | 145 | 40.7 | ||||
| 3323-04120 ye | 12 | 150 | 41.3 | ||||
| 3323-04130 ye | 13 | 155 | 42.2 | ||||
| 3323-04140 ye | 14 | 160 | 43.1 | ||||
| 3323-04150 ye | 15 | 165 | 44 | ||||
| 3323-04160 | 16 | 170 | 44.8 | ||||
| 3323-04170 | 17 | 180 | 45.6 | ||||
| 3323-04180 ye | 17+ ye | 190 | 46.3 | ||||
| BE2 Jiri | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127&133 fila bɔcogo |
Ti6Al4V ye | Ti+HA | |
| 7 | 115 | 33 | |||||
| 8 | 120 | 34 | |||||
| 9 | 125 | 35 | |||||
| 10 | 130 | 36 | |||||
| 11 | 135 | 37 | |||||
| 12 | 140 | 38 | |||||
| 13 | 145 | 39 | |||||
| 14 | 150 | 40 | |||||
| 15 | 155 | 41 | |||||
| 16 | 160 | 42 | |||||
| 17 | 165 | 43 | |||||
| 18 | 170 | 44 | |||||
| 155 Jiriba | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | Pic. |
| 3332-02070. Bamako, Mali | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6Al4V ye | Ti |
![]() |
| 3332-02080. Bamako, Mali | 8 | 125 | 33.3 | ||||
| 3332-02090 | 9 | 130 | 34.3 | ||||
| 3332-02100 ye | 10 | 135 | 35.4 | ||||
| 3332-02110. Bamako, Mali | 11 | 140 | 36.4 | ||||
| 3332-02120 ye | 12 | 145 | 37.6 | ||||
| 3332-02130. Bamako, Mali | 13 | 150 | 38.8 | ||||
| 3332-02140 ye | 14 | 155 | 39.9 | ||||
| 3332-02150 | 15 | 160 | 41.1 | ||||
| 3332-02160 | 16 | 165 | 42.3 | ||||
| 3332-02170 | 16+ ye | 170 | 43.5 | ||||
| 3332-02180 ye | 16++ ye | 175 | 44.7 | ||||
| 130 Jiriba | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | ![]() ![]() |
| 3320-02060 la | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6Al4V ye | Ti | |
| 3320-02070 la | 7 | 100 | 33 | ||||
| 3320-02080 la | 8 | 110 | 34 | ||||
| 3320-02090 la | 9 | 110 | 35 | ||||
| 3320-02100 ye | 10 | 120 | 36 | ||||
| 3320-02110 la | 11 | 120 | 37.5 | ||||
| 3320-02120 ye | 12 | 130 | 39 | ||||
| 130 Jiri jan | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | ![]() ![]() |
| 3315-01100 ye | 10 | 185&205& 220&250. Bamako, Mali |
40 | 135 | Ti6Al4V ye | Ti | |
| 3315-01110 la | 11 | 40 | |||||
| 3315-01120 ye | 12 | 41 | |||||
| 3315-01130 la | 13 | 41 | |||||
| 3315-01140 la | 14 | 42 | |||||
| 3315-01150 | 15 | 42 | |||||
| 3315-01160 la | 16 | 42 | |||||
| BE1 Jiri | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Kɔnɔ Angl | Mat. | Datugulan | Pic. |
| 3331-02060 la | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6Al4V ye | Ti | ![]() ![]() |
| 3331-02070 la | 7 | 114 | 40.9 | ||||
| 3331-02080. Bamako, Mali | 8 | 116 | 41.4 | ||||
| 3331-02090. Bamako, Mali | 9 | 120 | 41.9 | ||||
| 3331-02100 ye | 10 | 122 | 42.4 | ||||
| 3331-02110. Bamako, Mali | 11 | 124 | 43.9 | ||||
| 3331-02120 ye | 12 | 126 | 46.9 | ||||
| 3331-02130. Bamako, Mali | 13 | 128 | 47.9 | ||||
| 3331-02140 ye | 13+ ye | 130 | 48.4 | ||||
| 160 Jiriba | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan |
Pic. |
| 3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6Al4V ye | Ti | ![]() |
| 3325-02100 ye | 10 | 39.5 | |||||
| 3325-02110 | 11 | 40 | |||||
| 3325-02120 ye | 12 | 40.5 | |||||
| 3325-02130 | 13 | 41 | |||||
| 3325-01240 | 14 | 41.5 | |||||
| 3325-02150 | 15 | 41.5 | |||||
| 3325-02160 | 16 | 42 | |||||
| 3325-02180 | 18 | ||||||
| 3325-02200 ye | 20 | 42.5 | |||||
| 160 Stem(200mm Janya, ka Revision walima Trochanteric Fracture THA) | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan | Pic. |
| 3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6Al4V ye | Ti |
![]() |
| 3326-02092 | 9R | ||||||
| 3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
| 3326-02102 | 10R | ||||||
| 3326-02111 | 11L | 40 | |||||
| 3326-02112 | 11R | ||||||
| 3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
| 3326-02122 | 12R | ||||||
| 3326-02131 ye | 13L | 41 | |||||
| 3326-02132 | 13R | ||||||
| 3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
| 3326-02142 | 14R | ||||||
| 3326-02161 | 16L | 42 | |||||
| 3326-02162 | 16R | ||||||
| 3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
| 3326-02182 | 18R | ||||||
| 3326-02201 | 20L | 43 | |||||
| 3326-02202 | 20R | ||||||
| 160 Stem(250mm Janya, ka Revision walima Trochanteric Fracture THA) | |||||||
| Kode | Kundama | Stem Janya | Offset (Offset) ye | Angle de kɔkolo | Mat. | Datugulan |
![]() |
| 3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6Al4V ye | Ti | |
| 3327-02102 | 10R | ||||||
| 3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
| 3327-02122 ye | 12R | ||||||
| 3327-02141 ye | 14L | 41.5 | |||||
| 3327-02142 | 14R | ||||||
| 3327-02161 | 16L | 42 | |||||
| 3327-02162 | 16R | ||||||
| 3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
| 3327-02182 | 18R | ||||||
| 3327-02201 | 20L | 43 | |||||
| 3327-02202 | 20R | ||||||
CNC ka baarakɛcogo fɔlɔ Ɔridinatɛri jatebɔ fɛɛrɛ bɛ kɛ ka kolotugudaw baara tigitigi. O kɛcogo in bɛ ni fɛnw ye minnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ, ka baara kɛ ka ɲɛ, ani ka segin-ka-bɔnye kɛ. A bɛ se ka furakɛli minɛnw dilan joona minnu bɛ bɛn hadamaden farikolo cogoya ma, ani ka furakɛli bolodalenw di banabagatɔw ma minnu bɛ kɛ u yɛrɛ ye. |
Fɛn min bɛ kɛ ka fɛnw polisi Kolotugudaw polishing kun ye ka fɛn donta ni hadamaden farikolo yɔrɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔli ɲɛ, ka degun hakɛ dɔgɔya, ani ka fɛn donta sabatili ɲɛ waatijan kɔnɔ. |
Jogoɲumanya Sɛgɛsɛgɛli Kolotugudaw ka masinko sɛgɛsɛgɛli dabɔra walasa ka hadamaden kolo degun cogoyaw ladege, ka doni tali seko ni fɛn minnu donna hadamaden farikolo la, olu ka muɲuli jateminɛ, ani ka u lakanani n’u dannaya sabati. |
Fɛn dilannenw ka foroko Kolotuguda furaw bɛ pake so kɔnɔ min tɛ banakisɛ sɔrɔ walasa ka a jira ko fura in bɛ don yɔrɔ saniyalen na, yɔrɔ min tɛ banakisɛ ye walasa ka banakisɛw bali ka nɔgɔ ani ka opereli lakana. |
Kolotugudaw marali bɛ don ni bɔli ɲɛnabɔ kosɛbɛ ani ka u jogo kɔlɔsi walasa ka furaw nɔfɛtaama ani ka waati tɛmɛnen bali walima ka u cicogo jugu bali. |
Misali so bɛ kɛ ka kolotuguda fura suguya caman misaliw mara, k’u jira ani k’u ɲɛnabɔ walasa ka fɛnw falenfalenni ni u kalanni kɛ. |
1. Aw ye Xc Medico Team ɲininka ka ɲɛsin Cementless Revision Hip Product Catalog ma.
2. Aw bɛ aw ka nafa sɔrɔ siman tɛ seginnkanni Hip Product sugandi.
3. Aw bɛ misali ɲini walasa ka Cementless Revision Hip sɛgɛsɛgɛ.
4.Ka komandi kɛ XC Medico ka Cementless Revision Hip kan.
5.Ka kɛ XC Medico ka Cementless Revision Hip feerela ye.
1.Sanni sɔngɔ ɲumanw ka fisa ni Siman tɛ seginkanni Hip.
2.100% A ka bon kosɛbɛ ni siman tɛ seginkanni kɛ Hip.
3. Cɛsiri minnu bɛ kɛ ka komandi kɛ, olu dɔgɔya.
4. Sɔngɔ sabatili ka ɲɛsin bɛnkan waati ma.
5. Segin-ka-bɔnye Hip min tɛ siman tɛ, o bɛrɛbɛrɛ.
6. XC Medico ka Cementless Revision Hip jateminɛ teliya ni nɔgɔya.
7. Diɲɛ kɔnɔ, fɛn dɔ min lakodɔnnen don - XC Medico.
8. Teliya sɔrɔli Waati Ka XC Medico Feerekɛlaw ka Jɛkulu.
9. Jogoɲumanya sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ XC Medico Team fɛ.
10. Aw ye aw ka XC Medico komandi nɔfɛtaama kabini a daminɛ na ka se a laban ma.
Siman tɛ min na, o ye kɔkolo doncogo ye min tɛ se ka segin a kan, o bɛ ɲɛtaa nafama jira kolotugudaw opereli siratigɛ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, gɛlɛyaw ɲɛnabɔli la minnu bɛ sɔrɔ kɔkili cili dɛsɛlen walima a sɛgɛnnen na. O fɛn dontaw dabɔra walasa ka taama ɲɛ, ka dimi dɔgɔya, ani ka baara kɛcogo segin a cogo kɔrɔ la, k’a sɔrɔ kolo siman ma kɛ. Nin gafe in bɛ ɲɛfɔli kuncɛlen di siman tɛ seginnkanni kɔkiliw kan, k’u cogoyaw, u nafaw, u kɛcogo, ani u suguya nataw sɛgɛsɛgɛ, ka kolotugudaw ni furakɛli kanubagaw bɛɛ dɛmɛ.
Siman tɛ kɔkili la, o bɛ kɔkili doncogo sugu dɔ jira min dabɔra ka kɛ seginkanni opereli la, kɔkili min tun bilalen don ka kɔrɔ, o ma ɲɛ, a lajɔlen don, walima a ye gɛlɛyaw lase a ma. A tɛ i n’a fɔ laadala fɛnw doncogo minnu bɛ u jigi da kolo siman kan walasa ka u siri, siman tɛ minnu na, olu bɛ sabatili sɔrɔ fɛnɲɛnamafagalanw sirili fɛ. O bɛ nɔgɔya u ɲɛda porozɛni fɛ, o min bɛ kolo falenni sabati ka ɲɛsin fɛn donta ma, ka jɛɲɔgɔnya min bɛ mɛn ani min bɛ sabati.
Nin fɛn ninnu bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la banabagatɔw ma minnu kolo ka ɲi ani minnu bɛ taabolo dɔw la, kolo lakanani nafa ka bon yɔrɔ minnu na. Siman tɛ dilancogo minnu na, olu bɛ ka diya ka taa a fɛ, k’a sababu kɛ u seko ye ka don kolo sigicogo dafalen na ani ka dɔ bɔ gɛlɛyaw la minnu bɛ sɔrɔ siman doncogo la.
Porozɛni dacogo, min ka teli ka dilan ni titaniyɔmu walima hidroksipati ye, o bɛ dusu don kolotugudaw kɔnɔ, o bɛ a to kolo dabɔlen ka bonya ka kɛ fɛn donta ye.
Fɛn caman doncogo bɛ kɛ ni jiribolo sɔgɔlen ye walasa ka se ka don senkɔni na ka ɲɛ, o bɛ a sabatili ɲɛ fɔlɔ.
Modular designs b’a to mɔgɔw bɛ se ka fɛn caman kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye, o bɛ kɛ sababu ye ka operelikɛlaw dɛmɛ u ka se ka fɛn donta kɛ ka kɛɲɛ ni banabagatɔ farikolo cogoya ni a kolo cogoya kɛrɛnkɛrɛnnen ye.
Fɛn minnu fanga ka bon i n’a fɔ titaniyɔmu sɔgɔlenw, olu bɛ kɛ ka caya u ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman kosɔn, u ka nɔgɔn, ani u tɛ se ka sɔgɔsɔgɔ.
Farikoloɲɛnajɛ kɛcogo bɛ senkɔni ni asetabuluw cogoyaw ladege, o bɛ dɔ fara fɛn donta sabatili kan ani ka banabagatɔ dusu saalo.
A ka c’a la, siman tɛ sigida minnu na, olu bɛ sugandiliw kɛ jirisunw janya janyalenw na ani asetabulariw bonya koloci jugumanw na.
Biologique fixation bɛ a to fɛn donta bɛ to ka nɔrɔ kolo la ka ɲɛ waati tɛmɛnen kɔfɛ, o bɛ dɔ bɔ a lajɔli walima a dɛsɛ la.
Ni kolo siman tali banna, o min bɛ se ka kɛ banakisɛw falen yɔrɔ ye, opereli kɔfɛ banakisɛ sɔrɔli farati bɛ dɔgɔya.
Siman tɛ dilan minnu na, olu bɛ sira di kolo lakanani ma, o nafa ka bon kosɛbɛ banabagatɔ fitininw ma minnu bɛ se ka segin u kan don nataw la.
Kolow falenni dacogo la ka don fɛn donta kɔnɔ, o bɛ doni tilatilali bonya ani ka degunw tangacogo dɔgɔya, o bɛ na ni kɔlɔlɔ ɲumanw ye kuntaalajan kɔnɔ.
Operelikɛlaw bɛ se ka fɛn donta kɛ ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ sago ye walasa ka gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲɛnabɔ, i n’a fɔ koloci walima kolotugudaw, o bɛ opereli kɛcogo ɲɛ.
Tuma caman na, banabagatɔw bɛ kɛnɛya waati teliya ani opereli kɔfɛ u bɛ se ka taama ka ɲɛ ka a sababu kɛ o fɛnw doncogo lakananen ye, min bɛ sɔrɔ u yɛrɛ la.
Ni kɔkili min tun bilala ka kɔrɔ, o ma nɔrɔ kolo la tuguni k’a sɔrɔ banakisɛ ma sɔrɔ a la, siman tɛ min na, o bɛ a nɔnabila sabatilen di.
Ni kari kɛra fɛn fɔlɔ lamini na, siman tɛ min na, o bɛ se ka nin cogoya gɛlɛn ninnu ladon ani k’u sabati.
Kolow bɔnɛni min bɛ sɔrɔ kolotugudaw sɛgɛnnenw fɛ minnu bɔra fɛn kɔrɔw la, o bɛ se ka nɔgɔya ni siman tɛ minnu na, olu bɛ kolo labɛncogo kura sabati.
Banabagatɔ minnu bɛ segin-ka-bɔnye kɛ walima ni kɔkolo kolotugudaw tɛ sabati, siman tɛ minnu na, olu bɛ segin u cogo kɔrɔ la ani ka u sabati.
Banakisɛw bɛ tali kɛ fɛn minnu na, olu bɔli kɔfɛ ani ka banakisɛw ban, siman tɛ minnu na, olu bɛ sugandili kɛ min bɛ se ka da a kan walasa ka segin ka don a kɔnɔ.
Tuma dɔw la, kolo dabɔlen bɛ se ka waati jan ta ka bonya ka kɛ fɛn donta ye, o bɛ na ni basigibaliya ye waati dɔɔni.
Banabagatɔ minnu kolo man ɲi, i n’a fɔ koloci jugumanba bɛ minnu na, olu tɛ se ka siri ka ɲɛ, o bɛ dɔ fara kolotuguda tiɲɛni farati kan.
Seginkanni kɛcogo minnu tɛ siman ye, olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛko siratigɛ la, o bɛ se ka kɛ operelikɛla ŋanaw ni minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de wajibiya.
Ni aw bɛ a don a la cogo bɛnbali la, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka senkɔni walima senkɔni kari.
Waati tɛmɛnen kɔfɛ, fɛn donta yɔrɔw bɛ se ka sɛgɛn, o la, a ka kan ka segin a kan ka segin a kan.
Tuma caman na, fɛn minnu bɛ don mɔgɔ la ni siman tɛ, olu sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ siman ta kan, o bɛ se ka dan sigi banabagatɔ dɔw ka se sɔrɔli la.
Ni diɲɛ jamanaden bɛ ka kɔrɔbaya, a jirala ko opereli minnu bɛ kɛ ka kɔkiliw lajɛ, olu ɲinini bɛna caya, o bɛna kɛ sababu ye ka fɛnw don minnu bɛ se ka da u kan.
Ko kura minnu bɛ kɛ fɛnw na minnu bɛ se ka kɛ ni fɛnɲɛnamaw ye, i n’a fɔ fɛn minnu bɛ kɛ ni fɛnɲɛnamaw ye, ani fɛnw doncogo minnu sɛbɛnnen don ni 3D ye, olu bɛ ka siman tɛ minnu na, olu ka baara kɛcogo ɲɛ.
Operelikɛlaw ka fɛɛrɛ min bɛ ka bonya ka taa a fɛ ka ɲɛsin biologiki fixation ma, o b’a to siman tɛ fɛnw don minnu na, olu ka to ka taa a fɛ.
Kɛnɛyako siratigɛ la, ka bonya maraw kɔnɔ i n’a fɔ Azi Pasifiki ani Ameriki Latin, o bɛ cogoyaw jira minnu ma baara kɛ ni u ye, walasa ka suguw yiriwa.
Opereli min bɛ kɛ ni robo ye, ani bolodaminɛn minnu bɛ kɛ ni AI ye, olu faralen ɲɔgɔn kan, o bɛ ka siman tɛ don mɔgɔ la, o kɛcogo tigitigi ɲɛ.
Siman tɛ min na, o ye bi kolotuguda opereli jɔnjɔn ye, a bɛ fura ɲuman di, min bɛ mɛn, ani min bɛ se ka kɛ ni ɲɛnamaya ye, kɔkili seginnkanni koɲɛw la. A dilacogo kura bɛ kolo sigicogo dafalen sabati, ka faratiw dɔgɔya minnu bɛ sɔrɔ laadala siman doncogo la. Hali ni opereli gɛlɛyaw ni banabagatɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka kan ka jateminɛ kosɛbɛ, siman tɛ minnu na, olu nafa b’a to u bɛ kɛ sugandili ɲuman ye kolotuguda operelikɛla caman bolo.
Ikomi fɛɛrɛ kuraw bɛ ka taa ɲɛ ani diɲɛ kɔnɔ, seginkanni opereli ɲinini bɛ ka bonya, seginkanni kɔkili min tɛ siman ye, o bɛna jɔyɔrɔba ta ka taa a fɛ banabagatɔw ka sɔrɔw yiriwali la ani ka sariyaw ɲɛfɔ kokura kɔkiliw falen opereli la.
Hakililajigin duman: Nin barokun ye kunnafoni dɔrɔn de ye, wa a tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ka laadilikanw nɔnabila ye. Ni ɲininkali dɔw bɛ aw fɛ, aw bɛ taa aw ka dɔgɔtɔrɔ fɛ min bɛ aw dɛmɛ.
kɔnɔkow ye lankolon ye dɛ!
Ka wele