Spinal Fusion
XC Medico
Anterior Cervical Approach
1 Pcs(72 Oras nga Paghatud)
Titanium Alloy
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Custom-Made 15 Days Delivery(Walay labot sa Shipping Time)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Anaa: | |
|---|---|
| Gidaghanon: | |
Ang kasaligan nga pagpili sa mga orthopedic surgeon sa tibuuk kalibutan. Gidisenyo alang sa anterior fixation ug fusion sa cervical spine fractures, deformities, ug pathologies, nga naghatag og labing maayo nga anatomical fit ug mechanical stability.
Nahiuyon sa tukma sa anatomical curvature sa cervical spine, pagsiguro sa usa ka hugot nga angay ug gamay nga tissue irritation sa panahon sa implantation.
Ang low-profile nga disenyo makapakunhod sa pagbati sa langyaw nga lawas sa panahon sa pagtulon ug makapauswag sa postoperative nga kahupayan sa pasyente.
Nagpakita sa maayo kaayo nga biocompatibility nga adunay tibuuk nga gitas-on ug mga anggulo aron ma-accommodate ang usa ka halapad nga lainlaing mga kaso sa klinikal.
Ang usa ka talagsaon nga 2.0mm nga gibag-on makapakunhod pag-ayo sa paggamit sa luna ug iritasyon sa anterior vertebral tissues (pananglitan, esophagus), nga makapamenos sa postoperative dysphagia.
Ang mekanismo sa locking screw nagtugot sa variable angulation aron masiguro ang labing maayo nga pagpalit sa vertebral nga lawas:
▶ Cephalad / Caudal Range: -15° to +15°
▶ Medial / Lateral Range: 2° hangtod 32°
• Nahiuyon sa GB / T 13810-2017 nga mga sumbanan.
• Kwalipikado alang sa produksiyon sa TC20, pagsiguro nga maayo kaayo nga mekanikal nga mga kabtangan.
• Ang mekanikal nga mga pagsulay nga gi-archive sulod sa 3+ ka tuig, nga naghimo sa tibuok nga proseso nga masubay.
• ≥98.9% nga kalidad nga rate nga adunay higpit nga pagkontrol ug sistema sa pagpaayo.
• CNC Turning, Milling, ug Wire EDM alang sa sub-micron accuracy.
• Ang mga produkto moagi sa maayong pagpasinaw, paggaling, ug oksihenasyon.
• Anodizing, Electropolishing, Matte / Mirror Finishing alang sa makanunayon nga kolor.
• Taas nga kalig-on sa pagdugtong ug makuti nga pagkahaom sa komplikadong mga bahin.
Alang sa anterior fixation ug fusion sa cervical spine fractures, deformities, ug pathologies lakip ang:
| Uri sa Produkto | Espesipikasyon | Modelo (Gitas-on) |
|---|---|---|
| Anterior Cervical Plate-I | 4 buho | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 buho | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 buho | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 ka buho | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Anterior Cervical Screw-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / gear) |
| Φ4.5 mm |
Kini nga sistema sa plato hingpit nga nahiusa sa among Anterior Cervical Plate System Instrument Set , Titanium Mesh , ug Cages alang sa kompleto nga mga pamaagi sa ACDF.
| produkto | Hulagway | REF | Espesipikasyon |
| Anterior Cervical Plate-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 ka buho * 25mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 ka buho * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 ka buho * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 ka buho * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 ka buho * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 ka buho * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 ka buho * 41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 ka buho * 44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 ka buho * 47mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 ka buho * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 ka buho * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 ka buho * 57mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 ka buho * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 ka buho * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 ka buho * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 ka buho * 69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 ka buho * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 ka buho * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 ka buho * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 ka buho * 81mm | ||
| Anterior Cervical Plate-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 ka buho * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 ka buho * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 ka buho * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 ka buho * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 ka buho * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 ka buho * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 ka buho * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 ka buho * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 ka buho * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 ka buho * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 ka buho * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 ka buho * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 ka buho * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 ka buho * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 ka buho * 71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 ka buho * 76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 buho * 81mm |






Kontaka