Ymasiad Sbinol
XC Medico
Dull Serfigol Blaenorol
1 pcs (72 awr o ddosbarthu)
Aloi Titaniwm
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Dosbarthu 15 diwrnod wedi'i wneud yn arbennig (Ac eithrio Amser Cludo)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Argaeledd: | |
|---|---|
| Nifer: | |
Y dewis dibynadwy o lawfeddygon orthopedig ledled y byd. Wedi'i gynllunio ar gyfer gosodiad blaenorol ac ymasiad toriadau asgwrn cefn ceg y groth, anffurfiadau, a phatholegau, gan ddarparu'r ffit anatomegol gorau posibl a sefydlogrwydd mecanyddol.
Yn cydymffurfio'n union â chrymedd anatomegol asgwrn cefn ceg y groth, gan sicrhau ffit dynn a chyn lleied o lid â meinwe yn ystod y mewnblaniad.
Mae'r dyluniad proffil isel yn lleihau teimlad corff tramor wrth lyncu ac yn gwella cysur cleifion ar ôl llawdriniaeth yn sylweddol.
Yn cynnwys biocompatibility ardderchog gydag ystod lawn o hyd ac onglau i ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o achosion clinigol.
Mae trwch eithriadol o 2.0mm yn lleihau'n sylweddol y defnydd o ofod a'r llid i feinweoedd asgwrn cefn blaenorol (ee, oesoffagws), gan leihau dysffagia ar ôl llawdriniaeth.
Mae'r mecanwaith sgriw cloi yn caniatáu ongliad amrywiol i sicrhau'r pryniant gorau posibl yn y corff asgwrn cefn:
▶ Cephalad / Amrediad Cawdal: -15 ° i +15 °
▶ Ystod Canolig / Ochrol: 2° i 32°
• Yn cydymffurfio â GB/T 13810-2017 . safonau
• Cymwys ar gyfer cynhyrchu TC20, gan sicrhau priodweddau mecanyddol rhagorol.
• Profion mecanyddol wedi'u harchifo am 3+ blynedd, gan wneud y broses lawn yn olrheiniadwy.
• Cyfradd ansawdd ≥98.9% gyda system rheoli a gwella llym.
• CNC Turning, Milling, a Wire EDM ar gyfer cywirdeb is-micron.
• Mae cynhyrchion yn cael eu sgleinio'n fân, eu malu ac yn cael eu ocsideiddio.
• Anodizing, Electropolishing, Matte/Drych Gorffen ar gyfer lliw cyson.
• Uno cryfder uchel a gosod rhannau cymhleth yn fanwl.
Ar gyfer gosodiad blaenorol ac ymasiad toriadau asgwrn cefn ceg y groth, anffurfiadau a phatholegau gan gynnwys:
| Math o Gynnyrch | Manyleb | Model (Hyd) |
|---|---|---|
| Plât Serfigol Blaenorol-I | 4 twll | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 twll | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 twll | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 twll | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Sgriw Serfigol Anterior-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / gêr) |
| Φ4.5 mm |
Mae'r system blât hon yn integreiddio'n berffaith â'n System Plât Serfigol Anterior Set Offeryn , Rhwyll Titaniwm , a Chewyll ar gyfer gweithdrefnau ACDF cyflawn.
| Cynnyrch | Llun | CYF | Manyleb |
| Plât Serfigol Blaenorol-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 twll * 25mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 twll * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 twll * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 twll * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 twll * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 twll * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 twll * 41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 twll * 44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 twll * 47mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 twll * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 twll * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 twll * 57mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 twll * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 twll * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 twll * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 twll * 69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 twll * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 twll * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 twll * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 twll * 81mm | ||
| Plât Serfigol Blaenorol-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 twll * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 twll * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 twll * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 twll * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 twll * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 twll * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 twll * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 twll * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 twll * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 twll * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 twll * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 twll * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 twll * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 twll * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 twll * 71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 twll * 76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 twll * 81mm |






Cysylltwch