Nā lālā lalo
XC Medico
Femur
1 Pcs(72 hola hoʻouna)
ʻO ka ʻoki ʻoki ʻana
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Loaʻa: | |
|---|---|
| Ka nui: | |
ʻO kahi hoʻonā orthopedic trauma āpau āpau i hoʻohui ʻia. Hoʻohui ʻia kēia kime ʻokiʻoki piha i nā mea hana pono kiʻekiʻe a me nā papa laka nui anatomical no ka hoʻoponopono ʻana i ke kaʻina hana, e hōʻoia i ka hoʻokomo pololei ʻana, a hāʻawi i ka hoʻoponopono biomechanical maikaʻi loa no nā haʻihaʻi like ʻole.
ʻO kahi pūʻulu piha o nā papa, nā ʻūlū, a me nā mea kani i loko o kahi pā modular. Hiki i ka hoʻokele waiwai waiwai, hōʻemi i nā pilikia, a hiki i ka sterilization maikaʻi loa.
Hana ʻia nā mea kani mai ka 17-4Ph i lawe ʻia mai a me 420B stainless steel , e hāʻawi ana i ka lōʻihi ʻoi aku ka maikaʻi, ka pale ʻana i ka corrosion, a me ke ola lawelawe lōʻihi.
Loaʻa i kahi ʻōnaehana hoʻopaʻa paʻa ʻana PPSU . Hāʻawi ia i ka mālama maʻalahi, ka manaʻo māmā, a hōʻoia i ka paʻa paʻa o ka screw i ka wā o ka hoʻokomo ʻana.
Hoʻonohonoho pono ʻia nā mea hana no nā kaʻina hana paʻa nui. Ergonomic a maʻalahi hoʻi e hana, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā kaʻina hana kaʻina hana maʻemaʻe a maikaʻi loa i ka OR.
ʻO ka hoʻonohonoho 'With Implant' e loaʻa i kahi koho nui o nā papa laka nui. Hōʻike kēia mau papa i ka hoʻoponopono kiʻekiʻe no ka hoʻoholo pololei ʻana a ua hoʻohālikelike ʻia me ka physiology kanaka, e hōʻemi ana i ka manawa hana.
✓ Papa Laka Pololei Tibia
✓ Papa Laka Medial Tibia (I & II)
✓ Pāpaʻa Laka ʻia ʻo Tibia Anterolateral
✓ Pāpaʻa Laka ʻaoʻao ʻaoʻao ʻo Tibia
✓ Pāʻani Osteotomy Tibial Proximal
✓ Nā Papa Laka ʻia ʻo Medial & Lateral Tibial Plateau
✓ Paʻa Laka Femoral (I)
✓ Paʻa Laka Femoral Wahine
✓ Pāʻani Pipi Femoral
✓ Nā Papa Laka Femur Condylus
✓ 3.5-5.0 Nā Papa Laka L-Shaped (hema/'ākau)
✓ Nā Pāpaʻi Laka T-Shaped
✓ Hoʻoponopono hou i nā pā laka L-Shaped
✓ Patella Mesh
* Hiki ke hoʻohālikelike ʻia me nā pā paʻa nui o nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā nui e pili ana i nā koi kikoʻī.
Hāʻawi mākou i nā lawelawe OEM a me ODM piha no nā mea hoʻolaha a me nā haukapila. Hiki iā ʻoe ke hana i kāu ponoʻī LOGO ma nā pā mea kani.
Hoʻomaʻamaʻa kā mākou ʻāpana ʻokiʻoki nui i ka hoʻokele waiwai a hōʻemi i nā kumukūʻai ma o ka hoʻohui ʻana i nā mea pono a me nā implants i loko o kahi ʻōnaehana hoʻokahi a maʻalahi.
| Kiko ʻokiʻoki ʻoki ʻoki nui | 1 | RQXZDZ43100 | Laka ʻana i ka lima wili φ4.3x100 | 2 | RPJYQWS7HL | ʻO ka Pāpaʻa Laka ʻaoʻao ʻaoʻao Tibia 7 H L | 1 | RSZS3550 | Paʻa Paʻa 3.5*50mm | 5 |
| 2 | RQSZDZ28 | Laka ana i ka lima wili φ2.8 | 2 | RPJYQWS9HR | ʻO ka Pāpaʻa Laka ʻaoʻao ʻaoʻao ʻo Tibia 9 H R | 1 | RSZS5022 | Paʻa Paʻa 5.0*22mm | 5 | |
| 3 | KSZL20200 | Uea K-wili Φ2.0×200 | 2 | RPJYQWS9HL | ʻO ka Pāpaʻa Laka ʻaoʻao ʻaoʻao Tibia 9 H L | 1 | RSZS5024 | Paʻa Paʻa 5.0*24mm | 5 | |
| 4 | KSZ20200 | Uea K Φ2.0×200 | 2 | RPJYQWS11HR | Pāpaʻa Laka ʻaoʻao ʻaoʻao Tibia 11 H R | 1 | RSZS5026 | Paʻa Paʻa 5.0*26mm | 5 | |
| 5 | KSZ25200 | Uea K Φ2.5×200 | 2 | RPJYQWS11HL | Paʻa Laka ʻaoʻao ʻaoʻao Tibia 11 H L | 1 | RSZS5028 | Paʻa Paʻa 5.0*28mm | 5 | |
| 6 | KSZL25200 | Uea K-wili Φ2.5×200 | 2 | RPJZS7H | Paʻa Laka Pololei Tibia 7 H R | 1 | RSZS5030 | Paʻa Paʻa 5.0*30mm | 5 | |
| 7 | TYSDZ2535 | Ke alakaʻi hoʻoheheʻe ʻelua hopena Φ2.5/3.5 | 1 | RPJZS8H | Paʻa Laka Pololei Tibia 8H L | 1 | RSZS5032 | Paʻa Paʻa 5.0*32mm | 5 | |
| 8 | TYSDZ3245 | Ke alakaʻi hoʻoheheʻe ʻelua ʻelua Φ3.2/4.5 | 1 | RPJZS9H | Paʻa Laka Pololei Tibia 9 H R | 1 | RSZS5034 | Paʻa Paʻa 5.0*34mm | 5 | |
| 9 | TYDPSDZ25 | Ke alakaʻi wili Φ2.5 | 1 | RPJZS10H | Paʻa Laka Pololei Tibia 10 H L | 1 | RSZS5036 | Paʻa Paʻa 5.0*36mm | 5 | |
| 10 | TYDPSDZ32 | Ke alakaʻi wili Φ3.2 | 1 | RPJZS12H | Paʻa Laka Pololei Tibia 12 H R | 1 | RSZS5038 | Paʻa Paʻa 5.0*38mm | 5 | |
| 11 | TYAZT25150 | AO Drill Bit Φ2.5 | 2 | RPJZS14H | Paʻa Laka Pololei Tibia 14 H L | 1 | RSZS5040 | Paʻa Paʻa 5.0*40mm | 5 | |
| 12 | TYAZT28150X | AO Drill Bit Φ2.8 | 2 | RPG2YS7HR | Paʻa Laka Femoral Wahi 7 H R | 1 | RSZS5045 | Paʻa Paʻa 5.0*45mm | 5 | |
| 13 | TYAZT32180 | ʻO Drill Bit φ3.2x180 | 2 | RPG2YS7HL | Papa Laka Femoral Wahine 7 H L | 1 | RSZS5050 | Paʻa Paʻa 5.0*50mm | 5 | |
| 14 | TYAZT43240X | ʻO Drill Bit φ4.3x240 | 2 | RPG2YS9HR | Papa Laka Femoral Wahine 9 H R | 1 | RSP3512 | ʻO Cortical Screw 3.5*12mm | 5 | |
| 15 | Kau palena ʻo Drill Bit | 1 | RPG2YS9HL | Paʻa Laka Femoral Wahi 9 H L | 1 | RSP3514 | ʻO ka pōloli Cortical 3.5*14mm | 5 | ||
| 16 | Wrench no ka Drill Bit Limiter | 1 | RPG2YS11HR | Paʻa Laka Femoral Wahi 11 H R | 1 | RSP3516 | ʻO Cortical Screw 3.5*16mm | 5 | ||
| 17 | TYAHA35 | Kaomi HA3.5 | 1 | RPG2YS11HL | Papa Laka Femoral Wahine 11 H L | 1 | RSP3518 | ʻO ka pōloli Cortical 3.5*18mm | 5 | |
| 18 | TYAHA45150 | Kaomi iā HA4.5x150 | 1 | RPG2J1S7HR | Paʻa Laka Femoral Wahine-I 7 H R | 1 | RSP3520 | ʻO ka pōloli Cortical 3.5*20mm | 5 | |
| 19 | TYCSC100 | Ana Hohonu 0-100mm | 1 | RPG2J1S7HL | Pāpaʻa Laka Femoral Wahine-I 7 H L | 1 | RSP3522 | ʻO ka Screw Cortical 3.5 * 22mm | 5 | |
| 20 | TYAT15 | AO Screwdriver T15 | 1 | RPG2J1S9HR | Paʻa Laka Femoral Wahine-I 9 H R | 1 | RSP3524 | ʻO ka pōʻai Cortical 3.5 * 24mm | 5 | |
| 21 | TYAT20 | AO Screwdriver T20 | 1 | RPG2J1S9HL | Pāpaʻa Laka Femoral Wahine-I 9 H L | 1 | RSP3526 | ʻO Cortical Screw 3.5*26mm | 5 | |
| 22 | TYAT15C | AO Screwdriver T15 Long | 1 | RPG2J1S11HR | Paʻa Laka Femoral Wahine-I 11 H R | 1 | RSP3528 | ʻO Cortical Screw 3.5*28mm | 5 | |
| 23 | TYAT20C | AO Screwdriver T20 Long | 1 | RPG2J1S11HL | Paʻa Laka Femoral Wahine-I 11 H L | 1 | RSP3530 | ʻO Cortical Screw 3.5*30mm | 5 | |
| 24 | CDTHC35PU | Uku HC3.5 | 1 | RSZS3512 | Paʻa Paʻa 3.5*12mm | 5 | RSP3532 | ʻO Cortical Screw 3.5*32mm | 5 | |
| 25 | CDTHA35PU | ʻUku Ha3.5 | 1 | RSZS3514 | Paʻa Paʻa 3.5*14mm | 5 | RSP3534 | ʻO Cortical Screw 3.5*34mm | 5 | |
| 26 | CDTHA45PU | Uku HC4.5 | 1 | RSZS3516 | Paʻa Paʻa 3.5*16mm | 5 | RSP3536 | ʻO Cortical Screw 3.5*36mm | 5 | |
| 27 | CDTHC50PU | Uku HC5.0 | 1 | RSZS3518 | Paʻa Paʻa 3.5*18mm | 5 | RSP3538 | ʻO ka pōloli Cortical 3.5*38mm | 5 | |
| 28 | TYAZKSB | AO QC lima | 1 | RSZS3520 | Paʻa Paʻa 3.5*20mm | 5 | RSP3540 | ʻO ka pōloli Cortical 3.5*40mm | 5 | |
| 29 | TYTASB | QC T Handle | 1 | RSZS3522 | Paʻa Paʻa 3.5*22mm | 5 | RSP3545 | ʻO ka pōloli Cortical 3.5*45mm | 5 | |
| 30 | TY15NLJT | ʻO Torque Chuck 1.5Nm | 1 | RSZS3524 | Paʻa Paʻa 3.5*24mm | 5 | RSP3550 | ʻO Cortical Screw 3.5*50mm | 5 | |
| 31 | TY40NLJT | 4.0Nm | 1 | RSZS3526 | Paʻa Paʻa 3.5*26mm | 5 | RSP4522 | ʻO ka pōkiʻi Cortical 4.5*22mm | 5 | |
| 32 | RAXBZMJHL | Pahu Mea Hana | 1 | RSZS3528 | Paʻa Paʻa 3.5*28mm | 5 | RSP4524 | ʻO ka pōʻai Cortical 4.5 * 24mm | 5 | |
| 33 | RPJYN2S7HR | Pāpaʻa Laka Medial Tibia-II 7H R | 1 | RSZS3530 | Paʻa Paʻa 3.5*30mm | 5 | RSP4526 | ʻO ka pōʻai Cortical 4.5 * 26mm | 5 | |
| 34 | RPJYN2S7HL | Pāpaʻa Laka Medial Tibia-II 7H L | 1 | RSZS3532 | Paʻa Paʻa 3.5*32mm | 5 | RSP4528 | ʻO ka pōkiʻi Cortical 4.5*28mm | 5 | |
| 35 | RPJYN2S9HR | Pāpaʻa Laka Medial Tibia-II 9H R | 1 | RSZS3534 | Paʻa Paʻa 3.5*34mm | 5 | RSP4530 | ʻO Cortical Screw 4.5*30mm | 5 | |
| 36 | RPJYN2S9HL | Pāpaʻa Laka Medial Tibia-II 9H L | 1 | RSZS3536 | Paʻa Paʻa 3.5*36mm | 5 | RSP4532 | ʻO ka pōʻai Cortical 4.5 * 32mm | 5 | |
| 37 | RPJYN2S11HR | Pāpaʻa Laka Medial Tibia-II 11H R | 1 | RSZS3538 | Paʻa Paʻa 3.5*38mm | 5 | RSP4534 | ʻO ka pōloli Cortical 4.5*34mm | 5 | |
| 38 | RPJYN2S11HL | Pāpaʻa Laka Medial Tibia-II 11H L | 1 | RSZS3540 | Paʻa Paʻa 3.5*40mm | 5 | RSP4536 | ʻO ka pōloli Cortical 4.5*36mm | 5 | |
| 39 | RPJYQWS7HR | Paʻa Laka ʻaoʻao ʻaoʻao Tibia 7 H R | 1 | RSZS3545 | Paʻa Paʻa 3.5*45mm | 5 | RSP4538 | ʻO ka pōloli Cortical 4.5*38mm | 5 | |
| 40 | RSP4550 | ʻO ka pōʻai Cortical 4.5 * 50mm | 5 | RSP4545 | ʻO Cortical Screw 4.5*45mm | 5 | RSP4540 | ʻO Cortical Screw 4.5*40mm | 5 |





Hoʻopili