Nga Raro Raro
XC Medico
Femuri
1 Pcs(72 haora te tuku)
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061
Te pokanga orthopedic
Te tohu taiaho, nga tae anodizing ritenga me te takai.
Ko nga riipene whakaata koreutu, nga pukapuka a nga kaiwhakamahi me nga aratohu hangarau.
30-ra te hokinga kore utu (mo nga taonga kaore i whakamahia i roto i te kete taketake).
18 Marama (Instruments) | 24 Marama (Utauta Hiko) | 36 Marama (whakatoke).
15 Ra Tukunga Ritenga-Hanga(Haunga te Wa Tukunga)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
He otinga whakawhiu orthopaedic katoa, tino whakakotahi. Ko tenei kete haangai matawhānui e whakakotahi ana i nga taputapu tino tika me nga papaa raka nui mo te whakamaarama i te pokanga, te whakarite kia tika te tuunga o te wiri, me te whakatika i nga mahi koiora pai mo nga whati kanorau.
He huinga matawhānui o nga pereti, nga wiri, me nga taputapu i roto i te paepae tauira kotahi. Ka whakahoahohia te whakahaere i nga taonga, ka whakaiti i nga tupono, ka taea te whakahoromata tino pai.
Ka hangaia nga taputapu mai i te 17-4Ph me te 420B he kowiri tira i kawemai mai , he pai ake te mauroa, te aukati waikura, me te roa o te oranga ratonga.
E whakaatu ana i tetahi ahurei punaha pupuri hiko PPSU . He ngawari te whakahaere, he ngawari te ahua, me te whakapumau i te mau tonu o te wiri i roto i nga hikoinga whakatoranga.
Kua hangaia nga taputapu mo nga tikanga pereti raka nui. Ergonomic me te ngawari ki te whakahaere, me te whakarite kia maeneene me te tino pai nga rerenga mahi pokanga i roto i te OR.
Kei roto i te whirihoranga 'With Implant' he whiringa maha o te rahi maukati pereti . Kei roto i enei pereti te tukatuka tino-tika mo te whainga tika, ka whakahiatotia anatomically ki te whakahāngai ki te tinana tangata, ka whakapoto i te wa mahi.
✓ Pereti Maukati Tika Tibia
✓ Pereti Maukati Takawaenga Tibia (I me II)
✓ Pereti Maukati Tibia Tibia Anterolateral
✓ Pereti Maukati Taha Tibia Tibia
✓ Pereti Osteotomy Tibial Proximal
✓ Nga Pereti Maukati i te Waenga me te Taha Tibial Plateau
✓ Pereti Maukati Wahine Tata (I)
✓ Pereti Maukati Wahine Tawhiti
✓ Pereti Kopiko Wahine
✓ Nga Pereti Maukati Femur Condylus
✓ 3.5-5.0 Nga Pereti Maukati-L (Maui/Matau)
✓ Pereti Maukati-T
✓ Te Whakahou i nga Pereti Maukati L-Shaped
✓ Patella Mesh
*Ka taea te whakarite ki nga pereti raka nui o nga tauira rereke me nga rahi e pa ana ki nga whakaritenga pokanga motuhake.
Tirohia te XC Medico Large Fragment Instrument Set, i hangaia mo te whakatikatika i nga whati wheua nui (femur, tibia, humerus).
Ka whakaratohia e matou he matawhānui Nga ratonga OEM me ODM 10:47:25 mo nga tohatoha me nga hohipera. Ka taea e koe te whakarite i to ake LOGO ki runga i nga paepae taputapu.
Ko ta maatau kete haangai kongakonga nui e whakangwari ana i te whakahaere pukapuka me te whakaiti i nga utu ma te whakauru i nga taputapu e rua me nga whakaurunga ki roto i te punaha whakakotahi, ngawari ki te whai.
| Kete Haapahanga Mahinga Nui | 1 | RQXZDZ43100 | Raukati Drill φ4.3x100 | 2 | RPJYQWS7HL | Pereti Maukati Tibia Tibia Anterolateral 7 H L | 1 | RSZS3550 | Tiu Maukati 3.5*50mm | 5 |
| 2 | RQSZDZ28 | Raukati Drill Sleeve φ2.8 | 2 | RPJYQWS9HR | Pereti Maukati Tibia Tibia Anterolateral 9 H R | 1 | RSZS5022 | Tiu Maukati 5.0*22mm | 5 | |
| 3 | KSZL20200 | Waea K-miro Φ2.0×200 | 2 | RPJYQWS9HL | Pereti Maukati Tibia Tibia Anterolateral 9 H L | 1 | RSZS5024 | Tiu Maukati 5.0*24mm | 5 | |
| 4 | KSZ20200 | Waea-K Φ2.0×200 | 2 | RPJYQWS11HR | Pereti Maukati Tibia Tibia Tatari 11 H R | 1 | RSZS5026 | Tiu Maukati 5.0*26mm | 5 | |
| 5 | KSZ25200 | Waea-K Φ2.5×200 | 2 | RPJYQWS11HL | Pereti Maukati Tibia Tibia Tatari 11 H L | 1 | RSZS5028 | Tiu Maukati 5.0*28mm | 5 | |
| 6 | KSZL25200 | Waea K-miro Φ2.5×200 | 2 | RPJZS7H | Pereti Maukati Tika Tibia 7 H R | 1 | RSZS5030 | Tiu Maukati 5.0*30mm | 5 | |
| 7 | TYSDZ2535 | Kaitohu Drill Whakamutunga Rua Φ2.5/3.5 | 1 | RPJZS8H | Pereti Maukati Tika Tibia 8H L | 1 | RSZS5032 | Tiu Maukati 5.0*32mm | 5 | |
| 8 | TYSDZ3245 | Kaitohu Drill Whakamutunga Rua Φ3.2/4.5 | 1 | RPJZS9H | Pereti Maukati Tika Tibia 9 H R | 1 | RSZS5034 | Tiu Maukati 5.0*34mm | 5 | |
| 9 | TYDPSDZ25 | Kaitohu Drill Φ2.5 | 1 | RPJZS10H | Pereti Maukati Tika Tibia 10 H L | 1 | RSZS5036 | Tiu Maukati 5.0*36mm | 5 | |
| 10 | TYDPSDZ32 | Kaitohu Drill Φ3.2 | 1 | RPJZS12H | Pereti Maukati Tika Tibia 12 H R | 1 | RSZS5038 | Tiu Maukati 5.0*38mm | 5 | |
| 11 | TYAZT25150 | AO Drill Bit Φ2.5 | 2 | RPJZS14H | Pereti Maukati Tika Tibia 14 H L | 1 | RSZS5040 | Tiu Maukati 5.0*40mm | 5 | |
| 12 | TYAZT28150X | AO Drill Bit Φ2.8 | 2 | RPG2YS7HR | Pereti Maukati Wahine Tawhiti 7 H R | 1 | RSZS5045 | Tiu Maukati 5.0*45mm | 5 | |
| 13 | TYAZT32180 | Mata Matapihi φ3.2x180 | 2 | RPG2YS7HL | Pereti Maukati Wahine Tawhiti 7 H L | 1 | RSZS5050 | Tiu Maukati 5.0*50mm | 5 | |
| 14 | TYAZT43240X | Mata Drill φ4.3x240 | 2 | RPG2YS9HR | Pereti Maukati Wahine Tawhiti 9 H R | 1 | RSP3512 | Tiu Cortical 3.5*12mm | 5 | |
| 15 | Drill Bit Limiter | 1 | RPG2YS9HL | Pereti Maukati Wahine Tawhiti 9 H L | 1 | RSP3514 | Tiu Cortical 3.5*14mm | 5 | ||
| 16 | Wrench mo Drill Bit Limiter | 1 | RPG2YS11HR | Pereti Maukati Wahine Tawhiti 11 H R | 1 | RSP3516 | Tiu Cortical 3.5*16mm | 5 | ||
| 17 | TYAHA35 | Tap HA3.5 | 1 | RPG2YS11HL | Pereti Maukati Wahine Tawhiti 11 H L | 1 | RSP3518 | Tiu Cortical 3.5*18mm | 5 | |
| 18 | TYAHA45150 | Tap HA4.5x150 | 1 | RPG2J1S7HR | Pereti Maukati Wahine-I 7 H R | 1 | RSP3520 | Tiu Cortical 3.5*20mm | 5 | |
| 19 | TYCSC100 | Ine Hohonu 0-100mm | 1 | RPG2J1S7HL | Pereti Maukati Wahine-I 7 H L | 1 | RSP3522 | Tiu Cortical 3.5*22mm | 5 | |
| 20 | TYAT15 | AO Screwdriver T15 | 1 | RPG2J1S9HR | Papa Maukati Wahine-I 9 H R | 1 | RSP3524 | Tiu Cortical 3.5*24mm | 5 | |
| 21 | TYAT20 | AO Screwdriver T20 | 1 | RPG2J1S9HL | Pereti Maukati Wahine-I 9 H L | 1 | RSP3526 | Tiu Cortical 3.5*26mm | 5 | |
| 22 | TYAT15C | AO Screwdriver T15 Roa | 1 | RPG2J1S11HR | Papa Maukati Wahine-I 11 H R | 1 | RSP3528 | Tiu Cortical 3.5*28mm | 5 | |
| 23 | TYAT20C | AO Screwdriver T20 Roa | 1 | RPG2J1S11HL | Pereti Maukati Wahine-I 11 H L | 1 | RSP3530 | Tiu Cortical 3.5*30mm | 5 | |
| 24 | CDTHC35PU | Kaiwiri HC3.5 | 1 | RSZS3512 | Tiu Maukati 3.5*12mm | 5 | RSP3532 | Tiu Cortical 3.5*32mm | 5 | |
| 25 | Ko te CDTHA35PU | Kaiwiri HA3.5 | 1 | RSZS3514 | Tiu Maukati 3.5*14mm | 5 | RSP3534 | Tiu Cortical 3.5*34mm | 5 | |
| 26 | Ko te CDTHA45PU | Kaiwiri HC4.5 | 1 | RSZS3516 | Tiu Maukati 3.5*16mm | 5 | RSP3536 | Tiu Cortical 3.5*36mm | 5 | |
| 27 | CDTHC50PU | Kaiwiri HC5.0 | 1 | RSZS3518 | Tiu Maukati 3.5*18mm | 5 | RSP3538 | Tiu Cortical 3.5*38mm | 5 | |
| 28 | TYAZKSB | AO QC Kakau | 1 | RSZS3520 | Tiu Maukati 3.5*20mm | 5 | RSP3540 | Tiu Cortical 3.5*40mm | 5 | |
| 29 | TYTASB | QC T Kakau | 1 | RSZS3522 | Tiu Maukati 3.5*22mm | 5 | RSP3545 | Tiu Cortical 3.5*45mm | 5 | |
| 30 | TY15NLJT | Torque Chuck 1.5Nm | 1 | RSZS3524 | Tiu Maukati 3.5*24mm | 5 | RSP3550 | Tiu Cortical 3.5*50mm | 5 | |
| 31 | TY40NLJT | Torque Chuck 4.0Nm | 1 | RSZS3526 | Tiu Maukati 3.5*26mm | 5 | RSP4522 | Tiu Cortical 4.5*22mm | 5 | |
| 32 | RAXBZMJHL | Pouaka Taonga | 1 | RSZS3528 | Tiu Maukati 3.5*28mm | 5 | RSP4524 | Tiu Cortical 4.5*24mm | 5 | |
| 33 | RPJYN2S7HR | Tibia Tibia Waea Maukati Pereti-II 7H R | 1 | RSZS3530 | Tiu Maukati 3.5*30mm | 5 | RSP4526 | Tiu Cortical 4.5*26mm | 5 | |
| 34 | RPJYN2S7HL | Tibia Tibia Pereti Maukati Takawaenga-II 7H L | 1 | RSZS3532 | Tiu Maukati 3.5*32mm | 5 | RSP4528 | Tiu Cortical 4.5*28mm | 5 | |
| 35 | RPJYN2S9HR | Tibia Tibia Waea Maukati Pereti-II 9H R | 1 | RSZS3534 | Tiu Maukati 3.5*34mm | 5 | RSP4530 | Tiu Cortical 4.5*30mm | 5 | |
| 36 | RPJYN2S9HL | Tibia Tibia Waea Maukati Pereti-II 9H L | 1 | RSZS3536 | Tiu Maukati 3.5*36mm | 5 | RSP4532 | Tiu Cortical 4.5*32mm | 5 | |
| 37 | RPJYN2S11HR | Tibia Tibia Waea Maukati Pereti-II 11H R | 1 | RSZS3538 | Tiu Maukati 3.5*38mm | 5 | RSP4534 | Tiu Cortical 4.5*34mm | 5 | |
| 38 | RPJYN2S11HL | Tibia Tibia Waea Maukati Pereti-II 11H L | 1 | RSZS3540 | Tiu Maukati 3.5*40mm | 5 | RSP4536 | Tiu Cortical 4.5*36mm | 5 | |
| 39 | RPJYQWS7HR | Pereti Maukati Tibia Tibia Anterolateral 7 H R | 1 | RSZS3545 | Tiu Maukati 3.5*45mm | 5 | RSP4538 | Tiu Cortical 4.5*38mm | 5 | |
| 40 | RSP4550 | Tiu Cortical 4.5*50mm | 5 | RSP4545 | Tiu Cortical 4.5*45mm | 5 | RSP4540 | Tiu Cortical 4.5*40mm | 5 |





Whakapā