Ụkwụ dị ala
XC Medico
Femur
1 PC (Nnyefe awa 72)
Ịwa ahụ Orthopedic
17-4 Ph, 304, 316, 420B, 6061
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
FedEx. DHL.TNT.EMS.etc
| Nnweta: | |
|---|---|
| Ọnụọgụ: | |
Ngwọta trauma orthopedic nke jikọtara ọnụ nke ukwuu. Ngwa ịwa ahụ zuru oke na-ejikọta ngwa dị elu dị oke mkpa yana nnukwu efere mkpọchi anatomical iji mee ka ịwa ahụ dị mma, hụ na etinyere skru nke ọma, ma weta nhazi biomechanical dị elu maka mgbaji dị iche iche.
Mpempe efere, skru, na ngwa arụ ọrụ n'otu tray modular. Na-enyere njikwa ngwa ahịa ahaziri ahazi, na-ebelata ihe egwu, ma na-enye ohere maka ịmụ nwa nke ọma.
A na-arụpụta akụrụngwa sitere na adịchaghị 17-4Ph na 420B igwe anaghị agba nchara , na-enye ogologo ndụ dị elu, nguzogide corrosion na ogologo ndụ ọrụ.
Na-egosipụta pụrụ iche sistemu njide screw PPSU . Ọ na-enye njikwa dị mfe, mmetụta dị fechaa, ma na-ekwe nkwa nkwụsi ike nke ịghasa n'oge usoro ntinye dị mkpa.
A na-emepụta ngwa ngwa maka nnukwu usoro mkpọchi mkpọchi. Ergonomic ma dị mfe iji rụọ ọrụ, na-eme ka usoro ịwa ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke ọma na OR.
Nhazi ' With Implant ' gụnyere nhọrọ nke nnukwu efere mkpọchi. Efere ndị a na-egosipụta nhazi nkenke dị elu maka ebumnuche ziri ezi yana a na-eme ya ka ọ kwekọọ na physiology mmadụ, na-ebelata oge ọrụ.
✓ Efere Mkpọchi kwụ ọtọ Tibia
✓ Efere Mkpọchi Medial Tibia Distal (I & II)
✓ Ebe dị anya Tibia Mkpọchi ihu
✓ Ebe dị anya Tibia Mkpọchi Efere
✓ Plate Osteotomy Tibial Proximal
✓ Ọkara & Mkpesa Tibial Plateau Plateau Plateau
✓ Efere Mkpọchi Femoral dị nso (I)
✓ Efere Mkpọchi Femoral Distal
✓ Efere agbagọ nke nwanyị
✓ Efere Mkpọchi Femur Condylus Proximal
✓ 3.5-5.0 L-Elebe Mkpọchi (aka ekpe/aka nri)
✓ Efere Mkpọchi nwere ụdị T
✓ Mpempe mkpọchi nwere nrụgharị L
✓ Patella Mesh
* Enwere ike ijikọta nnukwu efere mkpọchi nke ụdị na nha dị iche iche dabere na ihe ịwa ahụ akọwapụtara.
Anyị na-enye ọrụ OEM na ODM zuru oke maka ndị nkesa na ụlọ ọgwụ. Ị nwere ike hazie nke gị LOGO na traị ngwá ọrụ.
Ngwa ngwa ịwa ahụ buru ibu na-eme ka njikwa ngwa ahịa dị mfe ma na-ebelata ọnụ ahịa site na ijikọ ma ngwa achọrọ yana ihe etinyere n'ime usoro jikọtara ọnụ, dị mfe iji soro.
| Ngwa ịwa ahụ buru ibu | 1 | RQXZDZ43100 | Akpa mkpọchi akpọchi φ4.3x100 | 2 | RPJYQWS7HL | Ebe dị anya Tibia Mkpọchi ihu 7 HL | 1 | RSZS3550 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 50mm | 5 |
| 2 | RQSZDZ28 | Akpa mkpọchi akpọchi φ2.8 | 2 | RPJYQWS9HR | Ebe dị anya Tibia Mkpọchi ihu 9 H R | 1 | RSZS5022 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 22mm | 5 | |
| 3 | KSZL20200 | Eriri K-waya Φ2.0×200 | 2 | RPJYQWS9HL | Ebe dị anya Tibia Mkpọchi ihu 9 HL | 1 | RSZS5024 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 24mm | 5 | |
| 4 | KSZ20200 | K-waya Φ2.0×200 | 2 | RPJYQWS11HR | Ebe dị anya Tibia Mkpọchi ihu 11 H R | 1 | RSZS5026 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 26mm | 5 | |
| 5 | KSZ25200 | K-waya Φ2.5×200 | 2 | RPJYQWS11HL | Ebe dị anya Tibia Mkpọchi ihu 11 HL | 1 | RSZS5028 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 28mm | 5 | |
| 6 | KSZL25200 | Eriri K-waya Φ2.5×200 | 2 | RPJZS7H | Efere Mkpọchi Tibia kwụ ọtọ 7 H R | 1 | RSZS5030 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 30mm | 5 | |
| 7 | TYSDZ2535 | Onye ntụzịaka ngwụcha ugboro abụọ %2.5/3.5 | 1 | RPJZS8H | Efere Mkpọchi Tibia kwụ ọtọ 8H L | 1 | RSZS5032 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 32mm | 5 | |
| 8 | TYSDZ3245 | Onye ntụzịaka ngwụcha ugboro abụọ %3.2/4.5 | 1 | RPJZS9H | Efere Mkpọchi Tibia kwụ ọtọ 9 H R | 1 | RSZS5034 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 34mm | 5 | |
| 9 | TYDPSDZ25 | Onye nduzi egwu Φ2.5 | 1 | RPJZS10H | Efere Mkpọchi Tibia kwụ ọtọ 10 HL | 1 | RSZS5036 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 36mm | 5 | |
| 10 | TYDPSDZ32 | Onye nduzi egwu egwu %3.2 | 1 | RPJZS12H | Efere Mkpọchi Tibia kwụ ọtọ 12 H R | 1 | RSZS5038 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 38mm | 5 | |
| 11 | TYAZT25150 | AO Drill Bit Φ2.5 | 2 | RPJZS14H | Efere Mkpọchi Tibia kwụ ọtọ 14 HL | 1 | RSZS5040 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 40mm | 5 | |
| 12 | TYAZT28150X | AO Drill Bit Φ2.8 | 2 | RPG2YS7HR | Efere Mkpọchi Femoral Distal 7 H R | 1 | RSZS5045 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 45mm | 5 | |
| 13 | TYAZT32180 | Drill Bit φ3.2x180 | 2 | RPG2YS7HL | Efere Mkpọchi Femoral dị anya 7 HL | 1 | RSZS5050 | Mkpọchi mkpọchi 5.0 * 50mm | 5 | |
| 14 | TYAZT43240X | Drill Bit φ4.3x240 | 2 | RPG2YS9HR | Efere Mkpọchi Femoral Distal 9 H R | 1 | RSP3512 | Cortical kpochie 3.5*12mm | 5 | |
| 15 | Mpempe akwụkwọ ntanye | 1 | RPG2YS9HL | Efere Mkpọchi Femoral dị anya 9 HL | 1 | RSP3514 | Cortical kpochie 3.5 * 14mm | 5 | ||
| 16 | Wrench maka mkpọpu Bit Limiter | 1 | RPG2YS11HR | Efere Mkpọchi Femoral Distal 11 H R | 1 | RSP3516 | Cortical kpochie 3.5*16mm | 5 | ||
| 17 | TYAHA35 | Kpatụ HA3.5 | 1 | RPG2YS11HL | Efere Mkpọchi Femoral dị anya 11 HL | 1 | RSP3518 | Cortical kpochie 3.5*18mm | 5 | |
| 18 | TYAHA45150 | Kpatụ HA4.5x150 | 1 | RPG2J1S7HR | Efere Mkpọchi Femoral Proximal-I 7 H R | 1 | RSP3520 | Cortical kpochie 3.5 * 20mm | 5 | |
| 19 | TYCSC100 | Ihe nlele omimi 0-100mm | 1 | RPG2J1S7HL | Efere Mkpọchi Femoral Proximal-I 7 HL | 1 | RSP3522 | Cortical kpochie 3.5 * 22mm | 5 | |
| 20 | TYAT15 | AO screwdriver T15 | 1 | RPG2J1S9HR | Efere Mkpọchi Femoral Proximal-I 9 H R | 1 | RSP3524 | Cortical kpochie 3.5 * 24mm | 5 | |
| 21 | TYAT20 | AO screwdriver T20 | 1 | RPG2J1S9HL | Efere Mkpọchi Femoral Proximal-I 9 HL | 1 | RSP3526 | Cortical kpochie 3.5 * 26mm | 5 | |
| 22 | TYAT15C | AO Screwdriver T15 Ogologo | 1 | RPG2J1S11HR | Efere Mkpọchi Femoral Proximal-I 11 H R | 1 | RSP3528 | Cortical kpochie 3.5 * 28mm | 5 | |
| 23 | TYAT20C | AO screwdriver T20 Ogologo | 1 | RPG2J1S11HL | Efere Mkpọchi Femoral Proximal-I 11 HL | 1 | RSP3530 | Cortical kpochie 3.5*30mm | 5 | |
| 24 | CDTHC35PU | Ihe mkpuchi HC3.5 | 1 | RSZS3512 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 12mm | 5 | RSP3532 | Cortical kpochie 3.5*32mm | 5 | |
| 25 | CDTHA35PU | Ihe mkpuchi ihe mkpuchi HA3.5 | 1 | RSZS3514 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 14mm | 5 | RSP3534 | Cortical kpochie 3.5*34mm | 5 | |
| 26 | CDTHA45PU | Ihe mkpuchi HC4.5 | 1 | RSZS3516 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 16mm | 5 | RSP3536 | Cortical kpochie 3.5*36mm | 5 | |
| 27 | CDTHC50PU | Ihe mkpuchi HC5.0 | 1 | RSZS3518 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 18mm | 5 | RSP3538 | Cortical kpochie 3.5*38mm | 5 | |
| 28 | TYAZKSB | AO QC njikwa | 1 | RSZS3520 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 20mm | 5 | RSP3540 | Cortical kpochie 3.5 * 40mm | 5 | |
| 29 | TYTASB | QC T njikwa | 1 | RSZS3522 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 22mm | 5 | RSP3545 | Cortical kpochie 3.5 * 45mm | 5 | |
| 30 | TY15NLJT | Torque Chuck 1.5Nm | 1 | RSZS3524 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 24mm | 5 | RSP3550 | Cortical kpochie 3.5*50mm | 5 | |
| 31 | TY40NLJT | Torque Chuck 4.0Nm | 1 | RSZS3526 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 26mm | 5 | RSP4522 | Cortical kpochie 4.5 * 22mm | 5 | |
| 32 | RAXBZMJHL | Igbe akụrụngwa | 1 | RSZS3528 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 28mm | 5 | RSP4524 | Cortical kpochie 4.5 * 24mm | 5 | |
| 33 | RPJYN2S7HR | Ebe dị anya Tibia Medial Mkpọchi Plate-II 7H R | 1 | RSZS3530 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 30mm | 5 | RSP4526 | Cortical kpochie 4.5 * 26mm | 5 | |
| 34 | RPJYN2S7HL | Ebe dị anya Tibia Medial Mkpọchi efere-II 7H L | 1 | RSZS3532 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 32mm | 5 | RSP4528 | Cortical kpochie 4.5 * 28mm | 5 | |
| 35 | RPJYN2S9HR | Ebe dị anya Tibia Medial Mkpọchi Plate-II 9H R | 1 | RSZS3534 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 34mm | 5 | RSP4530 | Cortical kpochie 4.5*30mm | 5 | |
| 36 | RPJYN2S9HL | Ebe dị anya Tibia Medial Mkpọchi efere-II 9H L | 1 | RSZS3536 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 36mm | 5 | RSP4532 | Cortical kpochie 4.5*32mm | 5 | |
| 37 | RPJYN2S11HR | Ebe dị anya Tibia Medial Mkpọchi Plate-II 11H R | 1 | RSZS3538 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 38mm | 5 | RSP4534 | Cortical kpochie 4.5*34mm | 5 | |
| 38 | RPJYN2S11HL | Ebe dị anya Tibia Medial Mkpọchi Plate-II 11H L | 1 | RSZS3540 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 40mm | 5 | RSP4536 | Cortical kpochie 4.5*36mm | 5 | |
| 39 | RPJYQWS7HR | Ebe dị anya Tibia Mkpọchi ihu 7 H R | 1 | RSZS3545 | Mkpọchi mkpọchi 3.5 * 45mm | 5 | RSP4538 | Cortical kpochie 4.5*38mm | 5 | |
| 40 | RSP4550 | Cortical kpochie 4.5 * 50mm | 5 | RSP4545 | Cortical kpochie 4.5 * 45mm | 5 | RSP4540 | Cortical kpochie 4.5 * 40mm | 5 |





Kpọtụrụ