Obat ortopedi dan olahraga
XC Medico
1 pcs (72 jam pengiriman)
Reseksi ligamen yang rusak. Pemotongan jahitan
Impor S46910 (1RK91) Stainless Steel
CE/ISO: 9001/ISO13485
Terbuat dari baja stainless S46910 (1RK91) yang diimpor dengan bagian fungsional HRC50+ yang dikeraskan, jahitan Grasper menawarkan 17 varian untuk penggunaan fleksibel di beberapa situs bedah. Kompak, mudah ditangani, dan kompatibel dengan cukur, jahitan, dan elektroda ablasi, ia memberikan kinerja yang andal dan solusi yang dapat disesuaikan untuk prosedur sambungan lutut.
Fedex. Dhl.tnt.ems.etc
Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Bahan Kekuatan Tinggi
Jahitan Grasper terbuat dari baja tahan karat S46910 (RK91) yang diimpor dengan pemesinan terintegrasi, memastikan kekuatan superior dan daya tahan yang tahan lama.
Kekerasan yang sangat baik
khusus Perlakuan panas memberikan bagian fungsional dengan kekerasan di atas HRC50 , memberikan kinerja yang andal selama prosedur bedah.
Desain halus
yang menampilkan desain yang halus dan ergonomis , instrumen ini mudah ditangani dan cocok untuk beberapa situs anatomi , meningkatkan ketepatan dan kenyamanan bedah.
Opsi Serbaguna
Sejumlah model lengkap tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan bedah, menawarkan pilihan ukuran ukuran dan rahang yang fleksibel untuk aplikasi yang berbeda.
Nama produk | poros | model | lebar gigitan | model / tipe rahang | yang dimaksudkan digunakan |
---|---|---|---|---|---|
Pukulan oval | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros lurus, rahang 15 ° ke atas, rahang oval | Sendi lutut |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros melengkung kanan, rahang oval | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros lurus, rahang oval | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros melengkung kiri, rahang oval | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros melengkung, rahang oval | Sendi lutut | |
Forceps Duckbill | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros melengkung kanan | Sendi lutut |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Melengkung kanan, 15 ° ke atas rahang | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Up Curved Shaft, 15 ° Up Rahang | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros melengkung kiri, 15 ° ke atas rahang | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros lurus | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros melengkung kiri | Sendi lutut | |
Pukulan setengah bulat | 4 mm | 125 mm | - - | Poros lurus, rahang melengkung kiri | Sendi lutut |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kanan, rahang melengkung kanan | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kanan, rahang melengkung kiri | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kiri, rahang melengkung kiri | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros lurus, rahang melengkung kanan | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kiri, rahang melengkung kanan | Sendi lutut |
Bahan Kekuatan Tinggi
Jahitan Grasper terbuat dari baja tahan karat S46910 (RK91) yang diimpor dengan pemesinan terintegrasi, memastikan kekuatan superior dan daya tahan yang tahan lama.
Kekerasan yang sangat baik
khusus Perlakuan panas memberikan bagian fungsional dengan kekerasan di atas HRC50 , memberikan kinerja yang andal selama prosedur bedah.
Desain halus
yang menampilkan desain yang halus dan ergonomis , instrumen ini mudah ditangani dan cocok untuk beberapa situs anatomi , meningkatkan ketepatan dan kenyamanan bedah.
Opsi Serbaguna
Sejumlah model lengkap tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan bedah, menawarkan pilihan ukuran ukuran dan rahang yang fleksibel untuk aplikasi yang berbeda.
Nama produk | poros | model | lebar gigitan | model / tipe rahang | yang dimaksudkan digunakan |
---|---|---|---|---|---|
Pukulan oval | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros lurus, rahang 15 ° ke atas, rahang oval | Sendi lutut |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros melengkung kanan, rahang oval | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros lurus, rahang oval | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros melengkung kiri, rahang oval | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Poros melengkung, rahang oval | Sendi lutut | |
Forceps Duckbill | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros melengkung kanan | Sendi lutut |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Melengkung kanan, 15 ° ke atas rahang | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Up Curved Shaft, 15 ° Up Rahang | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros melengkung kiri, 15 ° ke atas rahang | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros lurus | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Poros melengkung kiri | Sendi lutut | |
Pukulan setengah bulat | 4 mm | 125 mm | - - | Poros lurus, rahang melengkung kiri | Sendi lutut |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kanan, rahang melengkung kanan | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kanan, rahang melengkung kiri | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kiri, rahang melengkung kiri | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros lurus, rahang melengkung kanan | Sendi lutut | |
4 mm | 125 mm | - - | Poros melengkung kiri, rahang melengkung kanan | Sendi lutut |
Kontak