Omusumaali gw’omu kifuba ogw’okumpi
XC Medico
Femur
1 Pcs(Essaawa 72 Okutuusa)
Ebintu Ebiteekebwa mu mubiri (Trauma Implants).
Alloy ya Titanium
CE/ISO:9001/ISO13485.Eb’ebirala
TC4 titanium ekyuma ekiteekebwa mu magumba
FedEx. DHL.TNT.EMS.N’ebirala
| Okubeerawo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
XC Medico Intertan Intramedullary Nail System ye nkola ey’omulembe ey’okunyweza emisumaali mu misuwa ekoleddwa okujjanjaba okumenya ensingo y’ekisambi, okumenya wakati w’omusuwa, n’okumenya omubiri. Okwawukanako n’emisumaali egy’ekinnansi, Intertan ekozesa tekinologiya ow’enkyukakyuka eya sikulaapu ezigatta (Mother-child screws) okusobola okuwa obutebenkevu obw’okuzimbulukuka obw’ekika ekya waggulu n’okunyigirizibwa okw’ennyiriri (active linear compression), ekigifuula eky’okulonda ekisinga obulungi mu kumenya okuzibu mu magumba agafunye obulwadde bw’amagumba.
Emisumaali egy'ekinnansi gitera okutawaanyizibwa 'Z-effect' (okusenguka kwa sikulaapu). Enkola yaffe eya High-Stability Interlocking System emalawo bulungi akabi kano nga egatta sikulaapu bbiri mu yuniti emu ekola, okukakasa engabanya y’emigugu etakyukakyuka n’okuziyiza okusenguka okw’ebbali.
Enkola ey’obuyiiya eya Mother-Child Screw ekyusa empalirizo z’okuzimbulukuka ne zifuuka active linear compression. This offers superior anti-rotation and cut-out resistance , ekigifuula esaanira ennyo ku kumenya okutali kwa nkalakkalira n’abalwadde abalina obulwadde bw’amagumba obw’amaanyi.
Omusumaali ogw’okumpi gulina dizayini ya trapezoidal cross-sectional design . Enkula eno erongooseddwa mu by’obulamu (biomechanically optimized shape) erongoosa okutebenkera okw’okumpi munda mu mwala gw’ekisambi ate nga ekuuma sitokisi y’amagumba eya bulijjo n’ebitundu ebigonvu ebibyetoolodde.
Ebiraga ebigazi: Kirungi nnyo ku kumenya wakati w’emisuwa (okutebenkera n’okutali kunywevu), okumenya ensingo y’ekisambi, n’okumenya kw’omusuwa wansi.
Minimally Invasive: Enkola eno ewagira enkola etali ya kuyingirira nnyo, ekivaako obudde obutono obw’okulongoosa, okufiirwa omusaayi okutono, n’ebizibu ebitono.
Omutindo gw’okuwona ogw’amaanyi: Nga guwa okunyweza okukakali n’okukendeeza ku kwonooneka kw’ebitundu ebigonvu, enkola eno etumbula omuwendo omunene ogw’okuwona kw’okumenya n’okuwona amangu oluvannyuma lw’okulongoosebwa eri abalwadde abakadde.
Ebikozesebwa: Ekoleddwa okuva mu ey’amaanyi amangi TC4 Titanium Alloy okusobola okukwatagana obulungi n’ebiramu n’okugumira obukoowu.
Enkola ya Intertan ejja n’ebikozesebwa ebijjuvu, ebya modulo ebikoleddwa mu ngeri entuufu n’obwangu okukozesa:
Ebitabo Ebikwata ku Kutunuulira Ebituufu
Sikulufu z’okunyigiriza ezigatta
Ebiwujjo Ebikyukakyuka (flexible Reamers).
Drills eziriko emisuwa
Emikono gy’okuyingiza emisumaali
Ebikozesebwa mu Kukendeeza
Tray z’okuzaala ezitegekeddwa (3 Layers) .
XC Medico Obusobozi bw'okugabira abantu ebintu:
| Ekyamaguzi | REF Ekirungo kya Titanium | Okunnyonnyola |
| Omusumaali gwa Intertan | RZMSD9170 nga ye | 9*170 |
| RZMSD9200 nga ye | 9*200 | |
| RZMSD9240 nga ye | 9*240 | |
| RZMSD10170 nga bwe kiri | 10*170 | |
| RZMSD10200 nga ye | 10*200 | |
| RZMSD10240 nga bwe kiri | 10*240 | |
| RZMSD11170 | 11*170 | |
| RZMSD11200 | 11*200 | |
| RZMSD11240 nga bwe kiri | 11*240 | |
| RZMSD12170 nga bwe kiri | 12*170 | |
| RZMSD12200 nga bwe kiri | 12*200 | |
| RZMSD12240 nga bwe kiri | 12*240 | |
| RZMSD9300L nga bwe kiri | 9*300L | |
| RZMSD9320L nga bwe kiri | 9*320L | |
| RZMSD9340L nga bwe kiri | 9*340L | |
| RZMSD9360L nga bwe kiri | 9*360L | |
| RZMSD9380L nga bwe kiri | 9*380L | |
| RZMSD9400L nga bwe kiri | 9*400L | |
| RZMSD9420L nga bwe kiri | 9*420L | |
| RZMSD10300L | 10*300L | |
| RZMSD10320L | 10*320L | |
| RZMSD10340L nga bwe kiri | 10*340L | |
| RZMSD10360L nga bwe kiri | 10*360L | |
| RZMSD10380L nga bwe kiri | 10*380L | |
| RZMSD10400L nga bwe kiri | 10*400L | |
| RZMSD10420L nga bwe kiri | 10*420L | |
| RZMSD11300L | 11*300L | |
| RZMSD11320L | 11*320L | |
| RZMSD11340L nga bwe kiri | 11*340L | |
| RZMSD11360L nga bwe kiri | 11*360L | |
| RZMSD11380L nga bwe kiri | 11*380L | |
| RZMSD11400L nga bwe kiri | 11*400L | |
| RZMSD11420L nga bwe kiri | 11*420L | |
| RZMSD12300L nga bwe kiri | 12*300L | |
| RZMSD12320L | 12*320L | |
| RZMSD12340L nga bwe kiri | 12*340L | |
| RZMSD12360L nga bwe kiri | 12*360L | |
| RZMSD12380L nga bwe kiri | 12*380L | |
| RZMSD12400L nga bwe kiri | 12*400L | |
| RZMSD12420L nga bwe kiri | 12*420L | |
| RZMSD9300R | 9*300R | |
| RZMSD9320R | 9*320R | |
| RZMSD9340R nga agamba nti | 9*340R | |
| RZMSD9360R | 9*360R | |
| RZMSD9380R | 9*380R | |
| RZMSD9400R nga agamba nti | 9*400R | |
| RZMSD9420R | 9*420R | |
| RZMSD10300R | 10*300R | |
| RZMSD10320R | 10*320R | |
| RZMSD10340R | 10*340R | |
| RZMSD10360R | 10*360R | |
| RZMSD10380R | 10*380R | |
| RZMSD10400R | 10*400R | |
| RZMSD10420R | 10*420R | |
| RZMSD11300R | 11*300R | |
| RZMSD11320R | 11*320R | |
| RZMSD11340R | 11*340R | |
| RZMSD11360R | 11*360R | |
| RZMSD11380R | 11*380R | |
| RZMSD11400R | 11*400R | |
| RZMSD11420R | 11*420R | |
| RZMSD12300R | 12*300R | |
| RZMSD12320R | 12*320R | |
| RZMSD12340R | 12*340R | |
| RZMSD12360R | 12*360R | |
| RZMSD12380R | 12*380R | |
| RZMSD12400R | 12*400R | |
| RZMSD12420R | 12*420R | |
| Sikulufu-I | RZMSDZD775 nga bwe kiri | 7*75 |
| RZMSDZD780 nga bwe kiri | 7*80 | |
| RZMSDZD785 nga bwe kiri | 7*85 | |
| RZMSDZD790 nga bwe kiri | 7*90 | |
| RZMSDZD795 nga bwe kiri | 7*95 | |
| RZMSDZD7100 nga bwe kiri | 7*100 | |
| RZMSDZD7105 nga bwe kiri | 7*105 | |
| RZMSDZD7110 nga bwe kiri | 7*110 | |
| Sikulufu-II | RZMSDMD1180 nga bwe kiri | 11*80 |
| RZMSDMD1185 nga bwe kiri | 11*85 | |
| RZMSDMD1190 nga bwe kiri | 11*90 | |
| RZMSDMD1195 | 11*95 | |
| RZMSDMD11100 nga bwe kiri | 11*100 | |
| RZMSDMD11105 nga bwe kiri | 11*105 | |
| RZMSDMD11110 nga bwe kiri | 11*110 | |
| RZMSDMD11115 | 11*115 | |
| Sikulufu y’okusiba eya mm 4.5 | RZMSDYS4520 nga bwe kiri | 4.5*20 |
| RZMSDYS4525 nga bwe kiri | 4.5*25 | |
| RZMSDYS4530 nga bwe kiri | 4.5*30 | |
| RZMSDYS4535 nga bwe kiri | 4.5*35 | |
| RZMSDYS4540 nga bwe kiri | 4.5*40 | |
| RZMSDYS4545 nga bwe kiri | 4.5*45 | |
| RZMSDYS4550 nga bwe kiri | 4.5*50 | |
| RZMSDYS4555 nga bwe kiri | 4.5*55 | |
| RZMSDYS4560 nga bwe kiri | 4.5*60 | |
| RZMSDYS4565 nga bwe kiri | 4.5*65 | |
| End Cap | RZMSDWM0 | 0/39.5 |
| RZMSDWM5 | 5/44.5 | |
| RZMSDWM10 | 10/49.5 | |
| RZMSDWM15 | 15/54.5 |




Okutuukirira