RPFNA
XC Medico
Femur
1 Pcs(Essaawa 72 Okutuusa)
Okulongoosa okumenya ekisambi okumpi
Titanium Alloy Oba Ekyuma Ekitali Kizimbulukuse
CE/ISO:9001/ISO13485.Eb’ebirala
Custom-Made 15 Days Delivery(Nga tobaliddeemu budde bwa kusindika)
FedEx. DHL.TNT.EMS.N’ebirala
| Ebiriwo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
Omutindo gwa zaabu ogwa Proximal Femoral Anti-Rotation. Engineered for superior stability, okulongoosa amangu okuyingiza, n'okukola eky'enjawulo mu osteoporotic amagumba okumenya.
Omusumaali gwa PFNA gulina biomechanically optimized medial-lateral angle eya 6°. Dizayini eno ey’enjawulo esobozesa okuyingiza butereevu ku ntikko y’ekiwujjo ekinene.
Sikulufu ya PFNA blade egaba obuziyiza obw’okusalako obw’amaanyi ennyo okusinga sikulaapu za lag eza bulijjo. Enkoona yaayo eya 130° n’omusumaali omukulu ekuwa ergonomics ennungi n’okugabanya omugugu.
Mu kifo ky’okuggyawo eggumba, okuyingiza ekyuma kya PFNA kinyiga eggumba erya cancellous. Kino kiwa okusiba okw’enjawulo okw’enjawulo, ekintu ekikulu ennyo mu magumba agazimba amagumba.
Okusiba okutambula oba okutambula kutuukirizibwa awatali kufuba kwonna nga kuyita mu mukono ogugenderera ku bika bya PFNA byonna. Enkyusa y’emisumaali emiwanvu nayo ewagira mu bujjuvu secondary dynamization eri ebibiina ebilwawo.
Enkola ya PFNA Intramedullary Nail ewagirwa n’ebikozesebwa byonna, ebirina emitendera mingi egy’okulongoosa ebikoleddwa mu ngeri entuufu n’obwangu okukozesa mu kisenge omulongoosebwa.
Mulimu ebiragiro ebikwata ku kutunuulira ebifo ebirabika obulungi (high-precision radiolucent targeting guides).
Emikono gya ergonomic okusobola okuyingiza helical blade awatali kufuba kwonna.
Cannulated drills ne flexible reamers okuteekateeka emyala.
Tray za aluminiyamu eziwangaala era ennyangu okuzaala.
▶ Okutendekebwa Nga Okozesa Vidiyo
▶ Okugoberera Okulongoosebwa
| Ebintu ebikolebwa | Ekifaananyi | Ebikozesebwa ebitongole | Okunnyonnyola | Ebintu ebikolebwa | Ekifaananyi | Ebikozesebwa ebitongole | Okunnyonnyola |
| PFNA(Gama) Omusumaali ogw’omu misuwa | ![]() |
RPFNA09180 nga bwe kiri | Ф9×180 nga bwe kiri | PFNA(Gama) Omusumaali ogw’omu misuwa |
![]() |
RPFNA11380R | Ф11×380 Obubaka bwa Kabaka |
| RPFNA09200 nga bwe kiri | Ф9×200 nga zino | RPFNA11400R | Ф11×400 Obuwanvu bwa R | ||||
| RPFNA09220 nga bwe kiri | Ф9×220 nga bwe kiri | RPFNA11420R | Ф11×420 Obubaka bwa Kabaka | ||||
| RPFNA09240 nga bwe kiri | Ф9×240 nga bwe kiri | RPFNA11440R | Ф11×440 Obubaka bwa Kabaka | ||||
| RPFNA10180 nga bwe kiri | Ф10×180 nga bwe kiri | RPFNA11320L | Ф11×320 L. 10, 100% | ||||
| RPFNA10200 nga bwe kiri | Ф10×200 nga bwe kiri | RPFNA11340L | Ф11×340 Obuwanvu bwa L | ||||
| RPFNA10220 nga bwe kiri | Ф10×220 nga bwe kiri | RPFNA11360L | Ф11×360 L., 100% | ||||
| RPFNA10240 nga bwe kiri | Ф10×240 nga bwe kiri | RPFNA11380L | Ф11×380 L., 100% | ||||
| RPFNA11180 | Ф11×180 nga bwe kiri | RPFNA11400L | Ф11×400 L., nga bwe kiri | ||||
| RPFNA11200 | Ф11×200 nga bwe kiri | RPFNA11420L | Ф11×420 Obuwanvu bwa L | ||||
| RPFNA11220 | Ф11×220 nga bwe kiri | RPFNA11440L | Ф11×440 Obuwanvu bwa L | ||||
| RPFNA11240 | Ф11×240 nga bwe kiri | Srews ezikwatagana | |||||
| RPFNA12180 | Ф12×180 nga bwe kiri | Sikulufu ya Blad | ![]() |
RSDPD10D470 nga bwe kiri | Ф10.4*70 nga bwe kiri | ||
| RPFNA12200 nga bwe kiri | Ф12×200 nga bwe kiri | RSDPD10D475 | Ф10.4*75 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA12220 nga bwe kiri | Ф12×220 nga bwe kiri | RSDPD10D480 nga bwe kiri | Ф10.4*80 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA12240 nga bwe kiri | Ф12×240 nga bwe kiri | RSDPD10D485 nga bwe kiri | Ф10.4*85 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09320R | Ф9×320 Ekitabo kya R | RSDPD10D490 nga bwe kiri | Ф10.4*90 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09340R | Ф9×340 Ekitabo kya R | RSDPD10D495 nga bwe kiri | Ф10.4*95 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09360R | Ф9×360 Ekitabo kya R | RSDPD10D4100 nga bwe kiri | Ф10.4*100 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09380R | Ф9×380 Ekitabo kya R | RSDPD10D4105 nga bwe kiri | Ф10.4*105 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09400R | Ф9×400 R. 100. Omuntu w’abantu | RSDPD10D4110 nga bwe kiri | Ф10.4*110 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09420R | Ф9×420 Ekitabo kya R | RSDPD10D4115 nga bwe kiri | Ф10.4*115 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09440R | Ф9×440 Obubaka bwa Kabaka | RSDPD10D4120 nga bwe kiri | Ф10.4*120 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09320L | Ф9×320 L., 100% | Sikulufu y’okusiba eya mm 4.7 | ![]() |
RSPFNALD4726 | Ф4.7*26 | ||
| RPFNA09340L nga bwe kiri | Ф9×340 L., 100% | RSPFNALD4728 | Ф4.7*28 | ||||
| RPFNA09360L nga bwe kiri | Ф9×360 L., 100% | RSPFNALD4730 nga bwe kiri | Ф4.7*30 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09380L | Ф9×380 L., 100% | RSPFNALD4732 | Ф4.7*32 | ||||
| RPFNA09400L nga bwe kiri | Ф9×400 L., 100% | RSPFNALD4734 | Ф4.7*34 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA09420L | Ф9×420 L., 100% | RSPFNALD4736 | Ф4.7*36 | ||||
| RPFNA09440L | Ф9×440 L., 100% | RSPFNALD4738 | Ф4.7*38 | ||||
| RPFNA10320R | Ф10×320 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4740 nga bwe kiri | Ф4.7*40 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA10340R | Ф10×340 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4742 | Ф4.7*42 | ||||
| RPFNA10360R | Ф10×360 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4744 nga bwe kiri | Ф4.7*44 | ||||
| RPFNA10380R | Ф10×380 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4746 | Ф4.7*46 | ||||
| RPFNA10400R | Ф10×400 ekika kya R | RSPFNALD4748 | Ф4.7*48 | ||||
| RPFNA10420R | Ф10×420 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4750 nga bwe kiri | Ф4.7*50 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA10440R | Ф10×440 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4752 | Ф4.7*52 | ||||
| RPFNA10320L | Ф10×320 L., 100×320 | RSPFNALD4754 | Ф4.7*54 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA10340L | Ф10×340 L., 100×340 | RSPFNALD4756 | Ф4.7*56 | ||||
| RPFNA10360L | Ф10×360 L., 100×360 | RSPFNALD4758 | Ф4.7*58 | ||||
| RPFNA10380L | Ф10×380 L., 100×380 | RSPFNALD4760 nga bwe kiri | Ф4.7*60 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA10400L | Ф10×400 L., 100×400 | RSPFNALD4764 | Ф4.7*64 | ||||
| RPFNA10420L | Ф10×420 L., 100×420 | RSPFNALD4768 | Ф4.7*68 | ||||
| RPFNA10440L | Ф10×440 Obuwanvu bwa L | RSPFNALD4772 | Ф4.7*72 | ||||
| RPFNA11320R | Ф11×320 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4776 | Ф4.7*76 | ||||
| RPFNA11340R | Ф11×340 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4780 nga bwe kiri | Ф4.7*80 nga bwe kiri | ||||
| RPFNA11360R | Ф11×360 Obubaka bwa Kabaka | RSPFNALD4784 | Ф4.7*84 nga bwe kiri | ||||






Okutuukirira