RPFNA oyo ezali
XC Medico ya monganga
Femur ya makolo
1 Pcs(72 Heures Livraison)
Chirurgie ya Fracture Fémorale Proximale
Alliage Titane To Acier Inoxydable
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc., mpe bongo na bongo
Custom-Made 15 Mikolo Livraison(Kolongola Tango ya Envoi)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc., mpe bongo na bongo
| Bozali: | |
|---|---|
| Motango: | |
Norme ya or pona Anti-Rotation Fémorale Proximale. Ingénierie mpo na stabilité ya likolo, insertion rapide ya lipaso, mpe performance exceptionnelle na ba fractures ya mikuwa osteoporose.
Ongles ya PFNA ezali na angle médial-latéral optimisé biomécaniquement ya 6°. Motindo wana ya sipesiale epesaka nzela na kokɔtisa yango mbala moko mpenza na nsɔngɛ ya trochanter monene.
Vis ya lame ya PFNA epesaka résistance ya coupe ya likolo mingi koleka ba vis ya lag standard. Angle na yango ya 130° na ongle principal epesaka ergonomie ya malamu mpe distribution ya charge.
Na esika ya kolongola mokuwa, kokɔtisa mbeli ya PFNA ekangamaka na mokuwa oyo ezali na cancelle. Yango epesaka ancrage supplémentaire exceptionnel, oyo ezali na ntina mingi na mokuwa osteoporose.
Blocage statique to dynamique esalemaka sans effort na nzela ya bras ya viser pona ba types nionso ya PFNA. Version ya ongles ya milayi e souteni pe entièrement dynamisation secondaire pona ba syndicats retardés.
Système ya PFNA Intramédullary Nail ezali soutenu na ensemble ya instrument ya chirurgie oyo ezali entièrement équipé, multi couches oyo ebongisami mpo na précision mpe facilité ya kosalela na salle d’opération.
Ezali na ba guides ya ciblage radiolucentes ya précision makasi.
Ba poignées ergonomiques pona insertion ya lame hélicoïdale sans effort.
Ba perceuses cannulées na ba reamers flexibles pona préparation ya canal.
Ba plateaux ya alliage ya aluminium oyo eumelaka, oyo ekoki ko stériliser pete.
▶ Formation Na Video
▶ Kolanda Ba Lipaso
| Biloko oyo basalaka | Foto | Ba Modèles spécifiques | Spécification ya makambo | Biloko oyo basalaka | Foto | Ba Modèles spécifiques | Spécification ya makambo |
| PFNA(Gama) Ongles intramédullaire | ![]() |
RPFNA09180 oyo ezali | Ф9×180 ezali na kati | PFNA(Gama) Ongles intramédullaire |
![]() |
RPFNA11380R oyo ezali na kati | Ф11×380 Ezali na R |
| RPFNA09200 oyo ezali | Ф9×200 ezali na kati | RPFNA11400R oyo ezali na kati | Ф11×400 Ezali na R | ||||
| RPFNA09220 oyo ezali | Ф9×220 ezali na kati | RPFNA11420R oyo ezali na kati | Ф11×420 Ezali na R | ||||
| RPFNA09240 oyo ezali | Ф9×240 ezali na kati | RPFNA11440R oyo ezali na kati | Ф11×440 Ezali na R | ||||
| RPFNA10180 oyo ezali | Ф10×180 Ezali na ntina mingi | RPFNA11320L oyo ezali na kati | Ф11×320 Ezali na L | ||||
| RPFNA10200 oyo ezali | Ф10×200 ya mbongo | RPFNA11340L oyo ezali na kati | Ф11×340 Ezali na L | ||||
| RPFNA10220 oyo ezali | Ф10×220 ezali na kati | RPFNA11360L oyo ezali na kati | Ф11×360 Ezali na L | ||||
| RPFNA10240 oyo ezali | Ф10×240 ezali na kati | RPFNA11380L oyo ezali na kati | Ф11×380 Ezali na L | ||||
| RPFNA11180 oyo ezali | Ф11×180 Ezali na ntina mingi | RPFNA11400L oyo ezali na kati | Ф11×400 Ezali na L | ||||
| RPFNA11200 oyo ezali | Ф11×200 ya mbongo | RPFNA11420L oyo ezali na kati | Ф11×420 Ezali na L | ||||
| RPFNA11220 oyo ezali | Ф11×220 Ezali na ntina mingi | RPFNA11440L oyo ezali na kati | Ф11×440 Ezali na L | ||||
| RPFNA11240 oyo ezali | Ф11×240 Ezali na ntina mingi | Ba Vis oyo ekokani | |||||
| RPFNA12180 oyo ezali | Ф12×180 Ezali na ntina mingi | Vis ya Blad | ![]() |
RSDPD10D470 oyo ezali na kati | Ф10,4*70 ya mbongo | ||
| RPFNA12200 oyo ezali | Ф12×200 ya mbongo | RSDPD10D475 oyo ezali na | Ф10,4*75. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA12220 oyo ezali | Ф12×220, oyo ezali na kati | RSDPD10D480 oyo ezali na kati | Ф10,4*80. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA12240 oyo ezali | Ф12×240 Ezali na ntina mingi | RSDPD10D485 oyo ezali na | Ф10,4*85. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09320R oyo ezali na kati | Ф9×320 Ezali na R | RSDPD10D490 oyo ezali na kati | Ф10,4*90. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09340R oyo ezali na kati | Ф9×340 Ezali na R | RSDPD10D495 oyo ezali na | Ф10,4*95. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09360R oyo ezali na kati | Ф9×360 Ezali na R | RSDPD10D4100 oyo ezali na kati | Ф10,4*100 ya mbongo | ||||
| RPFNA09380R oyo ezali na kati | Ф9×380 Ezali na R | RSDPD10D4105 oyo ezali na kati | Ф10,4*105. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09400R oyo ezali na kati | Ф9×400 Ezali na R | RSDPD10D4110 oyo ezali na kati | Ф10,4*110. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09420R oyo ezali na kati | Ф9×420 Ezali na R | RSDPD10D4115 oyo ezali na kati | Ф10,4*115. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09440R oyo ezali na kati | Ф9×440 Ezali na R | RSDPD10D4120 oyo ezali na kati | Ф10,4*120. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09320L oyo ezali na kati | Ф9×320 Ezali na L | Vis ya blocage ya 4.7mm | ![]() |
RSPFNALD4726. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*26 | ||
| RPFNA09340L oyo ezali na kati | Ф9×340 Ezali na L | RSPFNALD4728. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*28. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA09360L oyo ezali na kati | Ф9×360 Ezali na L | RSPFNALD4730. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*30 | ||||
| RPFNA09380L oyo ezali na kati | Ф9×380 Ezali na L | RSPFNALD4732. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*32 | ||||
| RPFNA09400L oyo ezali na kati | Ф9×400 L. Ezali na ntina mingi | RSPFNALD4734. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*34 | ||||
| RPFNA09420L oyo ezali na kati | Ф9×420 Ezali na L | RSPFNALD4736. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*36 | ||||
| RPFNA09440L oyo ezali na kati | Ф9×440 Ezali na L | RSPFNALD4738. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*38 | ||||
| RPFNA10320R oyo ezali na kati | Ф10×320 Ezali na R | RSPFNALD4740 ezali na ntina | Ф4,7*40 | ||||
| RPFNA10340R oyo ezali na kati | Ф10×340 Ezali na R | RSPFNALD4742. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*42 | ||||
| RPFNA10360R oyo ezali na kati | Ф10×360 Ezali na R | RSPFNALD4744. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*44 | ||||
| RPFNA10380R oyo ezali na kati | Ф10×380 Ezali na R | RSPFNALD4746. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*46 | ||||
| RPFNA10400R oyo ezali na kati | Ф10×400 Ezali na R | RSPFNALD4748. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*48 | ||||
| RPFNA10420R oyo ezali na kati | Ф10×420 Ezali na R | RSPFNALD4750. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*50 ya mbongo | ||||
| RPFNA10440R oyo ezali na kati | Ф10×440 Ezali na R | RSPFNALD4752. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*52. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA10320L oyo ezali na kati | Ф10×320 Ezali na L | RSPFNALD4754. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*54. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA10340L oyo ezali na kati | Ф10×340 Ezali na L | RSPFNALD4756. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*56 | ||||
| RPFNA10360L oyo ezali na kati | Ф10×360 Ezali na L | RSPFNALD4758. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*58 | ||||
| RPFNA10380L oyo ezali na kati | Ф10×380 Ezali na L | RSPFNALD4760 Ezali na ntina mingi | Ф4,7*60. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA10400L oyo ezali na kati | Ф10×400 Ezali na L | RSPFNALD4764. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*64. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA10420L oyo ezali na kati | Ф10×420 Ezali na L | RSPFNALD4768. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*68. Ezali na ntina mingi | ||||
| RPFNA10440L oyo ezali na kati | Ф10×440 Ezali na L | RSPFNALD4772. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*72 | ||||
| RPFNA11320R oyo ezali na kati | Ф11×320 Ezali na R | RSPFNALD4776 | Ф4,7*76 | ||||
| RPFNA11340R oyo ezali na kati | Ф11×340 Ezali na R | RSPFNALD4780 ezali na ntina | Ф4,7*80 | ||||
| RPFNA11360R oyo ezali na kati | Ф11×360 Ezali na R | RSPFNALD4784. Ezali na ntina mingi | Ф4,7*84. Ezali na ntina mingi | ||||






Kokutana