Humerus Multi Lock ya kokangama
XC Medico ya monganga
Humerus, oyo babengi Humerus
1 Pcs(72 Heures Livraison)
Lipaso ya mikuwa
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061. Ezali na ntina mingi
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc., mpe bongo na bongo
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc., mpe bongo na bongo
| Bozali na yango: | |
|---|---|
| Mingi: | |
Ensemble ya ba instruments ya ongles intramédullaire ya humerus Multi Lock ezali conçu mpo na kopesa stabilité proximale mpe distal na tango ya ba procédures ya chirurgie, ko accueillir ba modèles mpe ba taille ndenge na ndenge ya ba ongles intramédulaires multi lock ya humerus. Ensemble oyo ya mobimba ezali compatible na ba options OEM na ODM, ko permettre yo o personnaliser marque na yo na logo na yo.
Conception humanisée : Inspiré na ba systèmes ya ciblage ya implant, design ergonomique ematisaka précision ya lipaso mpe ekitisaka temps ya récupération post-opératoire.
High-Precision Aiming : Esalelaka positionnement ya outils 1:1 pona ciblage ya sikisiki, ko assurer ba résultats ya kozala na confiance pe ya précision.
Grip confortable : Poignée ya silicone ezali na duresse ya Shore ya 55, epesaka ezala stabilité mpe confort, ekitisaka fatigue ya opérateur.
Matériaux ya qualité ya likolo : Esalemi na acier inoxydable ya premium, ba instruments epesaka résistance ya corrosion ya likolo, ko prolonger vie na yango mpe performance professionnelle.
Ensemble oyo ya ba instruments ezo soutenir ba ongles intramédulaires multi lock ya humerus ndenge na ndenge, kosala que ezala adaptable pona ba besoins chirurgiques différents. Ba clients bakoki ko personnaliser logo na bango facilement pona visibilité ya marque améliorée.
Ensemble ya ba instruments ya ongles intramédullaire Humerus Multi Lock ezali idéal pona ba applications chirurgicales diverses, ko assurer stabilité pe flexibilité na ba procédures oyo ezali viser ya ko traité ba fractures na ba variations anatomiques. Conception na yango ergonomique mpe soutien ya construction ya qualité ya likolo ebongisaki efficacité mpe sécurité mpo na ba équipes ya lipaso.
| Biloko oyo basalaka | Makambo ya mike | Makambo ya mike | ||||||
| Ensemble d'instrument de ongles multi verrouillage humerus (PN:RQDG101) |
1 | RQDG1QDZ33 | Oliver Motambwisi Fil 3.3 * 680 | 1 | 30 | RQDG1MTZ oyo ezali na kati | Countersink ya kosala | 1 |
| 2 | RQDG1CDDG oyo ezali na kati | Tige ya guide ya nsuki milai | 1 | 31 | RQDG1XWZT3 na likambo yango | Perceuse ya perceuse Φ3.0*300 | 3 | |
| 3 | RQDG1DWSL oyo ezali na kati | Boulon ya Position | 3 | TYXWQ3 | Mopesi ndelo Φ3.0 | 1 | ||
| 4 | RQDG1CWZJL oyo ezali na kati | Stand latéral (na lobɔkɔ ya mwasi) . | 1 | 32 | RQDG135CSC ya kosala | Jauge ya bozindo-II | 1 | |
| 5 | RQDG1CWZJR oyo ezali na kati | Stand latéral (na lobɔkɔ ya mobali) . | 1 | 33 | RQDG1DZDQZ oyo ezali na kati | Tournevis ya kokanga | 1 | |
| 6 | RQDG1DWG oyo ezali na kati | Fimbo ya Position | 1 | 34 | RQDG1TGZ38 | Broche ya manche ∅3.8 | 1 | |
| 7 | RQDG1TPZT38. Ezali na ntina mingi | T Forage 3,8*220. Ezali na ntina mingi | 1 | 35 | RQDG1DZ3 | Manche ya perceuse Φ10/Φ3.9 | 1 | |
| 8 | TYLSW5 | L Clé SW5.0 | 1 | 36 | RQDG1SDTT45 | Manche ya vis Φ13/Φ10 | 1 | |
| 9 | RQDG1LTGZ oyo ezali na kati | Esika Pince | 1 | 37 | TYUXHC na kombo ya | Glissé marto | 1 | |
| 10 | RQDG1DZDQD ya kosala | Kolongola ba vis | 1 | 38 | TYKBSW11 | Clé ya polele SW11 | 1 | |
| 11 | RQDG1CDSW35 | Fungola esika ya kokanga ba vis SW3.5 | 1 | 39 | RQDG1SB oyo ezali | Mobateli ya nsuki | 1 | |
| 12 | RQDG1KHSW35 | Fimbo ya tournevis SW3.5 | 1 | 40 | RQDG1DJLS oyo ezali na kati | Bolt | 1 | |
| 13 | RQDG1SW35G oyo ezali na kati | Tournevis SW3.5 | 1 | 41 | RQDG1QDQ oyo ezali na kati | Mobateli ya vis | 1 | |
| 14 | RQDG145CSC ya kosala | 4.5 Jauge ya bozindo ya vis ya kokanga | 1 | 42 | RQDG1JYG oyo ezali na kati | Tige ya compression | 1 | |
| 15 | TYLSW3 | Clé SW3.0 | 1 | 43 | TYDZBCQ na kombo ya | Mobateli ya ba broches | 1 | |
| 16 | RQDG1XWZ38 oyo ezali na kati | Perceuse ya perceuse Φ3.8*270 | 3 | 44 | RQDG1TKSB oyo ezali na kati | QC poignée | 1 | |
| TYPUXWQ38. Ezali na ntina mingi | Limite ya PPSU Φ3.8 | 2 | 45 | RQDG14LKKZ oyo ezali na kati | AWL | 1 | ||
| 17 | RQDG1TGZ3 | Broche ya manche ya forage Φ3.0 | 1 | 46 | KSZ15150 oyo ezali na kati | Broche ya motambwisi Φ1,5×150 | 1 | |
| 18 | RQDG1DZ28 | Manche ya perceuse Φ8.2/Φ3.1 | 2 | 47 | KSZ25250 oyo ezali na kati | Broche ya motambwisi Φ2.5×150 | 1 | |
| 19 | RQDG1SDTT35 | Manche ya vis Φ11/Φ8.3 | 2 | 48 | RQDG1XWZ oyo ezali na kati | Pin ya esika oyo ezali na ndelo | 1 | |
| 20 | RQDG1XWZT28. Ezali na ntina mingi | Perceuse ya perceuse Φ2.8*200 | 2 | 49 | RQDG1KZJT oyo ezali na kati | Couple ya QC | 1 | |
| TYPUXWQ28. Ezali na ntina mingi | Limite ya PPSU Φ2.8 | 2 | 50 | RQDG1RLKSTT, oyo ezali na kati | Loboko ya elamba | 1 | ||
| 21 | RQDG1DZDDZ28 | Manche ya forage Φ2.8 | 1 | 51 | RQDG1JD115. Ezali na ntina mingi | Fimbo ya kosala reaming 11.5 | 1 | |
| 22 | RQDG1DXTT oyo ezali na kati | Manche ya centre fixe | 1 | 52 | RQDG1JD10 | Fimbo ya kosala reaming 10 | 1 | |
| 23 | RQDG1SW25G oyo ezali na kati | Tournevis SW2.5 | 1 | 53 | RQZJJSZ oyo ezali na kati | Bago ya Réduction | 1 | |
| 24 | RQDG1SW15NL15. Ezali na ntina mingi | Poignée ya couple 1,5Nm | 1 | 54 | RQDG1XYC ya kosala | Kobongisa Calculateur | 1 | |
| 25 | RQDG1WMCLQ oyo ezali na kati | Mokonzi ya casquette ya suka | 1 | 55 | RQDG1DZCSC ezali na ntina mingi | Gague ya Bozindo ya Pin | 1 | |
| 26 | RQDG1DWK ezali | Connecteur oyo ebongwani | 1 | 56 | RQDG1KSJD10 oyo ezali na kati | Reamer flexible ∅10 | 1 | |
| 27 | RQDG1JDSL oyo ezali na kati | Boulon ya proximité | 2 | 57 | RQDG1KSJD9 oyo ezali na kati | Reamer flexible ∅9 | 1 | |
| 28 | RQDG1JDMZJ oyo ezali na kati | Bracket ya proximité | 1 | 58 | RQDG1KSJD8 ya bato | Reamer flexible ∅8 | 1 | |
| 29 | RQDG1JDCWZJ oyo ezali na kati | Bracket ya mopanzi | 1 | 59 | RQDG1KSJD7 ya bato | Reamer flexible ∅7 | 1 | |



Kokutana