J007 a ni
XCmedico a ni
1 Pcs(Darkar 72 chhung a rawn thawn)
Titanium Alloy hmanga siam a ni
A rilru a hah lutuk chuan a rilru a buai em em a. CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Custom-Made Ni 15 chhung Delivery(Shipping Hun tel lovin)
FedEx chuan a rawn ti a. DHL.TNT.EMS.Etc
| A awm theih dan: | |
|---|---|
| Zat: | |
| XN-PS Femoral Condylar tih a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Hrilhfiahna | Bungrua | ![]() |
| 5210-01011 ah zawhfiah theih a ni | 1L# a ni. | a zau zawng 57.5mm a ni | CoCrMo a ni | |
| 5210-01012 ah zawhfiah theih a ni | 1R# a ni. | a zau zawng 57.5mm a ni | ||
| 5210-01021 ah zawhfiah theih a ni | 2L# a ni. | a zau zawng 60.5mm a ni | ||
| 5210-01022 ah zawhfiah theih a ni | 2R# a ni. | a zau zawng 60.5mm a ni | ||
| 5210-01031 ah zawhfiah theih a ni | 3L# a ni. | a zau zawng 63mm a ni | ||
| 5210-01032 ah zawhfiah theih a ni | 3R# a ni. | a zau zawng 63mm a ni | ||
| 5210-01041 ah zawhfiah theih a ni | 4L# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5210-01042 ah zawhfiah theih a ni | 4R# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5210-01051 ah biak theih a ni | 5L# a ni. | a zau zawng 67.5mm a ni | ||
| 5210-01052 ah zawhfiah theih a ni | 5R# a ni. | a zau zawng 67.5mm a ni | ||
| 5210-01061 ah zawhfiah theih a ni | 6L# a ni. | a zau zawng 70.5mm a ni | ||
| 5210-01062 ah zawhfiah theih a ni | 6R# a ni. | a zau zawng 70.5mm a ni | ||
| 5210-01071 ah biak theih a ni | 7L# a ni. | a zau zawng 75mm a ni | ||
| 5210-01072 ah zawhfiah theih a ni | 7R# a ni. | a zau zawng 75mm a ni | ||
| 5210-01081 ah zawhfiah theih a ni | 8L# a ni. | a zau zawng 78.5mm a ni | ||
| 5210-01082 ah zawhfiah theih a ni | 8R# a ni. | a zau zawng 78.5mm a ni | ||
| XN-CR Femoral Condylar tih a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Hrilhfiahna | Bungrua | ![]() |
| 5214-01011 ah zawhfiah theih a ni | 1L# a ni. | a zau zawng 57.5mm a ni | CoCrMo a ni | |
| 5214-01012 ah zawhfiah theih a ni | 1R# a ni. | a zau zawng 57.5mm a ni | ||
| 5214-01021 ah biak theih a ni | 2L# a ni. | a zau zawng 60.5mm a ni | ||
| 5214-01022 ah biak theih a ni | 2R# a ni. | a zau zawng 60.5mm a ni | ||
| 5214-01031 ah biak theih a ni | 3L# a ni. | a zau zawng 63mm a ni | ||
| 5214-01032 ah biak theih a ni | 3R# a ni. | a zau zawng 63mm a ni | ||
| 5214-01041 ah biak theih a ni | 4L# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5214-01042 ah biak theih a ni | 4R# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5214-01051 ah biak theih a ni | 5L# a ni. | a zau zawng 67.5mm a ni | ||
| 5214-01052 ah biak theih a ni | 5R# a ni. | a zau zawng 67.5mm a ni | ||
| 5214-01061 ah biak theih a ni | 6L# a ni. | a zau zawng 70.5mm a ni | ||
| 5214-01062 ah biak theih a ni | 6R# a ni. | a zau zawng 70.5mm a ni | ||
| 5214-01071 ah biak theih a ni | 7L# a ni. | a zau zawng 75mm a ni | ||
| 5214-01072 ah biak theih a ni | 7R# a ni. | a zau zawng 75mm a ni | ||
| 5214-01081 ah biak theih a ni | 8L# a ni. | a zau zawng 78.5mm a ni | ||
| 5214-01082 ah biak theih a ni | 8R# a ni. | a zau zawng 78.5mm a ni | ||
| XN-PS Insert a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Thickness a ni | Bungrua | ![]() |
| 5217-10011 ah zawh theih a ni | 1# a ni. | 10mm a ni | UHMWPE a ni | |
| 5217-12011 ah zawhfiah theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14011 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16011 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18011 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5217-10021 ah zawh theih a ni | 2#/3#/4# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5217-12021 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14021 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16021 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18021 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5217-10031 ah zawh theih a ni | 5#/6# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5217-12031 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14031 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16031 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18031 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5217-10041 ah zawh theih a ni | 7#/8# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5217-12041 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14041 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16041 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18041 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| XN-PS Insert(VE) a ni. | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Thickness a ni | Bungrua | ![]() |
| 5217-10011 ah zawh theih a ni | 1# a ni. | 10mm a ni | Vitamin E hi Crosslink sang tak a ni | |
| 5217-12011 ah zawhfiah theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14011 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16011 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18011 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5217-10021 ah zawh theih a ni | 2#/3#/4# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5217-12021 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14021 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16021 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18021 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5217-10031 ah zawh theih a ni | 5#/6# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5217-12031 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14031 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16031 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18031 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5217-10041 ah zawh theih a ni | 7#/8# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5217-12041 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5217-14041 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5217-16041 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5217-18041 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| XN-CR Insert a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Thickness a ni | Bungrua | ![]() |
| 5218-10011 ah zawh theih a ni | 1# a ni. | 10mm a ni | UHMWPE a ni | |
| 5218-12011 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14011 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16011 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18011 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5218-10021 ah zawh theih a ni | 2#/3#/4# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5218-12021 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14021 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16021 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18021 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5218-10031 ah zawh theih a ni | 5#/6# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5218-12031 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14031 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16031 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18031 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5218-10041 ah zawh theih a ni | 7#/8# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5218-12041 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14041 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16041 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18041 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| XN-CR Insert a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Thickness a ni | Bungrua | ![]() |
| 5218-10012 ah zawh theih a ni | 1# a ni. | 10mm a ni | Vitamin E tamna Crosslink UHMWPE |
|
| 5218-12012 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14012 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16012 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18012 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5218-10022 ah zawh theih a ni | 2#/3#/4# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5218-12022 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14022 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16022 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18022 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5218-10032 ah zawh theih a ni | 5#/6# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5218-12032 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14032 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16032 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18032 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| 5218-10042 ah zawh theih a ni | 7#/8# a ni. | 10mm a ni | ||
| 5218-12042 ah zawh theih a ni | 12mm a ni | |||
| 5218-14042 ah zawh theih a ni | 14mm a ni | |||
| 5218-16042 ah zawh theih a ni | 16mm a ni | |||
| 5218-18042 thleng a ni | 18mm a ni | |||
| XN-PS/CR Universal Tibial Tray hmanga siam a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Bungrua | ![]() |
|
| 5216-01010 ah zawhfiah theih a ni | Tibial Tray 1# a awm a. | CoCrMo a ni | ||
| 5216-01020 ah biak theih a ni | Tibial Tray 2# a awm a. | |||
| 5216-01030 ah biak theih a ni | Tibial Tray 3# a awm a. | |||
| 5216-01040 ah biak theih a ni | Tibial Tray 4# a awm a. | |||
| 5216-01050 ah biak theih a ni | Tibial Tray 5# a ni. | |||
| 5216-01060 ah biak theih a ni | Tibial Tray 6# a ni. | |||
| 5216-01070 ah biak theih a ni | Tibial Tray 7# a awm a. | |||
| 5216-01080 ah biak theih a ni | Tibial Tray 8# a ni. | |||
| XN Patellar chuan a rawn ti a | ||||
| Code a ni | Thickness a ni | Diameter a ni | Bungrua | ![]() |
| 5213-08260 ah biak theih a ni | 8mm a ni | 26mm a ni | UHMWPE a ni | |
| 5213-08280 ah biak theih a ni | 28mm a ni | |||
| 5213-08300 ah biak theih a ni | 30mm a ni | |||
| 5213-08320 ah biak theih a ni | 32mm a ni | |||
| 5213-10260 ah biak theih a ni | 10mm a ni | 26mm a ni | ||
| 5213-10280 ah biak theih a ni | 28mm a ni | |||
| 5213-10300 ah biak theih a ni | 30mm a ni | |||
| 5213-10320 ah biak theih a ni | 32mm a ni | |||
| 5213-12260 ah biak theih a ni | 12mm a ni | 26mm a ni | ||
| 5213-12280 ah biak theih a ni | 28mm a ni | |||
| 5213-12300 ah biak theih a ni | 30mm a ni | |||
| 5213-12320 ah biak theih a ni | 32mm a ni | |||
| XM-PS Femoral Condylar tih a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Hrilhfiahna | Bungrua | ![]() |
| 5110-03021 ah biak theih a ni | 2L# a ni. | a zau zawng 57mm a ni | CoCrMo a ni | |
| 5110-03022 ah biak theih a ni | 2R# a ni. | a zau zawng 57mm a ni | ||
| 5110-03031 ah biak theih a ni | 3L# a ni. | a zau zawng 60mm a ni | ||
| 5110-03032 ah biak theih a ni | 3R# a ni. | a zau zawng 60mm a ni | ||
| 5110-03041 ah biak theih a ni | 4L# a ni. | a zau zawng 62mm a ni | ||
| 5110-03042 ah biak theih a ni | 4R# a ni. | a zau zawng 62mm a ni | ||
| 5110-03051 ah biak theih a ni | 5L# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5110-03052 ah biak theih a ni | 5R# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5110-03061 ah biak theih a ni | 6L# a ni. | a zau zawng 67mm a ni | ||
| 5110-03062 ah biak theih a ni | 6R# a ni. | a zau zawng 67mm a ni | ||
| 5110-03071 ah biak theih a ni | 7L# a ni. | a zau zawng 70mm a ni | ||
| 5110-03072 ah biak theih a ni | 7R# a ni. | a zau zawng 70mm a ni | ||
| 5110-03081 ah biak theih a ni | 8L# a ni. | a zau zawng 72mm a ni | ||
| 5110-03082 ah biak theih a ni | 8R# a ni. | a zau zawng 72mm a ni | ||
| 5110-03101 ah biak theih a ni | 10L# a ni. | a zau zawng 77mm a ni | ||
| 5110-03102 ah biak theih a ni | 10R# a ni. | a zau zawng 77mm a ni | ||
| XM-PS Femoral Condylar tih a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Hrilhfiahna | Bungrua | ![]() |
| 5114-03011 ah biak theih a ni | 2L# a ni. | a zau zawng 57mm a ni | CoCrMo a ni | |
| 5114-03012 ah biak theih a ni | 2R# a ni. | a zau zawng 57mm a ni | ||
| 5114-03021 ah biak theih a ni | 3L# a ni. | a zau zawng 60mm a ni | ||
| 5114-03022 ah biak theih a ni | 3R# a ni. | a zau zawng 60mm a ni | ||
| 5114-03031 ah biak theih a ni | 4L# a ni. | a zau zawng 62mm a ni | ||
| 5114-03032 ah biak theih a ni | 4R# a ni. | a zau zawng 62mm a ni | ||
| 5114-03041 ah biak theih a ni | 5L# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5114-03042 ah biak theih a ni | 5R# a ni. | a zau zawng 65mm a ni | ||
| 5114-03051 ah biak theih a ni | 6L# a ni. | a zau zawng 67mm a ni | ||
| 5114-03052 ah biak theih a ni | 6R# a ni. | a zau zawng 67mm a ni | ||
| 5114-03061 ah biak theih a ni | 7L# a ni. | a zau zawng 70mm a ni | ||
| 5114-03062 ah biak theih a ni | 7R# a ni. | a zau zawng 70mm a ni | ||
| 5114-03071 ah biak theih a ni | 8L# a ni. | a zau zawng 72mm a ni | ||
| 5114-03072 ah biak theih a ni | 8R# a ni. | a zau zawng 72mm a ni | ||
| 5114-03091 ah biak theih a ni | 10L# a ni. | a zau zawng 77mm a ni | ||
| 5114-03092 ah biak theih a ni | 10R# a ni. | a zau zawng 77mm a ni | ||
| XM-PS Insert a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Thickness/Width a ni | Bungrua | ![]() |
| 5112-09021 ah biak theih a ni | 2# a ni. | 9mm/62mm a ni | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL tih a ni |
|
| 5112-11021 ah zawh theih a ni | 11mm/62mm a ni | |||
| 5112-13021 ah zawh theih a ni | 13mm/62mm a ni | |||
| 5112-15021 ah zawh theih a ni | 15mm/62mm a ni | |||
| 5112-17021 ah zawh theih a ni | 17mm/62mm a ni | |||
| 5112-19021 thleng a ni | 19mm/62mm a ni | |||
| 5112-09041 ah biak theih a ni | 3/4# a ni. | 9mm/67mm a ni | ||
| 5112-11041 ah zawh theih a ni | 11mm/67mm a ni | |||
| 5112-13041 ah zawh theih a ni | 13mm/67mm a ni | |||
| 5112-15041 ah zawh theih a ni | 15mm/67mm a ni | |||
| 5112-17041 ah zawh theih a ni | 17mm/67mm a ni | |||
| 5112-19041 thleng a ni | 19mm/67mm a ni | |||
| 5112-09061 ah biak theih a ni | 5/6# a ni. | 9mm/72mm a ni | ||
| 5112-11061 ah zawh theih a ni | 11mm/72mm a ni | |||
| 5112-13061 ah zawh theih a ni | 13mm/72mm a ni | |||
| 5112-15061 ah zawh theih a ni | 15mm/72mm a ni | |||
| 5112-17061 ah zawh theih a ni | 17mm/72mm a ni | |||
| 5112-19061 thleng a ni | 19mm/72mm a ni | |||
| 5112-09081 ah biak theih a ni | 7/8# a ni. | 9mm/77mm a ni | ||
| 5112-11081 ah zawh theih a ni | 11mm/77mm a ni | |||
| 5112-13081 ah zawh theih a ni | 13mm/77mm a ni | |||
| 5112-15081 ah zawh theih a ni | 15mm/77mm a ni | |||
| 5112-17081 ah zawh theih a ni | 17mm/77mm a ni | |||
| 5112-19081 thleng a ni | 19mm/77mm a ni | |||
| 5112-09101 ah biak theih a ni | 10# a ni. | 9mm/82mm a ni | ||
| 5112-11101 ah zawhfiah theih a ni | 11mm/82mm a ni | |||
| 5112-13101 ah zawh theih a ni | 13mm/82mm a ni | |||
| 5112-15101 ah zawh theih a ni | 15mm/82mm a ni | |||
| 5112-17101 thleng a ni | 17mm/82mm a ni | |||
| 5112-19101 chhung khan a ni | 19mm/82mm a ni | |||
| XM-CR Insert a ni | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Thickness/Width a ni | Bungrua | ![]() |
| 5115-09011 ah biak theih a ni | 2# a ni. | 9mm/62mm a ni | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL tih a ni |
|
| 5115-11011 ah zawhfiah theih a ni | 11mm/62mm a ni | |||
| 5115-13011 ah zawh theih a ni | 13mm/62mm a ni | |||
| 5115-15011 ah zawh theih a ni | 15mm/62mm a ni | |||
| 5115-17011 ah zawhfiah theih a ni | 17mm/62mm a ni | |||
| 5115-19011 thleng a ni | 19mm/62mm a ni | |||
| 5115-09031 ah biak theih a ni | 3/4# a ni. | 9mm/67mm a ni | ||
| 5115-11031 ah zawh theih a ni | 11mm/67mm a ni | |||
| 5115-13031 ah zawh theih a ni | 13mm/67mm a ni | |||
| 5115-15031 ah zawh theih a ni | 15mm/67mm a ni | |||
| 5115-17031 ah zawh theih a ni | 17mm/67mm a ni | |||
| 5115-19031 thleng a ni | 19mm/67mm a ni | |||
| 5115-09051 ah biak theih a ni | 5/6# a ni. | 9mm/72mm a ni | ||
| 5115-11051 ah zawhfiah theih a ni | 11mm/72mm a ni | |||
| 5115-13051 ah zawh theih a ni | 13mm/72mm a ni | |||
| 5115-15051 ah zawh theih a ni | 15mm/72mm a ni | |||
| 5115-17051 ah zawh theih a ni | 17mm/72mm a ni | |||
| 5115-19051 thleng a ni | 19mm/72mm a ni | |||
| 5115-09071 ah biak theih a ni | 7/8# a ni. | 9mm/77mm a ni | ||
| 5115-11071 ah zawh theih a ni | 11mm/77mm a ni | |||
| 5115-13071 ah zawh theih a ni | 13mm/77mm a ni | |||
| 5115-15071 ah zawh theih a ni | 15mm/77mm a ni | |||
| 5115-17071 ah zawh theih a ni | 17mm/77mm a ni | |||
| 5115-19071 thleng a ni | 19mm/77mm a ni | |||
| 5115-09091 ah biak theih a ni | 10# a ni. | 9mm/82mm a ni | ||
| 5115-11091 ah zawh theih a ni | 11mm/82mm a ni | |||
| 5115-13091 ah zawh theih a ni | 13mm/82mm a ni | |||
| 5115-15091 ah zawh theih a ni | 15mm/82mm a ni | |||
| 5115-17091 ah zawh theih a ni | 17mm/82mm a ni | |||
| 5115-19091 thleng a ni | 19mm/82mm a ni | |||
| XM Tibia Tray CR&PS tibial tray(CLJMC) hmanga siam a ni. | ||||
| Code a ni | Lenzawng tehna | Bungrua | ![]() |
|
| 5111-01020 ah zawhfiah theih a ni | 2#, 62mm a ni | CoCrMo a ni | ||
| 5111-01030 ah biak theih a ni | 3#, 65mm a ni | |||
| 5111-01040 ah biak theih a ni | 4#, 67mm a ni | |||
| 5111-01050 ah biak theih a ni | 5#, 70mm a ni | |||
| 5111-01060 ah biak theih a ni | 6#, 71mm a ni | |||
| 5111-01070 ah biak theih a ni | 7#, 75mm a ni | |||
| 5111-01080 ah biak theih a ni | 8#, 76mm a ni | |||
| 5111-01100 ah biak theih a ni | 10#, 82mm a ni | |||
| XM Patellar chuan a rawn ti a | ||||
| Code a ni | Thickness a ni | Diameter a ni | Bungrua | ![]() |
| 5214-08260 ah biak theih a ni | 8mm a ni | 26mm a ni | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL tih a ni |
|
| 5214-08290 ah biak theih a ni | 29mm a ni | |||
| 5214-08320 ah biak theih a ni | 32mm a ni | |||
| 5214-08350 ah biak theih a ni | 35mm a ni | |||
| 5214-10260 ah biak theih a ni | 10mm a ni | 26mm a ni | ||
| 5214-10290 ah biak theih a ni | 29mm a ni | |||
| 5214-10320 ah biak theih a ni | 32mm a ni | |||
| 5214-10350 ah biak theih a ni | 35mm a ni | |||
| 5214-12260 ah biak theih a ni | 12mm a ni | 26mm a ni | ||
| 5214-12290 ah biak theih a ni | 29mm a ni | |||
| 5214-12320 ah biak theih a ni | 32mm a ni | |||
| 5214-12350 ah biak theih a ni | 35mm a ni | |||
CNC Preliminary Processing neih a ni Computer numerical control technology hmang hian orthopaedic products te chu chiang takin an process thei a ni. Hetiang kalphung hian precision sang tak, efficiency sang tak, leh repeatability sang tak a nei a. Mihring taksa peng hrang hrang nena inmil, damdawi hmanrua siam chhuah rang takin a siam thei a, damlote tan pawh mimal enkawlna ruahmanna a pe thei bawk. |
Product Polishing a ni Orthopaedic products polishing hian a tum ber chu implant leh mihring tissue inzawmna siam that a, stress concentration tihziaawm a, implant hun rei tak chhunga a stability tihchangtlun a ni. |
Quality Inspection neih a ni Orthopaedic products-a mechanical properties test hi mihring ruhte stress condition simulate nan siam a ni a, mihring taksaa implant-te load-bearing capacity leh durability endik a, an him leh rintlak loh enfiah nan ruahman a ni. |
Product Package a awm bawk Orthopaedic products hi sterile room-ah dah a ni a, hei hian microbial contamination ven nan leh surgical safety a awm theih nan hmun thianghlim leh sterile-ah a dah a ni. |
Orthopaedic products dahkhawmnaah hian in-and-out management leh quality control khauh tak a ngai a, hei hian product traceability a neih theih nan leh expiration emaw, shipment dik lo emaw a awm loh nan. |
Sample room hi product technology exchange leh training atan orthopaedic product hrang hrang sample dahkhawmna, phochhuahna leh enkawl nan hman a ni. |
1. Xc Medico Team hnenah Primary Total Knee Product Catalog zawt rawh.
2. I duhzawng Primary Total Knee Product thlang rawh.
3. Primary Total Knee Test turin Sample Dil rawh.
4.XC Medico-a Primary Total Knee Order siam rawh.
5.XC Medico Primary Total Knee Dealer ni rawh.
1.Primary Total Knee lei man tha zawk.
2.100% Primary Total Knee Quality sang ber a ni.
3. Order siam tumna tlem zawk.
4. Inremna hun chhung atan Price Stability.
5. Primary Total Knee tling tawk.
6. XC Medico-a Primary Total Knee chu rang leh awlsam taka tehna.
7. Khawvel pum huapa hriat hlawh Brand - XC Medico.
8. XC Medico Sales Team tan Fast Access Hun hman theih a ni.
9. XC Medico Team ten Quality Test an tih belh.
10. I XC Medico Order kha a bul atanga a tawp thlengin track rawh.
Khup thlak surgery hi ruh lam enkawlna lungphum a lo ni ta a, damlo maktaduai tam takte tan chuan an kal theihna leh an nunphung a tichangtlung hle. Primary Total Knee Replacement (TKR) hi arthritis, trauma, emaw degenerative condition avanga khup ruh chhiatna nasa tak hmachhawn tura ruahman a ni. He guide hian Primary Total Knee Replacement chungchang thui takin a chhui a, a features, advantages, applications, risks, leh hmalam hun market trends te pawh a huam tel a ni.
Primary Total Knee Replacement tih hian khup ruh chhia chu prosthetic implant hmanga thlak tura surgery hmasa ber tih a kawk a ni. Hetiang tih dan hi osteoarthritis, rheumatoid arthritis, emaw post-traumatic arthritis ang chi natna avanga natna chak lo leh hnathawh dan lama harsatna nei damlote tan hman a ni tlangpui. A tum ber chu ruh hnathawhna siam that te, natna tihziaawmna te, leh overall mobility tihpun te a ni a, damlote chu nitin hnathawhnaah an kir leh thei dawn a ni.
A tlangpuiin femoral, tibial, leh patellar components atanga siam a ni a, chu chu flexibility leh customization atan a ni.
Implant hi biocompatible materials cobalt-chromium alloys, titanium, emaw polyethylene hmanga siam a ni a, hei hian a dam rei theih nan leh a chhe thei lo tur a ni.
Khup natural movement ang chi, friction tihziaawmna leh smooth mobility enkawl tura duan a ni.
Damlo pakhat zel mamawh ang zela siam a ni a, mobile bearing hmangin flexibility leh stability tihpun a ni.
Implant thar zawk hian minimally invasive surgical technique a ti awlsam a, soft tissue tihbuai a ti tlem a ni.
Ruh quality hrang hrang leh surgery duh dan hrang hrang awm theihna turin cemented emaw cementless emaw option a awm bawk.
Joint chhiatna avanga natna rei tak awm thin chu a tiziaawm a, nunphung nasa takin a ti tha hle.
Damlote chu an che thei leh thei a, nitin hna an thawk thei bawk.
Advanced implant design hian stability a siam a, joint dislocation hlauhawmna a ti tlem bawk.
Tunlai thil leh engineering hmang hian implant te hian dam rei tak leh rintlak taka hnathawh theihna a pe a ni.
Modular leh size-specific components hian mimal anatomical mamawh phuhrukna tur tailored approach a phalsak a ni.
Minimally invasive technique leh implant design tihchangtlun te hian recovery hun chhung a ti tlem a, outcome pawh a ti tha hle.
Distal femur-a ruh tliak na tak chuan traditional fixation methods a tawk loh chuan khup thlak a ngai thei.
Joint integrity tichhe thei fracture a awm chuan total knee replacement tih a ni thei.
Damlo tar ruh quality tha lote tan chuan TKR hian solution nghet leh rintlak tak a pe a ni.
A hmaa fracture fixation a hlawhchhamna case-ah chuan total knee replacement-ah thlak a ngai thei.
Postoperative infection a awm thei a, intervention dang pawh a ngai thei bawk.
Hun a kal zel a, implant chu a lo chhuak thei a, chu chuan natna a thlen thei a, hnathawh pawh a tlahniam thei bawk.
Deep vein thrombosis (DVT) hi khup thlak danglamna operation hnua harsatna awm thei a ni.
A chhehvel nerve emaw thisen kalna kawng emaw hliam na tak tak a awm thei.
Damlo thenkhat chuan residual stiffness emaw reduced range of motion emaw an nei thei.
Implant materials-a hypersensitivity reaction hmuh tur awm lo tak tak a awm thei.
Robot-assisted knee replacement procedure hmanga precision tihpun leh outcome tihchangtlun.
3D printing leh imaging lama hmasawnna chuan damlo bik implant siam chhuah theihna a siam a, chu chu a fit tha ber a ni.
Technology thar chhuak zingah hian implant performance leh damlo activity enfiahna tur sensor te dah a ni.
Surgical approach lama thil thar siam chhunzawm zel hian dam hun a ti tlem a, damlote lungawina a tipung bawk.
Emerging market-a healthcare hmuh theihna tihpun hian khup thlak dan tur mamawhna a tipung a ni.
Bioresorbable materials leh regenerative therapies chungchanga zirchianna hian nakin lawkah duhthlan tur dang emaw, tihpunna tur emaw a pe thei ang.
Primary Total Knee Replacement hi transformative procedure a ni a, khup ruh chhiatna nasa tak nei damlote tan natna tihziaawmna nasa tak leh mobility tihchangtlunna a ni. Modular components, high-durability materials, leh advanced fixation methods te nen hian performance rintlak tak leh hun rei tak chhunga hlawkna a awm theih nan a pui a ni. Risk a awm laiin, a thatna chuan harsatna aiin a tam zawk daih a, tunlai ruh lam enkawlna lungphum a ni. Technology leh market trend a lo thang zel a, Primary Total Knee Replacement hmalam hun hian thil thar siamna leh damlote hlawhtlinna tihchangtlunna kawngah theihna nasa tak a nei a ni.
Warm reminder: He thuziak hi reference atan chauh a ni a, doctor-in professional advice a thlak thei lo. Zawhna i neih chuan i attending physician rawn zawt rawh.
content a hring vek!
Inbepawp