Fusió espinal
XC Medic
Abordatge cervical anterior
1 unitat (entrega de 72 hores)
Aliatge de titani
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Lliurament personalitzat en 15 dies (excloent el temps d'enviament)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Disponibilitat: | |
|---|---|
| Quantitat: | |
L'elecció de confiança dels cirurgians ortopèdics a tot el món. Dissenyat per a la fixació anterior i la fusió de fractures, deformitats i patologies de la columna cervical, proporcionant un ajust anatòmic òptim i estabilitat mecànica.
S'ajusta precisament a la curvatura anatòmica de la columna cervical, assegurant un ajustament ajustat i una mínima irritació del teixit durant la implantació.
El disseny de perfil baix redueix la sensació de cos estrany durant la deglució i millora significativament la comoditat del pacient postoperatori.
Presenta una excel·lent biocompatibilitat amb una gamma completa de longituds i angles per adaptar-se a una gran varietat de casos clínics.
Un gruix excepcional de 2,0 mm redueix significativament l'ús d'espai i la irritació dels teixits vertebrals anteriors (per exemple, l'esòfag), minimitzant la disfàgia postoperatòria.
El mecanisme de cargol de bloqueig permet una angulació variable per garantir una compra òptima al cos vertebral:
▶ Interval cefàlic / caudal: -15° a +15°
▶ Interval medial / lateral: 2° a 32°
• Compleix amb els estàndards GB/T 13810-2017 .
• Qualificat per a la producció de TC20, assegurant excel·lents propietats mecàniques.
• Proves mecàniques arxivades durant més de 3 anys, fent que tot el procés sigui traçable.
• Taxa de qualitat ≥98,9% amb un estricte sistema de control i millora.
• Tornejat CNC, fresat i electroerosió per filferro per a una precisió de submicres.
• Els productes se sotmeten a un polit, mòlt i oxidació fi.
• Anoditzat, electropolit, acabat mat/mirall per a un color consistent.
• Unió d'alta resistència i muntatge meticulós de peces complexes.
Per a la fixació anterior i la fusió de fractures, deformitats i patologies de la columna cervical que inclouen:
| Tipus de producte | Especificació | Model (longitud) |
|---|---|---|
| Placa Cervical Anterior-I | 4 forats | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 forats | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 forats | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 forats | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Cargol cervical anterior-I | Φ4,0 mm | 13 - 16 mm (1 mm/engranatge) |
| Φ4,5 mm |
Aquest sistema de plaques s'integra perfectament amb el nostre conjunt d'instruments del sistema de plaques cervicals anteriors , Malla de titani i gàbies per a procediments ACDF complets.
| Producte | Imatge | REF | Especificació |
| Placa Cervical Anterior-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 forats * 25 mm |
| RP1JZQ4H27 | 4 forats * 27 mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 forats * 30 mm | ||
| RP1JZQ4H32 | 4 forats * 32 mm | ||
| RP1JZQ6H35 | 6 forats * 35 mm | ||
| RP1JZQ6H38 | 6 forats * 38 mm | ||
| RP1JZQ6H41 | 6 forats * 41 mm | ||
| RP1JZQ6H44 | 6 forats * 44 mm | ||
| RP1JZQ6H47 | 6 forats * 47 mm | ||
| RP1JZQ8H50 | 8 forats * 50 mm | ||
| RP1JZQ8H53 | 8 forats * 53 mm | ||
| RP1JZQ8H57 | 8 forats * 57 mm | ||
| RP1JZQ8H60 | 8 forats * 60 mm | ||
| RP1JZQ8H63 | 8 forats * 63 mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 forats * 66 mm | ||
| RP1JZQ8H69 | 8 forats * 69 mm | ||
| RP1JZQ10H72 | 10 forats * 72 mm | ||
| RP1JZQ10H75 | 10 forats * 75 mm | ||
| RP1JZQ10H78 | 10 forats * 78 mm | ||
| RP1JZQ10H81 | 10 forats * 81 mm | ||
| Placa Cervical Anterior-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 forats * 22,5 mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 forats * 25 mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 forats * 27,5 mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 forats * 30 mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 forats * 32,5 mm | ||
| RP2JZQ4H35 | 4 forats * 35 mm | ||
| RP2JZQ6H37D | 6 forats * 37,5 mm | ||
| RP2JZQ6H40 | 6 forats * 40 mm | ||
| RP2JZQ6H43 | 6 forats * 43 mm | ||
| RP2JZQ6H46 | 6 forats * 46 mm | ||
| RP2JZQ8H51 | 8 forats * 51 mm | ||
| RP2JZQ8H56 | 8 forats * 56 mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 forats * 61 mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 forats * 66 mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 forats * 71 mm | ||
| RP2JZQ8H76 | 8 forats * 76 mm | ||
| RP2JZQ8H81 | 8 forats * 81 mm |






Contacte