Fusion ya Mgongo
XC Medico
Njia ya Mbele ya Kizazi
Pcs 1 (Utoaji wa Saa 72)
Aloi ya Titanium
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Uwasilishaji wa Siku 15 Iliyoundwa Kibinafsi (Bila kujumuisha Saa ya Usafirishaji)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Chaguo la kuaminika la madaktari wa upasuaji wa mifupa duniani kote. Iliyoundwa kwa ajili ya kurekebisha anterior na fusion ya fractures ya mgongo wa kizazi, ulemavu, na patholojia, kutoa kifafa bora cha anatomiki na utulivu wa mitambo.
Huendana sawasawa na mkunjo wa kianatomiki wa mgongo wa seviksi, kuhakikisha kuwa kuna mshikamano na mwasho mdogo wa tishu wakati wa kupandikizwa.
Muundo wa chini hupunguza hisia za mwili wa kigeni wakati wa kumeza na huongeza kwa kiasi kikubwa faraja ya mgonjwa baada ya upasuaji.
Huangazia utangamano bora wa kibayolojia na safu kamili ya urefu na pembe ili kushughulikia aina mbalimbali za matukio ya kimatibabu.
Unene wa kipekee wa milimita 2.0 hupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya nafasi na kuwasha kwa tishu za uti wa mgongo wa mbele (kwa mfano, umio), kupunguza dysphagia baada ya upasuaji.
Utaratibu wa skrubu ya kufunga huruhusu utengano tofauti ili kuhakikisha ununuzi bora katika mwili wa uti wa mgongo:
▶ Safu ya Cephalad / Caudal: -15° hadi +15°
▶ Masafa ya Kati / ya Kando: 2° hadi 32°
• Inapatana na viwango vya GB/T 13810-2017 .
• Imehitimu kwa uzalishaji wa TC20, kuhakikisha sifa bora za kiufundi.
• Majaribio ya kiufundi yaliyowekwa kwenye kumbukumbu kwa miaka 3+, na kufanya mchakato mzima ufuatiliwe.
• ≥98.9% kiwango cha ubora na mfumo madhubuti wa udhibiti na uboreshaji.
• Kugeuza CNC, Usagishaji, na EDM ya Waya kwa usahihi wa maikrofoni ndogo.
• Bidhaa hung'olewa vizuri, kusaga na kuoksidishwa.
• Anodizing, Electropolishing, Matte/Mirror Finishing kwa rangi thabiti.
• Kuunganisha kwa nguvu ya juu na kuweka kwa uangalifu sehemu ngumu.
Kwa urekebishaji wa mbele na muunganisho wa fractures ya mgongo wa kizazi, ulemavu, na patholojia ikiwa ni pamoja na:
| Aina ya Bidhaa | Vipimo | Mfano (Urefu) |
|---|---|---|
| Bamba la Mbele ya Seviksi-I | 4 mashimo | 25, 27, 30, 32 mm |
| 6 mashimo | 35, 38, 41, 44, 47 mm | |
| 8 mashimo | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm | |
| 10 mashimo | 72, 75, 78, 81 mm | |
| Parafujo ya Mbele ya Kizazi-I | Φ4.0 mm | 13 - 16 mm (1mm / gia) |
| Φ4.5 mm |
Mfumo huu wa bati unaunganishwa kikamilifu na Seti ya Ala ya Mfumo wa Bamba la Seviksi ya Anterior , ya Titanium Mesh , na Cages kwa taratibu kamili za ACDF.
| Bidhaa | Picha | KUMB | Vipimo |
| Bamba la Mbele ya Seviksi-I | |
RP1JZQ4H25 | 4 mashimo * 25mm |
| RP1JZQ4H27 | Mashimo 4 * 27mm | ||
| RP1JZQ4H30 | 4 mashimo * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 | Mashimo 4 * 32mm | ||
| RP1JZQ6H35 | Mashimo 6 * 35mm | ||
| RP1JZQ6H38 | Mashimo 6 * 38mm | ||
| RP1JZQ6H41 | Mashimo 6 * 41mm | ||
| RP1JZQ6H44 | Mashimo 6 * 44mm | ||
| RP1JZQ6H47 | Mashimo 6 * 47mm | ||
| RP1JZQ8H50 | Mashimo 8 * 50mm | ||
| RP1JZQ8H53 | Mashimo 8 * 53mm | ||
| RP1JZQ8H57 | Mashimo 8 * 57mm | ||
| RP1JZQ8H60 | Mashimo 8 * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 | Mashimo 8 * 63mm | ||
| RP1JZQ8H66 | 8 mashimo * 66mm | ||
| RP1JZQ8H69 | Mashimo 8 * 69mm | ||
| RP1JZQ10H72 | Mashimo 10 * 72mm | ||
| RP1JZQ10H75 | Mashimo 10 * 75mm | ||
| RP1JZQ10H78 | Mashimo 10 * 78mm | ||
| RP1JZQ10H81 | Mashimo 10 * 81mm | ||
| Anterior Cervical Plate-II | |
RP2JZQ4H22D | 4 mashimo * 22.5mm |
| RP2JZQ4H25 | 4 mashimo * 25mm | ||
| RP2JZQ4H27D | 4 mashimo * 27.5mm | ||
| RP2JZQ4H30 | 4 mashimo * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D | 4 mashimo * 32.5mm | ||
| RP2JZQ4H35 | Mashimo 4 * 35mm | ||
| RP2JZQ6H37D | Mashimo 6 * 37.5mm | ||
| RP2JZQ6H40 | Mashimo 6 * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 | Mashimo 6 * 43mm | ||
| RP2JZQ6H46 | Mashimo 6 * 46mm | ||
| RP2JZQ8H51 | Mashimo 8 * 51mm | ||
| RP2JZQ8H56 | Mashimo 8 * 56mm | ||
| RP2JZQ8H61 | 8 mashimo * 61mm | ||
| RP2JZQ8H66 | 8 mashimo * 66mm | ||
| RP2JZQ8H71 | 8 mashimo * 71mm | ||
| RP2JZQ8H76 | Mashimo 8 * 76mm | ||
| RP2JZQ8H81 | Mashimo 8 * 81mm |






Wasiliana