Humerus Multi Lock
XC Medico
Humerus
Pcs 1 (Utoaji wa Saa 72)
Upasuaji wa Mifupa
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Seti ya Ala ya Ala ya Kucha ya Humerus Multi Lock imeundwa ili kutoa uthabiti wa karibu na wa mbali wakati wa taratibu za upasuaji, ikichukua mifano na saizi mbalimbali za misumari ya humerus ya kufuli nyingi ya intramedullary. Seti hii ya kina inaoana na chaguo za OEM na ODM, hukuruhusu kubinafsisha chapa yako ukitumia nembo yako.
Muundo wa Kibinadamu : Ukichochewa na mifumo ya ulengaji wa kupandikiza, muundo wa ergonomic huongeza usahihi wa upasuaji na hupunguza muda wa kupona baada ya upasuaji.
Ulengaji wa Usahihi wa Juu : Hutumia nafasi ya zana 1:1 kwa ulengaji sahihi, kuhakikisha matokeo ya kuaminika na sahihi.
Mshiko Unaostarehesha : Kipini cha silikoni kina ugumu wa Pwani wa 55, kutoa uthabiti na faraja, kupunguza uchovu wa waendeshaji.
Nyenzo za Ubora : Imeundwa kutoka kwa chuma cha pua cha hali ya juu, ala hizi hustahimili kutu kwa hali ya juu zaidi, na kuongeza muda wa maisha na utendaji wao wa kitaaluma.
Seti hii ya chombo inasaidia misumari mbalimbali ya humerus ya kufuli ya intramedullary, na kuifanya iweze kubadilika kwa mahitaji tofauti ya upasuaji. Wateja wanaweza kubinafsisha nembo zao kwa urahisi ili mwonekano bora wa chapa.
Seti ya Ala ya Ala ya Kucha ya Humerus Multi Lock ni bora kwa matumizi mbalimbali ya upasuaji, kuhakikisha uthabiti na unyumbulifu katika taratibu zinazolenga kutibu mivunjiko na tofauti za anatomiki. Muundo wake wa ergonomic na usaidizi wa ujenzi wa ubora wa juu uliboresha ufanisi na usalama kwa timu za upasuaji.
| Bidhaa | Maelezo | Maelezo | ||||||
| Seti ya Ala ya Kufungia Kucha ya Humerus Multi Lock (PN:RQDG101) |
1 | RQDG1QDZ33 | Oliver Guide Waya 3.3 * 680 | 1 | 30 | RQDG1MTZ | Countersink | 1 |
| 2 | RQDG1CDDG | Fimbo ya Mwongozo wa msumari mrefu | 1 | 31 | RQDG1XWZT3 | Kidogo cha kuchimba Φ3.0*300 | 3 | |
| 3 | RQDG1DWSL | Bolt ya nafasi | 3 | TYXWQ3 | Kikomo Φ3.0 | 1 | ||
| 4 | RQDG1CWZJL | Stendi ya pembeni (kushoto) | 1 | 32 | RQDG135CSC | Kipimo cha kina-II | 1 | |
| 5 | RQDG1CWZJR | Simama ya baadaye (kulia) | 1 | 33 | RQDG1DZDQZ | Kufunga bisibisi | 1 | |
| 6 | RQDG1DWG | Fimbo ya Nafasi | 1 | 34 | RQDG1TGZ38 | Pini ya mkono ∅3.8 | 1 | |
| 7 | RQDG1TPZT38 | T Chimba 3.8*220 | 1 | 35 | RQDG1DZ3 | Sleeve ya kuchimba visima Φ10/Φ3.9 | 1 | |
| 8 | TILSW5 | L Wrench SW5.0 | 1 | 36 | RQDG1SDTT45 | Mkoba wa screw Φ13/Φ10 | 1 | |
| 9 | RQDG1LTGZ | Location Forcep | 1 | 37 | TYUXHC | Slaidi nyundo | 1 | |
| 10 | RQDG1DZDQD | Uondoaji wa Parafujo | 1 | 38 | TYKBSW11 | Fungua wrench SW11 | 1 | |
| 11 | RQDG1CDSW35 | Fungua kishikilia skrubu SW3.5 | 1 | 39 | RQDG1SB | Kishika msumari | 1 | |
| 12 | RQDG1KHSW35 | Fimbo ya bisibisi SW3.5 | 1 | 40 | RQDG1DJLS | Bolt | 1 | |
| 13 | RQDG1SW35G | Screwdriver SW3.5 | 1 | 41 | RQDG1QDQ | Kishikilia screw | 1 | |
| 14 | RQDG145CSC | 4.5 Kipimo cha kina cha skrubu | 1 | 42 | RQDG1JYG | Fimbo ya compression | 1 | |
| 15 | TILSW3 | Wrench SW3.0 | 1 | 43 | TYDZBCQ | Kishikilia pini | 1 | |
| 16 | RQDG1XWZ38 | Kidogo cha kuchimba Φ3.8*270 | 3 | 44 | RQDG1TKSB | Ushughulikiaji wa QC | 1 | |
| TYPUXWQ38 | Kikomo cha PPSU Φ3.8 | 2 | 45 | RQDG14LKKZ | AWL | 1 | ||
| 17 | RQDG1TGZ3 | Pini ya Kuchimba Sleeve Φ3.0 | 1 | 46 | KSZ15150 | Pini ya mwongozo Φ1.5×150 | 1 | |
| 18 | RQDG1DZ28 | Sleeve ya kuchimba visima Φ8.2/Φ3.1 | 2 | 47 | KSZ25250 | Pini ya mwongozo Φ2.5×150 | 1 | |
| 19 | RQDG1SDTT35 | Sleeve ya screw Φ11/Φ8.3 | 2 | 48 | RQDG1XWZ | Pini ndogo ya eneo | 1 | |
| 20 | RQDG1XWZT28 | Kidogo cha kuchimba Φ2.8*200 | 2 | 49 | RQDG1KZJT | Kiwango cha QC | 1 | |
| TYPUXWQ28 | Kikomo cha PPSU Φ2.8 | 2 | 50 | RQDG1RLKSTT | Sleeve | 1 | ||
| 21 | RQDG1DZDDZ28 | Sleeve ya kuchimba Φ2.8 | 1 | 51 | RQDG1JD115 | Fimbo ya kurejesha 11.5 | 1 | |
| 22 | RQDG1DXTT | Sleeve ya katikati isiyohamishika | 1 | 52 | RQDG1JD10 | Fimbo ya kusawazisha 10 | 1 | |
| 23 | RQDG1SW25G | Screwdriver SW2.5 | 1 | 53 | RQZJJSZ | Fimbo ya Kupunguza | 1 | |
| 24 | RQDG1SW15NL15 | Torque kushughulikia 1.5Nm | 1 | 54 | RQDG1XYC | Kuendeleza Calculator | 1 | |
| 25 | RQDG1WMCLQ | Mwisho wa rula | 1 | 55 | RQDG1DZCSC | Bandika Kina Gague | 1 | |
| 26 | RQDG1DWK | Kiunganishi kisichobadilika | 1 | 56 | RQDG1KSJD10 | Kiboreshaji nyumbufu ∅10 | 1 | |
| 27 | RQDG1JDSL | Proximal bolt | 2 | 57 | RQDG1KSJD9 | Kiboreshaji nyumbufu ∅9 | 1 | |
| 28 | RQDG1JDMZJ | Mabano ya karibu | 1 | 58 | RQDG1KSJD8 | Kiboreshaji nyumbufu ∅8 | 1 | |
| 29 | RQDG1JDCWZJ | Mabano ya upande | 1 | 59 | RQDG1KSJD7 | Kiboreshaji nyumbufu ∅7 | 1 | |



Wasiliana