Fusión Espinal rehegua
XC Medico rehegua
Enfoque Cervical Anterior rehegua
1 Pcs(72 Aravo Ñeme'ẽ)
Aleación de Titanio rehegua
CE/ISO:9001/ISO13485.Ha mba’e
Ojejapo 15 Ára Entrega(Ndojehechái Tiempo de Envío)
FedEx rehegua. DHL.TNT.EMS.Etc., ha ambue mba’e
| Ojeguereko haguã: | |
|---|---|
| Hetakue: | |
Pe jeporavo ojeroviaitéva umi cirujano ortopédico-kuéra rehegua ko yvy tuichakue javeve. Ojejapo fijación anterior ha fusión fractura columna cervical, deformidad ha patología, ome'ëva ajuste anatómico óptimo ha estabilidad mecánica.
Oñemohenda precisamente curvatura anatómica columna cervical, oaseguráva ajuste apretado ha mínima irritación tejido implantación jave.
Ko diseño de bajo perfil omboguejy sensación cuerpo extraño otragar jave ha tuicha omomba'eguasu comodidad paciente postoperatoria.
Oguereko biocompatibilidad iporãitereíva orekóva gama completa ipukukue ha ángulo oñemohenda haguã hetaiterei káso clínico.
Peteĩ grueso excepcional 2,0mm tuicha omboguejy espacio jeporu ha irritación umi tejido vertebral anterior-pe (por ejemplo, esófago), omomichĩvo disfagia postoperatoria.
Pe mecanismo tornillo de bloqueo opermiti angulación variable oasegura haguã compra óptima cuerpo vertebral-pe:
▶ Céfalada / Caudal Rango: -15° guive +15° peve
▶ Rango Medial / Lateral: 2° guive 32° peve
• Ojejapo umi norma GB/T 13810-2017- pe .
• Ojeguereko ikatupyrýva producción TC20-pe, oaseguráva propiedad mecánica iporãitereíva.
• Umi prueba mecánica oñearchiva 3+ ary pukukue, upéicha rupi ojetraza pe proceso completo.
• ≥98,9% tasa de calidad orekóva sistema de control ha mejora estricto.
• CNC Turning, Fresado ha Alambre EDM ojejapo hagua sub-micrón precisión.
• Umi producto ojejapo pulido porã, molienda ha oxidación.
• Anodización, Electropulido, Acabado Mate/Espejo rehegua color constante-pe guarã.
• Joaju mbarete yvate ha ajuste meticuloso umi parte compleja rehegua.
Fijación ha fusión anterior-pe guarã umi fractura columna cervical, deformidad ha patología oimehápe:
| Tipo de Producto rehegua | Especificación rehegua | Modelo (Ipukukue) . |
|---|---|---|
| Placa Cervical Anterior-I rehegua | 4 yvykua | 25, 27, 30, 32 mm rehegua |
| 6 yvykua | 35, 38, 41, 44, 47 mm rehegua | |
| 8 yvykua | 50, 53, 57, 60, 63, 66, 69 mm rehegua | |
| 10 yvykua | 72, 75, 78, 81 mm rehegua | |
| Tornillo Cervical Anterior-I rehegua | Φ4,0 mm rehegua | 13 - 16 mm (1mm / engranaje) . |
| Φ4,5 mm rehegua |
Ko sistema de chapa oñeintegra perfectamente ore Sistema de Placa Cervical Anterior Instrumento Conjunto , Malla de Titanio , ha Jaulas umi procedimiento ACDF completo-pe guarã.
| Mba'eapopyre | Ha'ãnga | REF | Especificación rehegua |
| Placa Cervical Anterior-I rehegua | |
RP1JZQ4H25 rehegua | 4 yvykua*25mm |
| RP1JZQ4H27 rehegua | 4 yvykua*27mm | ||
| RP1JZQ4H30 rehegua | 4 yvykua * 30mm | ||
| RP1JZQ4H32 rehegua | 4 yvykua*32mm | ||
| RP1JZQ6H35 rehegua | 6 yvykua*35mm | ||
| RP1JZQ6H38 rehegua | 6 yvykua*38mm | ||
| RP1JZQ6H41 rehegua | 6 yvykua*41mm | ||
| RP1JZQ6H44 rehegua | 6 yvykua*44mm | ||
| RP1JZQ6H47 rehegua | 6 yvykua*47mm | ||
| RP1JZQ8H50 rehegua | 8 yvykua*50mm | ||
| RP1JZQ8H53 rehegua | 8 yvykua*53mm | ||
| RP1JZQ8H57 rehegua | 8 yvykua*57mm | ||
| RP1JZQ8H60 rehegua | 8 yvykua * 60mm | ||
| RP1JZQ8H63 rehegua | 8 yvykua*63mm | ||
| RP1JZQ8H66 rehegua | 8 yvykua*66mm | ||
| RP1JZQ8H69 rehegua | 8 yvykua*69mm | ||
| RP1JZQ10H72 rehegua | 10 yvykua*72mm | ||
| RP1JZQ10H75 rehegua | 10 yvykua*75mm | ||
| RP1JZQ10H78 rehegua | 10 yvykua*78mm | ||
| RP1JZQ10H81 rehegua | 10 yvykua*81mm | ||
| Placa Cervical Anterior-II rehegua | |
RP2JZQ4H22D rehegua | 4 yvykua*22,5mm |
| RP2JZQ4H25 rehegua | 4 yvykua*25mm | ||
| RP2JZQ4H27D rehegua | 4 yvykua*27,5mm | ||
| RP2JZQ4H30 rehegua | 4 yvykua * 30mm | ||
| RP2JZQ4H32D rehegua | 4 yvykua*32,5mm | ||
| RP2JZQ4H35 rehegua | 4 yvykua*35mm | ||
| RP2JZQ6H37D rehegua | 6 yvykua*37,5mm | ||
| RP2JZQ6H40 rehegua | 6 agujero * 40mm | ||
| RP2JZQ6H43 rehegua | 6 yvykua*43mm | ||
| RP2JZQ6H46 rehegua | 6 yvykua*46mm | ||
| RP2JZQ8H51 rehegua | 8 yvykua*51mm | ||
| RP2JZQ8H56 rehegua | 8 yvykua*56mm | ||
| RP2JZQ8H61 rehegua | 8 yvykua*61mm | ||
| RP2JZQ8H66 rehegua | 8 yvykua*66mm | ||
| RP2JZQ8H71 rehegua | 8 yvykua*71mm | ||
| RP2JZQ8H76 rehegua | 8 yvykua*76mm | ||
| RP2JZQ8H81 rehegua | 8 yvykua*81mm |






Jekuaaverã