निकटवर्ती ऊरु नाखो
एक्ससी मेडिको हांणी केला
फीमर (femur) हें झाड
1 पीसी (72 तास डिलिव्हरी)
आघात इम्प्लांट करप
टायटॅनियम मिश्रधातू
सीई / आयएसओ: 9001 / आयएसओ13485.आदी
टीसी4 टायटॅनियम आर्थोपेडिक इम्प्लांट
फेडएक्स हांणी केला. डीएचएल.टीएनटी.ईएमएस.आदी
| उपलब्धताय: १. | |
|---|---|
| प्रमाण: | |
XC Medico Intertan Intramedullary Nail System हें एक प्रगत इंट्रामेडुलर फिक्सेशन द्रावण आसून तें फेमोरल मान, इंटरट्रोचॅन्टेरिक आनी सबट्रोकॅन्टेरिक फ्रॅक्चर हांचेर उपचार करपाखातीर तयार केल्लें आसा. पारंपारीक खिळ्यांभशेन इंटरटॅनांत क्रांतीकारी संयुक्त इंटरलॉकिंग स्क्रू तंत्रज्ञान (आवय-भुरग्याचे स्क्रू) वापरून चड बरी घुंवपाची स्थिरताय आनी सक्रिय रेखीव संपीडन मेळटा, जाका लागून अस्थीविकृत हाडांतल्या जटिल भग्नावस्थेखातीर ही पसंत केल्ली पर्याय थारता.
पारंपारीक खिळे चड करून 'Z-effect' (स्क्रू स्थलांतर) हांचो त्रास जाता. आमची उच्च-स्थिरताय इंटरलॉकिंग प्रणाली दोन स्क्रू एकाच कार्यात्मक एककांत एकठांय करून, सुसंगत भार वितरणाची खात्री करून आनी बाजूक स्थलांतर आडावन हो धोको प्रभावीपणान ना करता.
अभिनव मदर-चाइल्ड स्क्रू डिझायन घुंवपी शक्तींचें सक्रिय रेखीव संपीडनांत रुपांतर करता. This offers superior anti-rotation and cut-out resistance , अस्थीर फ्रॅक्चर आनी गंभीर अस्थीपोरोसिस आशिल्ल्या दुयेंती खातीर तो खूब योग्य करता.
निकटवर्ती खिळ्यांत ट्रॅपेझोइडल क्रॉस-सेक्शनल डिझायन आसता . हो जैव यांत्रिक रितीन अनुकूल केल्लो आकार फेमोरल कालव्याभितर निकटवर्ती स्थिरताय सुदारता आनी तेच बरोबर सामान्य हाडांचो सांठो आनी भोंवतणचे मोव ऊतक तिगून उरता.
व्यापक संकेत: इंटरट्रोचॅन्टरीक फ्रॅक्चर (स्थिर आनी अस्थीर), फेमोरल नेक फ्रॅक्चर आनी सबट्रोचॅन्टेरिक फ्रॅक्चर हांचेखातीर आदर्श.
उण्यांत उणें आक्रमक: ही पद्दत उण्यांत उणी आक्रमक पद्दतीक आदार दिता, जाका लागून शस्त्रक्रिया करपाचो वेळ उणो जाता, रगत उणें जाता आनी गुंतागुंत उणी जाता.
चड बरे जावपाचें प्रमाण: कडक स्थिरीकरण दिवन आनी मोव ऊतकांचें लुकसाण उणें करून ही पद्दत जाण्ट्या दुयेंतींक मोडण बरे जावपाचें प्रमाण चड आनी शस्त्रक्रिया उपरांत बेगीन बरे जावपाक मदत करता.
साहित्य: उच्च शक्तीच्या टीसी४ टायटॅनियम मिश्रधातूपसून तयार केल्लें. इष्टतम जैव सुसंगती आनी थकवाक प्रतिकार करपाखातीर
इंटरटॅन प्रणाली सुक्ष्मताये खातीर आनी वापरांत सोयी खातीर तयार केल्लो पुराय, मॉड्यूलर इन्स्ट्रुमेंट संच दिता:
सुक्ष्मताय लक्ष्यीकरण मार्गदर्शक
एकत्रीत संपीडन स्क्रूड्रायव्हर
लवचीक रीमर
कॅन्युलेटेड ड्रिल करतात
खिळे घालपाचे हाताळणी
उणें करपाचीं साधनां
संघटीत निर्जंतुकीकरण ट्रे (3 थर) 1.1.
एक्ससी मेडिको पुरवण क्षमता: 1.1.
| उत्पादन | आरईएफ टायटॅनियम मिश्रधातू | स्पेसिफिकेशन |
| इंटरटॅन नेल हें नांव | आरझेडएमएसडी9170 | ९*१७० हें नांव |
| आरझेडएमएसडी9200 | ९*२०० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9240 | ९*२४० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी10170 | १०*१७० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10200 | १०*२०० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10240 | १०*२४० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11170 | ११*१७० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी11200 | ११*२०० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11240 | ११*२४० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी12170 | १२*१७० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी12200 | १२*२०० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12240 | १२*२४० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी9300एल | ९*३००एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9320एल | ९*३२०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9340एल | ९*३४०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9360एल | ९*३६०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9380एल | ९*३८०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9400एल | ९*४००एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9420एल | ९*४२०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10300एल | १०*३००एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10320एल | १०*३२०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10340एल | १०*३४०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10360एल | १०*३६०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10380एल | १०*३८०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10400एल | १०*४००एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी10420एल | १०*४२०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11300एल | ११*३००एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11320एल | ११*३२०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11340एल | ११*३४०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11360एल | ११*३६०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11380एल | ११*३८०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11400एल | ११*४००एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी11420एल | ११*४२०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12300एल | 12*300एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12320एल | 12*320एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12340एल | १२*३४०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12360एल | 12*360एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12380एल | १२*३८०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12400एल | 12*400एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी12420एल | १२*४२०एल इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडी9300आर | ९*३०० आर | |
| आरझेडएमएसडी9320आर | ९*३२० आर | |
| आरझेडएमएसडी9340आर | ९*३४०आर हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी9360आर | ९*३६०आर | |
| आरझेडएमएसडी9380आर | ९*३८०आर | |
| आरझेडएमएसडी9400आर | ९ * ४०० आर | |
| आरझेडएमएसडी9420आर | ९*४२० आर | |
| आरझेडएमएसडी10300आर | १०*३०० आर | |
| आरझेडएमएसडी10320आर | १०*३२० आर | |
| आरझेडएमएसडी10340आर | १०*३४०आर हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी10360आर | १०*३६०आर | |
| आरझेडएमएसडी10380आर | १०*३८०आर | |
| आरझेडएमएसडी10400आर | १० * ४०० आर | |
| आरझेडएमएसडी10420आर | १०*४२० आर | |
| आरझेडएमएसडी11300आर | ११ * ३०० आर | |
| आरझेडएमएसडी11320आर | ११*३२० आर | |
| आरझेडएमएसडी11340आर | ११*३४०आर हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी11360आर | ११*३६०आर | |
| आरझेडएमएसडी11380आर | ११*३८०आर | |
| आरझेडएमएसडी11400आर | ११ * ४०० आर | |
| आरझेडएमएसडी11420आर | ११*४२० आर | |
| आरझेडएमएसडी12300आर | १२ * ३०० आर | |
| आरझेडएमएसडी12320आर | १२*३२० आर | |
| आरझेडएमएसडी12340आर | १२*३४०आर हें नांव | |
| आरझेडएमएसडी12360आर | १२*३६०आर | |
| आरझेडएमएसडी12380आर | १२*३८०आर | |
| आरझेडएमएसडी12400आर | १२ * ४०० आर | |
| आरझेडएमएसडी12420आर | १२*४२०आर | |
| स्क्रू-I हें नांव | आरझेडएमएसडीझेड775 | ७*७५ हें नांव |
| आरझेडएमएसडीझेड780 | ७*८० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीझेड785 | ७*८५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीझेड790 | ७*९० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीझेड795 | ७*९५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीझेड7100 | ७*१०० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीझेड7105 | ७*१०५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीझेड7110 | ७*११० हें नांव | |
| स्क्रू-II | आरझेडएमएसडीएमडी1180 | ११*८० इतलें आसता |
| आरझेडएमएसडीएमडी1185 | ११*८५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीएमडी1190 | ११*९० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीएमडी1195 | ११*९५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीएमडी11100 | ११*१०० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीएमडी11105 | ११*१०५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीएमडी11110 | ११*११० हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीएमडी11115 | ११*११५ हें नांव | |
| 4.5 मिमी लॉकिंग स्क्रू | आरझेडएमएसडीवायएस4520 | ४.५*२० इतलें आसता |
| आरझेडएमएसडीवायएस4525 | ४.५*२५ इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4530 | ४.५*३० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4535 | ४.५*३५ इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4540 | ४.५*४० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4545 | ४.५*४५ इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4550 | ४.५*५० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4555 | ४.५*५५ इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4560 | ४.५*६० इतलें आसता | |
| आरझेडएमएसडीवायएस4565 | ४.५*६५ इतलें आसता | |
| शेवट कॅप | आरझेडएमएसडीडब्ल्यूएम0 | ०/३९.५ इतलें आसता |
| आरझेडएमएसडीडब्ल्यूएम5 | ५/४४.५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीडब्ल्यूएम10 | १०/४९.५ हें नांव | |
| आरझेडएमएसडीडब्ल्यूएम15 | १५/५४.५ अशें म्हण्टात |




संपर्क