Kusa na Femoral
XC Medico
Femur
1 inji mai kwakwalwa (Aikawar Awanni 72)
Ragewar rauni
Titanium Alloy
CE/ISO:9001/ISO13485.Da sauransu
TC4 titanium orthopedic implant
FedEx. DHL.TNT.EMS.etc
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
XC Medico Intertan Intramedullary Nail System wani ci-gaba ne na intramedullary gyaran fuska wanda aka tsara don kula da wuyan mace, intertrochanteric, da kuma karayar subtrochanteric. Ba kamar kusoshi na al'ada ba, Intertan tana amfani da fasahar haɗin kai mai haɗaɗɗiyar juyin juya hali (Uwar-yaro screws) don samar da kwanciyar hankali mafi girman juyi da matsawa na layi mai aiki, yana mai da shi zaɓin da aka fi so don hadaddun karaya a cikin osteoporotic kashi.
Kusoshi na gargajiya sau da yawa suna shan wahala daga 'Z-Effect' ( ƙaura). yana Tsarin Haɗaɗɗen Ƙarfafa Ƙwararrunmu kawar da wannan haɗari yadda ya kamata ta hanyar haɗa sukurori biyu a cikin naúrar aiki ɗaya, tabbatar da daidaitattun rarraba kaya da hana ƙaura ta gefe.
Ƙirƙirar ƙirar Uwar-Yara Screw tana jujjuya ƙarfin juzu'i zuwa matsi mai aiki. Wannan yana ba da ingantaccen juriya da juriya mai yankewa , yana mai da shi sosai dace da karaya mara ƙarfi da marasa lafiya tare da osteoporosis mai tsanani.
Ƙaƙƙarfan ƙusa na kusa yana da siffar trapezoidal cross-section design . Wannan ingantacciyar siffa ta biomechanical tana haɓaka kwanciyar hankali kusa da magudanar mata yayin da take adana kayan ƙashi na yau da kullun da kewayen kyallen takarda.
Alamomi masu faɗi: Mafi dacewa don ɓarnawar intertrochanteric (kwanciyar hankali da maras tabbas), raunin wuyan mata na mata, da raunin subtrochanteric.
Ƙarƙashin Ƙarfafawa: Tsarin yana goyan bayan hanya kaɗan na cin zarafi, yana haifar da gajeriyar lokutan aiki, ƙarancin asarar jini, da ƙarancin rikitarwa.
Babban Healing Rate: Ta hanyar samar da gyare-gyare mai tsauri da kuma rage girman lalacewar nama mai laushi, tsarin yana inganta haɓakar ƙwayar cuta da sauri da sauri bayan tiyata ga tsofaffi marasa lafiya.
Material: An ƙera shi daga babban ƙarfi na TC4 Titanium Alloy don ingantaccen yanayin rayuwa da juriya na gajiya.
Tsarin Intertan ya zo tare da cikakken saitin kayan aiki na zamani wanda aka tsara don daidaito da sauƙin amfani:
Madaidaicin Jagororin Nunawa
Haɗe-haɗen matsawa sukudireba
M Reamers
Gwangwani Gwangwani
Hannun Shigar ƙusa
Rage Kayayyakin
Shirye-shiryen Haifuwa Tsara (Layuka 3)
Ƙarfin Samar da Medico na XC:
| Samfura | REF Titanium Alloy | Ƙayyadaddun bayanai |
| Intertan Nail | Saukewa: RZMSD9170 | 9*170 |
| Saukewa: RZMSD9200 | 9*200 | |
| Saukewa: RZMSD9240 | 9*240 | |
| Saukewa: RZMSD10170 | 10*170 | |
| Saukewa: RZMSD10200 | 10*200 | |
| Saukewa: RZMSD10240 | 10*240 | |
| Saukewa: RZMSD11170 | 11*170 | |
| Saukewa: RZMSD11200 | 11*200 | |
| Saukewa: RZMSD11240 | 11*240 | |
| Saukewa: RZMSD12170 | 12*170 | |
| Saukewa: RZMSD12200 | 12*200 | |
| Saukewa: RZMSD12240 | 12*240 | |
| Saukewa: RZMSD9300L | 9*300L | |
| Saukewa: RZMSD9320L | 9*320L | |
| Saukewa: RZMSD9340L | 9*340L | |
| Saukewa: RZMSD9360L | 9*360L | |
| Saukewa: RZMSD9380L | 9*380L | |
| Saukewa: RZMSD9400L | 9*400L | |
| Saukewa: RZMSD9420L | 9*420L | |
| Saukewa: RZMSD10300L | 10*300L | |
| Saukewa: RZMSD10320L | 10*320L | |
| Saukewa: RZMSD10340L | 10*340L | |
| Saukewa: RZMSD10360L | 10*360L | |
| Saukewa: RZMSD10380L | 10*380L | |
| Saukewa: RZMSD10400L | 10*400L | |
| Saukewa: RZMSD10420L | 10*420L | |
| Saukewa: RZMSD11300L | 11*300L | |
| Saukewa: RZMSD11320L | 11*320L | |
| Saukewa: RZMSD11340L | 11*340L | |
| Saukewa: RZMSD11360L | 11*360L | |
| Saukewa: RZMSD11380L | 11*380L | |
| Saukewa: RZMSD11400L | 11*400L | |
| Saukewa: RZMSD11420L | 11*420L | |
| Saukewa: RZMSD12300L | 12*300L | |
| Saukewa: RZMSD12320L | 12*320L | |
| Saukewa: RZMSD12340L | 12*340L | |
| Saukewa: RZMSD12360L | 12*360L | |
| Saukewa: RZMSD12380L | 12*380L | |
| Saukewa: RZMSD12400L | 12*400L | |
| Saukewa: RZMSD12420L | 12*420L | |
| Saukewa: RZMSD9300R | 9*300R | |
| Saukewa: RZMSD9320R | 9*320R | |
| Saukewa: RZMSD9340R | 9*340R | |
| Saukewa: RZMSD9360R | 9*360R | |
| Saukewa: RZMSD9380R | 9*380R | |
| Saukewa: RZMSD9400R | 9*400R | |
| Saukewa: RZMSD9420R | 9*420R | |
| Saukewa: RZMSD10300R | 10*300R | |
| Saukewa: RZMSD10320R | 10*320R | |
| Saukewa: RZMSD10340R | 10*340R | |
| Saukewa: RZMSD10360R | 10*360R | |
| Saukewa: RZMSD10380R | 10*380R | |
| Saukewa: RZMSD10400R | 10*400R | |
| Saukewa: RZMSD10420R | 10*420R | |
| Saukewa: RZMSD11300R | 11*300R | |
| Saukewa: RZMSD11320R | 11*320R | |
| Saukewa: RZMSD11340R | 11*340R | |
| Saukewa: RZMSD11360R | 11*360R | |
| Saukewa: RZMSD11380R | 11*380R | |
| Saukewa: RZMSD11400R | 11*400R | |
| Saukewa: RZMSD11420R | 11*420R | |
| Saukewa: RZMSD12300R | 12*300R | |
| Saukewa: RZMSD12320R | 12*320R | |
| Saukewa: RZMSD12340R | 12*340R | |
| Saukewa: RZMSD12360R | 12*360R | |
| Saukewa: RZMSD12380R | 12*380R | |
| Saukewa: RZMSD12400R | 12*400R | |
| Saukewa: RZMSD12420R | 12*420R | |
| Screw-I | Saukewa: RZMSDZD775 | 7*75 |
| Saukewa: RZMSDZD780 | 7*80 | |
| Saukewa: RZMSDZD785 | 7*85 | |
| Saukewa: RZMSDZD790 | 7*90 | |
| Saukewa: RZMSDZD795 | 7*95 | |
| Saukewa: RZMSDZD7100 | 7*100 | |
| Saukewa: RZMSDZD7105 | 7*105 | |
| Saukewa: RZMSDZD7110 | 7*110 | |
| Screw-II | Saukewa: RZMSDMD1180 | 11*80 |
| Saukewa: RZMSDMD1185 | 11*85 | |
| Saukewa: RZMSDMD1190 | 11*90 | |
| Saukewa: RZMSDMD1195 | 11*95 | |
| Saukewa: RZMSDMD11100 | 11*100 | |
| Saukewa: RZMSDMD11105 | 11*105 | |
| Saukewa: RZMSDMD11110 | 11*110 | |
| Saukewa: RZMSDMD11115 | 11*115 | |
| 4.5mm Kulle Screw | Saukewa: RZMSDYS4520 | 4.5*20 |
| Saukewa: RZMSDYS4525 | 4.5*25 | |
| Saukewa: RZMSDYS4530 | 4.5*30 | |
| Saukewa: RZMSDYS4535 | 4.5*35 | |
| Saukewa: RZMSDYS4540 | 4.5*40 | |
| Saukewa: RZMSDYS4545 | 4.5*45 | |
| Saukewa: RZMSDYS4550 | 4.5*50 | |
| Saukewa: RZMSDYS4555 | 4.5*55 | |
| Saukewa: RZMSDYS4560 | 4.5*60 | |
| Saukewa: RZMSDYS4565 | 4.5*65 | |
| Ƙarshen Cap | RZMSDWM0 | 0/39.5 |
| RZMSDWM5 | 5/44.5 | |
| Saukewa: RZMSDWM10 | 10/49.5 | |
| Saukewa: RZMSDWM15 | 15/54.5 |




Tuntuɓar