Nail (Nɛgɛ) min bɛ kɛ senkɔni kɛrɛfɛ
XC Medico ye baara kɛ
Senkɔni-yɔrɔ
1 Pcs(Lɛrɛ 72 Lase)
Trauma Implants (Tɔgɔtɔgɔninw doncogo).
Titanium (Titanium Alliage) ye
CE/ISO:9001/ISO13485.A ɲɔgɔnnaw
TC4 titaniyɔmu kolotugudaw doncogo
FedEx ye baara kɛ. DHL.TNT.EMS.A ɲɔgɔnnaw
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Hakɛ: | |
XC Medico Intertan Intramedullary Nail System ye ɲɛgɛnɛsira sɔgɔli fura ye min dilannen don senkɔni kɔ, senkɔniw ni senkɔniw cɛ karilenw furakɛli kama. Intertan tɛ i n’a fɔ laadala wuluw, a bɛ baara kɛ ni fɛn caman ye minnu bɛ ɲɔgɔn siri ɲɔgɔn na (Ba ni den juruw) walasa ka jiginni sabatili ɲuman di ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛcogo ɲuman di, o b’a to a bɛ kɛ sugandili ɲuman ye kolo karilen gɛlɛnw na.
Laadalata nɛgɛw ka teli ka tɔɔrɔ 'Z-effect' (screw migration) fɛ. An ka High-Stability Interlocking System bɛ o farati in ban kosɛbɛ, a kɛtɔ ka juru fila fara ɲɔgɔn kan ka kɛ baarakɛyɔrɔ kelen ye, ka doni tilatilali sabatili sabati ani ka kɛrɛfɛla jiginni bali.
kura Mother-Child Screw dilancogo bɛ wuli fanga caman tigɛli kɛ ka kɛ active linear compression ye. O bɛ ɲuman di jiginni kɛlɛli ni tigɛcogo , o b’a to a bɛnnen don kosɛbɛ kariw ma minnu tɛ sabati ani koloci jugumanba bɛ banabagatɔ minnu na.
Nail proximelle bɛ ni trapezoidal cross-sectional design ye . Nin cogoya in min bɛ kɛ ni biyomekaniki ye, o bɛ a kɛrɛfɛ sabatili ɲɛ senkɔni kanal kɔnɔ ka sɔrɔ ka kolotugudaw ni a lamini farikolo yɔrɔ nɔgɔlenw mara.
Taamaʃyɛnw ka bon : A ka ɲi kosɛbɛ senkɔniw ni ɲɔgɔn cɛ karilenw na (a sabatilen don ani minnu tɛ sabati), senkɔniw kɔ karilenw, ani senkɔniw kɔkanna karilenw na.
A tɛ fɛn caman kɛ: O fɛɛrɛ bɛ fɛɛrɛ dɔ dɛmɛ min tɛ fɛn caman kɛ, o bɛ na ni opereli waati surunya ye, joli bɔli ka dɔgɔn, ani gɛlɛya caman tɛ sɔrɔ a la.
Kɛnɛya hakɛ caman : Ni a bɛ jɔli gɛlɛnw di ani ka farikolo yɔrɔ nɔgɔlenw tiɲɛni dɔgɔya, o fɛɛrɛ in bɛ kari kɛnɛya hakɛ caman sabati ani ka kɛnɛya joona opereli kɔfɛ banabagatɔ kɔrɔbaw fɛ.
Fɛn min dilannen don: A dilannen don ni ye min fanga ka bon TC4 Titanium Alloy walasa ka biyocompatibilité ɲuman sɔrɔ ani ka sɛgɛn kunbɛn.
Intertan sitɛmu bɛ na ni minɛn dafalen ye, min bɛ se ka kɛ modulu ye, min dilannen don walasa ka baara kɛ ka ɲɛ ani ka baara nɔgɔya:
Gafew minnu bɛ ɲɛsin laɲiniw ma minnu bɛ kɛ ka ɲɛ
Vis-viseur de Compression Intégré (Bɔlikɛlanw) minnu bɛ ɲɔgɔn kan
Reamers (Reamers) minnu bɛ se ka wuli ka bɔ u nɔ na
Boli minnu bɛ kɛ ni kanula ye
Nail Insertion Hands (Nɛgɛw doncogo bololanɛgɛw).
Dɔgɔyali minɛnw
Sanu stérilisation organisé (3 Layers) .
XC Medico ka fɛnw dilancogo seko:
| Ka kɛ | REF Titanium Alliage (Alliage de Titanium) ye | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la |
| Intertan Nail ye | RZMSD9170 ye | 9*170 ye |
| RZMSD9200 ye | 9*200 ye | |
| RZMSD9240 ye | 9*240 ye | |
| RZMSD10170 ye | 10*170 ye | |
| RZMSD10200 ye | 10*200 ye | |
| RZMSD10240 ye | 10*240 ye | |
| RZMSD11170 ye | 11*170 ye | |
| RZMSD11200 ye | 11*200 ye | |
| RZMSD11240 ye | 11*240 ye | |
| RZMSD12170 ye | 12*170 ye | |
| RZMSD12200 ye | 12*200 ye | |
| RZMSD12240 ye | 12*240 ye | |
| RZMSD9300L ye | 9*300L ye | |
| RZMSD9320L ye | 9*320L ye | |
| RZMSD9340L ye | 9*340L ye | |
| RZMSD9360L ye | 9*360L ye | |
| RZMSD9380L ye | 9*380L ye | |
| RZMSD9400L ye | 9*400L ye | |
| RZMSD9420L ye | 9*420L ye | |
| RZMSD10300L ye | 10*300L ye | |
| RZMSD10320L ye | 10*320L ye | |
| RZMSD10340L ye | 10*340L ye | |
| RZMSD10360L ye | 10*360L ye | |
| RZMSD10380L ye | 10*380L ye | |
| RZMSD10400L ye | 10*400L ye | |
| RZMSD10420L ye | 10*420L ye | |
| RZMSD11300L ye | 11*300L ye | |
| RZMSD11320L ye | 11*320L ye | |
| RZMSD11340L ye | 11*340L ye | |
| RZMSD11360L ye | 11*360L ye | |
| RZMSD11380L ye | 11*380L ye | |
| RZMSD11400L ye | 11*400L ye | |
| RZMSD11420L ye | 11*420L ye | |
| RZMSD12300L ye | 12*300L ye | |
| RZMSD12320L ye | 12*320L ye | |
| RZMSD12340L ye | 12*340L ye | |
| RZMSD12360L ye | 12*360L ye | |
| RZMSD12380L ye | 12*380L ye | |
| RZMSD12400L ye | 12*400L ye | |
| RZMSD12420L ye | 12*420L ye | |
| RZMSD9300R ye | 9*300R ye | |
| RZMSD9320R ye | 9*320R ye | |
| RZMSD9340R ye | 9*340R ye | |
| RZMSD9360R ye | 9*360R ye | |
| RZMSD9380R ye | 9*380R ye | |
| RZMSD9400R ye | 9*400R ye | |
| RZMSD9420R ye | 9*420R ye | |
| RZMSD10300R ye | 10*300R ye | |
| RZMSD10320R ye | 10*320R ye | |
| RZMSD10340R ye | 10*340R ye | |
| RZMSD10360R ye | 10*360R ye | |
| RZMSD10380R ye | 10*380R ye | |
| RZMSD10400R ye | 10*400R ye | |
| RZMSD10420R ye | 10*420R ye | |
| RZMSD11300R ye | 11*300R ye | |
| RZMSD11320R ye | 11*320R ye | |
| RZMSD11340R ye | 11*340R ye | |
| RZMSD11360R ye | 11*360R ye | |
| RZMSD11380R ye | 11*380R ye | |
| RZMSD11400R ye | 11*400R ye | |
| RZMSD11420R ye | 11*420R ye | |
| RZMSD12300R ye | 12*300R ye | |
| RZMSD12320R ye | 12*320R ye | |
| RZMSD12340R ye | 12*340R ye | |
| RZMSD12360R ye | 12*360R ye | |
| RZMSD12380R ye | 12*380R ye | |
| RZMSD12400R ye | 12*400R ye | |
| RZMSD12420R ye | 12*420R ye | |
| Screw-I ye | RZMSDZD775 ye | 7*75 ye |
| RZMSDZD780 ye | 7*80 ye | |
| RZMSDZD785 ye | 7*85 ye | |
| RZMSDZD790 ye | 7*90 ye | |
| RZMSDZD795 ye | 7*95 ye | |
| RZMSDZD7100 ye | 7*100 ye | |
| RZMSDZD7105 ye | 7*105 ye | |
| RZMSDZD7110 ye | 7*110 ye | |
| Kuru-II | RZMSDMD1180 ye | 11*80 ye |
| RZMSDMD1185 ye | 11*85 ye | |
| RZMSDMD1190 ye | 11*90 ye | |
| RZMSDMD1195 ye | 11*95 ye | |
| RZMSDMD11100 ye | 11*100 ye | |
| RZMSDMD11105 ye | 11*105 ye | |
| RZMSDMD11110 ye | 11*110 ye | |
| RZMSDMD11115 ye | 11*115 ye | |
| 4,5mm ka bɔgɔdaga | RZMSDYS4520 ye | 4,5*20 ye |
| RZMSDYS4525 ye | 4,5*25 ye | |
| RZMSDYS4530 ye | 4,5*30 ye | |
| RZMSDYS4535 ye | 4,5*35 ye | |
| RZMSDYS4540 ye | 4,5*40 ye | |
| RZMSDYS4545 ye | 4,5*45 ye | |
| RZMSDYS4550 ye | 4,5*50 ye | |
| RZMSDYS4555 ye | 4,5*55 ye | |
| RZMSDYS4560 ye | 4,5*60 ye | |
| RZMSDYS4565 ye | 4,5*65 ye | |
| A laban Cap | RZMSDWM0 ye | 0/39,5 ye |
| RZMSDWM5 ye | 5/44,5 ye | |
| RZMSDWM10 ye | 10/49,5 kɔnɔ | |
| RZMSDWM15 ye | 15/54.5. Bamako, Mali |




Ka wele