Humerus Multi Lock
XC Medico
Humerus
1 Pcs (72 Hours Delivery)
Ho buuoa ka masapo
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Boteng: | |
|---|---|
| Bongata: | |
Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set e etselitsoe ho fana ka botsitso le botsitso nakong ea ts'ebetso ea opereishene, e amohelang mefuta e fapaneng le boholo ba lipekere tsa humerus multi lock intramedullary. Setha sena se felletseng se lumellana le likhetho tsa OEM le ODM, se u lumellang hore u iketsetse lebitso la hau ka logo ea hau.
Moralo oa Botho : E bululetsoe ke lits'ebetso tse lebisitsoeng ho tse kentsoeng, moralo oa ergonomic o ntlafatsa ho nepahala ha opereishene mme o fokotsa nako ea ho hlaphoheloa kamora ho buuoa.
Boikemisetso bo nepahetseng bo phahameng : E sebelisa boemo ba lisebelisoa tsa 1: 1 bakeng sa ho tsepamisa maikutlo ho nepahetseng, ho netefatsa liphetho tse tšepahalang le tse nepahetseng.
Comfortable Grip : Sekoahelo sa silicone se na le boima ba Lebōpo la 55, se fana ka botsitso le matšeliso, se fokotsa mokhathala oa basebetsi.
Lisebelisoa tsa boleng bo holimo : E entsoe ka tšepe e sa hloekang ea premium, lisebelisoa li fana ka khanyetso e phahameng ea kutu, e lelefatsa bophelo ba bona le ts'ebetso ea botsebi.
Sesebelisoa sena se tšehetsa lipekere tse fapaneng tsa humerus multi lock intramedullary, e etsa hore e khone ho ikamahanya le litlhoko tse fapaneng tsa ho buuoa. Bareki ba ka etsa logo ea bona habonolo bakeng sa ponahalo e ntlafalitsoeng ea lebitso.
Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set e loketse bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa ho buoa, ho netefatsa botsitso le ho feto-fetoha ha mekhoa e reretsoeng ho alafa fractures le mefuta e fapaneng ea anatomical. Moralo oa eona oa ergonomic le ts'ehetso ea boleng bo holimo ea kaho e ntlafalitse ts'ebetso le polokeho bakeng sa lihlopha tse buoang.
| Lihlahisoa | Lintlha | Lintlha | ||||||
| Humerus Multi Lock Nail Instrument Set (PN:RQDG101) |
1 | RQDG1QDZ33 | Oliver Guide Wire 3.3 * 680 | 1 | 30 | RQDG1MTZ | Countersink | 1 |
| 2 | RQDG1CDDG | Thupa e telele ea tataiso ea Nail | 1 | 31 | RQDG1XWZT3 | Sekhahla sa ho cheka Φ3.0*300 | 3 | |
| 3 | RQDG1DWSL | Bolt ea boemo | 3 | TYXWQ3 | Moeli Φ3.0 | 1 | ||
| 4 | RQDG1CWZJL | Sebaka se ka morao (ka ho le letšehali) | 1 | 32 | Tlhaloso: RQDG135CSC | Tekanyo ea botebo-II | 1 | |
| 5 | RQDG1CWZJR | Sebaka se ka morao (ka ho le letona) | 1 | 33 | RQDG1DZDQZ | Ho notlela screwdriver | 1 | |
| 6 | RQDG1DWG | Molamu oa boemo | 1 | 34 | RQDG1TGZ38 | Pin ea letsoho ∅3.8 | 1 | |
| 7 | RQDG1TPZT38 | T Drill 3.8*220 | 1 | 35 | RQDG1DZ3 | Sekoti sa ho cheka Φ10/Φ3.9 | 1 | |
| 8 | TLHOKOMELISO5 | L Wrench SW5.0 | 1 | 36 | RQDG1SDTT45 | Sekoere sekoere Φ13/Φ10 | 1 | |
| 9 | RQDG1LTGZ | Sebaka sa Forcep | 1 | 37 | TYUXHC | Slide hamore | 1 | |
| 10 | RQDG1DZDQD | Ho Tlosa Screw | 1 | 38 | TYKBSW11 | Open wrench SW11 | 1 | |
| 11 | RQDG1CDSW35 | Open screw holder SW3.5 | 1 | 39 | RQDG1SB | Motshoa manala | 1 | |
| 12 | RQDG1KHSW35 | Screwdriver rod SW3.5 | 1 | 40 | RQDG1DJLS | Bolt | 1 | |
| 13 | RQDG1SW35G | Screwdriver SW3.5 | 1 | 41 | RQDG1QDQ | Sekoahelo sa screw | 1 | |
| 14 | Tlhaloso: RQDG145CSC | 4.5 Sekala sa botebo ba sekoti sa ho notlela | 1 | 42 | RQDG1JYG | Molamu oa ho hatella | 1 | |
| 15 | TLHOKOMELISO3 | Wrench SW3.0 | 1 | 43 | TYDZBCQ | Sets'oants'o sa phini | 1 | |
| 16 | RQDG1XWZ38 | Sebetsa sa ho cheka Φ3.8*270 | 3 | 44 | RQDG1TKSB | QC sebetsana | 1 | |
| TYPUXWQ38 | Moeli oa PPSU Φ3.8 | 2 | 45 | Tlhaloso: RQDG14LKKZ | AWL | 1 | ||
| 17 | RQDG1TGZ3 | Pin ea Sleeve ea Drill Φ3.0 | 1 | 46 | KSZ15150 | Pin ea tataiso Φ1.5×150 | 1 | |
| 18 | RQDG1DZ28 | Sleeve sa ho cheka Φ8.2/Φ3.1 | 2 | 47 | KSZ25250 | Pin ea tataiso Φ2.5×150 | 1 | |
| 19 | RQDG1SDTT35 | Leqhoa la Screw Φ11/Φ8.3 | 2 | 48 | RQDG1XWZ | Pin ea sebaka e lekanyelitsoeng | 1 | |
| 20 | RQDG1XWZT28 | Sekhahla sa ho cheka Φ2.8*200 | 2 | 49 | RQDG1KZJT | QC torque | 1 | |
| TYPUXWQ28 | Moeli oa PPSU Φ2.8 | 2 | 50 | RQDG1RLKSTT | Sleeve | 1 | ||
| 21 | RQDG1DZDDZ28 | Sekotla sa ho phunya Φ2.8 | 1 | 51 | RQDG1JD115 | Reaming molamu 11.5 | 1 | |
| 22 | RQDG1DXTT | Mokotla o tsitsitseng o bohareng | 1 | 52 | RQDG1JD10 | Molamu oa ho tsosolosa 10 | 1 | |
| 23 | RQDG1SW25G | Screwdriver SW2.5 | 1 | 53 | RQZJJSZ | Phokotso Rod | 1 | |
| 24 | RQDG1SW15NL15 | Torque handle 1.5Nm | 1 | 54 | RQDG1XYC | Khalkhuleita ea ho nts'etsapele | 1 | |
| 25 | RQDG1WMCLQ | Qetello ea sekoahelo 'musi | 1 | 55 | RQDG1DZCSC | Pin Depth Gague | 1 | |
| 26 | RQDG1DWK | Sehokelo se Tsitsitseng | 1 | 56 | RQDG1KSJD10 | Flexible reamer ∅10 | 1 | |
| 27 | RQDG1JDSL | Proximal bolt | 2 | 57 | RQDG1KSJD9 | Sehlahisoa se feto-fetohang ∅9 | 1 | |
| 28 | RQDG1JDMZJ | Proximal bracket | 1 | 58 | RQDG1KSJD8 | Sehlahisoa se feto-fetohang ∅8 | 1 | |
| 29 | RQDG1JDCWZJ | Bracket e ka lehlakoreng | 1 | 59 | RQDG1KSJD7 | Flexible reamer ∅7 | 1 | |



Ikopanye