Humerus Multi Lock jedhamu
XC Medico
Humerus jedhamuun beekama
1 Pcs(Sa'aatii 72 Geejjibaa)
Baqaqsanii hodhuu lafee
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061 irratti kan argamudha
CE/ISO:9001/ISO13485.Kkf
FedEx. DHL.TNT.EMS.Kkf
| Argamuu: | |
|---|---|
| Baay'ina: | |
Tuutni Meeshaalee Mismaaraa Humerus Multi Lock Intramedullary Nail yeroo adeemsa baqaqsanii hodhuu tasgabbii dhiyoo fi fagoo akka kennu kan qophaa’e yoo ta’u, moodeelotaa fi guddina cimdii humerus multi lock intramedullary adda addaa kan keessummeessuudha. Tuutni bal'aan kun filannoowwan OEM fi ODM wajjin kan walsimu yoo ta'u, maqaa kee asxaa keetiin akka dhuunfattu si dandeessisa.
Dizaayiniin Namoomaa : Sirna xiyyeeffannoo implaantii irraa kaka'umsa kan argate dizaayiniin ergonomic sirrummaa baqaqsanii hodhuu guddisuu fi yeroo baqaqsanii hodhuu booda fayyuu hir'isa.
Kaayyoo Sirrummaa Ol’aanaa : Target sirrii ta’eef bakka meeshaalee 1:1 fayyadama, bu’aa amanamaa fi sirrii ta’e mirkaneessa.
Qabduu Mijataa : Qabduun silikoonii Shore hardness 55 kan qabu yoo ta'u, tasgabbii fi mijataa lamaanuu kan kennu yoo ta'u, dadhabbiin opereteraa hir'isa.
Meeshaalee Qulqullina Ol’aanaa : Sibiilli hin goggogne sadarkaa olaanaa irraa kan hojjetaman meeshaaleen kun dandeettii xuuxuu olaanaa kan kennan yoo ta’u, umurii isaanii fi raawwii ogummaa isaanii dheeressa.
Meeshaan kun mismaara humerus multi lock intramedullary adda addaa kan deeggaru yoo ta'u, fedhii baqaqsanii hodhuu adda addaatiif akka madaqu taasisa. Maamiltoonni salphaatti asxaa isaanii akka barbaadanitti jijjiiruun mul’achuu maqaa (brand) fooyya’uu danda’u.
Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set kun hojiiwwan baqaqsanii hodhuu adda addaatiif mijataa dha, hojimaata caccabaa fi jijjiirama anatoomii yaaluuf kaayyeffate keessatti tasgabbii fi jijjiirama mirkaneessa. Dizaayiniin isaa ergonomic fi ijaarsa qulqullina olaanaa qabu gareewwan baqaqsanii hodhuudhaaf gahumsaa fi nageenya fooyyesse.
| Oomishaalee | Gadifageenyaan | Gadifageenyaan | ||||||
| Humerus Multi Lock Meeshaa Mismaaraa Set (PN:RQDG101) . |
1 | RQDG1QDZ33 | Oliivar Qajeelfama Wayyaa 3.3*680 | 1 | 30 | RQDG1MTZ jedhamuun beekama | Countersink jedhamuun beekama | 1 |
| 2 | RQDG1CDDG jedhamuun beekama | Ulee Qajeelfama Mismaara Dheeraa | 1 | 31 | RQDG1XWZT3 | Qonnaa qodaa Φ3.0*300 | 3 | |
| 3 | RQDG1DWSL jedhamuun beekama | Ejjennoo Booltii | 3 | TYXWQ3 jedhu | Daangaa Φ3.0 | 1 | ||
| 4 | RQDG1CWZJL jedhamuun beekama | Dhaabbata cinaachaa (bitaa) . | 1 | 32 | RQDG135CSC jedhamuun beekama | Safartuu gadi fageenyaa-II | 1 | |
| 5 | RQDG1CWZJR jedhamuun beekama | Dhaabbata cinaachaa (mirga) . | 1 | 33 | RQDG1DZDQZ jedhamuun beekama | Iskuweerii qulfii | 1 | |
| 6 | RQDG1DWG jedhamuun beekama | Ulee Ejjennoo | 1 | 34 | RQDG1TGZ38 | Piinii harkaa ∅3.8 | 1 | |
| 7 | RQDG1TPZT38 | T Qonnaa 3.8*220 | 1 | 35 | RQDG1DZ3 | Sleeviin qonnaa Φ10/Φ3.9 | 1 | |
| 8 | TYLSW5 | L Furtuu SW5.0 | 1 | 36 | RQDG1SDTT45 | Iskuweerii Φ13/Φ10 | 1 | |
| 9 | RQDG1LTGZ jedhamuun beekama | Bakka Forcep | 1 | 37 | TYUXHC jedhamuun beekama | Haamtuu islaayidii | 1 | |
| 10 | RQDG1DZDQD jedhamuun beekama | Iskuweerii Buqqisuu | 1 | 38 | TYKBSW11 | Furtuu banaa SW11 | 1 | |
| 11 | RQDG1CDSW35 | Qabduu iskiriyuu banaa SW3.5 | 1 | 39 | RQDG1SB | Qabduu mismaaraa | 1 | |
| 12 | RQDG1KHSW35 | Ulee iskiriyuudraayivarii SW3.5 | 1 | 40 | RQDG1DJLS jedhamuun beekama | Booltii | 1 | |
| 13 | RQDG1SW35G jedhamuun beekama | Iskiriyuudraayivarii SW3.5 | 1 | 41 | RQDG1QDQ jedhamuun beekama | Qabduu iskiriyuu | 1 | |
| 14 | RQDG145CSC jedhamuun beekama | 4.5 Safartuu gad fageenya iskiriyuu cufuu | 1 | 42 | RQDG1JYG jedhamuun beekama | Ulee dhiibbaa | 1 | |
| 15 | TYLSW3 | Furtuu SW3.0 | 1 | 43 | TYDZBCQ jedhamuun beekama | Qabduu piini | 1 | |
| 16 | RQDG1XWZ38 | Qonnaa qodaa Φ3.8*270 | 3 | 44 | RQDG1TKSB jedhamuun beekama | Qabduu QC | 1 | |
| TYPUXWQ38 | Daangaa PPSU Φ3.8 | 2 | 45 | RQDG14LKKZ jedhamuun beekama | AWL | 1 | ||
| 17 | RQDG1TGZ3 | Piinii Harka Qonnaa Φ3.0 | 1 | 46 | KSZ15150 jedhamuun beekama | Piinii qajeelchaa Φ1.5×150 | 1 | |
| 18 | RQDG1DZ28 | Sleeviin qonnaa Φ8.2/Φ3.1 | 2 | 47 | KSZ25250 jedhamuun beekama | Piinii qajeelchaa Φ2.5×150 | 1 | |
| 19 | RQDG1SDTT35 | Sleevii Iskuweerii Φ11/Φ8.3 | 2 | 48 | RQDG1XWZ jedhamuun beekama | Bakka daangeffame pin | 1 | |
| 20 | RQDG1XWZT28 | Qonnaa qodaa Φ2.8*200 | 2 | 49 | RQDG1KZJT jedhamuun beekama | Torkii QC | 1 | |
| TYPUXWQ28 | Daangaa PPSU Φ2.8 | 2 | 50 | RQDG1RLKSTT jedhamuun beekama | Harka wayyaa | 1 | ||
| 21 | RQDG1DZDDZ28 | Harka qonnaa Φ2.8 | 1 | 51 | RQDG1JD115 irratti kan argamu | Ulee riimiingii 11.5 | 1 | |
| 22 | RQDG1DXTT jedhamuun beekama | Sleeve giddu galeessaa dhaabbataa | 1 | 52 | RQDG1JD10 | Ulee riimiingii 10 | 1 | |
| 23 | RQDG1SW25G jedhamuun beekama | Iskiriyuudraayivarii SW2.5 | 1 | 53 | RQZJJSZ jedhamuun beekama | Ulee Hir’isuu | 1 | |
| 24 | RQDG1SW15NL15 irratti kan argamu | Qabduu torkii 1.5Nm | 1 | 54 | RQDG1XYC jedhamuun beekama | Shallaggii Guddisuu | 1 | |
| 25 | RQDG1WMCLQ jedhamuun beekama | Bulchaa kophee xumuraa | 1 | 55 | RQDG1DZCSC jedhamuun beekama | Safartuu Gad fageenya Pin | 1 | |
| 26 | RQDG1DWK jedhamuun beekama | Walqabsiisaa Dhaabbataa | 1 | 56 | RQDG1KSJD10 irratti kan argamu | Riimarii socho’aa ∅10 | 1 | |
| 27 | RQDG1JDSL jedhamuun beekama | Booltii dhiyoo | 2 | 57 | RQDG1KSJD9 jedhamuun beekama | Riimarii socho’aa ∅9 | 1 | |
| 28 | RQDG1JDMZJ jedhamuun beekama | Qabduu dhiyoo | 1 | 58 | RQDG1KSJD8 | Riimarii socho’aa ∅8 | 1 | |
| 29 | RQDG1JDCWZJ jedhamuun beekama | Qabduu cinaachaa | 1 | 59 | RQDG1KSJD7 | Riimarii socho’aa ∅7 | 1 | |



Quunnamuu