Humerus Multi Lock
XC Medico
Humeru
1 Pcs(72 haora te tuku)
Te pokanga orthopedic
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set i hangaia hei whakapumau i te taha tata me te tawhiti i te wa e mahi pokanga ana, e uru ana ki nga momo tauira me nga rahi o nga whao intramedullary raka humerus maha. Ko tenei huinga matawhānui he hototahi ki nga whiringa OEM me ODM, ka taea e koe te whakarite i to tohu me to tohu.
Hoahoa Tangata : I whakaawehia e nga punaha whakahiato implant, ko te hoahoa ergonomic te whakanui ake i te tika o te mahi me te whakaiti i te wa whakaora i muri i te mahi.
Te Whainga Tino Tika : Ka whakamahi i te tuunga taputapu 1:1 mo te whainga tika, te whakarite i nga putanga pono me te tika.
Maamaa te Maamaa : Ko te kakau silicone he ahua pakeke o te takutai o te 55, e whakarato ana i te pumau me te whakamarie, ka whakaiti i te ngenge o te kaiwhakahaere.
Rauemi Kounga-Teitei : He mea hanga mai i te kowiri tira utu nui, ko nga taputapu he pai ake te aukati i te waikura, te roa o te oranga me te mahi ngaio.
Ko tenei huinga taputapu e tautoko ana i nga whao humerus maha raka intramedullary, na reira ka urutau mo nga matea pokanga rereke. Ka taea e nga kaihoko te whakarite i o raatau tohu mo te whakanui ake i te tohu tohu.
He pai te Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set mo nga momo mahi pokanga kanorau, e whakarite ana i te pumau me te ngawari o nga tikanga e whai ana ki te rongoa i nga whati me nga rereketanga tinana. Ko tana hoahoa ergonomic me te hanga-kounga teitei e tautoko ana i te pai ake me te haumaru mo nga roopu mahi.
| Hua | Nga korero | Nga korero | ||||||
| Humerus Multi Lock Nail Tool Set (PN:RQDG101) |
1 | RQDG1QDZ33 | Waea Aratohu Oliver 3.3*680 | 1 | 30 | RQDG1MTZ | Karekau | 1 |
| 2 | RQDG1CDDG | Toka Aratohu Nail Roa | 1 | 31 | RQDG1XWZT3 | Matapihi Φ3.0*300 | 3 | |
| 3 | RQDG1DWSL | Turanga Poutini | 3 | TYXWQ3 | Te here Φ3.0 | 1 | ||
| 4 | RQDG1CWZJL | Turanga taha (maui) | 1 | 32 | RQDG135CSC | Te ine hohonu-II | 1 | |
| 5 | RQDG1CWZJR | Turanga taha (matau) | 1 | 33 | RQDG1DZDQZ | Maukati huriwiri | 1 | |
| 6 | RQDG1DWG | Turanga Toko | 1 | 34 | RQDG1TGZ38 | Pini ringa ∅3.8 | 1 | |
| 7 | RQDG1TPZT38 | T Drill 3.8*220 | 1 | 35 | RQDG1DZ3 | Te ringaringa moka Φ10/Φ3.9 | 1 | |
| 8 | TYLSW5 | L Wrench SW5.0 | 1 | 36 | RQDG1SDTT45 | Karekau tīwiri Φ13/Φ10 | 1 | |
| 9 | RQDG1LTGZ | Tauwāhi Forcep | 1 | 37 | TYUXHC | Hammer Kiriata | 1 | |
| 10 | RQDG1DZDQD | Tango Tiu | 1 | 38 | TYKBSW11 | Whakatuwherahia te kuihi SW11 | 1 | |
| 11 | RQDG1CDSW35 | Whakatuwherahia te kairiiri SW3.5 | 1 | 39 | RQDG1SB | Kaipupuri titi | 1 | |
| 12 | RQDG1KHSW35 | Pouaka poroporoaki SW3.5 | 1 | 40 | RQDG1DJLS | Kati | 1 | |
| 13 | RQDG1SW35G | Kaiwiri SW3.5 | 1 | 41 | RQDG1QDQ | He kairiiri | 1 | |
| 14 | RQDG145CSC | 4.5 Maukati i te ine hohonu o te huri | 1 | 42 | RQDG1JYG | Te rakau kōpeketanga | 1 | |
| 15 | TYLSW3 | Wrench SW3.0 | 1 | 43 | TYDZBCQ | Kaimau titi | 1 | |
| 16 | RQDG1XWZ38 | Matapihi Φ3.8*270 | 3 | 44 | RQDG1TKSB | QC kakau | 1 | |
| TYPUXWQ38 | He here PPSU Φ3.8 | 2 | 45 | RQDG14LKKZ | AWL | 1 | ||
| 17 | RQDG1TGZ3 | Drill Sleeve Pin Φ3.0 | 1 | 46 | KSZ15150 | He titi kaiarahi Φ1.5×150 | 1 | |
| 18 | RQDG1DZ28 | Te ringaringa moka Φ8.2/Φ3.1 | 2 | 47 | KSZ25250 | Te titi kaiarahi Φ2.5×150 | 1 | |
| 19 | RQDG1SDTT35 | Nga Mahi Tiu Φ11/Φ8.3 | 2 | 48 | RQDG1XWZ | titi tauwāhi iti | 1 | |
| 20 | RQDG1XWZT28 | Matapihi Φ2.8*200 | 2 | 49 | RQDG1KZJT | QC taipana | 1 | |
| TYPUXWQ28 | PPSU whāiti Φ2.8 | 2 | 50 | RQDG1RLKSTT | ringaringa | 1 | ||
| 21 | RQDG1DZDDZ28 | ringaringa Drill Φ2.8 | 1 | 51 | RQDG1JD115 | Reaming rod 11.5 | 1 | |
| 22 | RQDG1DXTT | Karekau pokapū mau | 1 | 52 | RQDG1JD10 | Te rakau reaming 10 | 1 | |
| 23 | RQDG1SW25G | Kaiwiri SW2.5 | 1 | 53 | RQZJJSZ | Rakau Whakaheke | 1 | |
| 24 | RQDG1SW15NL15 | Te kakau taipana 1.5Nm | 1 | 54 | RQDG1XYC | Te Whakawhanake Tatau | 1 | |
| 25 | RQDG1WMCLQ | Ruini potae mutunga | 1 | 55 | RQDG1DZCSC | Te Huka Hohonu Pin | 1 | |
| 26 | RQDG1DWK | Tūhono Pūmau | 1 | 56 | RQDG1KSJD10 | Reamer hangore ∅10 | 1 | |
| 27 | RQDG1JDSL | Poka tata | 2 | 57 | RQDG1KSJD9 | Reamer hangore ∅9 | 1 | |
| 28 | RQDG1JDMZJ | Taiapa tata | 1 | 58 | RQDG1KSJD8 | Reamer hangore ∅8 | 1 | |
| 29 | RQDG1JDCWZJ | Taiapa taha | 1 | 59 | RQDG1KSJD7 | Reamer hangore ∅7 | 1 | |



Whakapā