Humerus Multi Lock
XC Medico
Humerus
IiPC ezi-1 (iiyure ezingama-72 zokuhanjiswa)
Utyando lwamathambo
17-4Ph, 304, 316, 420B, 6061
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Ubukho: | |
|---|---|
| Ubuninzi: | |
I-Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set yenzelwe ukubonelela ngozinzo olusondele kunye nolukude ngexesha leenkqubo zotyando, ezihlala iimodeli ezahlukeneyo kunye nobukhulu be-humerus multi lock intramedullary iinzipho. Olu seti lubanzi luyahambelana neenketho ze-OEM kunye ne-ODM, ekuvumela ukuba wenze uphawu lwakho lokuthengisa ngelogo yakho.
Uyilo loBuntu : Uphefumlelwe yinkqubo yokujolisa ukufakelwa, uyilo lwe-ergonomic luphucula ukuchaneka kotyando kunye nokunciphisa ixesha lokubuyisela emva kokuhlinzwa.
Ukuchaneka okuPhakamileyo Injongo : Isebenzisa i-1: i-1 indawo yokubeka izixhobo ekujoliswe kuyo ngokuchanekileyo, ukuqinisekisa iziphumo ezithembekileyo nezichanekileyo.
I-Comfortable Grip : Isibambo se-silicone sibonisa ubunzima be-Shore ye-55, ukubonelela kokubili ukuzinza kunye nokuthuthuzela, ukunciphisa ukukhathala kwabaqhubi.
Izinto zoMgangatho oPhezulu : Eyenziwe kwi-premium yensimbi engenasici, izixhobo zinika ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion, ukwandisa ubomi babo kunye nokusebenza kobuchwephesha.
Esi sixhobo seteti sixhasa iinzipho ezahlukeneyo ze-humerus multi lock intramedullary, isenza ukuba silungele iimfuno ezahlukeneyo zotyando. Abathengi banokwenza ngokulula ilogo yabo ukuze ibonakale ngakumbi ibhrendi.
I-Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set ifanelekile kwizicelo zotyando ezahlukeneyo, ukuqinisekisa ukuzinza kunye nokuguquguquka kwiinkqubo ezijoliswe ekunyangeni iifractures kunye nokwahluka kwe-anatomical. Uyilo lwayo lwe-ergonomic kunye nenkxaso yokwakhiwa kwekhwalithi ephezulu iphucule ukusebenza kakuhle kunye nokhuseleko lwamaqela otyando.
| Iimveliso | Iinkcukacha | Iinkcukacha | ||||||
| I-Humerus Multi Lock Isixhobo Sesixhobo sokutshixa (PN:RQDG101) |
1 | RQDG1QDZ33 | Oliver Guide Wire 3.3 * 680 | 1 | 30 | RQDG1MTZ | I-Countersink | 1 |
| 2 | RQDG1CDDG | Intonga emide yesikhonkwane | 1 | 31 | RQDG1XWZT3 | Intwana yokubhola Φ3.0*300 | 3 | |
| 3 | RQDG1DWSL | Isikhundla seBolt | 3 | TYXWQ3 | Umda Φ3.0 | 1 | ||
| 4 | RQDG1CWZJL | Ukuma okusecaleni (ekhohlo) | 1 | 32 | I-RQDG135CSC | Ubunzulu begeji-II | 1 | |
| 5 | RQDG1CWZJR | Ukuma okusecaleni (ekunene) | 1 | 33 | RQDG1DZDQZ | Ukutshixa i-screwdriver | 1 | |
| 6 | RQDG1DWG | Isikhundla Rod | 1 | 34 | RQDG1TGZ38 | Iphini lomkhono ∅3.8 | 1 | |
| 7 | RQDG1TPZT38 | T Drill 3.8*220 | 1 | 35 | RQDG1DZ3 | Umkhono webhithi yokubhola Φ10/Φ3.9 | 1 | |
| 8 | I-TYLSW5 | L Isitshixo SW5.0 | 1 | 36 | RQDG1SDTT45 | Umkhono wesikrufu Φ13/Φ10 | 1 | |
| 9 | RQDG1LTGZ | Indawo Forcep | 1 | 37 | TYUXHC | Isilayidi isando | 1 | |
| 10 | RQDG1DZDQD | Ukususwa kweScrew | 1 | 38 | I-TYKBSW11 | Vula isitshisi SW11 | 1 | |
| 11 | RQDG1CDSW35 | Vula isibambi se-screw SW3.5 | 1 | 39 | RQDG1SB | Isibambi sezikhonkwane | 1 | |
| 12 | RQDG1KHSW35 | Intonga ye-Screwdriver SW3.5 | 1 | 40 | RQDG1DJLS | Ibholt | 1 | |
| 13 | RQDG1SW35G | I-Screwdriver SW3.5 | 1 | 41 | RQDG1QDQ | Isibambi Screw | 1 | |
| 14 | I-RQDG145CSC | 4.5 Igeyiji yobunzulu bezikrufu zokutshixa | 1 | 42 | RQDG1JYG | Intonga yoxinzelelo | 1 | |
| 15 | I-TYLSW3 | Isitshixo SW3.0 | 1 | 43 | I-TYDZBCQ | Isibambi sephini | 1 | |
| 16 | RQDG1XWZ38 | Intwana yokubhola Φ3.8*270 | 3 | 44 | RQDG1TKSB | QC isiphatho | 1 | |
| I-TYPUXWQ38 | Umda wePPSU Φ3.8 | 2 | 45 | I-RQDG14LKKZ | AWL | 1 | ||
| 17 | RQDG1TGZ3 | I-Pin ye-Drill Sleeve Φ3.0 | 1 | 46 | KSZ15150 | Iphini yesikhokheli Φ1.5×150 | 1 | |
| 18 | RQDG1DZ28 | Umkhono webhithi yokubhola Φ8.2/Φ3.1 | 2 | 47 | KSZ25250 | Iphini yesikhokheli Φ2.5×150 | 1 | |
| 19 | I-RQDG1SDTT35 | Umkhono weScrew Φ11/Φ8.3 | 2 | 48 | RQDG1XWZ | Iphini yendawo encinci | 1 | |
| 20 | RQDG1XWZT28 | Intwana yokubhola Φ2.8*200 | 2 | 49 | RQDG1KZJT | QC torque | 1 | |
| I-TYPUXWQ28 | Umda wePPSU Φ2.8 | 2 | 50 | RQDG1RLKSTT | Umkhono | 1 | ||
| 21 | RQDG1DZDDZ28 | Umkhono wokubhola Φ2.8 | 1 | 51 | RQDG1JD115 | Intonga yokulinganisa 11.5 | 1 | |
| 22 | RQDG1DXTT | Umkhono osembindini osisigxina | 1 | 52 | RQDG1JD10 | Intonga yokulinganisa 10 | 1 | |
| 23 | RQDG1SW25G | I-Screwdriver SW2.5 | 1 | 53 | RQZJJSZ | Ukunciphisa Rod | 1 | |
| 24 | I-RQDG1SW15NL15 | Umqheba weTorque 1.5Nm | 1 | 54 | RQDG1XYC | Ukuphuhlisa iKhatyhuleyitha | 1 | |
| 25 | RQDG1WMCLQ | Isiphelo serula yentloko | 1 | 55 | RQDG1DZCSC | Pin Ubunzulu Gague | 1 | |
| 26 | RQDG1DWK | Isidibanisi esisisigxina | 1 | 56 | RQDG1KSJD10 | Isixhobo esiguqukayo ∅10 | 1 | |
| 27 | RQDG1JDSL | Ibholithi elindelekileyo | 2 | 57 | RQDG1KSJD9 | Isixhobo esiguqukayo ∅9 | 1 | |
| 28 | RQDG1JDMZJ | Isibiyeli esilindelekileyo | 1 | 58 | RQDG1KSJD8 | Isixhobo esiguqukayo ∅8 | 1 | |
| 29 | RQDG1JDCWZJ | Isibiyeli esisecaleni | 1 | 59 | RQDG1KSJD7 | Isixhobo esiguqukayo ∅7 | 1 | |



Qhagamshelana