Ekizibiti kya Humerus Multi
XC Medico
Humerus
1 Pcs(Essaawa 72 Okutuusa)
Okulongoosa amagumba
17-4Essimu, 304, 316, 420B, 6061
CE/ISO:9001/ISO13485.N’ebirala
FedEx. DHL.TNT.EMS.N’ebirala
| Okubeerawo: | |
|---|---|
| Omuwendo: | |
Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set ekoleddwa okusobola okuwa obutebenkevu obw’okumpi n’ewala mu kiseera ky’okulongoosa, ng’ekwata ebika n’obunene obw’enjawulo obw’emisumaali gya humerus multi lock intramedullary. Seti eno enzijuvu ekwatagana n’enkola za OEM ne ODM, ekikusobozesa okulongoosa akabonero ko n’akabonero ko.
Humanized Design : Nga efunye okubudaabudibwa okuva mu nkola ezigenderera okuteekebwa mu mubiri, enkola ya ergonomic eyongera ku butuufu bw’okulongoosa n’okukendeeza ku budde bw’okuwona oluvannyuma lw’okulongoosebwa.
High-Precision Aiming : Ekozesa 1:1 tooling positioning okusobola okutunuulira obulungi, okukakasa ebivaamu ebyesigika era ebituufu.
Comfortable Grip : Omukono gwa silicone gulina Shore hardness ya 55, ekuwa obutebenkevu n’obutebenkevu, ekikendeeza ku bukoowu bw’omukozi.
Ebikozesebwa eby’omutindo ogwa waggulu : Ebikozesebwa mu kyuma ekitali kizimbulukuse eky’omutindo ogwa waggulu, biwa obugumu obw’ekika ekya waggulu, okwongera ku bulamu bwabyo n’okukola emirimu egy’ekikugu.
Seti eno ey’ebikozesebwa ewagira emisumaali egy’enjawulo egya humerus multi lock intramedullary, ekigifuula ekyukakyuka ku byetaago eby’enjawulo eby’okulongoosa. Bakasitoma basobola bulungi okulongoosa akabonero kaabwe okusobola okulabika obulungi ku kika kyabwe.
Humerus Multi Lock Intramedullary Nail Instrument Set nnungi nnyo mu kulongoosa mu ngeri ez’enjawulo, okukakasa nti zitebenkedde era nga zikyukakyuka mu nkola ezigendereddwamu okujjanjaba okumenya n’enjawulo mu mubiri. Dizayini yaayo ekola obulungi n’okuzimba okw’omutindo ogwa waggulu biwagira okutumbula obulungi n’obukuumi eri ttiimu z’abalongoosa.
| Ebintu ebikolebwa | Ebisingawo | Ebisingawo | ||||||
| Humerus Multi Lock Ebivuga Ebikozesebwa mu Misumaali (PN:RQDG101) |
1 | RQDG1QDZ33 | Oliver Omukulembeze Waya 3.3*680 | 1 | 30 | RQDG1MTZ nga bwe kiri | Countersink yaayo | 1 |
| 2 | RQDG1CDDG | Omuggo Omulambika Omusumaali Omuwanvu | 1 | 31 | RQDG1XWZT3 | Ekintu ekisima Φ3.0*300 | 3 | |
| 3 | RQDG1DWSL | Ekifo Bolt | 3 | TYXWQ3 | Ekikoma Φ3.0 | 1 | ||
| 4 | RQDG1CWZJL nga bwe kiri | Ekifo eky’ebbali (ku kkono) . | 1 | 32 | RQDG135CSC nga bwe kiri | Ekipima obuziba-II | 1 | |
| 5 | RQDG1CWZJR | Okuyimirira ku mabbali (ku ddyo) . | 1 | 33 | RQDG1DZDQZ nga bwe kiri | Sikulufu y’okusiba | 1 | |
| 6 | RQDG1DWG | Omuggo gw’ekifo | 1 | 34 | RQDG1TGZ38 | Ppini y’emikono ∅3.8 | 1 | |
| 7 | RQDG1TPZT38 | T Okusima 3.8*220 | 1 | 35 | RQDG1DZ3 | Omukono gw’ekintu ekisima Φ10/Φ3.9 | 1 | |
| 8 | TYLSW5 | L Ekisumuluzo SW5.0 | 1 | 36 | RQDG1SDTT45 | Omukono gwa sikulaapu Φ13/Φ10 | 1 | |
| 9 | RQDG1LTGZ nga bwe kiri | Ekifo Forcep | 1 | 37 | TYUXHC | Ssenda ennyondo | 1 | |
| 10 | RQDG1DZDQD nga bwe kiri | Okuggyawo sikulaapu | 1 | 38 | TYKBSW11 | Ekisumuluzo ekiggule SW11 | 1 | |
| 11 | RQDG1CDSW35 | Ggulawo ekikwaso kya sikulaapu SW3.5 | 1 | 39 | RQDG1SB | Ekikwaso ky’emisumaali | 1 | |
| 12 | RQDG1KHSW35 | Omuggo gwa sikulaapu SW3.5 | 1 | 40 | RQDG1DJLS nga bwe kiri | Bolt | 1 | |
| 13 | RQDG1SW35G nga bwe kiri | Sikulukuvu SW3.5 | 1 | 41 | RQDG1QDQ | Ekikwaso kya sikulaapu | 1 | |
| 14 | RQDG145CSC nga bwe kiri | 4.5 Okusiba ekipima obuziba bwa sikulaapu | 1 | 42 | RQDG1JYG | Omuggo gw’okunyigiriza | 1 | |
| 15 | TYLSW3 | Ekisumuluzo SW3.0 | 1 | 43 | TYDZBCQ | Ekikwaso kya ppini | 1 | |
| 16 | RQDG1XWZ38 | Ekintu ekisima Φ3.8*270 | 3 | 44 | RQDG1TKSB | Omukono gwa QC | 1 | |
| TYPUXWQ38 | Ekikoma ku PPSU Φ3.8 | 2 | 45 | RQDG14LKKZ nga bwe kiri | AWL | 1 | ||
| 17 | RQDG1TGZ3 | Drill Sleeve Pin Φ3.0 | 1 | 46 | KSZ15150 | Pini y’omulagirizi Φ1.5×150 | 1 | |
| 18 | RQDG1DZ28 | Omukono gw’ekintu ekisima Φ8.2/Φ3.1 | 2 | 47 | KSZ25250 | Pini y’omulagirizi Φ2.5×150 | 1 | |
| 19 | RQDG1SDTT35 | Omukono gwa sikulaapu Φ11/Φ8.3 | 2 | 48 | RQDG1XWZ nga bwe kiri | Pini y'ekifo ekitono | 1 | |
| 20 | RQDG1XWZT28 | Ekintu ekisima Φ2.8 * 200 | 2 | 49 | RQDG1KZJT | Torque ya QC | 1 | |
| TYPUXWQ28 | Ekikoma ku PPSU Φ2.8 | 2 | 50 | RQDG1RLKSTT | Emikono gya saati | 1 | ||
| 21 | RQDG1DZDDZ28 | Omukono gw’okusima Φ2.8 | 1 | 51 | RQDG1JD115 nga bwe kiri | Omuggo gw’okusiba 11.5 | 1 | |
| 22 | RQDG1DXTT | Omukono ogw’omu makkati oguteredde | 1 | 52 | RQDG1JD10 | Omuggo gw’okusiba 10 | 1 | |
| 23 | RQDG1SW25G nga bwe kiri | Sikulukuvu SW2.5 | 1 | 53 | RQZJJSZ nga bano | Omuggo gw’okukendeeza | 1 | |
| 24 | RQDG1SW15NL15 | Omukono gwa torque 1.5Nm | 1 | 54 | RQDG1XYC nga bwe kiri | Okukola Calculator | 1 | |
| 25 | RQDG1WMCLQ | End cap ruler | 1 | 55 | RQDG1DZCSC nga bwe kiri | Pin Obuziba Gague | 1 | |
| 26 | RQDG1DWK | Ekiyungo ekinywevu | 1 | 56 | RQDG1KSJD10 | Reamer ekyukakyuka ∅10 | 1 | |
| 27 | RQDG1JDSL nga bwe kiri | Bolt ey’okumpi | 2 | 57 | RQDG1KSJD9 | Reamer ekyukakyuka ∅9 | 1 | |
| 28 | RQDG1JDMZJ nga bwe kiri | Bracket ey’okumpi | 1 | 58 | RQDG1KSJD8 | Reamer ekyukakyuka ∅8 | 1 | |
| 29 | RQDG1JDCWZJ | Ekikwaso ku mabbali | 1 | 59 | RQDG1KSJD7 | Reamer ekyukakyuka ∅7 | 1 | |



Okutuukirira