J007
XCmedico
1 Pcs (72 Hours Delivery)
Motsoako oa Titanium
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Thomello ea Matsatsi a 15 e Iketselitsoeng ((ntle le Nako ea ho Romela)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Boteng: | |
|---|---|
| Bongata: | |
| XN-PS Femoral Condylar | ||||
| Khoutu | Boholo | Tlhaloso | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5210-01011 | 1L# | bophara 57.5mm | CoCrMo | |
| 5210-01012 | 1R# | bophara 57.5mm | ||
| 5210-01021 | 2L# | bophara 60.5mm | ||
| 5210-01022 | 2R# | bophara 60.5mm | ||
| 5210-01031 | 3L# | bophara ba 63mm | ||
| 5210-01032 | 3R# | bophara ba 63mm | ||
| 5210-01041 | 4L# | bophara ba 65mm | ||
| 5210-01042 | 4R# | bophara ba 65mm | ||
| 5210-01051 | 5L# | bophara 67.5mm | ||
| 5210-01052 | 5R# | bophara 67.5mm | ||
| 5210-01061 | 6L# | bophara 70.5mm | ||
| 5210-01062 | 6R# | bophara 70.5mm | ||
| 5210-01071 | 7L# | bophara ba 75mm | ||
| 5210-01072 | 7R# | bophara ba 75mm | ||
| 5210-01081 | 8L# | bophara 78.5mm | ||
| 5210-01082 | 8R# | bophara 78.5mm | ||
| XN-CR Femoral Condylar | ||||
| Khoutu | Boholo | Tlhaloso | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5214-01011 | 1L# | bophara 57.5mm | CoCrMo | |
| 5214-01012 | 1R# | bophara 57.5mm | ||
| 5214-01021 | 2L# | bophara 60.5mm | ||
| 5214-01022 | 2R# | bophara 60.5mm | ||
| 5214-01031 | 3L# | bophara ba 63mm | ||
| 5214-01032 | 3R# | bophara ba 63mm | ||
| 5214-01041 | 4L# | bophara ba 65mm | ||
| 5214-01042 | 4R# | bophara ba 65mm | ||
| 5214-01051 | 5L# | bophara 67.5mm | ||
| 5214-01052 | 5R# | bophara 67.5mm | ||
| 5214-01061 | 6L# | bophara 70.5mm | ||
| 5214-01062 | 6R# | bophara 70.5mm | ||
| 5214-01071 | 7L# | bophara ba 75mm | ||
| 5214-01072 | 7R# | bophara ba 75mm | ||
| 5214-01081 | 8L# | bophara 78.5mm | ||
| 5214-01082 | 8R# | bophara 78.5mm | ||
| XN-PS Kenya | ||||
| Khoutu | Boholo | Botenya | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5217-10011 | 1# | 10 limilimithara | UHMWPE | |
| 5217-12011 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14011 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16011 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18011 | 18mm | |||
| 5217-10021 | 2#/3#/4# | 10 limilimithara | ||
| 5217-12021 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14021 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16021 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18021 | 18mm | |||
| 5217-10031 | 5#/6# | 10 limilimithara | ||
| 5217-12031 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14031 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16031 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18031 | 18mm | |||
| 5217-10041 | 7#/8# | 10 limilimithara | ||
| 5217-12041 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14041 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16041 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18041 | 18mm | |||
| XN-PS Insert (VE) | ||||
| Khoutu | Boholo | Botenya | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5217-10011 | 1# | 10 limilimithara | Vithamine E Highly Crosslink | |
| 5217-12011 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14011 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16011 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18011 | 18mm | |||
| 5217-10021 | 2#/3#/4# | 10 limilimithara | ||
| 5217-12021 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14021 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16021 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18021 | 18mm | |||
| 5217-10031 | 5#/6# | 10 limilimithara | ||
| 5217-12031 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14031 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16031 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18031 | 18mm | |||
| 5217-10041 | 7#/8# | 10 limilimithara | ||
| 5217-12041 | 12 limilimithara | |||
| 5217-14041 | 14 limilimithara | |||
| 5217-16041 | 16 limilimithara | |||
| 5217-18041 | 18mm | |||
| Kenyelletso ea XN-CR | ||||
| Khoutu | Boholo | Botenya | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5218-10011 | 1# | 10 limilimithara | UHMWPE | |
| 5218-12011 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14011 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16011 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18011 | 18mm | |||
| 5218-10021 | 2#/3#/4# | 10 limilimithara | ||
| 5218-12021 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14021 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16021 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18021 | 18mm | |||
| 5218-10031 | 5#/6# | 10 limilimithara | ||
| 5218-12031 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14031 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16031 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18031 | 18mm | |||
| 5218-10041 | 7#/8# | 10 limilimithara | ||
| 5218-12041 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14041 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16041 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18041 | 18mm | |||
| Kenyelletso ea XN-CR | ||||
| Khoutu | Boholo | Botenya | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5218-10012 | 1# | 10 limilimithara | Vithamine E High Crosslink UHMWPE |
|
| 5218-12012 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14012 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16012 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18012 | 18mm | |||
| 5218-10022 | 2#/3#/4# | 10 limilimithara | ||
| 5218-12022 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14022 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16022 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18022 | 18mm | |||
| 5218-10032 | 5#/6# | 10 limilimithara | ||
| 5218-12032 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14032 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16032 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18032 | 18mm | |||
| 5218-10042 | 7#/8# | 10 limilimithara | ||
| 5218-12042 | 12 limilimithara | |||
| 5218-14042 | 14 limilimithara | |||
| 5218-16042 | 16 limilimithara | |||
| 5218-18042 | 18mm | |||
| XN-PS / CR Universal Tibial Tray | ||||
| Khoutu | Boholo | Lintho tse bonahalang | ![]() |
|
| 5216-01010 | Terei ea Tibial 1# | CoCrMo | ||
| 5216-01020 | Terei ea Tibial 2# | |||
| 5216-01030 | Tee ea Tibial 3# | |||
| 5216-01040 | Tee ea Tibial 4# | |||
| 5216-01050 | Tee ea Tibial 5# | |||
| 5216-01060 | Tee ea Tibial 6# | |||
| 5216-01070 | Tee ea Tibial 7# | |||
| 5216-01080 | Tee ea Tibial 8# | |||
| XN Patellar | ||||
| Khoutu | Botenya | Diameter | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5213-08260 | 8mm | 26 limilimithara | UHMWPE | |
| 5213-08280 | 28mm | |||
| 5213-08300 | 30 limilimithara | |||
| 5213-08320 | 32 limilimithara | |||
| 5213-10260 | 10 limilimithara | 26 limilimithara | ||
| 5213-10280 | 28mm | |||
| 5213-10300 | 30 limilimithara | |||
| 5213-10320 | 32 limilimithara | |||
| 5213-12260 | 12 limilimithara | 26 limilimithara | ||
| 5213-12280 | 28mm | |||
| 5213-12300 | 30 limilimithara | |||
| 5213-12320 | 32 limilimithara | |||
| XM-PS Femoral Condylar | ||||
| Khoutu | Boholo | Tlhaloso | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5110-03021 | 2L# | bophara 57mm | CoCrMo | |
| 5110-03022 | 2R# | bophara 57mm | ||
| 5110-03031 | 3L# | bophara ba 60mm | ||
| 5110-03032 | 3R# | bophara ba 60mm | ||
| 5110-03041 | 4L# | bophara ba 62mm | ||
| 5110-03042 | 4R# | bophara ba 62mm | ||
| 5110-03051 | 5L# | bophara ba 65mm | ||
| 5110-03052 | 5R# | bophara ba 65mm | ||
| 5110-03061 | 6L# | bophara 67mm | ||
| 5110-03062 | 6R# | bophara 67mm | ||
| 5110-03071 | 7L# | bophara ba 70mm | ||
| 5110-03072 | 7R# | bophara ba 70mm | ||
| 5110-03081 | 8L# | bophara ba 72mm | ||
| 5110-03082 | 8R# | bophara ba 72mm | ||
| 5110-03101 | 10L# | bophara 77mm | ||
| 5110-03102 | 10R# | bophara 77mm | ||
| XM-PS Femoral Condylar | ||||
| Khoutu | Boholo | Tlhaloso | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5114-03011 | 2L# | bophara 57mm | CoCrMo | |
| 5114-03012 | 2R# | bophara 57mm | ||
| 5114-03021 | 3L# | bophara ba 60mm | ||
| 5114-03022 | 3R# | bophara ba 60mm | ||
| 5114-03031 | 4L# | bophara ba 62mm | ||
| 5114-03032 | 4R# | bophara ba 62mm | ||
| 5114-03041 | 5L# | bophara ba 65mm | ||
| 5114-03042 | 5R# | bophara ba 65mm | ||
| 5114-03051 | 6L# | bophara 67mm | ||
| 5114-03052 | 6R# | bophara 67mm | ||
| 5114-03061 | 7L# | bophara ba 70mm | ||
| 5114-03062 | 7R# | bophara ba 70mm | ||
| 5114-03071 | 8L# | bophara ba 72mm | ||
| 5114-03072 | 8R# | bophara ba 72mm | ||
| 5114-03091 | 10L# | bophara 77mm | ||
| 5114-03092 | 10R# | bophara 77mm | ||
| XM-PS Kenya | ||||
| Khoutu | Boholo | Botenya/ Bophara | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5112-09021 | 2# | 9mm/62mm | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL |
|
| 5112-11021 | 11mm/62mm | |||
| 5112-13021 | 13mm/62mm | |||
| 5112-15021 | 15mm/62mm | |||
| 5112-17021 | 17mm/62mm | |||
| 5112-19021 | 19mm/62mm | |||
| 5112-09041 | 3/4# | 9mm/67mm | ||
| 5112-11041 | 11mm/67mm | |||
| 5112-13041 | 13mm/67mm | |||
| 5112-15041 | 15mm/67mm | |||
| 5112-17041 | 17mm/67mm | |||
| 5112-19041 | 19mm/67mm | |||
| 5112-09061 | 5/6# | 9mm/72mm | ||
| 5112-11061 | 11mm/72mm | |||
| 5112-13061 | 13mm/72mm | |||
| 5112-15061 | 15mm/72mm | |||
| 5112-17061 | 17mm/72mm | |||
| 5112-19061 | 19mm/72mm | |||
| 5112-09081 | 7/8# | 9mm/77mm | ||
| 5112-11081 | 11mm/77mm | |||
| 5112-13081 | 13mm/77mm | |||
| 5112-15081 | 15mm/77mm | |||
| 5112-17081 | 17mm/77mm | |||
| 5112-19081 | 19mm/77mm | |||
| 5112-09101 | 10# | 9mm/82mm | ||
| 5112-11101 | 11mm/82mm | |||
| 5112-13101 | 13mm/82mm | |||
| 5112-15101 | 15mm/82mm | |||
| 5112-17101 | 17mm/82mm | |||
| 5112-19101 | 19mm/82mm | |||
| Kenyelletso ea XM-CR | ||||
| Khoutu | Boholo | Botenya/ Bophara | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5115-09011 | 2# | 9mm/62mm | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL |
|
| 5115-11011 | 11mm/62mm | |||
| 5115-13011 | 13mm/62mm | |||
| 5115-15011 | 15mm/62mm | |||
| 5115-17011 | 17mm/62mm | |||
| 5115-19011 | 19mm/62mm | |||
| 5115-09031 | 3/4# | 9mm/67mm | ||
| 5115-11031 | 11mm/67mm | |||
| 5115-13031 | 13mm/67mm | |||
| 5115-15031 | 15mm/67mm | |||
| 5115-17031 | 17mm/67mm | |||
| 5115-19031 | 19mm/67mm | |||
| 5115-09051 | 5/6# | 9mm/72mm | ||
| 5115-11051 | 11mm/72mm | |||
| 5115-13051 | 13mm/72mm | |||
| 5115-15051 | 15mm/72mm | |||
| 5115-17051 | 17mm/72mm | |||
| 5115-19051 | 19mm/72mm | |||
| 5115-09071 | 7/8# | 9mm/77mm | ||
| 5115-11071 | 11mm/77mm | |||
| 5115-13071 | 13mm/77mm | |||
| 5115-15071 | 15mm/77mm | |||
| 5115-17071 | 17mm/77mm | |||
| 5115-19071 | 19mm/77mm | |||
| 5115-09091 | 10# | 9mm/82mm | ||
| 5115-11091 | 11mm/82mm | |||
| 5115-13091 | 13mm/82mm | |||
| 5115-15091 | 15mm/82mm | |||
| 5115-17091 | 17mm/82mm | |||
| 5115-19091 | 19mm/82mm | |||
| XM Tibia Tray CR&PS tibial tray (CLJMC) | ||||
| Khoutu | Boholo | Lintho tse bonahalang | ![]() |
|
| 5111-01020 | 2#, 62mm | CoCrMo | ||
| 5111-01030 | 3#, 65mm | |||
| 5111-01040 | 4#, 67mm | |||
| 5111-01050 | 5#, 70mm | |||
| 5111-01060 | 6#, 71mm | |||
| 5111-01070 | 7#, 75mm | |||
| 5111-01080 | 8#, 76mm | |||
| 5111-01100 | 10#, 82mm | |||
| XM Patellar | ||||
| Khoutu | Botenya | Diameter | Lintho tse bonahalang | ![]() |
| 5214-08260 | 8mm | 26 limilimithara | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL |
|
| 5214-08290 | 29 limilimithara | |||
| 5214-08320 | 32 limilimithara | |||
| 5214-08350 | 35 limilimithara | |||
| 5214-10260 | 10 limilimithara | 26 limilimithara | ||
| 5214-10290 | 29 limilimithara | |||
| 5214-10320 | 32 limilimithara | |||
| 5214-10350 | 35 limilimithara | |||
| 5214-12260 | 12 limilimithara | 26 limilimithara | ||
| 5214-12290 | 29 limilimithara | |||
| 5214-12320 | 32 limilimithara | |||
| 5214-12350 | 35 limilimithara | |||
Ts'ebetso ea pele ea CNC Theknoloji ea ho laola lipalo ea k'homphieutha e sebelisoa ho sebetsana hantle le lihlahisoa tsa masapo. Tshebetso ena e na le litšobotsi tsa ho nepahala ho phahameng, ts'ebetso e phahameng, le ho pheta-pheta. E ka hlahisa kapele lisebelisoa tsa bongaka tse ikhethileng tse lumellanang le sebopeho sa motho le ho fa bakuli merero ea kalafo ea motho ka mong. |
Ho hloekisoa ha lihlahisoa Sepheo sa ho belisoa ha lihlahisoa tsa masapo ke ho ntlafatsa kamano pakeng tsa ho kenngoa le lisele tsa motho, ho fokotsa khatello ea kelello, le ho ntlafatsa botsitso ba nako e telele ba ho kenngoa. |
Tlhahlobo ea Boleng Teko ea thepa ea mochini ea lihlahisoa tsa masapo e etselitsoe ho etsisa maemo a khatello ea masapo a motho, ho lekola matla a ho jara mojaro le ho tšoarella ha li-implants 'meleng oa motho, le ho netefatsa polokeho le ts'epo ea tsona. |
Sephutheloana sa Sehlahisoa Lihlahisoa tsa masapo li kenngoa ka phaposing e sa hloekang ho netefatsa hore sehlahisoa se koaletsoe sebakeng se hloekileng, se hloekileng ho thibela tšoaetso ea likokoana-hloko le ho netefatsa tšireletso ea ho buuoa. |
Ho bolokoa ha lihlahisoa tsa masapo ho hloka taolo e tiileng ea ho tsoa le ho tsoa le taolo ea boleng ho netefatsa ho lateloa ha sehlahisoa le ho thibela ho felloa ke nako kapa thomello e fosahetseng. |
Kamore ea mohlala e sebelisetsoa ho boloka, ho bonts'a le ho laola lisampole tse fapaneng tsa lihlahisoa tsa masapo bakeng sa phapanyetsano ea theknoloji ea lihlahisoa le koetliso. |
1. Botsa Sehlopha sa Xc Medico Bakeng sa Sehlopha sa Lihlahisoa tsa Knee Kakaretso.
2. Khetha Sehlahisoa sa Hao sa Knee ea K'hole e Thahasellang.
3. Kopa Mohlala oa ho Lekola Knee Kakaretso ea Pele.
4.Etsa Order Of XC Medico's Primary Total Knee.
5.Eba Morekisi oa XC Medico's Primary Total Knee.
1.Better Purchase Prices Of Primary Total Knee.
2.100% Boleng bo Phahameng ka ho Fetisisa Primary Total Knee.
3. Boiteko bo fokolang ba ho laela.
4. Theko E tsitsitseng Bakeng sa Nako ea Tumellano.
5. Lengole la Mathomo a Lekaneng.
6. Quick And Easy Assessment Of XC Medico's Primary Kakaretso Knee.
7. Letšoao le Tsebahalang Lefatšeng ka Bophara - XC Medico.
8. Fast Access Nako Ho XC Medico Sales Team.
9. Tlhahlobo e eketsehileng ea Boleng ka Sehlopha sa XC Medico.
10. Track Your XC Medico Order Ho tloha Qalong ho Qetella.
Ho buuoa ka lengole ho fetohile motheo oa tlhokomelo ea masapo, ho ntlafatsa haholo motsamao le boleng ba bophelo ba bakuli ba limilione. Primary Total Knee Replacement (TKR) ke mokhoa o sebelisoang ka ho pharaletseng o etselitsoeng ho sebetsana le tšenyo e matla ea lengole e bakoang ke ramatiki, ts'oaetso, kapa maemo a fokolang. Tataiso ena e fana ka tlhahlobo e tebileng ea Primary Total Knee Replacement, ho kenyelletsa le likarolo tsa eona, melemo, lits'ebetso, likotsi, le mekhoa ea 'maraka e tlang.
Primary Total Knee Replacement e bolela mokhoa oa pele oa ho buuoa o etsoang ho nkela sebaka sa lengole le senyehileng ka ho kenngoa ha maiketsetso. Mokhoa ona o atisa ho bontšoa ho bakuli ba nang le bohloko bo fokolisang le mefokolo ea ts'ebetso ka lebaka la maemo a kang lefu la masapo a masapo, ramatiki ea ramatiki, kapa ramatiki ea morao-rao. Sepheo se seholo ke ho tsosolosa mosebetsi o kopanetsoeng, ho fokotsa bohloko, le ho ntlafatsa ho tsamaea ka kakaretso, ho lumella bakuli hore ba khutlele mesebetsing ea letsatsi le letsatsi.
Ka tloaelo e na le likarolo tsa botšehali, tibial, le patellar bakeng sa ho feto-fetoha le maemo.
Li-implants li entsoe ka thepa e lumellanang le biocompatible joalo ka cobalt-chromium alloys, titanium, kapa polyethylene ho netefatsa bophelo bo bolelele le ho fokotsa ho roala.
E etselitsoe ho etsisa motsamao oa tlhaho oa lengole, ho fokotsa ho ferekana le ho etsa bonnete ba ho tsamaea hantle.
E ikamahantse le litlhoko tsa mokuli ka mong, ka li-mobile bearings tse fanang ka maemo a feto-fetohang le botsitso.
Li-implants tse ncha li thusa mekhoa ea ho buoa e fokolang haholo, ho fokotsa ho senyeha ha lisele tse bonolo.
Likhetho tse entsoeng ka samente kapa tse se nang samente li teng bakeng sa ho amohela litšoaneleho tse fapaneng tsa masapo le likhetho tsa ho buuoa.
E fokotsa bohloko bo sa foleng bo bakoang ke ho senyeha ha manonyeletso, ho ntlafatsa haholo boleng ba bophelo.
E nolofalletsa bakuli hore ba boele ba tsamaee le ho etsa mesebetsi ea letsatsi le letsatsi ntle le meeli.
Mekhoa e tsoetseng pele ea ho kenya letsoho e tiisa botsitso le ho fokotsa kotsi ea ho arohana ha manonyeletso.
Lisebelisoa tsa morao-rao le boenjiniere li fana ka li-implants ka nako e telele ea bophelo le ts'ebetso e tšepahalang.
Likarolo tsa modular le tse ikhethileng ka boholo li lumella mokhoa o hlophisitsoeng ho fihlela litlhoko tsa motho ka mong.
Mekhoa e fokolang ea mekhoa e fokolang le mekhoa e ntlafetseng ea ho kenya letsoho e fokotsa nako ea ho hlaphoheloa le ho ntlafatsa liphello.
Ho robeha ho matla ho distal femur ho ka 'na ha hloka hore lengole le nkeloe sebaka ha mekhoa e tloaelehileng ea ho lokisa e sa lekana.
Kakaretso ea lengole e ka 'na ea bontšoa bakeng sa fractures e senyang botšepehi bo kopanetsoeng.
Ho bakuli ba tsofetseng ba nang le boleng bo bobe ba masapo, TKR e fana ka tharollo e tsitsitseng le e ka tšeptjoang.
Linyeoe tseo ho lokisoa ha ho robeha ha pele ho hlolehileng ho ka 'na ha hloka phetoho ho fetola lengole kaofela.
Matšoao a postoperative a ka hlaha 'me a ka hloka mehato e eketsehileng.
Ha nako e ntse e ea, ho kenngoa ho ka 'na ha hlephisa, ho lebisa ho bohloko le ho fokotsa mosebetsi.
Deep vein thrombosis (DVT) ke bothata bo ka bang teng ka mor'a ho buuoa ka lengole.
Maemo a sa tloaelehang a kotsi ho methapo e potolohileng kapa methapo ea mali e ka etsahala.
Bakuli ba bang ba ka 'na ba e-ba le ho satalla ho setseng kapa ho fokotseha ha mefuta e mengata ea ho sisinyeha.
Karabelo e sa tloaelehang ea hypersensitivity ho lisebelisoa tse kentsoeng li ka hlaha.
Ho nepahala ho ntlafalitsoeng le liphetho tse ntlafalitsoeng ka mekhoa ea ho khutlisa mangole e thusoang ke liroboto.
Tsoelo-pele ea khatiso ea 3D le litšoantšo li thusa ho hlahisa li-implants tse khethehileng tsa mokuli bakeng sa ho lekana hantle.
Theknoloji e ntseng e tsoela pele e kenyelletsa li-sensor ho lekola ts'ebetso ea implant le ts'ebetso ea mokuli.
Boqapi bo tsoelang pele mekhoeng ea ho buoa bo fokotsa linako tsa ho hlaphoheloa le ho ntlafatsa khotsofalo ea mokuli.
Ho holisa phihlello ea bophelo bo botle mebarakeng e ntseng e hlaha ho baka tlhokahalo e ntseng e eketseha ea mekhoa ea ho fetola mangole.
Lipatlisiso mabapi le lisebelisoa tsa bioresorbable le liphekolo tse nchafatsang li ka fana ka likhetho tse ling kapa tsa tlatsetso nakong e tlang.
Primary Total Knee Replacement ke mokhoa oa ho fetola o fanang ka phomolo e kholo ea bohloko le ho tsamaea ho ntlafetseng bakeng sa bakuli ba nang le tšenyo e matla ea lengole. Ka likarolo tse kang likarolo tsa modular, lisebelisoa tse phahameng tsa nako e telele, le mekhoa e tsoetseng pele ea ho lokisa, e tiisa ts'ebetso e tšepahalang le melemo ea nako e telele. Leha likotsi li le teng, melemo e feta liphephetso hole, e etsa hore e be motheo oa tlhokomelo ea sejoale-joale ea masapo. Ha thekenoloji le mekhoa ea 'maraka e ntse e tsoela pele ho fetoha, bokamoso ba Primary Total Knee Replacement bo na le menyetla e mengata ea ho ntlafatsa le liphello tse ntlafetseng tsa mokuli.
Khopotso e mofuthu: Sengoliloeng sena ke sa tšupiso feela 'me se ke ke sa nkela keletso ea ngaka sebaka. Haeba u na le lipotso, ka kopo ikopanye le ngaka ea hau e tlang.
litaba ha li na letho!
Ikopanye