J007 ye .
XcMedico .
1 pcs (lɛrɛ 72 lɛrɛw lasecogo)
Titanium Alloy .
CE/ISO:9001/ISO13485.etc
Tile 15 tile 15 jiginni)
FedEx. dhl.tnt.ems.etc .
Sɔrɔli: | |
---|---|
Hakɛ: | |
XN-PS femoral condylar . | ||||
Kode . | Kundama | Cogojirali | Minɛ | ![]() |
5210-01011 . | 1L# . | A bonya ye 57,5mm ye . | Cocrmo . | |
5210-01012 . | 1r# . | A bonya ye 57,5mm ye . | ||
5210-01021 . | 2L# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5210-01022 . | 2R# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5210-01031 . | 3L# . | Bonya 63mm . | ||
5210-01032 . | 3R# . | Bonya 63mm . | ||
5210-01041 . | 4L# . | Bonya 65mm . | ||
5210-01042 . | 4R# . | Bonya 65mm . | ||
5210-01051 . | 5L# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5210-01052 . | 5R# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5210-01061 . | 6L# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5210-01062 . | 6R# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5210-01071 . | 7L# . | Bonya 75mm . | ||
5210-01072 . | 7r# . | Bonya 75mm . | ||
5210-01081 . | 8l# . | Bonya 78,5mm . | ||
5210-01082 . | 8r# . | Bonya 78,5mm . | ||
XN-CR femoral condylar . | ||||
Kode . | Kundama | Cogojirali | Minɛ | ![]() |
5214-01011 . | 1L# . | A bonya ye 57,5mm ye . | Cocrmo . | |
5214-01012 . | 1r# . | A bonya ye 57,5mm ye . | ||
5214-01021 . | 2L# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5214-01022 . | 2R# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5214-01031 . | 3L# . | Bonya 63mm . | ||
5214-01032 . | 3R# . | Bonya 63mm . | ||
5214-01041 . | 4L# . | Bonya 65mm . | ||
5214-01042 . | 4R# . | Bonya 65mm . | ||
5214-01051 . | 5L# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5214-01052 . | 5R# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5214-01061 . | 6L# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5214-01062 . | 6R# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5214-01071 . | 7L# . | Bonya 75mm . | ||
5214-01072 . | 7r# . | Bonya 75mm . | ||
5214-01081 . | 8l# . | Bonya 78,5mm . | ||
5214-01082 . | 8r# . | Bonya 78,5mm . | ||
XN-PS donna . | ||||
Kode . | Kundama | A ka bon kosɛbɛ . | Minɛ | ![]() |
5217-10011 . | 1# . | 10mm . | UHMWPE . | |
5217-12011 . | 12mm . | |||
5217-14011 . | 14mm . | |||
5217-16011 . | 16mm . | |||
5217-18011 . | 18mm . | |||
5217-10021 . | 2#/3#/4# . | 10mm . | ||
5217-12021 . | 12mm . | |||
5217-14021 . | 14mm . | |||
5217-16021 . | 16mm . | |||
5217-18021 . | 18mm . | |||
5217-10031 . | 5#/6# . | 10mm . | ||
5217-12031 . | 12mm . | |||
5217-14031 . | 14mm . | |||
5217-16031 . | 16mm . | |||
5217-18031 . | 18mm . | |||
5217-10041 . | 7#/8# . | 10mm . | ||
5217-12041 . | 12mm . | |||
5217-14041 . | 14mm . | |||
5217-16041 . | 16mm . | |||
5217-18041 . | 18mm . | |||
XN-PS Insert(Ve) | ||||
Kode . | Kundama | A ka bon kosɛbɛ . | Minɛ | ![]() |
5217-10011 . | 1# . | 10mm . | Witamini E ka crosslink . | |
5217-12011 . | 12mm . | |||
5217-14011 . | 14mm . | |||
5217-16011 . | 16mm . | |||
5217-18011 . | 18mm . | |||
5217-10021 . | 2#/3#/4# . | 10mm . | ||
5217-12021 . | 12mm . | |||
5217-14021 . | 14mm . | |||
5217-16021 . | 16mm . | |||
5217-18021 . | 18mm . | |||
5217-10031 . | 5#/6# . | 10mm . | ||
5217-12031 . | 12mm . | |||
5217-14031 . | 14mm . | |||
5217-16031 . | 16mm . | |||
5217-18031 . | 18mm . | |||
5217-10041 . | 7#/8# . | 10mm . | ||
5217-12041 . | 12mm . | |||
5217-14041 . | 14mm . | |||
5217-16041 . | 16mm . | |||
5217-18041 . | 18mm . | |||
XN-CR insert . | ||||
Kode . | Kundama | A ka bon kosɛbɛ . | Minɛ | ![]() |
5218-10011 . | 1# . | 10mm . | UHMWPE . | |
5218-12011 . | 12mm . | |||
5218-14011 . | 14mm . | |||
5218-16011 . | 16mm . | |||
5218-18011 . | 18mm . | |||
5218-10021 . | 2#/3#/4# . | 10mm . | ||
5218-12021 . | 12mm . | |||
5218-14021 . | 14mm . | |||
5218-16021 . | 16mm . | |||
5218-18021 . | 18mm . | |||
5218-10031 . | 5#/6# . | 10mm . | ||
5218-12031 . | 12mm . | |||
5218-14031 . | 14mm . | |||
5218-16031 . | 16mm . | |||
5218-18031 . | 18mm . | |||
5218-10041 . | 7#/8# . | 10mm . | ||
5218-12041 . | 12mm . | |||
5218-14041 . | 14mm . | |||
5218-16041 . | 16mm . | |||
5218-18041 . | 18mm . | |||
XN-CR insert . | ||||
Kode . | Kundama | A ka bon kosɛbɛ . | Minɛ | ![]() |
5218-10012 . | 1# . | 10mm . | Witamini E caman crosslink UHMWPE . |
|
5218-12012 . | 12mm . | |||
5218-14012 . | 14mm . | |||
5218-16012 . | 16mm . | |||
5218-18012 . | 18mm . | |||
5218-10022 . | 2#/3#/4# . | 10mm . | ||
5218-12022 . | 12mm . | |||
5218-14022 . | 14mm . | |||
5218-16022 . | 16mm . | |||
5218-18022 . | 18mm . | |||
5218-10032 . | 5#/6# . | 10mm . | ||
5218-12032 . | 12mm . | |||
5218-14032 . | 14mm . | |||
5218-16032 . | 16mm . | |||
5218-18032 . | 18mm . | |||
5218-10042 . | 7#/8# . | 10mm . | ||
5218-12042 . | 12mm . | |||
5218-14042 . | 14mm . | |||
5218-16042 . | 16mm . | |||
5218-18042 . | 18mm . | |||
xn-ps/cr universel tibial safinɛ . | ||||
Kode . | Kundama | Minɛ | ![]() |
|
5216-01010 . | Tibial safinɛ 1# . | Cocrmo . | ||
5216-01020 . | Tibial safinɛ 2# . | |||
5216-01030 . | Tibial safinɛ 3# . | |||
5216-01040 . | Tibial safinɛ 4# . | |||
5216-01050 . | Tibial safinɛ 5# . | |||
5216-01060 . | Tibial safinɛ 6# . | |||
5216-01070 . | Tibial safinɛ 7# . | |||
5216-01080 . | Tibial safinɛ 8# . | |||
XN Patellar . | ||||
Kode . | A ka bon kosɛbɛ . | Diamètre . | Minɛ | ![]() |
5213-08260 . | 8mm . | 26mm . | UHMWPE . | |
5213-08280 . | 28mm . | |||
5213-08300 . | 30mm . | |||
5213-08320 . | 32mm . | |||
5213-10260 . | 10mm . | 26mm . | ||
5213-10280 . | 28mm . | |||
5213-10300 . | 30mm . | |||
5213-10320 . | 32mm . | |||
5213-12260 . | 12mm . | 26mm . | ||
5213-12280 . | 28mm . | |||
5213-12300 . | 30mm . | |||
5213-12320 . | 32mm . | |||
XM-PS femoral condylar . | ||||
Kode . | Kundama | Cogojirali | Minɛ | ![]() |
5110-03021 . | 2L# . | Bonya 57mm . | Cocrmo . | |
5110-03022 . | 2R# . | Bonya 57mm . | ||
5110-03031 . | 3L# . | Bonya 60mm . | ||
5110-03032 . | 3R# . | Bonya 60mm . | ||
5110-03041 . | 4L# . | Bonya 62mm . | ||
5110-03042 . | 4R# . | Bonya 62mm . | ||
5110-03051 . | 5L# . | Bonya 65mm . | ||
5110-03052 . | 5R# . | Bonya 65mm . | ||
5110-03061 . | 6L# . | Bonya 67mm . | ||
5110-03062 . | 6R# . | Bonya 67mm . | ||
5110-03071 . | 7L# . | Bonya 70mm . | ||
5110-03072 . | 7r# . | Bonya 70mm . | ||
5110-03081 . | 8l# . | Bonya 72mm . | ||
5110-03082 . | 8r# . | Bonya 72mm . | ||
5110-03101 . | 10L# . | Bonya 77mm . | ||
5110-03102 . | 10r# . | Bonya 77mm . | ||
XM-PS femoral condylar . | ||||
Kode . | Kundama | Cogojirali | Minɛ | ![]() |
5114-03011 . | 2L# . | Bonya 57mm . | Cocrmo . | |
5114-03012 . | 2R# . | Bonya 57mm . | ||
5114-03021 . | 3L# . | Bonya 60mm . | ||
5114-03022 . | 3R# . | Bonya 60mm . | ||
5114-03031 . | 4L# . | Bonya 62mm . | ||
5114-03032 . | 4R# . | Bonya 62mm . | ||
5114-03041 . | 5L# . | Bonya 65mm . | ||
5114-03042 . | 5R# . | Bonya 65mm . | ||
5114-03051 . | 6L# . | Bonya 67mm . | ||
5114-03052 . | 6R# . | Bonya 67mm . | ||
5114-03061 . | 7L# . | Bonya 70mm . | ||
5114-03062 . | 7r# . | Bonya 70mm . | ||
5114-03071 . | 8l# . | Bonya 72mm . | ||
5114-03072 . | 8r# . | Bonya 72mm . | ||
5114-03091 . | 10L# . | Bonya 77mm . | ||
5114-03092 . | 10r# . | Bonya 77mm . | ||
XM-PS insert . | ||||
Kode . | Kundama | A janya/a bonya . | Minɛ | ![]() |
5112-09021 . | 2# . | 9mm/62mm . | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL . |
|
5112-11021 . | 11mm/62mm . | |||
5112-13021 . | 13mm/62mm . | |||
5112-15021 . | 15mm/62mm . | |||
5112-17021 . | 17mm/62mm . | |||
5112-19021 . | 19mm/62mm . | |||
5112-09041 . | 3/4# . | 9mm/67mm . | ||
5112-11041 . | 11mm/67mm . | |||
5112-13041 . | 13mm/67mm . | |||
5112-15041 . | 15mm/67mm . | |||
5112-17041 . | 17mm/67mm . | |||
5112-19041 . | 19mm/67mm . | |||
5112-09061 . | 5/6# . | 9mm/72mm . | ||
5112-11061 . | 11mm/72mm . | |||
5112-13061 . | 13mm/72mm . | |||
5112-15061 . | 15mm/72mm . | |||
5112-17061 . | 17mm/72mm . | |||
5112-19061 . | 19mm/72mm . | |||
5112-09081 . | 7/8# . | 9mm/77mm . | ||
5112-11081 . | 11mm/77mm . | |||
5112-13081 . | 13mm/77mm . | |||
5112-15081 . | 15mm/77mm . | |||
5112-17081 . | 17mm/77mm . | |||
5112-19081 . | 19mm/77mm . | |||
5112-09101 . | 10# . | 9mm/82mm . | ||
5112-11101 . | 11mm/82mm . | |||
5112-13101 . | 13mm/82mm . | |||
5112-15101 . | 15mm/82mm . | |||
5112-17101 . | 17mm/82mm . | |||
5112-19101 . | 19mm/82mm . | |||
XM-CR insert . | ||||
Kode . | Kundama | A janya/a bonya . | Minɛ | ![]() |
5115-09011 . | 2# . | 9mm/62mm . | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL . |
|
5115-11011 . | 11mm/62mm . | |||
5115-13011 . | 13mm/62mm . | |||
5115-15011 . | 15mm/62mm . | |||
5115-17011 . | 17mm/62mm . | |||
5115-19011 . | 19mm/62mm . | |||
5115-09031 . | 3/4# . | 9mm/67mm . | ||
5115-11031 . | 11mm/67mm . | |||
5115-13031 . | 13mm/67mm . | |||
5115-15031 . | 15mm/67mm . | |||
5115-17031 . | 17mm/67mm . | |||
5115-19031 . | 19mm/67mm . | |||
5115-09051 . | 5/6# . | 9mm/72mm . | ||
5115-11051 . | 11mm/72mm . | |||
5115-13051 . | 13mm/72mm . | |||
5115-15051 . | 15mm/72mm . | |||
5115-17051 . | 17mm/72mm . | |||
5115-19051 . | 19mm/72mm . | |||
5115-09071 . | 7/8# . | 9mm/77mm . | ||
5115-11071 . | 11mm/77mm . | |||
5115-13071 . | 13mm/77mm . | |||
5115-15071 . | 15mm/77mm . | |||
5115-17071 . | 17mm/77mm . | |||
5115-19071 . | 19mm/77mm . | |||
5115-09091 . | 10# . | 9mm/82mm . | ||
5115-11091 . | 11mm/82mm . | |||
5115-13091 . | 13mm/82mm . | |||
5115-15091 . | 15mm/82mm . | |||
5115-17091 . | 17mm/82mm . | |||
5115-19091 . | 19mm/82mm . | |||
XM Tibia Tray Cr&ps Tibial Tray (CLJMC) | ||||
Kode . | Kundama | Minɛ | ![]() |
|
5111-01020 . | 2#, 62mm . | Cocrmo . | ||
5111-01030 . | 3#, 65mm . | |||
5111-01040 . | 4#, 67mm . | |||
5111-01050 . | 5#, 70mm . | |||
5111-01060 . | 6#, 71mm . | |||
5111-01070 . | 7#, 75mm . | |||
5111-01080 . | 8#, 76mm . | |||
5111-01100 . | 10#, 82mm . | |||
XM ka patellar . | ||||
Kode . | A ka bon kosɛbɛ . | Diamètre . | Minɛ | ![]() |
5214-08260 . | 8mm . | 26mm . | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL . |
|
5214-08290 . | 29mm . | |||
5214-08320 . | 32mm . | |||
5214-08350 . | 35mm . | |||
5214-10260 . | 10mm . | 26mm . | ||
5214-10290 . | 29mm . | |||
5214-10320 . | 32mm . | |||
5214-10350 . | 35mm . | |||
5214-12260 . | 12mm . | 26mm . | ||
5214-12290 . | 29mm . | |||
5214-12320 . | 32mm . | |||
5214-12350 . | 35mm . |
CNC ka baara fɔlɔw . Ɔridinatɛri jatebɔcogo fɛɛrɛ bɛ kɛ ka kolotugudaw baara tigitigiw kɛ. Nin wale in bɛ ni jogo ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ, a ka baarakɛcogo ka bon, ani a bɛ se ka segin a kan. A bɛ se ka furakɛli minɛnw dilan joona minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni hadamadenw farikolo cogoya ye ani ka furakɛli bolodalenw di banabagatɔw ma minnu bɛ u yɛrɛ ta. |
Polishing produit . Kɔnɔbaralafɛnw polisili kun ye ka fɛnw doncogo ɲɛ ka taa a fɛ, ka degunw hakɛ dɔgɔya, ani ka fɛn donta sabatili kuntaalajan ɲɛ. |
Jogoɲini sɛgɛsɛgɛli . Joli-sira-funu-fɛnw sɛgɛsɛgɛli masinko siratigɛ la, o dabɔra ka hadamadenw ka kolo degun cogoyaw ladege, ka doni-ta-cogo jateminɛ ani ka fɛnw muɲu hadamaden farikolo la, ani ka u lakana ani ka dannaya kɛ u la. |
Produit pake . Kolotugudaw bɛ kɛ so kɔnɔ min falen don, walasa ka a dɔn ko fura in bɛ don sigida saniyalen na, yɔrɔ min tɛ sterili ye walasa ka banakisɛw bali ka nɔgɔ ani ka opereli lakana. |
Kɔnɔbaralafɛnw marali bɛ ɲɛnabɔli gɛlɛn de wajibiya in-and-out ani quality control la walasa ka fɛnw nɔfɛta sabati ani ka u bali walima ka u cicogo jugu bali. |
Sample Room bɛ kɛ ka kolotugudaw fura suguya caman ta, k’u jira ani k’u ɲɛnabɔ walasa ka fɛn dilannenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw falenfalen ani ka u kalan. |
1. Aw bɛ XC Medico Team ɲininka a ka gɛnɛgɛnɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka gafesɛbɛn fɔlɔ la.
2. Aw bɛ gɛnɛgɛnɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen nafama sugandi.
3. Aw bɛ a ɲini ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka gɛnɛgɛnɛ bɛɛ lajɛlen fɔlɔ sɛgɛsɛgɛ.
4.Aw bɛ XC Medico ka gɛnɛgɛnɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɛ.
5.ka kɛ XC Medico ka gɛnɛgɛnɛ fɔlɔ bɛɛ ye.
1.Kɛnɛya bɛɛ lajɛlen fɔlɔ sanni sɔngɔw ka fisa.
2,100% Gɛnɛgɛnɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ka bon kosɛbɛ.
3. Cɛsiri minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin komandi ma, olu ka dɔgɔ.
4. Sɔngɔ sabatili bɛnkan waati la.
5. A bɛ se ka kɛ gɛnɛgɛnɛ bɛɛ lajɛlen ye.
6. XC Medico ka gɛnɛgɛnɛ fɔlɔ jateminɛ teliya la ani nɔgɔya la.
7. A ka diɲɛ kɔnɔ, a bɛ dɔn kosɛbɛ - XC Medico.
8. Teliya la, XC Medico Sales Team.
9. XC Medico Team ka jogoɲini wɛrɛ.
10. Aw bɛ aw ka XC Medico komandi lajɛ ka bɔ a daminɛ na ka se a laban ma.
Gɛnɛgɛnɛ falen opereli kɛra kolotugudaw ladonni jɔnjɔn ye, ka banabagatɔ miliyɔn caman ka taamacogo n’u ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲɛ kosɛbɛ. Gɛnɛgɛnɛw bɛɛ lajɛlen falenni fɔlɔ (TKR) ye fɛɛrɛ ye min bɛ kɛ ka caya walasa ka gɛnɛgɛnɛ kolotuguda tiɲɛni jugumanba kunbɛn min bɛ sɔrɔ jolilabanaw fɛ, joginda fɛ, walima banaw fɛ minnu bɛ mɔgɔ farikolo tiɲɛ. Nin gafe in bɛ ɲinini kuncɛlen di gɛnɛgɛnɛ bɛɛ lajɛlen jiginni fɔlɔ kan, a kɛcogo, a nafaw, a kɛcogo, a faratiw, ani a suguya nataw cogoya.
Gɛnɛgɛnɛ bɛɛ lajɛlen nɔnabila fɔlɔ bɛ tali kɛ opereli fɔlɔ la min bɛ kɛ walasa ka gɛnɛgɛnɛ kolotuguda tiɲɛnen dɔ bila a nɔ na ni bolokɔni ye. Nin wale in bɛ jira ka caya banabagatɔw la minnu bɛ dimi ni baarakɛcogo dantɛmɛnenw sɔrɔ ka a sababu kɛ banaw ye i n’a fɔ kolotugudaw, sɔgɔsɔgɔninjɛ, walima jolidɛsɛ kɔfɛ. Laɲini fɔlɔ ye ka kolotugudaw baara segin, ka dimi nɔgɔya, ani ka taama bɛɛ lajɛlen sabati, ka banabagatɔw bila ka segin don o don baaraw la.
A ka ca a la, a bɛ kɛ ni senkɔniw, senkɔniw, ani patellar yɔrɔw ye walasa ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ ani ka u kɛ ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ sago ye.
Fɛn minnu bɛ don a kɔnɔ, olu bɛ dilan ni fɛnw ye minnu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma i n’a fɔ kobalt-chromium alloys, titanium, walima polyethylene walasa ka ɲɛnamaya jan sɔrɔ ani ka sɛgɛn dɔgɔya.
A dabɔra ka gɛnɛgɛnɛ lamagacogo ladege, ka dɔ bɔ ɲɔgɔnkanu na ani ka taamacogo ɲuman sabati.
A bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni banabagatɔ kelen-kelen bɛɛ magow ye, ni mobili birikiw ye minnu bɛ se ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ ani ka u sabati.
Fɛn kura minnu bɛ don mɔgɔ kɔnɔ, olu bɛ opereli kɛcogo nɔgɔmanw nɔgɔya, ka dɔ bɔ farikolo yɔrɔ nugulamaw tiɲɛni na.
Siman walima siman tɛ sugandi minnu na, olu bɛ sɔrɔ walasa ka kolo jogo suguya caman ni opereli fɛɛrɛw sɔrɔ.
A bɛ dimi basigilen nɔgɔya min bɛ sɔrɔ kolotugudaw tiɲɛni fɛ, o bɛ ɲɛnamaya kɛcogo ɲɛ kosɛbɛ.
A bɛ se ka banabagatɔw dɛmɛ u ka se ka lamaga-lamagali sɔrɔ kokura ani ka don o don baaraw kɛ k’a sɔrɔ dan tɛ u la.
Fɛn minnu bɛ kɛ ka fɛnw don, olu dilanni minnu bɛ taa ɲɛ, olu bɛ sabatili sabati ani ka joli bɔli farati dɔgɔya.
Bi fɛnw ni ɛntɛrinɛti bɛ fɛnw di minnu bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ ka fɛnw ye.
Module ani size-specifique components bɛ sira di fɛɛrɛ ma min bɛ kɛ ka ɲɛsin farikolo magoɲɛfɛnw ma.
Fɛɛrɛ minnu bɛ don mɔgɔ kɔnɔ, olu minnu tɛ don fɛn caman na ani fɛnw doncogo minnu bɛ don mɔgɔ kɔnɔ, olu bɛ dɔ bɔ kɛnɛya waati la ani ka sɔrɔw ɲɛ ka taa a fɛ.
Kɔnɔbara basigilen jugumanba bɛ se ka gɛnɛgɛnɛ caman cili wajibiya ni laadala fiɲɛbɔli fɛɛrɛw ma ɲɛ.
Gɛnɛgɛnɛw bɛɛ lajɛlen falenni bɛ se ka jira kariw la minnu bɛ kolotugudaw dafalen tiɲɛ.
Banabagatɔ kɔrɔbaw la minnu kolo man ɲi, TKR bɛ fura sabatilen ni dannamɔgɔ di.
Ko minnu na, ni u karilen don ka kɔrɔ, olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka u tigi tigɛli kɛ gɛnɛgɛnɛ bɛɛ nɔnabila ye.
Opereli kɔfɛ banakisɛw bɛ se ka kɛ, wa u bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ wɛrɛw ye.
Waati tɛmɛnen kɔfɛ, a doncogo bɛ se ka kɛ ka a lafiya, ka dimi bila a la ani ka dɔ bɔ a ka baara la.
Deep vein thrombose (DVT) ye gɛlɛya ye min bɛ se ka sɔrɔ gɛnɛgɛnɛw falenni kɔfɛ.
Joginni minnu man teli ka kɛ farikolo lamini na walima joli siraw la, olu bɛ se ka kɛ.
Banabagatɔ dɔw bɛ se ka gɛlɛya tolen to u la walima ka u lamagacogo dɔgɔya.
Faritanabana minnu man teli ka sɔrɔ fɛnw doncogo la, olu bɛ se ka sɔrɔ.
A bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ.
Ɲɛtaa minnu bɛ kɛ 3D sɛbɛnni ni ja lajɛ la, olu bɛ kɛ sababu ye ka banabagatɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka fɛnw dilan walasa u ka se ka don u la cogo ɲuman na.
Fɛɛrɛ minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan, olu bɛ sensɛriw don a kɔnɔ walasa ka fɛnw doncogo ni banabagatɔw ka baara kɔlɔsi.
Kokuradonni min bɛ kɛ opereli fɛɛrɛw la, o bɛ dɔ bɔ kɛnɛya waatiw la ani ka banabagatɔ wasa bonya.
Kɛnɛya sɔrɔli bonya suguw la minnu bɛ ka bonya, o bɛ dɔ fara gɛnɛgɛnɛw falencogo ɲinini kan.
Sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra fɛnɲɛnamafagalanw kan ani furakɛli minnu bɛ se ka segin ka kɛ fɛn wɛrɛw ye, olu bɛ se ka sugandi wɛrɛw walima sugandili wɛrɛw di don nataw la.
Gɛnɛgɛnɛ bɛɛ lajɛlen falenni fɔlɔ ye fɛn caman tigɛli fɛɛrɛ ye min bɛ dimi mada kosɛbɛ ani ka taa ɲɛ ka ɲɛ banabagatɔw ma minnu bɛ gɛnɛgɛnɛ kolotugudaw tiɲɛ kosɛbɛ. Ni fɛnw ye i n’a fɔ modulu, fɛnw minnu bɛ se ka kɛ fɛn caman ye, ani fixation fɛɛrɛ kɔrɔlenw, o bɛ baara kɛcogo ɲuman ni nafa kuntaalajan sɔrɔ. Hali ni faratiw bɛ yen, nafa minnu bɛ sɔrɔ, olu ka bon kosɛbɛ gɛlɛyaw la, o b’a to a bɛ kɛ bi kolotugudaw ladonni jɔnjɔn ye. Ni fɛɛrɛtigɛ ni suguya taabolo bɛ ka taa ɲɛ, gɛnɛgɛnɛ bɛɛ lajɛlen jiginni fɔlɔ nata bɛ se ka kɛ sababu ye ka kokuradonni ni banabagatɔw ka sɔrɔ yiriwa.
Hakilijigin duman: Nin barokun ye kunnafoni dɔrɔn de ye, wa a tɛ se ka dɔgɔtɔrɔ ka baarakɛlaw ka laadilikanw bila a nɔ na. Ni aw ye ɲininkali dɔw kɛ, aw bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la min bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la.
XN-PS femoral condylar . | ||||
Kode . | Kundama | Cogojirali | Minɛ | ![]() |
5210-01011 . | 1L# . | A bonya ye 57,5mm ye . | Cocrmo . | |
5210-01012 . | 1r# . | A bonya ye 57,5mm ye . | ||
5210-01021 . | 2L# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5210-01022 . | 2R# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5210-01031 . | 3L# . | Bonya 63mm . | ||
5210-01032 . | 3R# . | Bonya 63mm . | ||
5210-01041 . | 4L# . | Bonya 65mm . | ||
5210-01042 . | 4R# . | Bonya 65mm . | ||
5210-01051 . | 5L# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5210-01052 . | 5R# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5210-01061 . | 6L# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5210-01062 . | 6R# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5210-01071 . | 7L# . | Bonya 75mm . | ||
5210-01072 . | 7r# . | Bonya 75mm . | ||
5210-01081 . | 8l# . | Bonya 78,5mm . | ||
5210-01082 . | 8r# . | Bonya 78,5mm . | ||
XN-CR femoral condylar . | ||||
Kode . | Kundama | Cogojirali | Minɛ | ![]() |
5214-01011 . | 1L# . | A bonya ye 57,5mm ye . | Cocrmo . | |
5214-01012 . | 1r# . | A bonya ye 57,5mm ye . | ||
5214-01021 . | 2L# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5214-01022 . | 2R# . | A bonya ye 60,5mm ye . | ||
5214-01031 . | 3L# . | Bonya 63mm . | ||
5214-01032 . | 3R# . | Bonya 63mm . | ||
5214-01041 . | 4L# . | Bonya 65mm . | ||
5214-01042 . | 4R# . | Bonya 65mm . | ||
5214-01051 . | 5L# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5214-01052 . | 5R# . | A bonya ye 67,5mm ye . | ||
5214-01061 . | 6L# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5214-01062 . | 6R# . | A bonya ye 70,5mm ye . | ||
5214-01071 . | 7L# . | Bonya 75mm . | ||
5214-01072 . | 7r# . | Bonya 75mm . | ||
5214-01081 . | 8l# . | Bonya 78,5mm . | ||
5214-01082 . | 8r# . | Bonya 78,5mm . | ||
XN-PS donna . | ||||
Kode . | Kundama | A ka bon kosɛbɛ . | Minɛ | ![]() |
5217-10011 . | 1# . | 10mm . | UHMWPE . | |
5217-12011 . | 12mm . | |||
5217-14011 . | 14mm . | |||
5217-16011 . | 16mm . | |||
5217-18011 . | 18mm . | |||
5217-10021 . | 2#/3#/4# . | 10mm . | ||
5217-12021 . | 12mm . | |||
5217-14021 . | 14mm . | |||
5217-16021 . | 16mm . | |||
5217-18021 . | 18mm . | |||
5217-10031 . | 5#/6# . | 10mm . | ||
5217-12031 . | 12mm . | |||
5217-14031 . | 14mm . | |||
5217-16031 . | 16mm . | |||
5217-18031 . | 18mm . | |||
5217-10041 . | 7#/8# . | 10mm . | ||
5217-12041 . | 12mm . | |||
5217-14041 . | 14mm . | |||
5217-16041 . | 16mm . | |||
5217-18041 . | 18mm . | |||
XN-PS Insert(Ve) | ||||
Kode . | Kundama | A ka bon kosɛbɛ . | Minɛ | ![]() |
5217-10011 . | 1# . | 10mm . | Witamini E ka crosslink . | |
5217-12011 . | 12mm . | |||
5217-14011 . | 14mm . | |||
5217-16011 . | 16mm . | |||
5217-18011 . | 18mm . | |||
5217-10021 . | 2#/3#/4# . | 10mm . | ||
5217-12021 . | 12mm . | |||
5217-14021 . | 14mm . | |||
5217-16021 . | 16mm . | |||
5217-18021 . | 18mm . | |||
5217-10031 . | 5#/6# . | 10mm . | ||
5217-12031 . | 12mm . | |||
