J007
XCmedico oyo ezali na
1 Pcs(72 Heures Livraison)
Alliage ya Titane
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc., mpe bongo na bongo
Custom-Made 15 Mikolo Livraison(Kolongola Tango ya Envoi)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc., mpe bongo na bongo
| Bozali na yango: | |
|---|---|
| Mingi: | |
| XN-PS Condylaire ya fémoral | ||||
| Code | Bonene | Ndimbola | Eloko | ![]() |
| 5210-01011 na nzela ya Internet | 1L# . | bonene ya 57,5mm | CoCrMo ezali | |
| 5210-01012 na nzela ya Internet | 1R# . | bonene ya 57,5mm | ||
| 5210-01021 na nzela ya Internet | 2L# . | bonene ya 60,5mm | ||
| 5210-01022 na nzela ya Internet | 2R# . | bonene ya 60,5mm | ||
| 5210-01031 na nzela ya Internet | 3L# . | bonene ya 63mm | ||
| 5210-01032 na nzela ya Internet | 3R# . | bonene ya 63mm | ||
| 5210-01041 na nzela ya Internet | 4L# . | bonene ya 65mm | ||
| 5210-01042 na nzela ya Internet | 4R# . | bonene ya 65mm | ||
| 5210-01051 na nzela ya Internet | 5L# . | bonene ya 67,5mm | ||
| 5210-01052 na nzela ya Internet | 5R# . | bonene ya 67,5mm | ||
| 5210-01061 na nzela ya Internet | 6L# . | bonene ya 70,5mm | ||
| 5210-01062 na nzela ya Internet | 6R# . | bonene ya 70,5mm | ||
| 5210-01071 na nzela ya Internet | 7L# . | bonene ya 75mm | ||
| 5210-01072 na nzela ya Internet | 7R# . | bonene ya 75mm | ||
| 5210-01081 na nzela ya Internet | 8L# . | bonene ya 78,5mm | ||
| 5210-01082 na nzela ya Internet | 8R# . | bonene ya 78,5mm | ||
| XN-CR Condylaire ya fémoral | ||||
| Code | Bonene | Ndimbola | Eloko | ![]() |
| 5214-01011 na nzela ya Internet | 1L# . | bonene ya 57,5mm | CoCrMo ezali | |
| 5214-01012 na nzela ya Internet | 1R# . | bonene ya 57,5mm | ||
| 5214-01021 na nzela ya Internet | 2L# . | bonene ya 60,5mm | ||
| 5214-01022 na nzela ya Internet | 2R# . | bonene ya 60,5mm | ||
| 5214-01031 na nzela ya Internet | 3L# . | bonene ya 63mm | ||
| 5214-01032 na nzela ya Internet | 3R# . | bonene ya 63mm | ||
| 5214-01041 na nzela ya Internet | 4L# . | bonene ya 65mm | ||
| 5214-01042 na nzela ya 5214-01042 | 4R# . | bonene ya 65mm | ||
| 5214-01051 na nzela ya Internet | 5L# . | bonene ya 67,5mm | ||
| 5214-01052 na nzela ya Internet | 5R# . | bonene ya 67,5mm | ||
| 5214-01061 na nzela ya Internet | 6L# . | bonene ya 70,5mm | ||
| 5214-01062 na nzela ya Internet | 6R# . | bonene ya 70,5mm | ||
| 5214-01071 na nzela ya Internet | 7L# . | bonene ya 75mm | ||
| 5214-01072 na nzela ya Internet | 7R# . | bonene ya 75mm | ||
| 5214-01081 na nzela ya Internet | 8L# . | bonene ya 78,5mm | ||
| 5214-01082 na nzela ya 5214-01082 | 8R# . | bonene ya 78,5mm | ||
| XN-PS Kokɔtisa | ||||
| Code | Bonene | Épaisseur | Eloko | ![]() |
| 5217-10011 na nzela ya Internet | 1# . | 10mm na 10mm | UHMWPE ezali | |
| 5217-12011 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14011 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16011 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18011 na nzela ya 18011 | 18mm na 18mm | |||
| 5217-10021 na nzela ya Internet | 2#/3#/4# Ezali na ba . | 10mm na 10mm | ||
| 5217-12021 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14021 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16021 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18021 na nzela ya Internet | 18mm na 18mm | |||
| 5217-10031 na nzela ya Internet | 5#/6# . | 10mm na 10mm | ||
| 5217-12031 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14031 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16031 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18031 na nzela ya 18031 | 18mm na 18mm | |||
| 5217-10041 na nzela ya Internet | 7#/8# . | 10mm na 10mm | ||
| 5217-12041 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14041 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16041 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18041 na nzela ya 18041 | 18mm na 18mm | |||
| Insert ya XN-PS (VE) . | ||||
| Code | Bonene | Épaisseur | Eloko | ![]() |
| 5217-10011 na nzela ya Internet | 1# . | 10mm na 10mm | Vitamine E Réticulation makasi | |
| 5217-12011 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14011 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16011 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18011 na nzela ya 18011 | 18mm na 18mm | |||
| 5217-10021 na nzela ya Internet | 2#/3#/4# Ezali na ba . | 10mm na 10mm | ||
| 5217-12021 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14021 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16021 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18021 na nzela ya Internet | 18mm na 18mm | |||
| 5217-10031 na nzela ya Internet | 5#/6# . | 10mm na 10mm | ||
| 5217-12031 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14031 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16031 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18031 na nzela ya 18031 | 18mm na 18mm | |||
| 5217-10041 na nzela ya Internet | 7#/8# . | 10mm na 10mm | ||
| 5217-12041 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5217-14041 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5217-16041 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5217-18041 na nzela ya 18041 | 18mm na 18mm | |||
| XN-CR Kokɔtisa | ||||
| Code | Bonene | Épaisseur | Eloko | ![]() |
| 5218-10011 na nzela ya Internet | 1# . | 10mm na 10mm | UHMWPE ezali | |
| 5218-12011 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14011 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16011 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18011 na nzela ya 18011 | 18mm na 18mm | |||
| 5218-10021 na nzela ya Internet | 2#/3#/4# Ezali na ba . | 10mm na 10mm | ||
| 5218-12021 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14021 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16021 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18021 na nzela ya Internet | 18mm na 18mm | |||
| 5218-10031 na nzela ya Internet | 5#/6# . | 10mm na 10mm | ||
| 5218-12031 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14031 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16031 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18031 na nzela ya 18031 | 18mm na 18mm | |||
| 5218-10041 na nzela ya Internet | 7#/8# . | 10mm na 10mm | ||
| 5218-12041 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14041 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16041 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18041 na nzela ya 18041 | 18mm na 18mm | |||
| XN-CR Kokɔtisa | ||||
| Code | Bonene | Épaisseur | Eloko | ![]() |
| 5218-10012 na nzela ya Internet | 1# . | 10mm na 10mm | Vitamine E ya likolo ya réticulation UHMWPE |
|
| 5218-12012 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14012 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16012 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18012 na nzela ya 18012 | 18mm na 18mm | |||
| 5218-10022 na nzela ya Internet | 2#/3#/4# Ezali na ba . | 10mm na 10mm | ||
| 5218-12022 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14022 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16022 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18022 na nzela ya 18022 | 18mm na 18mm | |||
| 5218-10032 na nzela ya Internet | 5#/6# . | 10mm na 10mm | ||
| 5218-12032 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14032 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16032 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18032 na nzela ya 18032 | 18mm na 18mm | |||
| 5218-10042 na nzela ya Internet | 7#/8# . | 10mm na 10mm | ||
| 5218-12042 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | |||
| 5218-14042 na nzela ya Internet | 14mm na 14mm | |||
| 5218-16042 na nzela ya Internet | 16mm na 16mm | |||
| 5218-18042 na nzela ya 18042 | 18mm na 18mm | |||
| XN-PS/CR Plateau Tibial Universel | ||||
| Code | Bonene | Eloko | ![]() |
|
| 5216-01010 na nzela ya Internet | Saani ya Tibial 1# . | CoCrMo ezali | ||
| 5216-01020 na nzela ya Internet | Saani ya tibia 2# . | |||
| 5216-01030 na nzela ya Internet | Saani ya tibia 3# . | |||
| 5216-01040 na nzela ya Internet | Saani ya tibia 4# . | |||
| 5216-01050 na nzela ya Internet | Saani ya tibia 5# . | |||
| 5216-01060 na nzela ya Internet | Saani ya tibia 6# . | |||
| 5216-01070 na nzela ya Internet | Saani ya tibia 7# . | |||
| 5216-01080 na nzela ya Internet | Saani ya tibia 8# . | |||
| XN Patellar, oyo azali na mbongo mingi | ||||
| Code | Épaisseur | Diamètre na yango | Eloko | ![]() |
| 5213-08260 na nzela ya Internet | 8mm na 8mm | 26mm na 26mm | UHMWPE ezali | |
| 5213-08280 na nzela ya Internet | 28mm na 28mm | |||
| 5213-08300 na nzela ya Internet | 30mm na 30mm | |||
| 5213-08320 na nzela ya Internet | 32mm na 32mm | |||
| 5213-10260 na nzela ya Internet | 10mm na 10mm | 26mm na 26mm | ||
| 5213-10280 na nzela ya Internet | 28mm na 28mm | |||
| 5213-10300 na nzela ya Internet | 30mm na 30mm | |||
| 5213-10320 na nzela ya Internet | 32mm na 32mm | |||
| 5213-12260 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | 26mm na 26mm | ||
| 5213-12280 na nzela ya Internet | 28mm na 28mm | |||
| 5213-12300 na nzela ya Internet | 30mm na 30mm | |||
| 5213-12320 na nzela ya Internet | 32mm na 32mm | |||
| XM-PS Condylar ya fémoral | ||||
| Code | Bonene | Ndimbola | Eloko | ![]() |
| 5110-03021 na nzela ya Internet | 2L# . | bonene ya 57mm | CoCrMo ezali | |
| 5110-03022 na nzela ya Internet | 2R# . | bonene ya 57mm | ||
| 5110-03031 na nzela ya Internet | 3L# . | bonene ya 60mm | ||
| 5110-03032 na nzela ya Internet | 3R# . | bonene ya 60mm | ||
| 5110-03041 na nzela ya Internet | 4L# . | bonene ya 62mm | ||
| 5110-03042 na nzela ya Internet | 4R# . | bonene ya 62mm | ||
| 5110-03051 na nzela ya Internet | 5L# . | bonene ya 65mm | ||
| 5110-03052 na nzela ya Internet | 5R# . | bonene ya 65mm | ||
| 5110-03061 na nzela ya Internet | 6L# . | bonene ya 67mm | ||
| 5110-03062 na nzela ya Internet | 6R# . | bonene ya 67mm | ||
| 5110-03071 na nzela ya Internet | 7L# . | bonene ya 70mm | ||
| 5110-03072 na nzela ya Internet | 7R# . | bonene ya 70mm | ||
| 5110-03081 na nzela ya Internet | 8L# . | bonene ya 72mm | ||
| 5110-03082 na nzela ya Internet | 8R# . | bonene ya 72mm | ||
| 5110-03101 na nzela ya Internet | 10L# | bonene ya 77mm | ||
| 5110-03102 na nzela ya Internet | 10R# . | bonene ya 77mm | ||
| XM-PS Condylar ya fémoral | ||||
| Code | Bonene | Ndimbola | Eloko | ![]() |
| 5114-03011 na nzela ya Internet | 2L# . | bonene ya 57mm | CoCrMo ezali | |
| 5114-03012 na nzela ya Internet | 2R# . | bonene ya 57mm | ||
| 5114-03021 na nzela ya Internet | 3L# . | bonene ya 60mm | ||
| 5114-03022 na nzela ya Internet | 3R# . | bonene ya 60mm | ||
| 5114-03031 na nzela ya Internet | 4L# . | bonene ya 62mm | ||
| 5114-03032 na nzela ya Internet | 4R# . | bonene ya 62mm | ||
| 5114-03041 na nzela ya Internet | 5L# . | bonene ya 65mm | ||
| 5114-03042 na nzela ya Internet | 5R# . | bonene ya 65mm | ||
| 5114-03051 na nzela ya Internet | 6L# . | bonene ya 67mm | ||
| 5114-03052 na nzela ya Internet | 6R# . | bonene ya 67mm | ||
| 5114-03061 na nzela ya Internet | 7L# . | bonene ya 70mm | ||
| 5114-03062 na nzela ya Internet | 7R# . | bonene ya 70mm | ||
| 5114-03071 na nzela ya Internet | 8L# . | bonene ya 72mm | ||
| 5114-03072 na nzela ya Internet | 8R# . | bonene ya 72mm | ||
| 5114-03091 na nzela ya Internet | 10L# | bonene ya 77mm | ||
| 5114-03092 na nzela ya Internet | 10R# . | bonene ya 77mm | ||
| XM-PS Kokɔtisa | ||||
| Code | Bonene | Épaisseur/Largeur | Eloko | ![]() |
| 5112-09021 na nzela ya Internet | 2# . | 9mm/62mm na yango | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL ezali na ntina mingi |
|
| 5112-11021 na nzela ya Internet | 11mm/62mm ezali na kati | |||
| 5112-13021 na nzela ya Internet | 13mm/62mm ezali na kati | |||
| 5112-15021 na nzela ya Internet | 15mm/62mm ezali na kati | |||
| 5112-17021 na nzela ya Internet | 17mm/62mm ezali na kati | |||
| 5112-19021 | 19mm/62mm ezali na kati | |||
| 5112-09041 na nzela ya Internet | 3/4# . | 9mm/67mm na yango | ||
| 5112-11041 na nzela ya Internet | 11mm/67mm ezali na kati | |||
| 5112-13041 na nzela ya Internet | 13mm/67mm ezali na kati | |||
| 5112-15041 na nzela ya Internet | 15mm/67mm ezali na kati | |||
| 5112-17041 na nzela ya Internet | 17mm/67mm ezali na kati | |||
| 5112-19041 na mokolo ya 19041 | 19mm/67mm ezali na kati | |||
| 5112-09061 na nzela ya Internet | 5/6# | 9mm/72mm na yango | ||
| 5112-11061 na nzela ya Internet | 11mm/72mm ezali na kati | |||
| 5112-13061 na nzela ya Internet | 13mm/72mm ezali na kati | |||
| 5112-15061 na nzela ya Internet | 15mm/72mm ezali na kati | |||
| 5112-17061 na nzela ya Internet | 17mm/72mm ezali na kati | |||
| 5112-19061 | 19mm/72mm na yango | |||
| 5112-09081 na nzela ya Internet | 7/8# | 9mm/77mm na yango | ||
| 5112-11081 na nzela ya Internet | 11mm/77mm ezali na kati | |||
| 5112-13081 na nzela ya Internet | 13mm/77mm ezali na kati | |||
| 5112-15081 na nzela ya Internet | 15mm/77mm ezali na kati | |||
| 5112-17081 na nzela ya Internet | 17mm/77mm na yango | |||
| 5112-19081 | 19mm/77mm na yango | |||
| 5112-09101 na nzela ya Internet | 10# . | 9mm/82mm ezali na kati | ||
| 5112-11101 na nzela ya Internet | 11mm/82mm ezali na kati | |||
| 5112-13101 na nzela ya Internet | 13mm/82mm ezali na kati | |||
| 5112-15101 na nzela ya Internet | 15mm/82mm ezali na kati | |||
| 5112-17101 na nzela ya 17101 | 17mm/82mm ezali na kati | |||
| 5112-19101 na mokolo ya 19101 | 19mm/82mm ezali na kati | |||
| XM-CR Kokɔtisa | ||||
| Code | Bonene | Épaisseur/Largeur | Eloko | ![]() |
| 5115-09011 na nzela ya Internet | 2# . | 9mm/62mm na yango | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL ezali na ntina mingi |
|
| 5115-11011 na nzela ya Internet | 11mm/62mm ezali na kati | |||
| 5115-13011 na nzela ya Internet | 13mm/62mm ezali na kati | |||
| 5115-15011 na nzela ya Internet | 15mm/62mm ezali na kati | |||
| 5115-17011 na nzela ya Internet | 17mm/62mm ezali na kati | |||
| 5115-19011 | 19mm/62mm ezali na kati | |||
| 5115-09031 na nzela ya Internet | 3/4# . | 9mm/67mm na yango | ||
| 5115-11031 na nzela ya Internet | 11mm/67mm ezali na kati | |||
| 5115-13031 na nzela ya Internet | 13mm/67mm ezali na kati | |||
| 5115-15031 na nzela ya Internet | 15mm/67mm ezali na kati | |||
| 5115-17031 na nzela ya Internet | 17mm/67mm ezali na kati | |||
| 5115-19031 | 19mm/67mm ezali na kati | |||
| 5115-09051 na nzela ya Internet | 5/6# | 9mm/72mm na yango | ||
| 5115-11051 na nzela ya Internet | 11mm/72mm ezali na kati | |||
| 5115-13051 na nzela ya Internet | 13mm/72mm ezali na kati | |||
| 5115-15051 na nzela ya Internet | 15mm/72mm ezali na kati | |||
| 5115-17051 na nzela ya Internet | 17mm/72mm ezali na kati | |||
| 5115-19051 | 19mm/72mm na yango | |||
| 5115-09071 na nzela ya Internet | 7/8# | 9mm/77mm na yango | ||
| 5115-11071 na nzela ya Internet | 11mm/77mm ezali na kati | |||
| 5115-13071 na nzela ya Internet | 13mm/77mm ezali na kati | |||
| 5115-15071 na nzela ya Internet | 15mm/77mm ezali na kati | |||
| 5115-17071 na nzela ya Internet | 17mm/77mm na yango | |||
| 5115-19071 | 19mm/77mm na yango | |||
| 5115-09091 na nzela ya Internet | 10# . | 9mm/82mm ezali na kati | ||
| 5115-11091 na nzela ya Internet | 11mm/82mm ezali na kati | |||
| 5115-13091 na nzela ya Internet | 13mm/82mm ezali na kati | |||
| 5115-15091 na nzela ya Internet | 15mm/82mm ezali na kati | |||
| 5115-17091 na nzela ya Internet | 17mm/82mm ezali na kati | |||
| 5115-19091 | 19mm/82mm ezali na kati | |||
| XM Plateau Tibia CR&PS plateau tibial (CLJMC) . | ||||
| Code | Bonene | Eloko | ![]() |
|
| 5111-01020 na nzela ya Internet | 2#, 62mm na yango | CoCrMo ezali | ||
| 5111-01030 na nzela ya Internet | 3 #, 65mm na 100 mm | |||
| 5111-01040 na nzela ya Internet | 4#, 67mm na 100 mm | |||
| 5111-01050 na nzela ya Internet | 5 #, 70mm na 100 mm | |||
| 5111-01060 na nzela ya Internet | 6#, 71mm na 100 mm | |||
| 5111-01070 na nzela ya Internet | 7#, 75mm na 100 mm | |||
| 5111-01080 na nzela ya Internet | 8#, 76mm na 100 mm | |||
| 5111-01100 na nzela ya Internet | 10 #, 82mm na yango | |||
| XM Patellar, oyo azali na likambo yango | ||||
| Code | Épaisseur | Diamètre na yango | Eloko | ![]() |
| 5214-08260 na nzela ya Internet | 8mm na 8mm | 26mm na 26mm | UHMWPE / HXLPE /VE-HXL ezali na ntina mingi |
|
| 5214-08290 na nzela ya Internet | 29mm na 29mm | |||
| 5214-08320 na nzela ya Internet | 32mm na 32mm | |||
| 5214-08350 na nzela ya Internet | 35mm na 35mm | |||
| 5214-10260 na nzela ya Internet | 10mm na 10mm | 26mm na 26mm | ||
| 5214-10290 na nzela ya Internet | 29mm na 29mm | |||
| 5214-10320 na nzela ya Internet | 32mm na 32mm | |||
| 5214-10350 na nzela ya Internet | 35mm na 35mm | |||
| 5214-12260 na nzela ya Internet | 12mm na 12mm | 26mm na 26mm | ||
| 5214-12290 na nzela ya Internet | 29mm na 29mm | |||
| 5214-12320 na nzela ya Internet | 32mm na 32mm | |||
| 5214-12350 na nzela ya Internet | 35mm na 35mm | |||
CNC Traitement ya liboso Technologie ya contrôle numérique ya ordinateur esalelamaka mpo na kosala na bosikisiki biloko ya orthopédie. Processus oyo ezali na bizaleli ya précision ya likolo, efficacité ya likolo, mpe ya kozongela. Ekoki nokinoki kobimisa baaparɛyi ya monganga oyo ebongisami na kolanda bamposa ya bato mpe oyo ekokani na ndenge oyo nzoto ya moto esalaka mpe kopesa bato ya maladi myango ya kosalisa oyo ebongisami mpo na moto ye moko. |
Polisage ya Produit Ntina ya polissage ya biloko ya orthopédique ezali ya kobongisa contact entre implant na tissus ya moto, ko réduire concentration ya stress, mpe ko améliorer stabilité ya longue durée ya implant. |
Botali ya lolenge ya malamu Momekano ya bizaleli ya masini ya biloko ya orthopédique esalemi mpo na komekola makambo ya mpasi ya mikuwa ya moto, kotalela makoki ya komema mikumba mpe bowumeli ya biloko oyo batyaka na nzoto ya moto, mpe kosala ete ezala na likama te mpe ezala na bondimi. |
Forfait ya Biloko Biloko ya orthopédique ekangamaka na kati ya chambre stérile mpo na kosala ete produit ezala encapsulé na esika ya peto mpe stérile mpo na kopekisa contamination microbienne mpe kosala ete lipaso ezala na likama te. |
Bobombi ya biloko ya orthopédique esengaka gestion ya makasi ya in-and-out mpe contrôle ya qualité mpo na ko assurer traçabilité ya produit mpe kopekisa expiration to envoi ya mabe. |
Salle ya échantillon esalelamaka pona kobomba, kolakisa pe ko gérer ba échantillons ya ba produits orthopédiques ndenge na ndenge pona ba échanges ya technologie ya produit pe formation. |
1. Tuna Xc Medico Team Pona Catalogue ya Produit ya Genoux Total Primaire.
2. Pona Produit ya Genoux Total Primaire oyo Olingi.
3. Senga Échantillon Pona Ko Meka Genoux Total Primaire.
4.Kosala Ordre Ya Genoux Total Ya Primaire Ya XC Medico.
5.Kokoma Dealer Ya Genoux Total Primaire Ya XC Medico.
1.Mieux Ba Prix Ya Somba Ya Primaire Total Genoux.
2.100% Genoux Total Primaire Ya Qualité Ya Likolo.
3. Milende ya kosala komande mingi te.
4. Stabilité Ya Prix Pona Eleko Ya Boyokani.
5. Genoux Total Primaire ekoki.
6. Evaluation Noki Et Facile Ya Genoux Total Ya Primaire Ya XC Medico.
7. Marque oyo eyebani na mokili mobimba - XC Medico.
8. Tango ya Accès Noki Na XC Medico Sales Team.
9. Momekano ya Qualité ya kobakisa Na Equipe ya XC Medico.
10. Bolanda Commande Na Yo ya XC Medico Depuis Ebandeli Ti Na Suka.
Lipaso ya kozongisa mabɔlɔngɔ ekómi libanga ya ntina mingi mpo na kosalisa bato ya mikuwa, mpe yango ebongisi mpenza ndenge oyo bamilio ya bato ya maladi bazali kotambolatambola mpe bomoi ya bango. Primary Total Knee Replacement (TKR) ezali procédure oyo esalemaka mingi mpe ebongisami mpo na kosilisa kobebisama makasi ya matonga ya genoux oyo euti na arthrite, traumatisme, to ba conditions dégénératives. Buku oyo epesi bolukiluki ya mozindo ya Remplacement Total ya Genoux Primaire, esangisi makambo na yango, matomba, bosaleli, makama, mpe tendances ya zando na mikolo ekoya.
Primary Total Knee Replacement ezali kolobela lipaso ya liboso oyo esalemi mpo na kozongisa litonga ya genoux oyo ebebi na esika ya litonga ya prothèse. Procédure oyo elakisami mingi mpo na ba maladi oyo bazali na mpasi ya kolembisa mpe na ba limitations ya fonctionnement mpo na ba conditions lokola arthrite osteo, arthrite rhumatoïde, to arthrite post-traumatique. Mokano ya libosoliboso ezali ya kozongisa mosala ya matonga, kokitisa mpasi, mpe kotombola kotambola mobimba, kopesa nzela na bato ya maladi bázonga na misala ya mokolo na mokolo.
Mingimingi ezali na biloko ya fémoral, tibial, mpe patellar mpo na flexibilité mpe personnalisation.
Ba implants esalemaka na biloko oyo ekoki kozala na biocompatible lokola ba alliages ya cobalt-chrome, titane, to polyéthylène mpo na kosala ete ezala na bomoi molai mpe elata mingi te.
Esalemi mpo na komekola mouvement naturel ya genoux, kokitisa friction mpe ko assurer mouvement malamu.
Ebongisami na bamposa ya mobeli moko na moko, na roulements mobiles oyo epesaka flexibilité mpe stabilité oyo ebakisami.
Ba implants ya sika esalisaka ba techniques ya chirurgie minimalement invasive, ekitisaka détérioration ya ba tissus doux.
Ba options ya ciment to sans ciment ezali mpo na ko accueillir ba qualités ya mikuwa ndenge na ndenge mpe ba préférences ya lipaso.
Ekitisaka mpasi oyo eumelaka oyo euti na kobebisama ya matonga, ebongisaka mingi lolenge ya bomoi.
Epesaka bato ya maladi likoki ya kozongela kotambola mpe kosala misala ya mokolo na mokolo kozanga ndelo.
Ba designs ya implant ya liboso esalaka que ezala stabilité mpe e minimiser risque ya dislocation ya articulation.
Matériaux ya mikolo oyo mpe ingénierie epesaka ba implants eumelaka mingi mpe esalaka malamu.
Ba composants modulaires mpe ya taille spécifique epesaka nzela na approche adaptée mpo na ko répondre na ba besoins anatomiques individuels.
Ba techniques minimalement invasives mpe ba designs ya implant amélioré ekitisaka durée ya récupération mpe ebongisaka ba résultats.
Ba fractures makasi na fémur distal ekoki kosenga kozongisa genoux tango ba méthodes ya fixation ya bonkoko ekoki te.
Remplacement total ya genoux ekoki kozala indiqué pona ba fractures oyo ezo bebisa integrité ya articulation.
Na ba maladi ya mibange oyo bazali na qualité ya mikuwa ya mabe, TKR epesaka solution stable mpe ya kozala na confiance.
Ba cas oyo fixation ya fracture ya kala elongi te ekoki kosenga ko changer na remplacement total ya genoux.
Ba infections sima ya lipaso ekoki kobima mpe ekoki kosenga ba interventions ya kobakisa.
Nsima ya ntango, eloko oyo batye na nzoto ekoki kolɛmba, mpe yango ekoki kosala ete moto ayoka mpasi mpe asala mosala mingi te.
Thrombose ya misisa ya mozindo (TVP) ezali mokakatano oyo ekoki kobima nsima ya lipaso ya kozongisa mabɔlɔngɔ.
Makambo oyo esalemaka mingi te ya kozoka na misisa to misisa ya makila oyo ezali zingazinga.
Bato mosusu ya maladi bakoki kozala na bokasi oyo etikali to koningana te.
Ba réactions ya hypersensibilité oyo emonanaka mingi te na biloko ya implant ekoki kobima.
Bosikisiki oyo ebakisami mpe matomba oyo ebongwani na nzela ya mayele ya kozongisa mabɔlɔngɔ na lisalisi ya robot.
Bokóli oyo esalemi na imprimerie 3D mpe bililingi epesaka nzela na kobimisa biloko oyo ekɔtisami na nzoto mpo na moto ya maladi mpo ezala malamu.
Ba technologies oyo ezali kobima ezali na ba capteurs mpo na ko suivre performance ya implant mpe activité ya malade.
Kokoba kosala makambo ya sika na mayele ya lipaso ekitisaka ntango ya kobika mpe ebakisaka satisfaction ya mobeli.
Kopanzana ya nzela ya kozwa lisalisi ya bokolongono na ba marchés émergents ezali kotinda bosenga ya bomati ya ba procédures ya remplacement ya genoux.
Bolukiluki na ntina na biloko oyo ekoki kozongisama na bomoi mpe na bankisi oyo ekoki kozongisama na bomoi ekoki kopesa banzela mosusu to ya kobakisa na mikolo ezali koya.
Primary Total Knee Replacement ezali procédure transformative oyo epesaka soulagement ya mpasi ya monene mpe amélioration ya mobilité mpo na ba malades oyo bazali na ba dégâts makasi ya articulation ya genoux. Na makambo lokola ba composants modulaires, ba matériaux ya durabilité makasi, mpe ba méthodes ya fixation avancée, e assure performance ya confiance mpe ba avantages ya long terme. Atako makama mazali, matomba na yango eleki mosika mikakatano, mpe yango ekómisi yango libanga ya nse ya lisalisi ya mikuwa ya mikolo na biso. Lokola mayele ya tekiniki mpe makambo ya zando ezali kokoba kokola, avenire ya Primary Total Knee Replacement ezali na makoki monene mpo na mayele ya sika mpe kobongisa matomba ya mobeli.
Rappel ya molunge: Lisolo oyo ezali kaka mpo na référence mpe ekoki te kozwa esika ya toli ya monganga ya monganga. Soki ozali na mituna, tosɛngi yo otuna monganga oyo azali kosalisa yo.
contenus eza vide!
Kokutana