Ortopedia ja urheilulääketiede
XC Medico
Polvinivel
1 kpl (72 tunnin toimitus)
Vaurioituneiden nivelsiteiden resektio. Ompeleiden leikkaaminen
Tuotu S46910 (1RK91) ruostumaton teräs
CE/ISO:9001/ISO13485
Valmistettu tuodusta ruostumattomasta S46910 (1RK91) teräksestä, jossa on HRC50+-karkaistuja toiminnallisia osia. Suture Grasper tarjoaa 17 muunnelmaa joustavaan käyttöön useissa leikkauskohteissa. Kompakti, helppokäyttöinen ja yhteensopiva parranajokoneiden, ompeleiden ja ablaatioelektrodien kanssa, se tarjoaa luotettavan suorituskyvyn ja mukautuvat ratkaisut polviniveltoimenpiteisiin.
FedEx. DHL.TNT.EMS.etc
| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Erittäin luja materiaali
Suture Grasper on valmistettu maahantuodusta ruostumattomasta teräksestä S46910 (RK91), jossa on integroitu koneistus, mikä takaa erinomaisen lujuuden ja pitkän kestävyyden.
Erinomainen kovuus
Erikoislämpökäsittely , tarjoaa toimivia osia joiden kovuus on yli HRC50 , mikä takaa luotettavan suorituskyvyn kirurgisten toimenpiteiden aikana.
Hienostunut muotoilu
ansiosta Herkän ja ergonomisen muotoilun tätä instrumenttia on helppo käsitellä ja se sopii useisiin anatomisiin paikkoihin , mikä parantaa kirurgisen tarkkuutta ja mukavuutta.
Monipuoliset vaihtoehdot Saatavilla on
täydellinen mallivalikoima erilaisiin kirurgisiin tarpeisiin, mikä tarjoaa joustavan valikoiman kokoja ja leukamuotoja eri sovelluksiin.
| Tuotenimi | Varren | työpituus | Purentaleveys | Malli / Leuan tyyppi | Käyttötarkoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Soikea rei'itys | 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Suora varsi, 15° ylös leuka, soikea leuka | Polvinivel |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Oikea kaareva varsi, soikea leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Suora varsi, soikea leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Vasen kaareva varsi, soikea leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | 3,6 mm | Ylöspäin kaareva varsi, soikea leuka | Polvinivel | |
| Ankannokka pihdit | 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Oikealle kaareva akseli | Polvinivel |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Oikealle kaareva, 15° ylös leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Ylös kaareva varsi, 15° ylös leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Vasen kaareva varsi, 15° ylös leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Suora akseli | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | 3,2 mm | Vasen kaareva akseli | Polvinivel | |
| Puolipyöreä Punch | 4 mm | 125 mm | – | Suora varsi, vasen kaareva leuka | Polvinivel |
| 4 mm | 125 mm | – | Oikea kaareva varsi, oikea kaareva leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | – | Oikea kaareva varsi, vasen kaareva leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | – | Vasen kaareva varsi, vasen kaareva leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | – | Suora varsi, oikea kaareva leuka | Polvinivel | |
| 4 mm | 125 mm | – | Vasen kaareva varsi, oikea kaareva leuka | Polvinivel |

Ota yhteyttä